| 2014 Dodge Dart Limited | 2015 Dodge Dart GT | rozdíl | |
|---|---|---|---|
| název | Limited | GT | |
| cena | $ 22,995 | $ 22,495 | |
| tělo | Sedan | Sedan | |
| dveře | 4 Doors | 4 Doors | 0 (0%) |
| motor | 2.4L L4 SOHC 16-valve | 2.4L L4 SOHC 16-valve | |
| Napájení | 184 hp @ 6250 rpm | 184 hp @ 6250 rpm | |
| Počet sedadel | 5 Seats | 5 Seats | 0 (0%) |
| přenos | 6-speed automatic transmission | 6-Speed Automatic Transmission | |
| nákladního prostoru | 371.0 L | 371.0 L | 0 (0%) |
| maximální nákladový prostor | 371.0 L | 371.0 L | 0 (0%) |
| typ kola | 17' alloy wheels | 18-inch Hyper black aluminum wheels | |
| série | |||
| hnací ústrojí | Front-wheel drive | Front-wheel drive | |
| koňská síla | 184 HP | 184 HP | 0 (0%) |
| točivý moment | 201 N.m | 201 N.m | 0 (0%) |
| nejvyšší rychlost | 209 km/h | 209 km/h | 0 (0%) |
| zrychlení 0-100 km / h (0-60 mph) | 8.6 s | 8.5 s | 0.1 (1%) |
| typ paliva | |||
| spotřeba paliva (město) | 8.8 L/100km | 10.6 L/100km | 1.8 (20%) |
| spotřeba paliva (dálnice) | 5.6 L/100km | 7.5 L/100km | 1.9 (34%) |
| typ převodovky | auto | auto | |
| hmotnost | 1,471 KG | 1,445 KG | |
| značka | Dodge | Dodge | |
| Modelka | Dart | Dart | |
| 0-400 m (čtvrt míle) | 16.2 s | 16.1 s | 0.099999999999998 (1%) |
| 0-400 m (čtvrt míle) - rychlost | 142.1 km/h | 143.0 km/h | 0.96000000000001 (1%) |
| 0-800 m (půl míle) | 26.9 s | 26.7 s | 0.2 (1%) |
| 0-800 m (půl míle) - rychlost | 160.0 km/h | 161.0 km/h | 0.96000000000001 (1%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2014 Dodge Dart Limited | 2015 Dodge Dart GT | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM stereo radio with RDS | AM/FM stereo radio with RDS |
| Air Conditionning | Dual-zone auto climate control | Air conditioning with dual-zone automatic temperature control |
| Antenna | Roof-mounted antenna | Roof-mounted antenna |
| Audio Amplifier (Option) | 506-watt amplifier | 506 Watt Amplifier |
| Audio Monitor | 2 1st row monitor | 8.4-inch touchscreen display |
| Audio Volume | Speed-sensitive volume control | Speed-sensitive volume control |
| Bluetooth Wireless Technology | UConnect hands-free communication system | Hands-free communication with Bluetooth |
| Courtesy Dome Light | Dome light | Dome light |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Driver Vanity Mirror | Illuminated driver-side vanity mirror | Illuminated driver-side vanity mirror |
| Engine Block Heater | Yes | Yes |
| Front Wipers | Variable intermittent windshield wipers | Variable intermittent windshield wipers |
| Front Wipers (Option) | Rain-sensing variable intermittent windshield wipers | Rain Sensitive Windshield Wipers |
| Fuel Door Operation | Power Remote fuel-filler door release | Power remote fuel-filler door release |
| Garage Door Opener | Homelink universal garage door opener | Universal garage-door opener |
| Heated Steering Wheel | Heated steering wheel | Heated steering wheel |
| Illuminated Entry | Illuminated entry with fade-out | Yes |
| Intelligent Key System | Intelligen key system | Proximity key |
| Interior Air Filter | Yes | Yes |
| Number of Speakers | 6 speakers | 6 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Front passenger-side illuminated vanity mirror | Illuminated front passenger-side vanity mirror |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Outlet | 12V power outlet (2) | 2 12V power outlet |
| Power Windows | Front power windows with auto up/down feature | Power front windows with driver one-touch down feature |
| Reading Light | Front and rear reading lights | Front and rear reading lights |
| Rear View Mirror | Auto-dimming rear view mirror | Auto-dimming rearview mirror with microphone |
| Remote Audio Controls | Audio controls mounted on steering wheel | Steering wheel-mounted audio controls |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Sirius XM satellite radio | Yes | SiriusXM Satellite radio with one-year subscription |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt and telescopic steering wheel | Tilt and telescopic steering wheel |
| Trunk Light | Cargo area light | Cargo area light |
| Trunk Cargo Power Trunk Tailgate | Remote trunk release | Remote trunk release |
| Voice Recognition System | Yes | Voice activation radio |
| 2014 Dodge Dart Limited | 2015 Dodge Dart GT | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 371 L | 371 L |
| Curb Weight | 1471 kg | 1445 kg |
| Front Headroom | 980 mm | 980 mm |
| Front Legroom | 1072 mm | 1072 mm |
| Fuel Tank Capacity | 54 L | 59.8 L |
| Height | 1466 mm | 1466 mm |
| Length | 4671 mm | 4671 mm |
| Max Trailer Weight | 454 kg | 454 kg |
| Rear Headroom | 940 mm | 940 mm |
| Rear Legroom | 894 mm | 894 mm |
| Wheelbase | 2703 mm | 2703 mm |
| Width | 1829 mm | 1829 mm |
| 2014 Dodge Dart Limited | 2015 Dodge Dart GT | |
|---|---|---|
| Automatic Headlights | Yes | Automatic headlamps |
| Bumper Colour | Body color bumpers | Body color bumpers |
| Front Fog Lights | Yes | Yes |
| Grille | Chrome with body-colour surround | Hyper black crosshair grille with black surround |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlights with black surround |
| Headlight Type (Option) | Auto High Beam Headlamp Control | High Intensity Discharge Headlamps |
| Headlights Auto Off | Delay-off headlights | Delay-off headlights |
| Heated Exterior Mirrors | Heated outside mirrors | Yes |
| Power Exterior Mirrors | Yes | Power-adjustable outside mirrors |
| Rear Spoiler | Yes | Yes |
| Rear Window Defroster | Yes | Yes |
| Sunroof (Option) | Power glass sunroof | Power Express Open/Close Sunroof |
| Taillights | LED taillights | LED taillights |
| Tinted Glass | Yes | Solar control glass |
| 2014 Dodge Dart Limited | 2015 Dodge Dart GT | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Compass | Yes | Yes |
| Door Trim | Leatherette door trim | Leatherette door trim |
| Driver Info Center | Driver information center | Electronic vehicle information centre |
| Floor Console | Yes | Floor console with covered storage |
| Floor Covering | Carpet floor covering | Carpet floor covering |
| Floor Mats | Front and rear floor mats | Front and rear floor mats |
| Folding Rear Seats | 60/40 rear split folding bench | 60/40 split-folding rear seat |
| Front Center Armrest | Yes | Yes |
| Front Seats Driver Lombar | Driver's seat 4-way power lumbar support | Driver's seat power lumbar support |
| Front Seats Driver Power Seats | 6 way power seat | 10-way power driver's seat |
| Front Seats Front Seat Back Storage | Front seat back storage | Seatback storage pockets |
| Front Seats Front Seat Type | Bucket front seats | Bucket front seats |
| Front Seats Heated | Front heated seats | Heated front seats |
| Glove Box | Illuminted glove box | Illuminated glovebox |
| Headliner | Cloth headliner | Cloth headliner |
| Instrumentation Type | Digital and analog instrumentation | Analog and digital instrumentation |
| Luxury Dashboard Trim | Metal-look/piano black | Metal-look/piano black |
| Maintenance Interval Reminder | Maintenance reminder system | Maintenance reminder system |
| Number of Cup Holders | 4 cup holders | 4 cup holders |
| Outside Temperature Gauge | Outside temperature display | Outside temperature display |
| Overhead Console | Overhead console with storage | Overhead console with sunglasses holder |
| Rear Center Armrest | Rear-seat center armrest | Rear-seat center armrest |
| Rear Seat Pass-Through | Yes | Yes |
| Rear Seat Type | Rear bench | Rear bench |
| Seat Trim | Leather seats | Unique Nappa leather-faced seats with perforated inserts and accent stitching |
| Shifter Knob Trim | Metal-look shift knob | Metal-look shift knob |
| Steering Wheel Trim | Leather-wrapped stering wheel | Leather-wrapped steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Trip Computer | Yes | Yes |
| Water Temperature Gauge | Engine temperature display | Engine temperature display |
| 2014 Dodge Dart Limited | 2015 Dodge Dart GT | |
|---|---|---|
| Drive Train | Front-wheel drive | Front-wheel drive |
| Engine Name | 2.4L L4 SOHC 16-valve | 2.4L L4 SOHC 16-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 6-speed automatic transmission | 6-speed manual transmission |
| 2014 Dodge Dart Limited | 2015 Dodge Dart GT | |
|---|---|---|
| Body | Sedan | Sedan |
| Doors | 4 | 4 |
| Engine | 2.4L L4 SOHC 16-valve | 2.4L L4 SOHC 16-valve |
| Fuel Consumption | 8.8 (Automatic City)5.6 (Automatic Highway) | 10.6 (Automatic City)7.5 (Automatic Highway)10.2 (Manual City)7.0 (Manual Highway) |
| Power | 184 hp @ 6250 rpm | 184 hp @ 6250 rpm |
| Seats | 5 | 5 |
| Transmission | 6-speed automatic transmission | 6-Speed Automatic Transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months |
| 2014 Dodge Dart Limited | 2015 Dodge Dart GT | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | 4 wheel ABS brakes | 4-wheel ABS brakes |
| Anti-Theft Alarm | Alarm system | Intrusion Alarm |
| Blind Spot Warning | Yes | Yes |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Child-proof Locks | Rear-door child safety locks | Rear-door child safety locks |
| Driver Airbag | Driver side front airbag | Driver side front airbag |
| Electronic brake force distribution | Electronic brake force distrbution | Electronic brake force distrbution |
| Hill Start Assist | Hill start assist | Hill start assist |
| Ignition Disable | Sentry key system | Sentry key antitheft engine immobilizer |
| Knee Airbags | Driver and passenger knee air bags | Driver and passenger knee air bags |
| Panic Alarm | Panic alarm | Panic alarm |
| Parking Distance Sensor | Parksense rear park assist sensor | ParkSense Rear Park Assist System |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger side front airbag |
| Rear Airbag | Rear side airbags | Rear side airbags |
| Rear View Camera | ParkView Rear Backup Camera | ParkView rear back-up camera |
| Roof Side Curtain | All-row side curtain airbags | Front and rear overhead curtain airbags |
| Side Airbag | Front side airbags | Front side airbags |
| 2014 Dodge Dart Limited | 2015 Dodge Dart GT | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Front stabilizer bar |
| Front Suspension | Independent front suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | P225/45HR17 tires | P225/40R18XL all-season tires |
| Power Steering | Speed-sensitive power rack-and-pinion steering | Speed-sensitive power rack-and-pinion steering |
| Rear Anti-Roll Bar | Rear stabilizer bar | Rear stabilizer bar |
| Rear Suspension | Rear independent suspension | Rear independent suspension |
| Spare Tire | Comapct spare tire | Tire service kit |
| Spare Tire (Option) | Compact spare tire | Compact Spare Tire |
| Suspension Category | Touring suspension | Sport suspension |
| Tire Pressure Monitoring System | Tire pressure warning system | Tire pressure monitoring display |
| Wheel Type | 17' alloy wheels | 18-inch Hyper black aluminum wheels |
| Wheel Type (Option) | Wheels: 17" x 7.5" polished aluminum | 17" x 7.5" Hyper Black Aluminum Wheels |
2014 Dodge Dart Limited je Front-wheel drive Sedan. pojme až 900 0002 cestujících. má dveře 4 a je poháněn motorem 2.4L L4 SOHC 16-valve, jehož výkon je 184 hp @ 6250 rpm, a je spárován s převodovkou 6-speed automatic transmission. 2014 Dodge Dart Limited má nosnost 371 litrů a vozidlo váží 1471 kg. pokud jde o jízdní asistence, 2014 Dodge Dart Limited má kromě protiblokovacího brzdového systému (abs) také kontrolu stability a kontrolu trakce .. vozidlo má volitelný motor a nabízí Parksense rear park assist sensor a ParkView Rear Backup Camera. bezpečnostní prvky zahrnují také Driver side front airbag a Passenger side front airbag. přední zavěšení je Independent front suspension, zatímco zadní zavěšení je Rear independent suspension. vůz má také Tire pressure warning system, standardně má 17' alloy wheels. Mezi elektronické funkce patří tempomat. pro větší pohodlí má auto elektricky ovládaná okna a elektricky ovládané zámky dveří. je zde také funkce dálkového ovládání bez klíče. auto má navíc Remote engine starter. volant má ovládací tlačítka zvuku. z hlediska výkonu má vůz točivý moment 900 0002 n.m a maximální rychlost 900 0003 km / h. zrychluje z 0 na 100 km / h za 900 0002 a dosáhne čtvrt míle za 900 0003 sekund. spotřeba paliva je ve městě 900 0002 l / 100 km a na dálnici 900 0003 l / 100 km. cena auta začíná na 900 0002 $
2015 Dodge Dart GT je Front-wheel drive Sedan. pojme až 900 0002 cestujících. má dveře 4 a je poháněn motorem 2.4L L4 SOHC 16-valve, jehož výkon je 184 hp @ 6250 rpm, a je spárován s převodovkou 6-Speed Automatic Transmission. 2015 Dodge Dart GT má nosnost 371 litrů a vozidlo váží 1445 kg. pokud jde o jízdní asistence, 2015 Dodge Dart GT má kromě protiblokovacího brzdového systému (abs) také kontrolu stability a kontrolu trakce .. vozidlo má volitelný motor a nabízí ParkSense Rear Park Assist System a ParkView rear back-up camera. bezpečnostní prvky zahrnují také Driver side front airbag a Passenger side front airbag. přední zavěšení je Independent front suspension, zatímco zadní zavěšení je Rear independent suspension. vůz má také Tire pressure monitoring display, standardně má 18-inch Hyper black aluminum wheels. Mezi elektronické funkce patří tempomat. pro větší pohodlí má auto elektricky ovládaná okna a elektricky ovládané zámky dveří. je zde také funkce dálkového ovládání bez klíče. auto má navíc. volant má ovládací tlačítka zvuku. z hlediska výkonu má vůz točivý moment 900 0002 n.m a maximální rychlost 900 0003 km / h. zrychluje z 0 na 100 km / h za 900 0002 a dosáhne čtvrt míle za 900 0003 sekund. spotřeba paliva je ve městě 900 0002 l / 100 km a na dálnici 900 0003 l / 100 km. cena auta začíná na 900 0002 $
diskuse a komentáře
podělte se o své komentáře