| 2012 Dodge Durango SXT | 2012 Dodge Durango Citadel | Sự khác biệt | |
|---|---|---|---|
| Tên | SXT | Citadel | |
| giá bán | $ 38,195 | $ 50,495 | |
| thân hình | Sport Utility | Sport Utility | |
| cửa ra vào | 5 Doors | 5 Doors | 0 (0%) |
| động cơ | 3.6L V6 DOHC 24-valve | 3.6L V6 DOHC 24-valve | |
| quyền lực | 290 hp @ 6400 rpm | 290 hp @ 6400 rpm | |
| số lượng ghế | 7 Seats | 7 Seats | 0 (0%) |
| quá trình lây truyền | 5 speed automatic transmission | 5 speed automatic transmission | |
| không gian hàng hóa | L | L | |
| không gian hàng hóa tối đa | 2,393.0 L | 2,393.0 L | 0 (0%) |
| loại bánh xe | 18'' aluminum wheels | 20'' alloy wheels | |
| loạt | Durango III | Durango III | |
| hệ thống truyền lực | All-wheel drive | All-wheel drive | |
| mã lực | 290 HP | 290 HP | 0 (0%) |
| momen xoắn | 317 N.m | 317 N.m | 0 (0%) |
| tốc độ tối đa | 243 km/h | 243 km/h | 0 (0%) |
| tăng tốc 0-100 km / h (0-60 mph) | 7.8 s | 8.0 s | 0.2 (3%) |
| Loại nhiên liệu | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| tiêu thụ nhiên liệu (thành phố) | 13.0 L/100km | 13.0 L/100km | 0 (0%) |
| tiêu thụ nhiên liệu (đường cao tốc) | 8.8 L/100km | 8.8 L/100km | 0 (0%) |
| loại bánh răng | auto | auto | |
| cân nặng | 2,229 KG | 2,312 KG | |
| nhãn hiệu | Dodge | Dodge | |
| mô hình | Durango | Durango | |
| 0-400m (một phần tư dặm) | 14.2 s | 14.4 s | 0.2 (1%) |
| 0-400m (một phần tư dặm) - tốc độ | 144.0 km/h | 142.2 km/h | 1.76 (1%) |
| 0-800m (nửa dặm) | 26.5 s | 26.8 s | 0.3 (1%) |
| 0-800m (nửa dặm) - tốc độ | 162.1 km/h | 160.2 km/h | 1.92 (1%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2012 Dodge Durango SXT | 2012 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | Yes | AM/FM stereo radio with radio data system (RDS) |
| Air Conditionning | Dual-zone automatic climate control | Dual-zone automatic climate control |
| Antenna | Fixed antenna | Fixed antenna |
| Cargo Organizer | Cargo Concealed Storage | Cargo Concealed Storage |
| Courtesy Dome Light | Courtesy lights with fade-out | Courtesy lights with fade-out |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| DVD Entertainment System | Entertainment system with DVD and digital media | Entertainment system with DVD and digital media |
| Driver Vanity Mirror | Driver-side vanity mirror | Illuminated driver vanity mirror |
| Engine Block Heater | Yes | Yes |
| Fuel Door Operation | Remote fuel-filler door release | Remote fuel-filler door release |
| Illuminated Entry | Yes | Yes |
| Interior Air Filter | Cabin air filter | Cabin air filter |
| Number of Speakers | 6 speakers | 9 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Passenger-side vanity mirror | Illuminated passenger vanity mirror |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Outlet | 3 12-volt power outlets | 3 12-volt power outlets |
| Power Windows | Power windows with one-touch up/down feature | Power windows with one-touch up/down feature |
| Reading Light | Front and rear reading lights | Front and rear reading lights |
| Rear View Mirror | Auto-dimming day/night rear view mirror | Auto-dimming day/night rear view mirror |
| Rear Wipers | Rear window wiper | Rear window wiper |
| Remote Audio Controls | Audio controls mounted on steering wheel | Audio controls mounted on steering wheel |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Single CD | CD/MP3 player | CD/MP3 player |
| Special Feature | Remote cd compatible | 506 watt amplifier |
| Special Features | Cargo Tie Downs | Cargo Tie Downs |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt and telescopic steering wheel | Power tilt and telescopic steering wheel |
| Trunk Light | Cargo area light | Cargo area light |
| 2012 Dodge Durango SXT | 2012 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| Curb Weight | 2229 kg | 2312 kg |
| Front Headroom | 1013 mm | 1013 mm |
| Front Legroom | 1025 mm | 1025 mm |
| Fuel Tank Capacity | 93.1 L | 93.1 L |
| Gross Vehicle Weight | 2948 kg | 2948 kg |
| Height | 1800 mm | 1800 mm |
| Length | 5075 mm | 5075 mm |
| Max Trailer Weight | 2812 kg | 2812 kg |
| Maximum Cargo Capacity | 2393 L | 2393 L |
| Rear Headroom | 1011 mm | 1011 mm |
| Rear Legroom | 981 mm | 981 mm |
| Wheelbase | 3042 mm | 3042 mm |
| 2012 Dodge Durango SXT | 2012 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Body color bumpers | Body color bumpers |
| Driving Lights | Daytime runnings lights | Daytime runnings lights |
| Exterior Decoration | Stainless steel exhaust | Chrome tailpipe finisher |
| Front Fog Lights | Fog light | Fog light |
| Grille | Body-color grille with chrome trim | Chrome grille |
| Headlight Type | Halogen headlights | High intensity low beam headlamps |
| Headlights Auto Off | Delay-off headlights | Delay-off headlights |
| Headlights Sensor With Auto On | Automatic headlights | Automatic headlights |
| Heated Exterior Mirrors | Yes | Yes |
| Power Exterior Mirrors | Yes | Yes |
| Rear Window Defroster | Yes | Yes |
| Tinted Glass | Tinted windows | Tinted windows |
| 2012 Dodge Durango SXT | 2012 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| 3rd Row Seat Type | 3rd row 50/50 split bench | 3rd row 50/50 split bench |
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Compass | Yes | Yes |
| Driver Info Center | Driver information center | Driver information center |
| Floor Console | Yes | Yes |
| Floor Covering | Floor carpet covering | Floor carpet covering |
| Floor Mats | Front and rear floor carpet mats | Front and rear floor carpet mats |
| Front Center Armrest | Yes | Yes |
| Front Seats Driver Power Seats | 4-way manual driver's seat | 8 way power driver seat |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front bucket seats |
| Front Seats Passenger Power Seats | 4-way manual front passenger seat | 8 way power passenger seat |
| Front Seats Special Features2 | Driver footrest | Driver footrest |
| Headliner | Cloth headliner | Cloth headliner |
| Number of Cup Holders | 4 cup holders | 4 cup holders |
| Oil Pressure Gauge | Yes | Yes |
| Outside Temperature Gauge | Outside temperature display | Outside temperature display |
| Overhead Console | Overhead console with storage | Overhead console with storage |
| Overhead Console (Option) | Rear Overhead Console | Rear Overhead Console |
| Rear Center Armrest | Rear-seat center armrest | Rear-seat center armrest |
| Rear Seat Type | Rear 60/40 split folding bench | Rear 60/40 split folding bench |
| Seat Trim | Cloth seats | Leather seats |
| Shifter Knob Trim | Plastic/rubber gear shift knob trim | Leather-wrapped shift knob |
| Steering Wheel Trim | Plastic/Vinyl steering wheel trim | Leather/metal look-wrapped steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Trip Computer | Yes | Yes |
| 2012 Dodge Durango SXT | 2012 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| Drive Train | All-wheel drive | All-wheel drive |
| Engine Name | 3.6L V6 DOHC 24-valve | 3.6L V6 DOHC 24-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 5 speed automatic transmission | 5 speed automatic transmission |
| 2012 Dodge Durango SXT | 2012 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| Body | Sport Utility | Sport Utility |
| Doors | 5 | 5 |
| Engine | 3.6L V6 DOHC 24-valve | 3.6L V6 DOHC 24-valve |
| Fuel Consumption | 13.0 (Automatic City)8.8 (Automatic Highway) | 13.0 (Automatic City)8.8 (Automatic Highway) |
| Power | 290 hp @ 6400 rpm | 290 hp @ 6400 rpm |
| Seats | 7 | 7 |
| Transmission | 5 speed automatic transmission | 5 speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months |
| 2012 Dodge Durango SXT | 2012 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | 4-wheel ABS | 4-wheel ABS |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Child-proof Locks | Child security rear door locks | Child security rear door locks |
| Driver Airbag | Driver side front airbag | Driver side front airbag |
| Front Seat Belts | Height adjustable | Height adjustable |
| Ignition Disable | Sentry key system | Sentry key system |
| Panic Alarm | Panic alarm | Panic alarm |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger side front airbag |
| Rear View Camera | Rear backup camera | ParkView Rear Back-Up Camera |
| Roof Side Curtain | All-row side curtain airbags | All-row side curtain airbags |
| Side Airbag | Front side airbags | Front side airbags |
| 2012 Dodge Durango SXT | 2012 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Front stabilizer bar |
| Front Suspension | Independent front suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | P265/60R18 | P265/50R20 |
| Power Steering | Power rack-and-pinion steering | Power rack-and-pinion steering |
| Rear Anti-Roll Bar | Rear stabilizer bar | Rear stabilizer bar |
| Rear Suspension | Independent rear suspension | Independent rear suspension |
| Spare Tire | Compact spare tire | Compact spare tire |
| Spare Tire (Option) | Full-size spare tire | Steel spare wheel |
| Special Feature | Steering wheel mounted cruise control | Steering wheel mounted cruise control |
| Suspension Self-Levelling (Option) | Load-levelling rear suspension | Load-levelling rear suspension |
| Tire Pressure Monitoring System | Tire pressure monitor | Tire pressure monitor |
| Underbody skid plates (Option) | Fuel tank skid plate | Front suspension and transfert case skid plates |
| Wheel Type | 18'' aluminum wheels | 20'' alloy wheels |
2012 Dodge Durango SXT là All-wheel drive Sport Utility. nó có thể chứa tới 7 hành khách. nó có 5 cửa và được cung cấp bởi động cơ 3.6L V6 DOHC 24-valve cho ra 290 hp @ 6400 rpm và được ghép nối với hộp số 5 speed automatic transmission. 2012 Dodge Durango SXT có sức chứa hàng hóa là lít và xe nặng 2229 kg. về hỗ trợ đi xe, 2012 Dodge Durango SXT có kiểm soát ổn định và kiểm soát độ bám đường cùng với hệ thống chống bó cứng phanh (abs). chiếc xe có động cơ tùy chọn cũng như nó cung cấp Rear park distance sensor và Rear backup camera. các tính năng an toàn cũng bao gồm Driver side front airbag và Passenger side front airbag. hệ thống treo trước là Independent front suspension trong khi hệ thống treo sau là Independent rear suspension. chiếc xe cũng có Tire pressure monitor nó có 18'' aluminum wheels là tiêu chuẩn. các tính năng điện tử bao gồm kiểm soát hành trình. để thuận tiện, xe có cửa sổ chỉnh điện và khóa cửa điện. còn có tính năng nhập từ xa không cần chìa khóa. hơn nữa xe có. vô lăng có các nút điều khiển âm thanh. Về hiệu suất, chiếc xe có mô-men xoắn 317 n.m và tốc độ tối đa 243 km / h. nó tăng tốc từ 0 đến 100 km / h trong 7.8 và đạt một phần tư dặm ở 14.2 giây. mức tiêu thụ nhiên liệu là 13 l / 100km trong thành phố và 8.8 l / 100km trên đường cao tốc. giá xe bắt đầu từ $ 38,195
2012 Dodge Durango Citadel là All-wheel drive Sport Utility. nó có thể chứa tới 7 hành khách. nó có 5 cửa và được cung cấp bởi động cơ 3.6L V6 DOHC 24-valve cho ra 290 hp @ 6400 rpm và được ghép nối với hộp số 5 speed automatic transmission. 2012 Dodge Durango Citadel có sức chứa hàng hóa là lít và xe nặng 2312 kg. về hỗ trợ đi xe, 2012 Dodge Durango Citadel có kiểm soát ổn định và kiểm soát độ bám đường cùng với hệ thống chống bó cứng phanh (abs). chiếc xe có động cơ tùy chọn cũng như nó cung cấp và ParkView Rear Back-Up Camera. các tính năng an toàn cũng bao gồm Driver side front airbag và Passenger side front airbag. hệ thống treo trước là Independent front suspension trong khi hệ thống treo sau là Independent rear suspension. chiếc xe cũng có Tire pressure monitor nó có 20'' alloy wheels là tiêu chuẩn. các tính năng điện tử bao gồm kiểm soát hành trình. để thuận tiện, xe có cửa sổ chỉnh điện và khóa cửa điện. còn có tính năng nhập từ xa không cần chìa khóa. hơn nữa xe có Remote engine starter. vô lăng có các nút điều khiển âm thanh. Về hiệu suất, chiếc xe có mô-men xoắn 317 n.m và tốc độ tối đa 243 km / h. nó tăng tốc từ 0 đến 100 km / h trong 8 và đạt một phần tư dặm ở 14.4 giây. mức tiêu thụ nhiên liệu là 13 l / 100km trong thành phố và 8.8 l / 100km trên đường cao tốc. giá xe bắt đầu từ $ 50,495
thảo luận và nhận xét
chia sẻ bình luận của bạn