| 2007 Saturn Vue Fwd Automatic | 2009 Saturn Vue Hybrid Base | Sự khác biệt | |
|---|---|---|---|
| Tên | Automatic | Base | |
| giá bán | $ 25,260 | $ 31,490 | |
| thân hình | Sport Utility | Sport Utility | |
| cửa ra vào | 4 Doors | 5 Doors | 1 (25%) |
| động cơ | 2.2L L4 DOHC 16-valve | 2.4L L4 DOHC 16-valve + electric motor | |
| quyền lực | 144 hp @ 5600 rpm | 172 hp @ 6500 rpm | |
| số lượng ghế | 5 Seats | 5 Seats | 0 (0%) |
| quá trình lây truyền | 4-speed automatic transmission | 4-speed automatic transmission | |
| không gian hàng hóa | 872.0 L | 827.0 L | 45 (5%) |
| không gian hàng hóa tối đa | 872.0 L | 1,598.0 L | 726 (83%) |
| loại bánh xe | 16" steel wheels with covers | 17'' premium alloy wheels | |
| loạt | VUE I | VUE II | |
| hệ thống truyền lực | Front-wheel drive | Front-wheel drive | |
| mã lực | 144 HP | 172 HP | 28 (19%) |
| momen xoắn | 157 N.m | 188 N.m | 31 (20%) |
| tốc độ tối đa | 192 km/h | 204 km/h | 12 (6%) |
| tăng tốc 0-100 km / h (0-60 mph) | 10.2 s | 10.2 s | 0 (0%) |
| Loại nhiên liệu | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| tiêu thụ nhiên liệu (thành phố) | 11.0 L/100km | 8.2 L/100km | 2.8 (25%) |
| tiêu thụ nhiên liệu (đường cao tốc) | 8.1 L/100km | 6.1 L/100km | 2 (25%) |
| loại bánh răng | auto | auto | |
| cân nặng | 1,455 KG | 1,725 KG | |
| nhãn hiệu | Saturn | Saturn | |
| mô hình | Vue | Vue | |
| 0-400m (một phần tư dặm) | 17.5 s | 17.5 s | 0 (0%) |
| 0-400m (một phần tư dặm) - tốc độ | 131.5 km/h | 131.8 km/h | 0.31999999999999 (0%) |
| 0-800m (nửa dặm) | 29.0 s | 29.0 s | 0 (0%) |
| 0-800m (nửa dặm) - tốc độ | 148.0 km/h | 148.3 km/h | 0.32000000000002 (0%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2007 Saturn Vue Fwd Automatic | 2009 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | Yes | AM/FM stereo radio with RDS and auxiliary audio jack |
| Air Conditionning | Air conditioning | Automatic climate control |
| Communication System | OnStar communication system | OnStar communication system with 1-year service |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Driver Vanity Mirror | Yes | Driver-side illuminated vanity mirror |
| Front Wipers | Intermittent wipers | Intermittent windshield wipers |
| Illuminated Entry | Illuminated entry with fade-out feature | Yes |
| Interior Air Filter | Interior dust and pollen filter | Yes |
| Number of Speakers | 6 speakers | 6 speaakers |
| Passenger Vanity Mirror | Yes | Passenger-side illuminated vanity mirror |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Outlet | 3 power outlets | 3 12-volt power outlets |
| Power Windows | Power side windows | Yes |
| Reading Light | Front reading lamps | Front and rear reading lamps |
| Rear Heating | Rear heater ducts | Rear-seat heater vents |
| Rear Wipers | Rear intermittent wiper | Rear window wiper |
| Remote Audio Controls | Wheel-mounted audio controls | Audio controls on steering wheel |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Single CD | CD/MP3 player | CD/MP3 player |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Tilt steering column |
| Trunk Light | Yes | Cargo compartment light |
| 2007 Saturn Vue Fwd Automatic | 2009 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 872 L | 827 L |
| Curb Weight | 1455 kg | 1725 kg |
| Front Headroom | 1030 mm | 1023 mm |
| Front Legroom | 1048 mm | 1036 mm |
| Fuel Tank Capacity | 62.5 L | 69.3 L |
| Height | 1689 mm | 1681 mm |
| Length | 4605 mm | 4576 mm |
| Max Trailer Weight | 680 kg | 680 kg |
| Rear Headroom | 1030 mm | 1000 mm |
| Rear Legroom | 1019 mm | 939 mm |
| Wheelbase | 2707 mm | 2707 mm |
| Width | 1817 mm | 1850 mm |
| 2007 Saturn Vue Fwd Automatic | 2009 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Door Handles | Body-color door handles | Body-color door handles |
| Exterior Mirror Colour | Black exterior mirrors | Body-color outside mirrors |
| Grille | Black grille with chrome | Black grille |
| Headlight Type | Halogen headlamps | Halogen headlights |
| Power Exterior Mirrors | Power door mirrors | Power-adjustable outside mirrors |
| Roof Rack (Option) | Raised chrome roof rails | Roof rails |
| Sunroof (Option) | Power glass sunroof | Power glass sunroof |
| Tinted Glass | Yes | Yes |
| 2007 Saturn Vue Fwd Automatic | 2009 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Floor Console | Yes | Yes |
| Floor Mats | Front and rear floor mats | Front and rear floor mats |
| Folding Rear Seats | 70/30 rear split folding bench | 60/40-split folding rear bench seat |
| Front Center Armrest | Dual front folding armrests | Front center armrest with storage |
| Front Seats Driver Power Seats (Option) | 6-way power driver's seat | 8-way power driver's seat |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front bucket seats |
| Front Seats Heated (Option) | Heated front seats | Heated front seats |
| Number of Cup Holders | 4 cup holders | 4 cup holders |
| Outside Temperature Gauge | Outside temperature display | Outside temperature display |
| Seat Trim | Cloth seats | Cloth seats |
| Steering Wheel Trim (Option) | Leather-wrapped steering wheel | Leather-wrapped steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| 2007 Saturn Vue Fwd Automatic | 2009 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Drive Train | Front-wheel drive | Front-wheel drive |
| Engine Name | 2.2L L4 DOHC 16-valve | 2.4L L4 DOHC 16-valve + electric motor |
| Transmission | 4-speed automatic transmission | 4-speed automatic transmission |
| 2007 Saturn Vue Fwd Automatic | 2009 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Body | Sport Utility | Sport Utility |
| Doors | 4 | 5 |
| Engine | 2.2L L4 DOHC 16-valve | 2.4L L4 DOHC 16-valve + electric motor |
| Fuel Consumption | 11.0 (Automatic City)8.1 (Automatic Highway)11.3 (Manual City)7.5 (Manual Highway) | 8.2 (Automatic City)6.1 (Automatic Highway) |
| Power | 144 hp @ 5600 rpm | 172 hp @ 6500 rpm |
| Seats | 5 | 5 |
| Transmission | 4-speed automatic transmission | 4-speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain160000/km, 60/Months Roadside Assistance160000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 72/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Emissions130000/km, 96/Months Powertrain160000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-through160000/km, 72/Months |
| 2007 Saturn Vue Fwd Automatic | 2009 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | 4-wheel ABS | Anti-lock brakes |
| Brake Type | Front disc/rear drum | 4-wheel disc |
| Child Seat Anchor | None | LATCH child seat anchors |
| Child-proof Locks | None | Rear-door child security locks |
| Driver Airbag | Driver side front airbag | Driver-side front airbag |
| Front Seat Belts | Height adjustable, pre-tensioner | Height adjustable, pre-tensioner |
| Ignition Disable | Ignition disable | Theft-deterrent engine immobilizer |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger-side front airbag |
| Roof Side Curtain | Side-curtain airbags | Side-curtain airbags |
| 2007 Saturn Vue Fwd Automatic | 2009 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Front Tires | P215/70R16 | P225/60R17 |
| Power Steering | Electrical power assited rack-and-pinion steering | Electric-assist rack-and-pinion power steering |
| Spare Tire | Compact spare tire | Tire inflator kit |
| Wheel Type | 16" steel wheels with covers | 17'' premium alloy wheels |
2007 Saturn Vue Fwd Automatic là Front-wheel drive Sport Utility. nó có thể chứa tới 5 hành khách. nó có 4 cửa và được cung cấp bởi động cơ 2.2L L4 DOHC 16-valve cho ra 144 hp @ 5600 rpm và được ghép nối với hộp số 4-speed automatic transmission. 2007 Saturn Vue Fwd Automatic có sức chứa hàng hóa là 872 lít và xe nặng 1455 kg. về hỗ trợ đi xe, 2007 Saturn Vue Fwd Automatic có kiểm soát ổn định và kiểm soát độ bám đường cùng với hệ thống chống bó cứng phanh (abs). chiếc xe có động cơ tùy chọn cũng như nó cung cấp và. các tính năng an toàn cũng bao gồm Driver side front airbag và Passenger side front airbag. hệ thống treo trước là Front independent suspension trong khi hệ thống treo sau là Rear independent suspension. chiếc xe cũng có nó có 16" steel wheels with covers là tiêu chuẩn. các tính năng điện tử bao gồm kiểm soát hành trình. để thuận tiện, xe có cửa sổ chỉnh điện và khóa cửa điện. còn có tính năng nhập từ xa không cần chìa khóa. hơn nữa xe có. vô lăng có các nút điều khiển âm thanh. Về hiệu suất, chiếc xe có mô-men xoắn 157 n.m và tốc độ tối đa 192 km / h. nó tăng tốc từ 0 đến 100 km / h trong 10.2 và đạt một phần tư dặm ở 17.5 giây. mức tiêu thụ nhiên liệu là 11 l / 100km trong thành phố và 8.1 l / 100km trên đường cao tốc. giá xe bắt đầu từ $ 25,260
2009 Saturn Vue Hybrid Base là Front-wheel drive Sport Utility. nó có thể chứa tới 5 hành khách. nó có 5 cửa và được cung cấp bởi động cơ 2.4L L4 DOHC 16-valve + electric motor cho ra 172 hp @ 6500 rpm và được ghép nối với hộp số 4-speed automatic transmission. 2009 Saturn Vue Hybrid Base có sức chứa hàng hóa là 827 lít và xe nặng 1725 kg. về hỗ trợ đi xe, 2009 Saturn Vue Hybrid Base có kiểm soát ổn định và kiểm soát độ bám đường cùng với hệ thống chống bó cứng phanh (abs). chiếc xe có động cơ tùy chọn cũng như nó cung cấp và. các tính năng an toàn cũng bao gồm Driver-side front airbag và Passenger-side front airbag. hệ thống treo trước là trong khi hệ thống treo sau là. chiếc xe cũng có Low-pressure detection system nó có 17'' premium alloy wheels là tiêu chuẩn. các tính năng điện tử bao gồm kiểm soát hành trình. để thuận tiện, xe có cửa sổ chỉnh điện và khóa cửa điện. còn có tính năng nhập từ xa không cần chìa khóa. hơn nữa xe có. vô lăng có các nút điều khiển âm thanh. Về hiệu suất, chiếc xe có mô-men xoắn 188 n.m và tốc độ tối đa 204 km / h. nó tăng tốc từ 0 đến 100 km / h trong 10.2 và đạt một phần tư dặm ở 17.5 giây. mức tiêu thụ nhiên liệu là 8.2 l / 100km trong thành phố và 6.1 l / 100km trên đường cao tốc. giá xe bắt đầu từ $ 31,490
thảo luận và nhận xét
chia sẻ bình luận của bạn