| 2004 Mitsubishi Eclipse RS | 2009 Mitsubishi Eclipse GS | Sự khác biệt | |
|---|---|---|---|
| Tên | RS | GS | |
| giá bán | $ 23,998 | $ 25,998 | |
| thân hình | Coupe | Coupe | |
| cửa ra vào | 2 Doors | 2 Doors | 0 (0%) |
| động cơ | 2.4L L4 SOHC 16 valves | 2.4L L4 DOHC 16-valve | |
| quyền lực | 147 hp @ 5500 rpm | 162 hp @ 6000 rpm | |
| số lượng ghế | 4 Seats | 4 Seats | 0 (0%) |
| quá trình lây truyền | 5 speed manual transmission | 4-speed automatic transmission with manual mode | |
| không gian hàng hóa | 479.0 L | 445.0 L | 34 (7%) |
| không gian hàng hóa tối đa | 479.0 L | 445.0 L | 34 (7%) |
| loại bánh xe | 15'' alloy wheels | 17'' alloy wheels | |
| loạt | Eclipse III (D30) | Eclipse IV | |
| hệ thống truyền lực | Front-wheel drive | Front-wheel drive | |
| mã lực | 147 HP | 162 HP | 15 (10%) |
| momen xoắn | 160 N.m | 177 N.m | 17 (11%) |
| tốc độ tối đa | 194 km/h | 200 km/h | 6 (3%) |
| tăng tốc 0-100 km / h (0-60 mph) | 9.4 s | 9.5 s | 0.1 (1%) |
| Loại nhiên liệu | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| tiêu thụ nhiên liệu (thành phố) | 11.2 L/100km | 10.6 L/100km | 0.6 (5%) |
| tiêu thụ nhiên liệu (đường cao tốc) | 7.9 L/100km | 7.6 L/100km | 0.3 (4%) |
| loại bánh răng | auto | auto | |
| cân nặng | 1,320 KG | 1,480 KG | |
| nhãn hiệu | Mitsubishi | Mitsubishi | |
| mô hình | Eclipse | Eclipse | |
| 0-400m (một phần tư dặm) | 16.8 s | 16.9 s | 0.099999999999998 (1%) |
| 0-400m (một phần tư dặm) - tốc độ | 136.8 km/h | 136.0 km/h | 0.80000000000001 (1%) |
| 0-800m (nửa dặm) | 27.9 s | 28.1 s | 0.2 (1%) |
| 0-800m (nửa dặm) - tốc độ | 153.9 km/h | 153.0 km/h | 0.96000000000001 (1%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2004 Mitsubishi Eclipse RS | 2009 Mitsubishi Eclipse GS | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | Yes | 140-watt AM/FM stereo radio |
| Air Conditionning | Air conditioning | Air conditioning |
| Antenna | Glass-printed antenna | Glass-imprinted antenna |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Driver Vanity Mirror | Yes | Front vanity mirror illuminated |
| Front Wipers | Variable intermittent wipers | Variable intermittent windshield wipers |
| Illuminated Entry | Yes | Illuminated entry with fade-out |
| Number of Speakers | 6 speakers | 6 speakers |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | Power windows with driver-side auto down feature |
| Rear View Mirror | Day/night rear view mirror | Day/night rear view mirror |
| Single CD | CD player | CD/MP3 player |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Tilt steering wheel |
| Trunk/Hatch Operation | Remote trunk hatch release | Remote power-opening tailgate |
| 2004 Mitsubishi Eclipse RS | 2009 Mitsubishi Eclipse GS | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 479 L | 445 L |
| Curb Weight | 1316 kg | 1480 kg |
| Front Headroom | 1001 mm | 979 mm |
| Front Legroom | 1074 mm | 1088 mm |
| Fuel Tank Capacity | 62 L | 67 L |
| Height | 1310 mm | 1358 mm |
| Length | 4490 mm | 4583 mm |
| Rear Headroom | 877 mm | 878 mm |
| Rear Legroom | 748 mm | 741 mm |
| Wheelbase | 2560 mm | 2575 mm |
| Width | 1750 mm | 1835 mm |
| 2004 Mitsubishi Eclipse RS | 2009 Mitsubishi Eclipse GS | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Body-color bumpers | Body-color bumpers |
| Door Handles | Body-color door handles | Body-color door handles |
| Headlight Type | Halogen headlamps | Halogen headlights |
| Headlights Auto Off | Auto-off headlamps | Auto-off headlights |
| Power Exterior Mirrors | Yes | Power outside mirrors |
| 2004 Mitsubishi Eclipse RS | 2009 Mitsubishi Eclipse GS | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Door Trim | Cloth door trim | Cloth door trim |
| Floor Console | Yes | Yes |
| Floor Mats | Yes | Front floor mats |
| Folding Rear Seats | Rear folding bench | 50/50-split folding rear bench seat |
| Front Seats Driver Height | Height adjustable driver seat | Height-adjustable driver's seat |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front bucket seats |
| Instrumentation Type | Analog instrumentation | Analog instrumentation |
| Number of Cup Holders | Front and rear cup holders | 2 cupholders |
| Seat Trim | Cloth seats | Cloth seats |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Water Temperature Gauge | Coolant temperature gauge | Engine temperature display |
| 2004 Mitsubishi Eclipse RS | 2009 Mitsubishi Eclipse GS | |
|---|---|---|
| Drive Train | Front-wheel drive | Front-wheel drive |
| Engine Name | 2.4L L4 SOHC 16 valves | 2.4L L4 DOHC 16-valve |
| Transmission | 5 speed manual transmission | 5-speed manual transmission |
| Transmission (Option) | 4 speed automatic transmission | 4-speed automatic transmission with manual mode |
| 2004 Mitsubishi Eclipse RS | 2009 Mitsubishi Eclipse GS | |
|---|---|---|
| Body | Coupe | Coupe |
| Doors | 2 | 2 |
| Engine | 2.4L L4 SOHC 16 valves | 2.4L L4 DOHC 16-valve |
| Fuel Consumption | 11.2 (Automatic City)7.9 (Automatic Highway)10.2 (Manual City)7.0 (Manual Highway) | 10.6 (Automatic City)7.6 (Automatic Highway)10.5 (Manual City)7.3 (Manual Highway) |
| Power | 147 hp @ 5500 rpm | 162 hp @ 6000 rpm |
| Seats | 4 | 4 |
| Transmission | 5 speed manual transmission | 4-speed automatic transmission with manual mode |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper100000/km, 60/Months Powertrain160000/km, 120/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 60/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months |
| 2004 Mitsubishi Eclipse RS | 2009 Mitsubishi Eclipse GS | |
|---|---|---|
| Brake Type | Front disc/rear drum | 4-wheel disc |
| Child Seat Anchor | None | LATCH child seat anchors |
| Driver Airbag | Driver side front airbag | Driver-side front airbag |
| Ignition Disable | Engine immobilizer | Theft-deterrent engine immobilizer |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger-side front airbag |
| 2004 Mitsubishi Eclipse RS | 2009 Mitsubishi Eclipse GS | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Front stabilizer bar |
| Front Suspension | Front independent suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | P195/65R15 | P225/50R17 |
| Power Steering | Power assisted rack and pinion steering | Power rack-and-pinion steering |
| Rear Suspension | Rear independent suspension | Independent rear suspension |
| Spare Tire | Compact spare tire | Compact spare tire |
| Wheel Type | 15'' alloy wheels | 17'' alloy wheels |
2004 Mitsubishi Eclipse RS là Front-wheel drive Coupe. nó có thể chứa tới 4 hành khách. nó có 2 cửa và được cung cấp bởi động cơ 2.4L L4 SOHC 16 valves cho ra 147 hp @ 5500 rpm và được ghép nối với hộp số 5 speed manual transmission. 2004 Mitsubishi Eclipse RS có sức chứa hàng hóa là 479 lít và xe nặng 1316 kg. về hỗ trợ đi xe, 2004 Mitsubishi Eclipse RS có kiểm soát ổn định và kiểm soát độ bám đường cùng với hệ thống chống bó cứng phanh (abs). chiếc xe có động cơ tùy chọn cũng như nó cung cấp và. các tính năng an toàn cũng bao gồm Driver side front airbag và Passenger side front airbag. hệ thống treo trước là Front independent suspension trong khi hệ thống treo sau là Rear independent suspension. chiếc xe cũng có nó có 15'' alloy wheels là tiêu chuẩn. các tính năng điện tử bao gồm kiểm soát hành trình. để thuận tiện, xe có cửa sổ chỉnh điện và khóa cửa điện. còn có tính năng nhập từ xa không cần chìa khóa. hơn nữa xe có. vô lăng có các nút điều khiển âm thanh. Về hiệu suất, chiếc xe có mô-men xoắn 160 n.m và tốc độ tối đa 194 km / h. nó tăng tốc từ 0 đến 100 km / h trong 9.4 và đạt một phần tư dặm ở 16.8 giây. mức tiêu thụ nhiên liệu là 11.2 l / 100km trong thành phố và 7.9 l / 100km trên đường cao tốc. giá xe bắt đầu từ $ 23,998
2009 Mitsubishi Eclipse GS là Front-wheel drive Coupe. nó có thể chứa tới 4 hành khách. nó có 2 cửa và được cung cấp bởi động cơ 2.4L L4 DOHC 16-valve cho ra 162 hp @ 6000 rpm và được ghép nối với hộp số 4-speed automatic transmission with manual mode. 2009 Mitsubishi Eclipse GS có sức chứa hàng hóa là 445 lít và xe nặng 1480 kg. về hỗ trợ đi xe, 2009 Mitsubishi Eclipse GS có kiểm soát ổn định và kiểm soát độ bám đường cùng với hệ thống chống bó cứng phanh (abs). chiếc xe có động cơ tùy chọn cũng như nó cung cấp và. các tính năng an toàn cũng bao gồm Driver-side front airbag và Passenger-side front airbag. hệ thống treo trước là Independent front suspension trong khi hệ thống treo sau là Independent rear suspension. chiếc xe cũng có nó có 17'' alloy wheels là tiêu chuẩn. các tính năng điện tử bao gồm kiểm soát hành trình. để thuận tiện, xe có cửa sổ chỉnh điện và khóa cửa điện. còn có tính năng nhập từ xa không cần chìa khóa. hơn nữa xe có. vô lăng có các nút điều khiển âm thanh. Về hiệu suất, chiếc xe có mô-men xoắn 177 n.m và tốc độ tối đa 200 km / h. nó tăng tốc từ 0 đến 100 km / h trong 9.5 và đạt một phần tư dặm ở 16.9 giây. mức tiêu thụ nhiên liệu là 10.6 l / 100km trong thành phố và 7.6 l / 100km trên đường cao tốc. giá xe bắt đầu từ $ 25,998
thảo luận và nhận xét
chia sẻ bình luận của bạn