| 2016 MINI Cooper 5-door S | 2017 MINI Cooper 5-door Base | فرق | |
|---|---|---|---|
| نام | S | Base | |
| قیمت | $ 26,990 | $ 23,240 | |
| جسم | Hatchback | Hatchback | |
| دروازے | 5 Doors | 5 Doors | 0 (0%) |
| انجن | 1.5L L3 DOHC 12-valve | 1.5L L3 DOHC 12-valve | |
| طاقت | 134 hp @ 4500 rpm | 134 hp @ 4500 rpm | |
| نشستوں کی تعداد | 5 Seats | 5 Seats | 0 (0%) |
| منتقلی | 6-speed automatic with manual mode transmission | 6-speed automatic transmission | |
| کارگو کی جگہ | 941.0 L | 941.0 L | 0 (0%) |
| کارگو کی زیادہ سے زیادہ جگہ | 1,076.0 L | 1,076.0 L | 0 (0%) |
| پہیے کی قسم | 16-inch Loop spoke silver wheels | 16-inch loop spoke silver wheels | |
| سیریز | |||
| ڈرائیوٹرین | Front-wheel drive | Front-wheel drive | |
| ہارس پاور | 134 HP | 134 HP | 0 (0%) |
| torque | 146 N.m | 146 N.m | 0 (0%) |
| تیز رفتار | 188 km/h | 188 km/h | 0 (0%) |
| سرعت 0-100 کلومیٹر فی گھنٹہ (0-60 میل فی گھنٹہ) | 9.6 s | 9.6 s | 0 (0%) |
| ایندھن کی قسم | |||
| ایندھن کی کھپت (شہر) | 8.7 L/100km | 8.8 L/100km | 0.1 (1%) |
| ایندھن کی کھپت (شاہراہ) | 6.6 L/100km | 6.8 L/100km | 0.2 (3%) |
| گیئر کی قسم | auto | auto | |
| وزن | 1,247 KG | 1,247 KG | |
| برانڈ | MINI | MINI | |
| ماڈل | Cooper | Cooper | |
| 0-400 میٹر (چوتھائی میل) | 17.0 s | 17.0 s | 0 (0%) |
| 0-400 میٹر (چوتھائی میل) - رفتار | 135.0 km/h | 135.0 km/h | 0 (0%) |
| 0-800 میٹر (آدھا میل) | 28.2 s | 28.2 s | 0 (0%) |
| 0-800 میٹر (آدھا میل) - رفتار | 152.0 km/h | 152.0 km/h | 0 (0%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2016 MINI Cooper 5-door S | 2017 MINI Cooper 5-door Base | |
|---|---|---|
| Air Conditionning | Air conditioning | Air conditioning |
| Air Conditionning (Option) | Auto climate control | Auto climate control |
| Ambient Lighting | Lights package | Lights package |
| Antenna | Roof-mounted antenna | Roof-mounted antenna |
| Bluetooth Wireless Technology | Yes | Yes |
| Bluetooth Wireless Technology (Option) | Bluetooth and USB audio | Bluetooth and USB audio |
| Cargo Organizer (Option) | Storage compartment package | Storage compartment package |
| Communication System (Option) | MINI connected XL | MINI connected XL |
| Cruise Control | Dynamic cruise control | Dynamic cruise control |
| Driver Vanity Mirror | Driver-side vanity mirror | Driver-side vanity mirror |
| Front Wipers | Variable intermittent windshield wipers | Variable intermittent windshield wipers |
| Front Wipers (Option) | Rain sensor with auto headlamps | Rain sensor with auto headlamps |
| Garage Door Opener (Option) | Universal remote control | Universal remote control |
| Heated Washer Nozzle | Heated windshield washer jets | Heated windshield washer jets |
| Illuminated Entry | Yes | Yes |
| Intelligent Key System (Option) | Comfort Access | Comfort access |
| Interior Air Filter | Yes | Yes |
| Navigation System (Option) | On-board navigation | Wired package |
| Number of Speakers | 6 speakers | 6 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Front passenger-side vanity mirror | Front passenger-side vanity mirror |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Outlet | 12-volt power outlet | 12-volt power outlet |
| Power Windows | Yes | Yes |
| Premium Sound System (Option) | Harman Kardon sound system | Harman Kardon sound system |
| Reading Light | Front reading lights | Front reading lights |
| Rear Heating | Rear-seat ventilation ducts | Rear-seat ventilation ducts |
| Rear View Mirror | Day/night rear view mirror | Day/night rear view mirror |
| Rear View Mirror (Option) | Auto-dimming rear view mirror | Auto-dimming rear view mirror |
| Rear Wipers | Rear window wiper | Rear window wiper |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Sirius XM satellite radio | Satellite radio pre-wire | Satellite radio pre-wire |
| Sirius XM satellite radio (Option) | Sirius satellite radio tuner | Sirius satellite radio tuner |
| Steering Wheel Adjustment | Multi-function tilt steering wheel | Multi-function tilt steering wheel |
| Trunk Light | Yes | Yes |
| Trunk Cargo Cargo Area Tie Down Hooks | Cargo area tie downs | Cargo area tie downs |
| USB Connector | USB media connector | USB media connector |
| Wiper Defroster (Option) | Electric front window defroster | Electric front window defroster |
| 2016 MINI Cooper 5-door S | 2017 MINI Cooper 5-door Base | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 941 L | 941 L |
| Curb Weight | 1247 kg | 1247 kg |
| Front Headroom | 1013 mm | 1013 mm |
| Front Legroom | 1052 mm | 1052 mm |
| Fuel Tank Capacity | 44 L | 44 L |
| Gross Vehicle Weight | 1567 kg | 1567 kg |
| Height | 1425 mm | 1425 mm |
| Length | 3998 mm | 3998 mm |
| Maximum Cargo Capacity | 1076 L | 1076 L |
| Rear Headroom | 953 mm | 953 mm |
| Rear Legroom | 820 mm | 820 mm |
| Wheelbase | 2567 mm | 2566 mm |
| Width | 1727 mm | 1727 mm |
| 2016 MINI Cooper 5-door S | 2017 MINI Cooper 5-door Base | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Body-color bumpers | Body-color bumpers |
| Exterior Decoration (Option) | JCW exterior package | Classic black bonnet stripes with white pin-line detailing |
| Exterior Mirror Colour | Body-color exterior mirrors | Body-color exterior mirrors |
| Exterior Mirror Colour (Option) | Roof and side mirrors in contrasting white | Roof and side-view mirrors in contrasting black |
| Front Fog Lights (Option) | Yes | LED fog lights |
| Grille | Chrome grille | Chrome grille |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlights |
| Headlight Type (Option) | LED headlights | LED headlights |
| Headlights Adaptive Headlights (Option) | LED adaptive headlights | LED adaptive headlights |
| Headlights Auto Off | Auto-off headlights | Auto-off headlights |
| Headlights Daytime Running Lights | Daytime running lights | Daytime running lights |
| Heated Exterior Mirrors | Yes | Yes |
| Power Exterior Mirrors | Yes | Yes |
| Rear Fog Lights (Option) | Yes | Yes |
| Rear Spoiler | Lip spoiler | Lip spoiler |
| Rear Window Defroster | Yes | Yes |
| Roof Rack (Option) | Roof rails | Roof rails |
| Side Turn-signal Lamps (Option) | White turn signals | White turn signals |
| Sunroof (Option) | Panorama sunroof | Panorama sunroof |
| Tinted Glass | Yes | Yes |
| 2016 MINI Cooper 5-door S | 2017 MINI Cooper 5-door Base | |
|---|---|---|
| Driver Info Center | Driver information center | Driver information center |
| Floor Console | Yes | Yes |
| Floor Covering | Carpet floor covering | Carpet floor covering |
| Floor Mats | Velour Floor mats | Velour floor mats |
| Front Center Armrest (Option) | Front centre armrest | Front centre armrest |
| Front Seats Front Seat Back Storage | Front seatback storage | Front seatback storage |
| Front Seats Front Seat Type | Front sport bucket seats | Front bucket seats |
| Front Seats Front Seat Type (Option) | Sport seats | Sport seats |
| Front Seats Heated (Option) | Heated front seats | Heated front seats |
| Front Seats Passenger Height | Height adjustable front passenger seat | Height adjustable front passenger seat |
| Head-Up Display (Option) | MINI head-up display | MINI head-up display |
| Headliner (Option) | Anthracite roofliner | Anthracite roofliner |
| Instrumentation Type (Option) | Integrated visual display | Integrated visual display |
| Interior Accents | Colour line carbon black | Colour line carbon black |
| Interior Accents (Option) | Colour line dark truffle | Dark silver interior trim |
| Luxury Dashboard Trim | Interior trim checkered black | Interior surface hazy grey |
| Maintenance Interval Reminder | Maintenance reminder system | Maintenance reminder system |
| Number of Cup Holders | 4 cupholders | 4 cupholders |
| Outside Temperature Gauge | Outside temperature display | Outside temperature display |
| Overhead Console | Yes | Yes |
| Rear Seat Type | Rear bench seat | Rear bench seat |
| Seat Trim | Leatherette seats | Leatherette seats |
| Seat Trim (Option) | MINI yours leather lounge | Cloth/leatherette seats |
| Shifter Knob Trim | Leatherette shift knob | Leatherette shift knob |
| Steering Wheel Trim | Leather-wrapped sport steering wheel | Leather-wrapped sport steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Trip Computer | On board computer | On-board computer |
| 2016 MINI Cooper 5-door S | 2017 MINI Cooper 5-door Base | |
|---|---|---|
| Drive Train | Front-wheel drive | Front-wheel drive |
| Engine Name | 1.5L L3 DOHC 12-valve | 1.5L L3 DOHC 12-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 6-speed manual transmission | 6-speed manual transmission |
| Transmission (Option) | 6-speed automatic with manual mode transmission | 6-speed automatic transmission |
| 2016 MINI Cooper 5-door S | 2017 MINI Cooper 5-door Base | |
|---|---|---|
| Body | Hatchback | Hatchback |
| Doors | 5 | 5 |
| Engine | 1.5L L3 DOHC 12-valve | 1.5L L3 DOHC 12-valve |
| Fuel Consumption | 8.7 (Automatic City)6.6 (Automatic Highway)8.2 (Manual City)6.0 (Manual Highway) | 8.8 (Automatic City)6.8 (Automatic Highway)8.5 (Manual City)6.3 (Manual Highway) |
| Power | 134 hp @ 4500 rpm | 134 hp @ 4500 rpm |
| Seats | 5 | 5 |
| Transmission | 6-speed automatic with manual mode transmission | 6-speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Powertrain80000/km, 48/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 48/Months Rust-throughUnlimited/km, 144/Months | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Powertrain80000/km, 48/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 48/Months Rust-throughUnlimited/km, 144/Months |
| 2016 MINI Cooper 5-door S | 2017 MINI Cooper 5-door Base | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | 4-wheel ABS | 4-wheel ABS |
| Anti-Theft Alarm | Alarm system | Alarm system |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Driver Airbag | Driver side front airbag | Driver side front airbag |
| Electronic brake force distribution | Electronic brake distribution | Electronic brake distribution |
| Forward collision warning | Yes | Yes |
| Ignition Disable | Theft-deterrent engine immobilizer | Theft-deterrent engine immobilizer |
| Parking Distance Sensor | Park assistant | Parking distance control rear |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger side front airbag |
| Rear View Camera | Rear view camera | Rear view camera |
| Roof Side Curtain | Side-curtain airbags | Side-curtain airbags |
| Side Airbag | Front seat mounted side airbags | Front seat mounted side airbags |
| 2016 MINI Cooper 5-door S | 2017 MINI Cooper 5-door Base | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Yes | Yes |
| Front Suspension | Independent front suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | P195/55R16 all-season tires | P195/55R16 runflat tires |
| Front Tires (Option) | Performance tires | Performance tires |
| Power Steering | Servotronic electric speed-sensitive power-assisted steering | Servotronic electric speed-sensitive power-assisted steering |
| Rear Anti-Roll Bar | Yes | Yes |
| Rear Suspension | Independent rear suspension | Independent rear suspension |
| Suspension Category (Option) | Dynamic damper control | Dynamic damper control |
| Tire Pressure Monitoring System | Tire low-pressure warning system | Tire low-pressure warning system |
| Turning Circle | 10.8-meter turning circle diameter | 10.8-meter turning circle diameter |
| Wheel Type | 16-inch Loop spoke silver wheels | 16-inch loop spoke silver wheels |
| Wheel Type (Option) | 17-inch track spoke black wheels | 17-inch cosmos spoke silver wheels |
2016 MINI Cooper 5-door S Front-wheel drive Hatchback ہے. یہ 5 مسافروں کی رہائش کرسکتا ہے. اس میں 5 دروازے ہیں اور یہ 1.5L L3 DOHC 12-valve انجن سے چلتا ہے جو 134 hp @ 4500 rpm سے باہر نکلتا ہے اور 6-speed automatic with manual mode transmission گیئر باکس کے ساتھ جوڑ بنا ہوا ہے. 2016 MINI Cooper 5-door S کی کارگو کی صلاحیت 941 لیٹر ہے اور اس کی وزن 1247 کلو ہے. سواری کی مدد کرنے کے معاملے میں ، 2016 MINI Cooper 5-door S میں اینٹی لاک بریک سسٹم کے علاوہ استحکام کنٹرول اور کرشن کنٹرول ہے۔. گاڑی کا اختیاری انجن بھی ہے اور ساتھ ہی یہ Park distance control rear اور Rear view camera کی پیش کش کرتا ہے. حفاظتی خصوصیات میں Driver side front airbag اور Passenger side front airbag بھی شامل ہیں. سامنے کی معطلی Independent front suspension ہے جبکہ عقبی معطلی Independent rear suspension ہے. کار میں Tire low-pressure warning system کی خصوصیت بھی ہے جس میں 16-inch Loop spoke silver wheels معیاری ہے. الیکٹرانک خصوصیات میں کروز کنٹرول شامل ہیں. سہولت کے لئے ، اس کار میں پاور ونڈوز اور پاور ڈور کے تالے ہیں. میں ریموٹ کنلیس انٹری کی خصوصیت بھی موجود ہے. اس کے علاوہ ، کار ہے. اسٹیئرنگ وہیل میں آڈیو کنٹرول بٹن ہیں. کارکردگی کے لحاظ سے ، کار میں 146 n.m ٹارک ہے اور اس کی تیز رفتار 188 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے. یہ 9.6 میں 0 سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوتا ہے اور 17 سیکنڈ میں کوارٹر میل سے ٹکرا جاتا ہے. شہر میں ایندھن کی کھپت 8.7 l / 100km اور ہائی وے میں 6.6 l / 100km ہے. کار کی قیمت 000 26,990 سے شروع ہوتی ہے
2017 MINI Cooper 5-door Base Front-wheel drive Hatchback ہے. یہ 5 مسافروں کی رہائش کرسکتا ہے. اس میں 5 دروازے ہیں اور یہ 1.5L L3 DOHC 12-valve انجن سے چلتا ہے جو 134 hp @ 4500 rpm سے باہر نکلتا ہے اور 6-speed automatic transmission گیئر باکس کے ساتھ جوڑ بنا ہوا ہے. 2017 MINI Cooper 5-door Base کی کارگو کی صلاحیت 941 لیٹر ہے اور اس کی وزن 1247 کلو ہے. سواری کی مدد کرنے کے معاملے میں ، 2017 MINI Cooper 5-door Base میں اینٹی لاک بریک سسٹم کے علاوہ استحکام کنٹرول اور کرشن کنٹرول ہے۔. گاڑی کا اختیاری انجن بھی ہے اور ساتھ ہی یہ Rear park distance control اور Rear view camera کی پیش کش کرتا ہے. حفاظتی خصوصیات میں Driver side front airbag اور Passenger side front airbag بھی شامل ہیں. سامنے کی معطلی Independent front suspension ہے جبکہ عقبی معطلی Independent rear suspension ہے. کار میں Tire low-pressure warning system کی خصوصیت بھی ہے جس میں 16-inch loop spoke silver wheels معیاری ہے. الیکٹرانک خصوصیات میں کروز کنٹرول شامل ہیں. سہولت کے لئے ، اس کار میں پاور ونڈوز اور پاور ڈور کے تالے ہیں. میں ریموٹ کنلیس انٹری کی خصوصیت بھی موجود ہے. اس کے علاوہ ، کار ہے. اسٹیئرنگ وہیل میں آڈیو کنٹرول بٹن ہیں. کارکردگی کے لحاظ سے ، کار میں 146 n.m ٹارک ہے اور اس کی تیز رفتار 188 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے. یہ 9.6 میں 0 سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوتا ہے اور 17 سیکنڈ میں کوارٹر میل سے ٹکرا جاتا ہے. شہر میں ایندھن کی کھپت 8.8 l / 100km اور ہائی وے میں 6.8 l / 100km ہے. کار کی قیمت 000 23,240 سے شروع ہوتی ہے
گفتگو اور تبصرے
اپنے تبصرے شیئر کریں