| 2016 MINI Cooper 5-door S | 2016 MINI Cooper Paceman S ALL4 | فرق | |
|---|---|---|---|
| نام | S | S ALL4 | |
| قیمت | $ 26,990 | $ 31,200 | |
| جسم | Hatchback | Hatchback | |
| دروازے | 5 Doors | 3 Doors | 2 (40%) |
| انجن | 1.5L L3 DOHC 12-valve | 1.6L L4 DOHC turbo 16-valve | |
| طاقت | 134 hp @ 4500 rpm | 181 hp @ 5500 rpm | |
| نشستوں کی تعداد | 5 Seats | 4 Seats | 1 (20%) |
| منتقلی | 6-speed automatic with manual mode transmission | 6-speed automatic transmission with manual mode | |
| کارگو کی جگہ | 941.0 L | 300.0 L | 641 (68%) |
| کارگو کی زیادہ سے زیادہ جگہ | 1,076.0 L | 1,090.0 L | 14 (1%) |
| پہیے کی قسم | 16-inch Loop spoke silver wheels | 17-inch alloy wheels | |
| سیریز | |||
| ڈرائیوٹرین | Front-wheel drive | All-wheel drive | |
| ہارس پاور | 134 HP | 181 HP | 47 (35%) |
| torque | 146 N.m | 198 N.m | 52 (36%) |
| تیز رفتار | 188 km/h | 208 km/h | 20 (11%) |
| سرعت 0-100 کلومیٹر فی گھنٹہ (0-60 میل فی گھنٹہ) | 9.6 s | 8.1 s | 1.5 (16%) |
| ایندھن کی قسم | |||
| ایندھن کی کھپت (شہر) | 8.7 L/100km | 10.1 L/100km | 1.4 (16%) |
| ایندھن کی کھپت (شاہراہ) | 6.6 L/100km | 7.7 L/100km | 1.1 (17%) |
| گیئر کی قسم | auto | auto | |
| وزن | 1,247 KG | 1,456 KG | |
| برانڈ | MINI | MINI | |
| ماڈل | Cooper | Cooper | |
| 0-400 میٹر (چوتھائی میل) | 17.0 s | 14.4 s | 2.6 (15%) |
| 0-400 میٹر (چوتھائی میل) - رفتار | 135.0 km/h | 141.8 km/h | 6.72 (5%) |
| 0-800 میٹر (آدھا میل) | 28.2 s | 26.9 s | 1.3 (5%) |
| 0-800 میٹر (آدھا میل) - رفتار | 152.0 km/h | 159.7 km/h | 7.68 (5%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2016 MINI Cooper 5-door S | 2016 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Air Conditionning | Air conditioning | Manual air conditioning |
| Air Conditionning (Option) | Auto climate control | Automatic climate control |
| Ambient Lighting | Lights package | Ambiant lighting with multiple coloured light selection |
| Bluetooth Wireless Technology (Option) | Bluetooth and USB audio | Bluetooth and USB audio |
| Cruise Control | Dynamic cruise control | Yes |
| Driver Vanity Mirror | Driver-side vanity mirror | Yes |
| Front Wipers | Variable intermittent windshield wipers | Variable intermittent windshield wipers |
| Front Wipers (Option) | Rain sensor with auto headlamps | Rain-sensing windshield wipers with auto headlamps |
| Heated Washer Nozzle | Heated windshield washer jets | Heated windshield washer jets |
| Illuminated Entry | Yes | Yes |
| Interior Air Filter | Yes | Yes |
| Navigation System (Option) | On-board navigation | MINI Navigation system |
| Number of Speakers | 6 speakers | 6 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Front passenger-side vanity mirror | Yes |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Outlet | 12-volt power outlet | 3 12-volt power outlets |
| Power Windows | Yes | Yes |
| Premium Sound System (Option) | Harman Kardon sound system | Harman Kardon sound system |
| Reading Light | Front reading lights | Front reading lights |
| Rear Heating | Rear-seat ventilation ducts | Rear heater ducts |
| Rear View Mirror | Day/night rear view mirror | Day/night rear vew mirror |
| Rear View Mirror (Option) | Auto-dimming rear view mirror | Auto dimming interior mirror |
| Rear Wipers | Rear window wiper | Rear wiper |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Sirius XM satellite radio (Option) | Sirius satellite radio tuner | Sirius satellite radio tuner |
| Steering Wheel Adjustment | Multi-function tilt steering wheel | Multi-function tilt and telescopic steering wheel |
| Trunk Light | Yes | Yes |
| Trunk Cargo Cargo Area Tie Down Hooks | Cargo area tie downs | Cargo net tie-downs |
| Wiper Defroster (Option) | Electric front window defroster | Electric front window defroster |
| 2016 MINI Cooper 5-door S | 2016 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 941 L | 300 L |
| Curb Weight | 1247 kg | 1456 kg |
| Front Headroom | 1013 mm | 1022 mm |
| Front Legroom | 1052 mm | 1026 mm |
| Fuel Tank Capacity | 44 L | 48 L |
| Gross Vehicle Weight | 1567 kg | 1860 kg |
| Height | 1425 mm | 1522 mm |
| Length | 3998 mm | 4120 mm |
| Maximum Cargo Capacity | 1076 L | 1090 L |
| Rear Headroom | 953 mm | 941 mm |
| Rear Legroom | 820 mm | 856 mm |
| Wheelbase | 2567 mm | 2596 mm |
| Width | 1727 mm | 1786 mm |
| 2016 MINI Cooper 5-door S | 2016 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Body-color bumpers | Body-color bumpers |
| Exterior Decoration (Option) | JCW exterior package | Piano black exterior trim |
| Exterior Mirror Colour | Body-color exterior mirrors | Body-color exterior mirrors |
| Front Fog Lights (Option) | Yes | Fog lights |
| Grille | Chrome grille | Black grille with chrome trim |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlights |
| Headlight Type (Option) | LED headlights | Black headlights |
| Headlights Adaptive Headlights (Option) | LED adaptive headlights | Adaptive headlights |
| Headlights Auto Off | Auto-off headlights | Auto off headlamp |
| Headlights Daytime Running Lights | Daytime running lights | Daytime runnings lights |
| Heated Exterior Mirrors | Yes | Yes |
| Power Exterior Mirrors | Yes | Yes |
| Rear Spoiler | Lip spoiler | Lip spoiler |
| Rear Window Defroster | Yes | Yes |
| Roof Rack (Option) | Roof rails | Roof rails |
| Sunroof (Option) | Panorama sunroof | Glass Sunroof |
| Tinted Glass | Yes | Yes |
| 2016 MINI Cooper 5-door S | 2016 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Driver Info Center | Driver information center | Driver information center |
| Floor Console | Yes | Centre console storage |
| Floor Mats | Velour Floor mats | Velour floor mats |
| Front Center Armrest (Option) | Front centre armrest | Front centre armrest |
| Front Seats Front Seat Back Storage | Front seatback storage | Front seatback storage |
| Front Seats Front Seat Type | Front sport bucket seats | Sport bucket front seats |
| Front Seats Heated (Option) | Heated front seats | Heated front seats |
| Front Seats Passenger Height | Height adjustable front passenger seat | Front passenger's seat height adjustment |
| Headliner (Option) | Anthracite roofliner | Anthracite roofliner |
| Interior Accents (Option) | Colour line dark truffle | Chrome line interior |
| Luxury Dashboard Trim | Interior trim checkered black | Metallic dashboard trim |
| Maintenance Interval Reminder | Maintenance reminder system | Maintenance reminder system |
| Number of Cup Holders | 4 cupholders | 2 cupholders |
| Outside Temperature Gauge | Outside temperature display | Outside temperature display |
| Rear Seat Type | Rear bench seat | Rear bucket seats |
| Seat Trim | Leatherette seats | Leatherette seats |
| Seat Trim (Option) | MINI yours leather lounge | Gravity leather seats |
| Steering Wheel Trim | Leather-wrapped sport steering wheel | Leather-wrapped sport steering wheel |
| Steering Wheel Trim (Option) | MINI yours sport leather steering wheel | John Cooper Works leather steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Trip Computer | On board computer | On-board computer |
| 2016 MINI Cooper 5-door S | 2016 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Drive Train | Front-wheel drive | All-wheel drive |
| Engine Name | 1.5L L3 DOHC 12-valve | 1.6L L4 DOHC turbo 16-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 6-speed manual transmission | 6-speed manual transmission |
| Transmission (Option) | 6-speed automatic with manual mode transmission | 6-speed automatic transmission with manual mode |
| 2016 MINI Cooper 5-door S | 2016 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Body | Hatchback | Hatchback |
| Doors | 5 | 3 |
| Engine | 1.5L L3 DOHC 12-valve | 1.6L L4 DOHC turbo 16-valve |
| Fuel Consumption | 8.7 (Automatic City)6.6 (Automatic Highway)8.2 (Manual City)6.0 (Manual Highway) | 10.1 (Automatic City)7.7 (Automatic Highway)9.4 (Manual City)7.6 (Manual Highway) |
| Power | 134 hp @ 4500 rpm | 181 hp @ 5500 rpm |
| Seats | 5 | 4 |
| Transmission | 6-speed automatic with manual mode transmission | 6-speed automatic transmission with manual mode |
| Warranties | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Powertrain80000/km, 48/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 48/Months Rust-throughUnlimited/km, 144/Months | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Powertrain80000/km, 48/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 48/Months Rust-throughUnlimited/km, 144/Months |
| 2016 MINI Cooper 5-door S | 2016 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | 4-wheel ABS | ABS brakes |
| Anti-Theft Alarm | Alarm system | Anti-theft alarm system |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Driver Airbag | Driver side front airbag | Driver side front airbag |
| Electronic brake force distribution | Electronic brake distribution | Electronic brake force distribution |
| Ignition Disable | Theft-deterrent engine immobilizer | Theft-deterrent engine immobilizer |
| Parking Distance Sensor | Park assistant | Parking distance control, rear |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger-side front airbag |
| Roof Side Curtain | Side-curtain airbags | Side-curtain airbags |
| Side Airbag | Front seat mounted side airbags | Front side airbags |
| 2016 MINI Cooper 5-door S | 2016 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Yes | Yes |
| Front Suspension | Independent front suspension | Front independent suspension |
| Front Tires | P195/55R16 all-season tires | 205/55R17 tires |
| Front Tires (Option) | Performance tires | Performance tires |
| Power Steering | Servotronic electric speed-sensitive power-assisted steering | Electric-assist power rack-and-pinion steering |
| Rear Anti-Roll Bar | Yes | Yes |
| Rear Suspension | Independent rear suspension | Rear independent suspension |
| Suspension Category (Option) | Dynamic damper control | Sport suspension |
| Tire Pressure Monitoring System | Tire low-pressure warning system | Tire pressure monitor system |
| Turning Circle | 10.8-meter turning circle diameter | 11.6-meter turning circle diameter |
| Wheel Type | 16-inch Loop spoke silver wheels | 17-inch alloy wheels |
| Wheel Type (Option) | 17-inch track spoke black wheels | 18-inch JCW twin spoke black burnished |
2016 MINI Cooper 5-door S Front-wheel drive Hatchback ہے. یہ 5 مسافروں کی رہائش کرسکتا ہے. اس میں 5 دروازے ہیں اور یہ 1.5L L3 DOHC 12-valve انجن سے چلتا ہے جو 134 hp @ 4500 rpm سے باہر نکلتا ہے اور 6-speed automatic with manual mode transmission گیئر باکس کے ساتھ جوڑ بنا ہوا ہے. 2016 MINI Cooper 5-door S کی کارگو کی صلاحیت 941 لیٹر ہے اور اس کی وزن 1247 کلو ہے. سواری کی مدد کرنے کے معاملے میں ، 2016 MINI Cooper 5-door S میں اینٹی لاک بریک سسٹم کے علاوہ استحکام کنٹرول اور کرشن کنٹرول ہے۔. گاڑی کا اختیاری انجن بھی ہے اور ساتھ ہی یہ Park distance control rear اور Rear view camera کی پیش کش کرتا ہے. حفاظتی خصوصیات میں Driver side front airbag اور Passenger side front airbag بھی شامل ہیں. سامنے کی معطلی Independent front suspension ہے جبکہ عقبی معطلی Independent rear suspension ہے. کار میں Tire low-pressure warning system کی خصوصیت بھی ہے جس میں 16-inch Loop spoke silver wheels معیاری ہے. الیکٹرانک خصوصیات میں کروز کنٹرول شامل ہیں. سہولت کے لئے ، اس کار میں پاور ونڈوز اور پاور ڈور کے تالے ہیں. میں ریموٹ کنلیس انٹری کی خصوصیت بھی موجود ہے. اس کے علاوہ ، کار ہے. اسٹیئرنگ وہیل میں آڈیو کنٹرول بٹن ہیں. کارکردگی کے لحاظ سے ، کار میں 146 n.m ٹارک ہے اور اس کی تیز رفتار 188 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے. یہ 9.6 میں 0 سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوتا ہے اور 17 سیکنڈ میں کوارٹر میل سے ٹکرا جاتا ہے. شہر میں ایندھن کی کھپت 8.7 l / 100km اور ہائی وے میں 6.6 l / 100km ہے. کار کی قیمت 000 26,990 سے شروع ہوتی ہے
2016 MINI Cooper Paceman S ALL4 All-wheel drive Hatchback ہے. یہ 4 مسافروں کی رہائش کرسکتا ہے. اس میں 3 دروازے ہیں اور یہ 1.6L L4 DOHC turbo 16-valve انجن سے چلتا ہے جو 181 hp @ 5500 rpm سے باہر نکلتا ہے اور 6-speed automatic transmission with manual mode گیئر باکس کے ساتھ جوڑ بنا ہوا ہے. 2016 MINI Cooper Paceman S ALL4 کی کارگو کی صلاحیت 300 لیٹر ہے اور اس کی وزن 1456 کلو ہے. سواری کی مدد کرنے کے معاملے میں ، 2016 MINI Cooper Paceman S ALL4 میں اینٹی لاک بریک سسٹم کے علاوہ استحکام کنٹرول اور کرشن کنٹرول ہے۔. گاڑی کا اختیاری انجن بھی ہے اور ساتھ ہی یہ Parking distance control, rear اور کی پیش کش کرتا ہے. حفاظتی خصوصیات میں Driver side front airbag اور Passenger-side front airbag بھی شامل ہیں. سامنے کی معطلی Front independent suspension ہے جبکہ عقبی معطلی Rear independent suspension ہے. کار میں Tire pressure monitor system کی خصوصیت بھی ہے جس میں 17-inch alloy wheels معیاری ہے. الیکٹرانک خصوصیات میں کروز کنٹرول شامل ہیں. سہولت کے لئے ، اس کار میں پاور ونڈوز اور پاور ڈور کے تالے ہیں. میں ریموٹ کنلیس انٹری کی خصوصیت بھی موجود ہے. اس کے علاوہ ، کار ہے. اسٹیئرنگ وہیل میں آڈیو کنٹرول بٹن ہیں. کارکردگی کے لحاظ سے ، کار میں 198 n.m ٹارک ہے اور اس کی تیز رفتار 208 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے. یہ 8.1 میں 0 سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوتا ہے اور 14.4 سیکنڈ میں کوارٹر میل سے ٹکرا جاتا ہے. شہر میں ایندھن کی کھپت 10.1 l / 100km اور ہائی وے میں 7.7 l / 100km ہے. کار کی قیمت 000 31,200 سے شروع ہوتی ہے
گفتگو اور تبصرے
اپنے تبصرے شیئر کریں