| 2016 Dodge Durango R/T | 2018 Dodge Durango SRT | فرق | |
|---|---|---|---|
| نام | R/T | SRT | |
| قیمت | $ 55,695 | $ 73,345 | |
| جسم | Sport Utility | Sport Utility | |
| دروازے | 5 Doors | 5 Doors | 0 (0%) |
| انجن | 5.7L V8 HEMI MDS 16-valve | 6.4L SRT HEMI MDS V8 OHV 16-valve | |
| طاقت | 360 hp @ 5150 rpm | 485 hp @ 6000 rpm | |
| نشستوں کی تعداد | 7 Seats | 6 Seats | 1 (14%) |
| منتقلی | 8- speed automatic transmission | 8- speed automatic transmission | |
| کارگو کی جگہ | 490.0 L | 487.0 L | 3 (1%) |
| کارگو کی زیادہ سے زیادہ جگہ | 2,393.0 L | 2,393.0 L | 0 (0%) |
| پہیے کی قسم | 20-inch granite crystal aluminum wheels | 20-inch low-gloss black 5-spoke aluminum wheels | |
| سیریز | Durango III (facelift 2014) | Durango III (facelift 2014) | |
| ڈرائیوٹرین | All-wheel drive | All-wheel drive | |
| ہارس پاور | 360 HP | 485 HP | 125 (35%) |
| torque | 393 N.m | 530 N.m | 137 (35%) |
| تیز رفتار | 261 km/h | 289 km/h | 28 (11%) |
| سرعت 0-100 کلومیٹر فی گھنٹہ (0-60 میل فی گھنٹہ) | 7.1 s | 5.3 s | 1.8 (25%) |
| ایندھن کی قسم | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| ایندھن کی کھپت (شہر) | 16.7 L/100km | 15.6 L/100km | 1.1 (7%) |
| ایندھن کی کھپت (شاہراہ) | 10.7 L/100km | 9.6 L/100km | 1.1 (10%) |
| گیئر کی قسم | auto | auto | |
| وزن | 2,418 KG | 2,229 KG | |
| برانڈ | Dodge | Dodge | |
| ماڈل | Durango | Durango | |
| 0-400 میٹر (چوتھائی میل) | 13.6 s | 11.9 s | 1.7 (12%) |
| 0-400 میٹر (چوتھائی میل) - رفتار | 150.6 km/h | 170.9 km/h | 20.32 (13%) |
| 0-800 میٹر (آدھا میل) | 25.3 s | 22.3 s | 3 (12%) |
| 0-800 میٹر (آدھا میل) - رفتار | 169.6 km/h | 192.3 km/h | 22.72 (13%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2016 Dodge Durango R/T | 2018 Dodge Durango SRT | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | Yes | Yes |
| Air Conditionning | Tri-zone automatic climate control | Tri-zone automatic climate control |
| Ambient Lighting | Front and rear interior LED lamps | Front and rear interior LED lamps |
| Antenna | Body-colour shark fin antenna | Body-colour shark-fin antenna |
| Antenna (Option) | Body-colour shark fin antenna | Body-colour shark fin antenna |
| Audio Amplifier | 506-watt amplifier | 506-watt amplifier |
| Audio Display Audio | Uconnect 8.4 multimedia centre | Uconnect 4C NAV multimedia centre |
| Audio Monitor | 8.4-inch touch screen | 8.4-inch touch screen |
| Auxiliary input jack | Yes | Yes |
| Bluetooth Wireless Technology | Yes | Yes |
| Cargo Net | Cargo compartment net | Yes |
| Communication System | Hands-free communication system | Enhanced accident response system |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Cruise Control (Option) | Adaptive cruise control with stop | Adaptive cruise control with Stop and Go |
| DVD Audio Capability (Option) | Rear seat video system | Blu-ray compatible dual screen video |
| Driver Vanity Mirror | Illuminated driver-side vanity mirror | Driver-side sun visor with illuminated vanity mirror |
| Front Wipers | Rain-sensing windshield wipers | Rain-sensing windshield wipers |
| Front Wipers (Option) | Rain-sensing windshield wipers | Rain-sensing windshield wipers |
| Fuel Door Operation | Power locking fuel door and capless fuel filler | Power locking fuel door |
| Garage Door Opener | Universal garage-door opener | Universal garage door opener |
| Heated Steering Wheel | Heated steering wheel | Heated steering wheel |
| Heated Steering Wheel (Option) | Heated steering wheel | Heated steering wheel |
| Illuminated Entry | Yes | Yes |
| Intelligent Key System | Proximity entry | Proximity entry |
| Interior Air Filter | Cabin air filter | Cabin air filter |
| Number of Speakers | 9 amplified speakers | 6 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Illuminated front passenger-side vanity mirror | Passenger-side sun visor with illuminated vanity mirror |
| Power Door Locks | Power locks | Yes |
| Power Outlet | 2 12-volt power outlets, 1 115-volt power outlet | 2 12-volt power outlets, 115-volt auxiliary power outlet |
| Power Outlet (Option) | 12-volt auxiliary power outlet in console | 12-volt auxiliary power outlet - second-row |
| Power Windows | Power front windows with one-touch up/down feature | Power windows with front one-touch up/down feature |
| Premium Sound System | Alpine premium audio system | BeatsAudio premium audio system |
| Reading Light | Front and rear reading lamps | Front and rear reading lamps |
| Rear Heating | Rear heater ducts | Rear heater ducts |
| Rear View Mirror | Auto-dimming rearview mirror with microphone | Auto-dimming rearview mirror with microphone |
| Rear Wipers | Rear window wiper/washer | Rear window wiper/washer |
| Remote Audio Controls | Steering wheel-mounted audio controls | Steering wheel-mounted audio controls |
| Remote Keyless Entry | Yes | Keyless Enter 'n Go with proximity entry |
| Remote Starter | Remote start system | Remote start |
| SD Memory Card | SD card slot | SD card slot |
| Single CD (Option) | Single-disc remote CD player | Single-disc remote CD player |
| Sirius XM satellite radio | SiriusXM satellite radio with one-year subscription | SiriusXM satellite radio with one-year subscription |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt and telescopic steering column | Power tilt and telescopic steering column |
| Steering Wheel Adjustment (Option) | Power tilt/telescoping steering column | Power tilt/telescoping steering column |
| Streaming Audio | Streaming audio via Bluetooth | Streaming audio via Bluetooth |
| Trunk Light | Removable/rechargeable flashlight | Removable/rechargeable flashlight |
| Trunk Cargo Cargo Area Tie Down Hooks | Cargo tie downs | Cargo tie downs loops |
| Trunk Cargo Power Trunk Tailgate | Power liftgate | Power liftgate |
| USB Connector | Dual remote USB ports for charging | Dual remote USB ports for charging |
| 2016 Dodge Durango R/T | 2018 Dodge Durango SRT | |
|---|---|---|
| 3rd Row Headroom | 961 mm | 960 mm |
| 3rd Row Legroom | 800 mm | 800 mm |
| Cargo Capacity | 490 L | 487 L |
| Curb Weight | 2418 kg | 2229 kg |
| Front Headroom | 1013 mm | 1013 mm |
| Front Legroom | 1025 mm | 1025 mm |
| Fuel Tank Capacity | 93 L | 93 L |
| Gross Vehicle Weight | 3220 kg | 2948 kg |
| Height | 1801 mm | 1801 mm |
| Length | 5110 mm | 5110 mm |
| Max Trailer Weight | 2812 kg | 2812 kg |
| Maximum Cargo Capacity | 2393 L | 2393 L |
| Rear Headroom | 1011 mm | 1011 mm |
| Rear Legroom | 981 mm | 981 mm |
| Wheelbase | 3042 mm | 3042 mm |
| Width | 1924 mm | 1924 mm |
| 2016 Dodge Durango R/T | 2018 Dodge Durango SRT | |
|---|---|---|
| Automatic Headlights | Automatic headlamps | Automatic headlamps |
| Body Trim Badge (Option) | Gloss black Durango badges | Gloss black GT badging |
| Bumper Colour | Body color bumpers | Body color bumpers |
| Door Handles | Body-colour door handles | Body-colour door handles |
| Exhaust | Dual exhausts with bright tips | High performance exhaust |
| Exhaust (Option) | Mopar chrome exhaust tip | Chrome Mopar exhaust tip |
| Exterior Decoration | Body-colour front and rear fascia | Body-colour front and rear fascia |
| Exterior Decoration (Option) | Body-colour wheel lip moulding | Mopar dual stripes - flame red |
| Exterior Folding Mirrors | Folding outside mirors | Folding outside mirors |
| Exterior Mirror Colour | Body-color exterior mirrors | Body-color exterior mirrors |
| Exterior Mirror Colour (Option) | Gloss black exterior mirrors | Gloss black exterior mirrors |
| Exterior Mirrors Auto Dimming | Auto-dimming exterior driver's sideview mirror | Auto-dimming exterior driver's mirror |
| Exterior Mirrors Memory | Driver's memory settings for exterior mirrors | Exterior mirrors with memory function |
| Fender Flares (Option) | Wheel flares | Body-colour wheel lip moulding |
| Front Fog Lights | Projector fog lamps | Projector fog lamps |
| Grille | Body-color grille with chrome trim | Body-color grille |
| Grille (Option) | Body-colour grille with black inserts | Gloss black grille |
| Headlight Type | Low-beam HID headlamps | Low-beam HID headlamps with black bezels |
| Headlight Type (Option) | Black headlamp bezels | Low beam high intensity discharge headlamps |
| Headlights Auto Off | Delay-off headlights | Delay-off headlights |
| Headlights Daytime Running Lights | LED daytime running lights | LED daytime running lights |
| Headlights Leveling Headlights | Automatic levelling headlights | Levelling headlights |
| Headlights Leveling Headlights (Option) | Automatic headlamp levelling system | Automatic headlamp levelling system |
| Heated Exterior Mirrors | Yes | Yes |
| Power Exterior Mirrors | Power-adjustable outside mirrors | Power-adjustable outside mirrors |
| Rear Window Defroster | Yes | Yes |
| Roof Rack (Option) | Delete roof rack | Black roof rails |
| Running Boards (Option) | Mopar chrome tubular side steps | Black Mopar running boards |
| Sunroof (Option) | Power sunroof | Power sunroof |
| Taillights | Dodge signature LED racetrack taillamps | Dodge signature LED racetrack taillamps |
| Tinted Glass | Yes | Yes |
| 2016 Dodge Durango R/T | 2018 Dodge Durango SRT | |
|---|---|---|
| 3rd Row Seat Type | 3rd row bench | 3rd row bench with remote folding head restraints |
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Compass | Yes | Yes |
| Door Trim | Leather-wrapped door trim panels | Premium SRT door trim panel with ambient lighting |
| Driver Info Center | 7-inch full-colour customizable in-cluster display centre | 7-inch full-colour customizable in-cluster display centre |
| Floor Console | Full-length floor console with leather armrest | Full lenght floor console |
| Floor Console (Option) | 2nd row mini console with cupholders | 2nd row mini console with cupholders |
| Floor Covering | Carpet floor covering | Carpet floor covering |
| Floor Mats | Luxury front and rear floor mats | Black velour floor mats with SRT logo |
| Floor Mats (Option) | Third row floor mat and full console | Third-row floor mat and full console |
| Folding 3rd Row Seats | 50/50-split folding 3rd-row bench seat | 50/50-split folding 3rd-row bench seat |
| Folding Rear Seats | 60/40 rear split folding bench | 2nd-row fold-and-tumble seat |
| Front Center Armrest | Yes | Yes |
| Front Seats Active Headrests | Active front headrests | Active front headrests |
| Front Seats Driver Lombar | Driver's seat 4-way power lumbar support | Driver's seat 4-way power lumbar support |
| Front Seats Driver Power Seats | 12-way power driver's seat | 12-way power driver's seat |
| Front Seats Driver Power Seats (Option) | Power 8-way adjustable front seats w/ driver memory | Power 8-way adjustable front seats with driver memory |
| Front Seats Driver Seat Memory | Position memory feature for driver's seat | Position memory feature for driver's seat |
| Front Seats Front Seat Type | Bucket seats | Bucket seats |
| Front Seats Heated | Heated and ventilated front seats | Heated front seats |
| Front Seats Heated (Option) | Heated front seats | Heated front seats |
| Front Seats Passenger Lombar | Front passenger's seat 4-way power lumbar support | Front passenger's 4-way seat lumbar support |
| Front Seats Passenger Power Seats | 10-way power front passenger seat | 10-way power front passenger seat |
| Front Seats Passenger Recline | Fold-flat front passenger's seat | Fold-flat front passenger's seat |
| Glove Box | Illuminated and lockeable glove box | Illuminated and lockeable glove box |
| Headliner | Cloth headliner | Cloth headliner |
| Heated Rear Seats | Yes | Heated 2nd-row seats |
| Instrumentation Type | Digital and analog instrumentation | Digital and analog instrumentation, SRT performance pages |
| Interior Trim Doorsills | Bright front door and rear cargo sill scuff pads | Body-colour sill molding |
| Interior Trim Doorsills (Option) | Mopar front and rear door entry guards | Mopar front and rear door entry guards |
| Low Fuel Warning | Yes | Yes |
| Maintenance Interval Reminder | Maintenance reminder system | Maintenance reminder system |
| Number of Cup Holders | 4 cupholders (illuminated front cup holders) | 4 cupholders (illuminated front cup holders) |
| Number of Cup Holders (Option) | Illuminated rear cup holders | Rear illuminated cup holders |
| Oil Pressure Gauge | Oil pressure display | Oil pressure display |
| Outside Temperature Gauge | Outside temperature display | Outside temperature display |
| Overhead Console | Yes | Yes |
| Pedal Trim (Option) | Mopar bright pedal kit | Bright Mopar pedal kit |
| Rear Center Armrest | Rear-seat center armrest | Rear-seat center armrest |
| Rear Center Armrest (Option) | 2nd row seat-mounted inboard armrests | 2nd row seat-mounted inboard armrests |
| Rear Seat Type | Rear bench | Rear captain's chairs |
| Seat Trim | Premium Nappa leather-faced seats with perforated inserts accent stitching and R/T logo | Leather-faced seats with suede inserts |
| Seat Trim (Option) | Number 1 seat foam cushion | Laguna leather-faced front vented seats |
| Steering Wheel Trim | Perforated leather-wrapped steering wheel | Leather-wrapped steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Trip Computer | Yes | Yes |
| Water Temperature Gauge | Engine temperature display | Engine temperature display |
| 2016 Dodge Durango R/T | 2018 Dodge Durango SRT | |
|---|---|---|
| Drive Train | All-wheel drive | All-wheel drive |
| Engine Name | 5.7L V8 HEMI MDS 16-valve | 6.4L SRT HEMI MDS V8 OHV 16-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Start button | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 8- speed automatic transmission | 8- speed automatic transmission |
| Transmission Paddle Shift | Yes | Yes |
| 2016 Dodge Durango R/T | 2018 Dodge Durango SRT | |
|---|---|---|
| Body | Sport Utility | Sport Utility |
| Doors | 5 | 5 |
| Engine | 5.7L V8 HEMI MDS 16-valve | 6.4L SRT HEMI MDS V8 OHV 16-valve |
| Fuel Consumption | 16.7 (Automatic City)10.7 (Automatic Highway) | 15.6 (Automatic City)9.6 (Automatic Highway) |
| Power | 360 hp @ 5150 rpm | 485 hp @ 6000 rpm |
| Seats | 7 | 6 |
| Transmission | 8- speed automatic transmission | 8- speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months |
| 2016 Dodge Durango R/T | 2018 Dodge Durango SRT | |
|---|---|---|
| 3rd Row Seat Belts | Height adjustable | Height adjustable |
| Anti-Lock Brakes | 4-wheel ABS | 4-wheel ABS |
| Anti-Theft Alarm | Security alarm | Security alarm |
| Blind Spot Warning | Yes | Yes |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Child-proof Locks | Child security rear door locks | Child security rear door locks |
| Cut Off System | Enhanced accident response system | Enhanced accident response system |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver-side front airbag |
| Forward collision warning | Yes | Yes |
| Front Seat Belts | Regular | Regular |
| Hill Start Assist | Hill start assist | Hill start assist |
| Ignition Disable | Sentry Key engine immobilizer | Sentry Key engine immobilizer |
| Knee Airbags | Driver-side knee airbag | Driver-side knee airbag |
| Panic Alarm | Panic alarm | Panic alarm |
| Parking Distance Sensor | Park-Sense rear park assist system | ParkSense rear park assist system |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger-side front airbag |
| Rear Seat Belts | Center 3-point | Center 3-point |
| Rear View Camera | ParkView rear back-up camera | ParkView rear back-up camera with dynamic grid lines |
| Roof Side Curtain | Front and rear side curtain airbags | Front and rear side curtain airbags |
| Side Airbag | Front side airbags | Front side airbags |
| 2016 Dodge Durango R/T | 2018 Dodge Durango SRT | |
|---|---|---|
| Drive Selection | Sport mode button | Sport mode button |
| Front Anti-Roll Bar | Yes | Yes |
| Front Suspension | Independent front suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | P265/50R20 tires | 295/45ZR20 BSW all-season tires |
| Front Tires (Option) | Bridgestone brand tires | 295/45ZR20 BSW 3-season tires |
| Power Steering | Power rack and pinion steering | Power rack and pinion steering |
| Rear Anti-Roll Bar | Yes | Yes |
| Rear Suspension | Independent rear suspension | Independent rear suspension |
| Spare Tire (Option) | Steel spare wheel | Full size spare tire |
| Suspension Self-Levelling (Option) | Rear load-levelling suspension | Rear load-levelling suspension |
| Tire Pressure Monitoring System | Yes | Yes |
| Wheel Type | 20-inch granite crystal aluminum wheels | 20-inch low-gloss black 5-spoke aluminum wheels |
| Wheel Type (Option) | 20x8-inch painted gloss black aluminum wheels | 20x10-inch low-gloss black multispoke aluminum wheels |
2016 Dodge Durango R/T All-wheel drive Sport Utility ہے. یہ 7 مسافروں کی رہائش کرسکتا ہے. اس میں 5 دروازے ہیں اور یہ 5.7L V8 HEMI MDS 16-valve انجن سے چلتا ہے جو 360 hp @ 5150 rpm سے باہر نکلتا ہے اور 8- speed automatic transmission گیئر باکس کے ساتھ جوڑ بنا ہوا ہے. 2016 Dodge Durango R/T کی کارگو کی صلاحیت 490 لیٹر ہے اور اس کی وزن 2418 کلو ہے. سواری کی مدد کرنے کے معاملے میں ، 2016 Dodge Durango R/T میں اینٹی لاک بریک سسٹم کے علاوہ استحکام کنٹرول اور کرشن کنٹرول ہے۔. گاڑی کا اختیاری انجن بھی ہے اور ساتھ ہی یہ ParkSense rear park assist system اور ParkView rear back-up camera کی پیش کش کرتا ہے. حفاظتی خصوصیات میں Driver-side front airbag اور Passenger side front airbag بھی شامل ہیں. سامنے کی معطلی Independent front suspension ہے جبکہ عقبی معطلی Independent rear suspension ہے. کار میں Yes کی خصوصیت بھی ہے جس میں 20-inch granite crystal aluminum wheels معیاری ہے. الیکٹرانک خصوصیات میں کروز کنٹرول شامل ہیں. سہولت کے لئے ، اس کار میں پاور ونڈوز اور پاور ڈور کے تالے ہیں. میں ریموٹ کنلیس انٹری کی خصوصیت بھی موجود ہے. اس کے علاوہ ، کار Remote start system ہے. اسٹیئرنگ وہیل میں آڈیو کنٹرول بٹن ہیں. کارکردگی کے لحاظ سے ، کار میں 393 n.m ٹارک ہے اور اس کی تیز رفتار 261 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے. یہ 7.1 میں 0 سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوتا ہے اور 13.6 سیکنڈ میں کوارٹر میل سے ٹکرا جاتا ہے. شہر میں ایندھن کی کھپت 16.7 l / 100km اور ہائی وے میں 10.7 l / 100km ہے. کار کی قیمت 000 55,695 سے شروع ہوتی ہے
2018 Dodge Durango SRT All-wheel drive Sport Utility ہے. یہ 6 مسافروں کی رہائش کرسکتا ہے. اس میں 5 دروازے ہیں اور یہ 6.4L SRT HEMI MDS V8 OHV 16-valve انجن سے چلتا ہے جو 485 hp @ 6000 rpm سے باہر نکلتا ہے اور 8- speed automatic transmission گیئر باکس کے ساتھ جوڑ بنا ہوا ہے. 2018 Dodge Durango SRT کی کارگو کی صلاحیت 487 لیٹر ہے اور اس کی وزن 2229 کلو ہے. سواری کی مدد کرنے کے معاملے میں ، 2018 Dodge Durango SRT میں اینٹی لاک بریک سسٹم کے علاوہ استحکام کنٹرول اور کرشن کنٹرول ہے۔. گاڑی کا اختیاری انجن بھی ہے اور ساتھ ہی یہ Park-Sense rear park assist system اور ParkView rear back-up camera کی پیش کش کرتا ہے. حفاظتی خصوصیات میں Driver-side front airbag اور Passenger-side front airbag بھی شامل ہیں. سامنے کی معطلی Independent front suspension ہے جبکہ عقبی معطلی Independent rear suspension ہے. کار میں Yes کی خصوصیت بھی ہے جس میں 20-inch low-gloss black 5-spoke aluminum wheels معیاری ہے. الیکٹرانک خصوصیات میں کروز کنٹرول شامل ہیں. سہولت کے لئے ، اس کار میں پاور ونڈوز اور پاور ڈور کے تالے ہیں. میں ریموٹ کنلیس انٹری کی خصوصیت بھی موجود ہے. اس کے علاوہ ، کار Remote start ہے. اسٹیئرنگ وہیل میں آڈیو کنٹرول بٹن ہیں. کارکردگی کے لحاظ سے ، کار میں 530 n.m ٹارک ہے اور اس کی تیز رفتار 289 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے. یہ 5.3 میں 0 سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوتا ہے اور 11.9 سیکنڈ میں کوارٹر میل سے ٹکرا جاتا ہے. شہر میں ایندھن کی کھپت 15.6 l / 100km اور ہائی وے میں 9.6 l / 100km ہے. کار کی قیمت 000 73,345 سے شروع ہوتی ہے
گفتگو اور تبصرے
اپنے تبصرے شیئر کریں