| 2013 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2017 Toyota Pick-Up 4x2-regular-cab Long 5.7L | فرق | |
|---|---|---|---|
| نام | 4x2 Access Cab | Long 5.7L | |
| قیمت | $ 22,335 | $ 30,675 | |
| جسم | Pick-Up | Pick-Up | |
| دروازے | 2 Doors | 2 Doors | 0 (0%) |
| انجن | 2.7L L4 DOHC 16-valve | 5.7L V8 DOHC 32-valve | |
| طاقت | 159 hp @ 5200 rpm | 381 hp @ 5600 rpm | |
| نشستوں کی تعداد | 4 Seats | 3 Seats | 1 (25%) |
| منتقلی | 4 speed automatic transmission | 6-speed automatic transmission with manual mode | |
| کارگو کی جگہ | L | L | |
| کارگو کی زیادہ سے زیادہ جگہ | L | L | |
| پہیے کی قسم | 15'' steel wheels | 18-inch styled steel wheels | |
| سیریز | |||
| ڈرائیوٹرین | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive | |
| ہارس پاور | 159 HP | 381 HP | 222 (140%) |
| torque | 173 N.m | 416 N.m | 243 (140%) |
| تیز رفتار | 199 km/h | 266 km/h | 67 (34%) |
| سرعت 0-100 کلومیٹر فی گھنٹہ (0-60 میل فی گھنٹہ) | 10.0 s | 6.5 s | 3.5 (35%) |
| ایندھن کی قسم | |||
| ایندھن کی کھپت (شہر) | 10.8 L/100km | 17.2 L/100km | 6.4 (59%) |
| ایندھن کی کھپت (شاہراہ) | 7.8 L/100km | 12.9 L/100km | 5.1 (65%) |
| گیئر کی قسم | auto | auto | |
| وزن | 1,635 KG | 2,230 KG | |
| برانڈ | Toyota | Toyota | |
| ماڈل | Pick-Up | Pick-Up | |
| 0-400 میٹر (چوتھائی میل) | 17.6 s | 14.6 s | 3 (17%) |
| 0-400 میٹر (چوتھائی میل) - رفتار | 130.7 km/h | 157.8 km/h | 27.04 (21%) |
| 0-800 میٹر (آدھا میل) | 29.2 s | 24.2 s | 5 (17%) |
| 0-800 میٹر (آدھا میل) - رفتار | 147.0 km/h | 177.4 km/h | 30.4 (21%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2013 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2017 Toyota Pick-Up 4x2-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | 6.1 Display Audio with AM/FM | Yes |
| Air Conditionning | Air conditioning | Air conditioning |
| Bluetooth Wireless Technology | Bluetooth Capability | Bluetooth capability |
| Cruise Control (Option) | Yes | Yes |
| Driver Vanity Mirror (Option) | Dual illuminated vanity mirrors | Dual illuminated vanity mirrors |
| Front Wipers | 2-Speed, Mist Feature Wipers | 2-Speed windshield wiper |
| Front Wipers (Option) | Variable intermittent wipers | Variable intermittent wipers |
| Number of Speakers | 6 speakers | 4 speakers |
| Power Outlet | 12-volt power outlet | 2 12-volt power outlet with retained accessory power |
| Remote Keyless Entry (Option) | Keyless entry | Keyless entry |
| Single CD | CD/MP3/WMA player | CD player |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt/telescopic 4-spoke steering wheel | 4-spoke tilt steering wheel |
| 2013 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2017 Toyota Pick-Up 4x2-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| Curb Weight | 1635 kg | 2230 kg |
| Front Headroom | 1016 mm | 1009 mm |
| Front Legroom | 1060 mm | 1079 mm |
| Fuel Tank Capacity | 80 L | 144 L |
| Gross Vehicle Weight | 2220 kg | 3175 kg |
| Ground Clearance | 206 mm | 265 mm |
| Height | 1680 mm | 1925 mm |
| Length | 5285 mm | 5815 mm |
| Max Trailer Weight | 1587 kg | 4760 kg |
| Wheelbase | 3235 mm | 3700 mm |
| Width | 1836 mm | 2029 mm |
| 2013 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2017 Toyota Pick-Up 4x2-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| Bumper Colour (Option) | Color-keyed front bumper | Chrome front and rear bumper ends |
| Exterior Decoration | Removable locking tailgate | Fixed rear window |
| Exterior Decoration (Option) | Windshield shade band | Chrome vent trim |
| Grille (Option) | Chrome grille | Chrome grille surround |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlamps |
| Mudguard | Rear splash guards | Front and rear splash guards |
| Privacy Glass (Option) | Rear privacy glass | Rear privacy glass with manual slide |
| 2013 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2017 Toyota Pick-Up 4x2-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Floor Covering | Carpet floor covering | Vinyl floor covering |
| Floor Mats | All season floor mats | All-seasons floor mats |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | 40/20/40 split bench in front |
| Low Fuel Warning | Yes | Yes |
| Luxury Dashboard Trim (Option) | Metallic dash accents | Silver dash trim |
| Number of Cup Holders | Front and rear cup holders | Front cup holders |
| Overhead Console | Overhead console box | Overhead sunglasses storage |
| Seat Trim | Cloth seats | Cloth seats |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Water Temperature Gauge | Yes | Yes |
| 2013 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2017 Toyota Pick-Up 4x2-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| Drive Train | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive |
| Engine Name | 2.7L L4 DOHC 16-valve | 5.7L V8 DOHC 32-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 5-speed manual transmission | 6-speed automatic transmission with manual mode |
| 2013 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2017 Toyota Pick-Up 4x2-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| Body | Pick-Up | Pick-Up |
| Doors | 2 | 2 |
| Engine | 2.7L L4 DOHC 16-valve | 5.7L V8 DOHC 32-valve |
| Fuel Consumption | 10.8 (Automatic City)7.8 (Automatic Highway)9.9 (Manual City)7.5 (Manual Highway) | 17.2 (Automatic City)12.9 (Automatic Highway) |
| Power | 159 hp @ 5200 rpm | 381 hp @ 5600 rpm |
| Seats | 4 | 3 |
| Transmission | 4 speed automatic transmission | 6-speed automatic transmission with manual mode |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Emissions130000/km, 96/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months |
| 2013 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2017 Toyota Pick-Up 4x2-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | Anti-lock brakes (ABS) |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | Front disc/rear drum | 4-wheel disc |
| Child Seat Anchor | Anchor Points for Child Restraint Seats | Front upper tether for child restraint seats |
| Driver Airbag | Driver side airbag | Driver side front airbag |
| Electronic brake force distribution | Electronic Brake Force Distribution (EBD) | Electronic brake force distribution (EBD) |
| Front Seat Belts | Regular | Regular |
| Ignition Disable | Engine immobilizer | Engine immobilizer |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger side front airbag |
| Roof Side Curtain | Front and rear side curtain airbags | Front side curtain airbags |
| Side Airbag | Front seat mounted side airbags | Front seat mounted side airbags |
| 2013 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2017 Toyota Pick-Up 4x2-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Front stabilizer bar |
| Front Suspension | Independent front suspension | Front independent suspension |
| Front Tires | P215/70R15 | 255/70R18 all-season tires |
| Power Steering | Rack & Pinion, Power Steering | Rack and pinion power steering |
| Rear Suspension | Solid axle rear suspension | Solid axle rear suspension |
| Spare Tire | Full size spare tire | Compact spare tire |
| Tire Pressure Monitoring System | Yes | Direct tire pressure monitoring system |
| Turning Circle | 13.5-meter turning circle diameter | 13.4-meter turning circle diameter |
| Wheel Type | 15'' steel wheels | 18-inch styled steel wheels |
2013 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab Rear-wheel drive Pick-Up ہے. یہ 4 مسافروں کی رہائش کرسکتا ہے. اس میں 2 دروازے ہیں اور یہ 2.7L L4 DOHC 16-valve انجن سے چلتا ہے جو 159 hp @ 5200 rpm سے باہر نکلتا ہے اور 4 speed automatic transmission گیئر باکس کے ساتھ جوڑ بنا ہوا ہے. 2013 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab کی کارگو کی صلاحیت لیٹر ہے اور اس کی وزن 1635 کلو ہے. سواری کی مدد کرنے کے معاملے میں ، 2013 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab میں اینٹی لاک بریک سسٹم کے علاوہ استحکام کنٹرول اور کرشن کنٹرول ہے۔. گاڑی کا اختیاری انجن بھی ہے اور ساتھ ہی یہ اور کی پیش کش کرتا ہے. حفاظتی خصوصیات میں Driver side airbag اور Passenger side front airbag بھی شامل ہیں. سامنے کی معطلی Independent front suspension ہے جبکہ عقبی معطلی Solid axle rear suspension ہے. کار میں Yes کی خصوصیت بھی ہے جس میں 15'' steel wheels معیاری ہے. الیکٹرانک خصوصیات میں کروز کنٹرول شامل ہیں. سہولت کے لئے ، اس کار میں پاور ونڈوز اور پاور ڈور کے تالے ہیں. میں ریموٹ کنلیس انٹری کی خصوصیت بھی موجود ہے. اس کے علاوہ ، کار ہے. اسٹیئرنگ وہیل میں آڈیو کنٹرول بٹن ہیں. کارکردگی کے لحاظ سے ، کار میں 173 n.m ٹارک ہے اور اس کی تیز رفتار 199 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے. یہ 10 میں 0 سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوتا ہے اور 17.6 سیکنڈ میں کوارٹر میل سے ٹکرا جاتا ہے. شہر میں ایندھن کی کھپت 10.8 l / 100km اور ہائی وے میں 7.8 l / 100km ہے. کار کی قیمت 000 22,335 سے شروع ہوتی ہے
2017 Toyota Pick-Up 4x2-regular-cab Long 5.7L Rear-wheel drive Pick-Up ہے. یہ 3 مسافروں کی رہائش کرسکتا ہے. اس میں 2 دروازے ہیں اور یہ 5.7L V8 DOHC 32-valve انجن سے چلتا ہے جو 381 hp @ 5600 rpm سے باہر نکلتا ہے اور 6-speed automatic transmission with manual mode گیئر باکس کے ساتھ جوڑ بنا ہوا ہے. 2017 Toyota Pick-Up 4x2-regular-cab Long 5.7L کی کارگو کی صلاحیت لیٹر ہے اور اس کی وزن 2230 کلو ہے. سواری کی مدد کرنے کے معاملے میں ، 2017 Toyota Pick-Up 4x2-regular-cab Long 5.7L میں اینٹی لاک بریک سسٹم کے علاوہ استحکام کنٹرول اور کرشن کنٹرول ہے۔. گاڑی کا اختیاری انجن بھی ہے اور ساتھ ہی یہ اور Backup camera کی پیش کش کرتا ہے. حفاظتی خصوصیات میں Driver side front airbag اور Passenger side front airbag بھی شامل ہیں. سامنے کی معطلی Front independent suspension ہے جبکہ عقبی معطلی Solid axle rear suspension ہے. کار میں Direct tire pressure monitoring system کی خصوصیت بھی ہے جس میں 18-inch styled steel wheels معیاری ہے. الیکٹرانک خصوصیات میں کروز کنٹرول شامل ہیں. سہولت کے لئے ، اس کار میں پاور ونڈوز اور پاور ڈور کے تالے ہیں. میں ریموٹ کنلیس انٹری کی خصوصیت بھی موجود ہے. اس کے علاوہ ، کار ہے. اسٹیئرنگ وہیل میں آڈیو کنٹرول بٹن ہیں. کارکردگی کے لحاظ سے ، کار میں 416 n.m ٹارک ہے اور اس کی تیز رفتار 266 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے. یہ 6.5 میں 0 سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوتا ہے اور 14.6 سیکنڈ میں کوارٹر میل سے ٹکرا جاتا ہے. شہر میں ایندھن کی کھپت 17.2 l / 100km اور ہائی وے میں 12.9 l / 100km ہے. کار کی قیمت 000 30,675 سے شروع ہوتی ہے
گفتگو اور تبصرے
اپنے تبصرے شیئر کریں