| 2005 Saturn Vue Awd V6 | 2005 Saturn Vue Fwd Base | فرق | |
|---|---|---|---|
| نام | V6 | Base | |
| قیمت | $ 30,895 | $ 23,095 | |
| جسم | Sport Utility | Sport Utility | |
| دروازے | 4 Doors | 4 Doors | 0 (0%) |
| انجن | 3.5L V6 SOHC 24 valves | 2.2L L4 DOHC 16 valves | |
| طاقت | 250 hp @ 5800 rpm | 143 hp @ 5400 rpm | |
| نشستوں کی تعداد | 5 Seats | 5 Seats | 0 (0%) |
| منتقلی | 5 speed automatic transmission | 4 speed automatic transmission | |
| کارگو کی جگہ | 872.0 L | 872.0 L | 0 (0%) |
| کارگو کی زیادہ سے زیادہ جگہ | 872.0 L | 872.0 L | 0 (0%) |
| پہیے کی قسم | 17'' alloy wheels | 16" steel wheels with covers | |
| سیریز | VUE I | VUE I | |
| ڈرائیوٹرین | All-wheel drive | Front-wheel drive | |
| ہارس پاور | 250 HP | 143 HP | 107 (43%) |
| torque | 273 N.m | 156 N.m | 117 (43%) |
| تیز رفتار | 231 km/h | 192 km/h | 39 (17%) |
| سرعت 0-100 کلومیٹر فی گھنٹہ (0-60 میل فی گھنٹہ) | 6.9 s | 10.3 s | 3.4 (49%) |
| ایندھن کی قسم | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| ایندھن کی کھپت (شہر) | 12.6 L/100km | 10.8 L/100km | 1.8 (14%) |
| ایندھن کی کھپت (شاہراہ) | 8.5 L/100km | 8.1 L/100km | 0.4 (5%) |
| گیئر کی قسم | auto | auto | |
| وزن | 1,647 KG | 1,455 KG | |
| برانڈ | Saturn | Saturn | |
| ماڈل | Vue | Vue | |
| 0-400 میٹر (چوتھائی میل) | 13.5 s | 17.5 s | 4 (30%) |
| 0-400 میٹر (چوتھائی میل) - رفتار | 151.5 km/h | 131.2 km/h | 20.32 (13%) |
| 0-800 میٹر (آدھا میل) | 25.2 s | 29.1 s | 3.9 (15%) |
| 0-800 میٹر (آدھا میل) - رفتار | 170.6 km/h | 147.7 km/h | 22.88 (13%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2005 Saturn Vue Awd V6 | 2005 Saturn Vue Fwd Base | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | Yes | Yes |
| Air Conditionning | Air conditioning | Air conditioning |
| Cargo Organizer | Yes | Yes |
| DVD Entertainment System (Option) | DVD rear entertainment system | DVD rear entertainment system |
| Driver Vanity Mirror | Yes | Yes |
| Front Wipers | Intermittent wipers | Intermittent wipers |
| Illuminated Entry | Illuminated entry with fade-out feature | Illuminated entry with fade-out feature |
| Interior Air Filter | Interior dust and pollen filter | Interior dust and pollen filter |
| Number of Speakers | 6 premium speakers | 6 premium speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Yes | Yes |
| Power Outlet | 2 power outlets | 2 power outlets |
| Reading Light | Front reading lamps | Front reading lamps |
| Rear Heating | Rear heater ducts | Rear heater ducts |
| Rear Wipers | Rear intermittent wiper | Rear intermittent wiper |
| Single CD | CD player | CD player |
| Single CD (Option) | AM/FM stereo radio with in-dash 6 CD changer/MP3 player | AM/FM stereo radio with CD/MP3 player |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Tilt steering wheel |
| Subwoofer (Option) | Yes | Yes |
| Trunk Light | Yes | Yes |
| Trunk/Hatch Operation | Remote trunk release | Remote trunk release |
| 2005 Saturn Vue Awd V6 | 2005 Saturn Vue Fwd Base | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 872 L | 872 L |
| Curb Weight | 1647 kg | 1455 kg |
| Front Headroom | 1026.7 mm | 1026.7 mm |
| Front Legroom | 1047.6 mm | 1047.6 mm |
| Fuel Tank Capacity | 62.5 L | 62.5 L |
| Height | 1689 mm | 1689 mm |
| Length | 4605 mm | 4605 mm |
| Max Trailer Weight | 1587 kg | 680.4 kg |
| Rear Headroom | 1023.6 mm | 1023.6 mm |
| Rear Legroom | 934.3 mm | 934.3 mm |
| Wheelbase | 2707 mm | 2707 mm |
| Width | 1817 mm | 1817 mm |
| 2005 Saturn Vue Awd V6 | 2005 Saturn Vue Fwd Base | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Anthracite bumpers | Anthracite bumpers |
| Door Handles | Body-color door handles | Body-color door handles |
| Exterior Mirror Colour | Body color exterior mirrors | Body color exterior mirrors |
| Grille | Black grille with chrome | Black grille with chrome |
| Headlight Type | Halogen headlamps | Halogen headlamps |
| Lower Side-Body Extension | Anthracite rocker mouldings | Anthracite rocker mouldings |
| Privacy Glass | Rear privacy glass | Rear privacy glass |
| Rear Spoiler (Option) | Yes | Yes |
| Roof Rack | Roof rails | Roof rails |
| Running Boards (Option) | Yes | Yes |
| Sunroof (Option) | Power glass sunroof | Power glass sunroof |
| Tinted Glass | Yes | Yes |
| 2005 Saturn Vue Awd V6 | 2005 Saturn Vue Fwd Base | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Door Trim | Cloth door trim | Cloth door trim |
| Floor Console | Yes | Yes |
| Floor Covering | Carpet floor covering | Carpet floor covering |
| Floor Mats | Front and rear floor mats | Front and rear floor mats |
| Folding Rear Seats | 70/30 rear split folding bench | 70/30 rear split folding bench |
| Front Center Armrest | Dual front folding armrests | Dual front folding armrests |
| Front Seats Driver Lombar (Option) | Driver side lumbar support | Driver side lumbar support |
| Front Seats Driver Power Seats (Option) | 6 way power driver seat | 6 way power driver seat |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front bucket seats |
| Front Seats Heated (Option) | Front heated seats | Front heated seats |
| Headliner | Cloth headliner | Cloth headliner |
| Instrumentation Type | Analog instrumentation | Analog instrumentation |
| Number of Cup Holders | 4 cup holders | 4 cup holders |
| Seat Trim | Cloth seats | Cloth seats |
| Seat Trim (Option) | Leather seats | Leather seats |
| Shifter Knob Trim (Option) | Leather-wrapped shift knob | Leather-wrapped shift knob |
| Steering Wheel Trim (Option) | Leather-wrapped steering wheel | Leather-wrapped steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Water Temperature Gauge | Engine temperature gauge | Engine temperature gauge |
| 2005 Saturn Vue Awd V6 | 2005 Saturn Vue Fwd Base | |
|---|---|---|
| Drive Train | All-wheel drive | Front-wheel drive |
| Engine Name | 3.5L V6 SOHC 24 valves | 2.2L L4 DOHC 16 valves |
| Transmission | 5 speed automatic transmission | 5 speed manual transmission |
| 2005 Saturn Vue Awd V6 | 2005 Saturn Vue Fwd Base | |
|---|---|---|
| Body | Sport Utility | Sport Utility |
| Doors | 4 | 4 |
| Engine | 3.5L V6 SOHC 24 valves | 2.2L L4 DOHC 16 valves |
| Fuel Consumption | 12.6 (Automatic City)8.5 (Automatic Highway) | 10.8 (Automatic City)8.1 (Automatic Highway)10.4 (Manual City)7.4 (Manual Highway) |
| Power | 250 hp @ 5800 rpm | 143 hp @ 5400 rpm |
| Seats | 5 | 5 |
| Transmission | 5 speed automatic transmission | 4 speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-through160000/km, 72/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-through160000/km, 72/Months |
| 2005 Saturn Vue Awd V6 | 2005 Saturn Vue Fwd Base | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Std | Std |
| Anti-Theft Alarm | Theft deterrent system | Theft deterrent system |
| Brake Type | Front disc/rear drum | Front disc/rear drum |
| Child Seat Anchor | None | None |
| Child-proof Locks | None | None |
| Driver Airbag | Driver side front airbag | Driver side front airbag |
| Front Seat Belts | Height adjustable, pre-tensioner | Height adjustable, pre-tensioner |
| Ignition Disable | Engine immobilizer | Engine immobilizer |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger side front airbag |
| Rear Seat Belts | Center 3-point | Center 3-point |
| Roof Side Curtain | Roof mounted side head curtain airbags | Roof mounted side head curtain airbags |
| 2005 Saturn Vue Awd V6 | 2005 Saturn Vue Fwd Base | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Front stabilizer bar |
| Front Suspension | Front independent suspension | Front independent suspension |
| Front Tires | P235/60R17 | P215/70R16 |
| Front Tires (Option) | P245/50R18 | P235/65R16 |
| Power Steering | Electrical power assited rack-and-pinion steering | Electrical power assited rack-and-pinion steering |
| Rear Anti-Roll Bar | Rear stabilizer bar | Rear stabilizer bar |
| Rear Suspension | Rear independent suspension | Rear independent suspension |
| Spare Tire | Compact spare tire | Compact spare tire |
| Wheel Type | 17'' alloy wheels | 16" steel wheels with covers |
| Wheel Type (Option) | 18'' alloy wheels | 16'' alloy wheels |
2005 Saturn Vue Awd V6 All-wheel drive Sport Utility ہے. یہ 5 مسافروں کی رہائش کرسکتا ہے. اس میں 4 دروازے ہیں اور یہ 3.5L V6 SOHC 24 valves انجن سے چلتا ہے جو 250 hp @ 5800 rpm سے باہر نکلتا ہے اور 5 speed automatic transmission گیئر باکس کے ساتھ جوڑ بنا ہوا ہے. 2005 Saturn Vue Awd V6 کی کارگو کی صلاحیت 872 لیٹر ہے اور اس کی وزن 1647 کلو ہے. سواری کی مدد کرنے کے معاملے میں ، 2005 Saturn Vue Awd V6 میں اینٹی لاک بریک سسٹم کے علاوہ استحکام کنٹرول اور کرشن کنٹرول ہے۔. گاڑی کا اختیاری انجن بھی ہے اور ساتھ ہی یہ اور کی پیش کش کرتا ہے. حفاظتی خصوصیات میں Driver side front airbag اور Passenger side front airbag بھی شامل ہیں. سامنے کی معطلی Front independent suspension ہے جبکہ عقبی معطلی Rear independent suspension ہے. کار میں کی خصوصیت بھی ہے جس میں 17'' alloy wheels معیاری ہے. الیکٹرانک خصوصیات میں کروز کنٹرول شامل ہیں. سہولت کے لئے ، اس کار میں پاور ونڈوز اور پاور ڈور کے تالے ہیں. میں ریموٹ کنلیس انٹری کی خصوصیت بھی موجود ہے. اس کے علاوہ ، کار ہے. اسٹیئرنگ وہیل میں آڈیو کنٹرول بٹن ہیں. کارکردگی کے لحاظ سے ، کار میں 273 n.m ٹارک ہے اور اس کی تیز رفتار 231 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے. یہ 6.9 میں 0 سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوتا ہے اور 13.5 سیکنڈ میں کوارٹر میل سے ٹکرا جاتا ہے. شہر میں ایندھن کی کھپت 12.6 l / 100km اور ہائی وے میں 8.5 l / 100km ہے. کار کی قیمت 000 30,895 سے شروع ہوتی ہے
2005 Saturn Vue Fwd Base Front-wheel drive Sport Utility ہے. یہ 5 مسافروں کی رہائش کرسکتا ہے. اس میں 4 دروازے ہیں اور یہ 2.2L L4 DOHC 16 valves انجن سے چلتا ہے جو 143 hp @ 5400 rpm سے باہر نکلتا ہے اور 4 speed automatic transmission گیئر باکس کے ساتھ جوڑ بنا ہوا ہے. 2005 Saturn Vue Fwd Base کی کارگو کی صلاحیت 872 لیٹر ہے اور اس کی وزن 1455 کلو ہے. سواری کی مدد کرنے کے معاملے میں ، 2005 Saturn Vue Fwd Base میں اینٹی لاک بریک سسٹم کے علاوہ استحکام کنٹرول اور کرشن کنٹرول ہے۔. گاڑی کا اختیاری انجن بھی ہے اور ساتھ ہی یہ اور کی پیش کش کرتا ہے. حفاظتی خصوصیات میں Driver side front airbag اور Passenger side front airbag بھی شامل ہیں. سامنے کی معطلی Front independent suspension ہے جبکہ عقبی معطلی Rear independent suspension ہے. کار میں کی خصوصیت بھی ہے جس میں 16" steel wheels with covers معیاری ہے. الیکٹرانک خصوصیات میں کروز کنٹرول شامل ہیں. سہولت کے لئے ، اس کار میں پاور ونڈوز اور پاور ڈور کے تالے ہیں. میں ریموٹ کنلیس انٹری کی خصوصیت بھی موجود ہے. اس کے علاوہ ، کار ہے. اسٹیئرنگ وہیل میں آڈیو کنٹرول بٹن ہیں. کارکردگی کے لحاظ سے ، کار میں 156 n.m ٹارک ہے اور اس کی تیز رفتار 192 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے. یہ 10.3 میں 0 سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوتا ہے اور 17.5 سیکنڈ میں کوارٹر میل سے ٹکرا جاتا ہے. شہر میں ایندھن کی کھپت 10.8 l / 100km اور ہائی وے میں 8.1 l / 100km ہے. کار کی قیمت 000 23,095 سے شروع ہوتی ہے
گفتگو اور تبصرے
اپنے تبصرے شیئر کریں