2011 Campagna V13R Base Rear-wheel drive Roadster ہے. یہ 2 مسافروں کی رہائش کرسکتا ہے. اس میں 2 دروازے ہیں اور یہ 1.3L V2 OHV 4-valve انجن سے چلتا ہے جو سے باہر نکلتا ہے اور 5 speed sequential transmission گیئر باکس کے ساتھ جوڑ بنا ہوا ہے. 2011 Campagna V13R Base کی کارگو کی صلاحیت لیٹر ہے اور اس کی وزن 475 کلو ہے. سواری کی مدد کرنے کے معاملے میں ، 2011 Campagna V13R Base میں اینٹی لاک بریک سسٹم کے علاوہ استحکام کنٹرول اور کرشن کنٹرول ہے۔. گاڑی کا اختیاری انجن بھی ہے اور ساتھ ہی یہ اور کی پیش کش کرتا ہے. حفاظتی خصوصیات میں اور بھی شامل ہیں. سامنے کی معطلی Progressive Suspension ہے جبکہ عقبی معطلی Single adjustable mono-shock ہے. کار میں کی خصوصیت بھی ہے جس میں Polished billet wheels معیاری ہے. الیکٹرانک خصوصیات میں کروز کنٹرول شامل ہیں. سہولت کے لئے ، اس کار میں پاور ونڈوز اور پاور ڈور کے تالے ہیں. میں ریموٹ کنلیس انٹری کی خصوصیت بھی موجود ہے. اس کے علاوہ ، کار ہے. اسٹیئرنگ وہیل میں آڈیو کنٹرول بٹن ہیں. شہر میں ایندھن کی کھپت l / 100km اور ہائی وے میں l / 100km ہے. کار کی قیمت 000 0 سے شروع ہوتی ہے
| نام | Base | |
|---|---|---|
| قیمت | $ 0 | |
| جسم | Roadster | |
| دروازے | 2 Doors | |
| انجن | 1.3L V2 OHV 4-valve | |
| طاقت | ||
| نشستوں کی تعداد | 2 Seats | |
| منتقلی | 5 speed sequential transmission | |
| کارگو کی جگہ | L | |
| کارگو کی زیادہ سے زیادہ جگہ | L | |
| پہیے کی قسم | Polished billet wheels | |
| سیریز | ||
| ڈرائیوٹرین | Rear-wheel drive | |
| ہارس پاور | 0 HP | |
| torque | 0 N.m | |
| تیز رفتار | 0 km/h | |
| سرعت 0-100 کلومیٹر فی گھنٹہ (0-60 میل فی گھنٹہ) | 0 s | |
| ایندھن کی قسم | ||
| ایندھن کی کھپت (شہر) | L/100km | |
| ایندھن کی کھپت (شاہراہ) | L/100km | |
| گیئر کی قسم | ||
| وزن | 475 KG | |
| برانڈ | Campagna | |
| ماڈل | V13R | |
| 0-400 میٹر (چوتھائی میل) | 0 s | |
| 0-400 میٹر (چوتھائی میل) - رفتار | 0.0 km/h | |
| 0-800 میٹر (آدھا میل) | 0 s | |
| 0-800 میٹر (آدھا میل) - رفتار | 0.0 km/h | |
| Modifications (MODS) | ||
| Modifications Cost | $ 0 |
| Used Condition | Trade In Price | Private Party Price | Dealer Retail Price |
|---|---|---|---|
| Average | $ 700 | $ 1,300 | $ 1,060 |



| Engine | Standard in Trim | Power | Torque | Fuel Consumption - City | Fuel Consumption - Highway | 0-100 km/h | Quarter Mile | Half Mile |
|---|
| Power Outlet | 12V adaptor plug |
|---|
| Curb Weight | 475 kg |
|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 29 L |
| Height | 1067 mm |
| Length | 3530 mm |
| Wheelbase | 2477 mm |
| Width | 1994 mm |
| Exterior Mirror Colour | Chrome outside mirrors |
|---|---|
| Headlight Type | High illumination hi-low headlights |
| Front Center Armrest | Front center armrest with storage |
|---|---|
| Front Seats Driver Headrest | Integrated driver's headrests |
| Front Seats Front Seat Type | Sport bucket front seats |
| Front Seats Passenger Headrest | Integrated passenger headrest |
| Instrumentation Type | Digital instrumentation |
| Seat Trim | Waterproof leather seats |
| Tachometer | Yes |
| Trip Computer | Trip Meter |
| Drive Train | Rear-wheel drive |
|---|---|
| Engine Name | 1.3L V2 OHV 4-valve |
| Transmission | 5 speed sequential transmission |
| Body | Roadster |
|---|---|
| Doors | 2 |
| Engine | 1.3L V2 OHV 4-valve |
| Fuel Consumption | |
| Seats | 2 |
| Transmission | 5 speed sequential transmission |
| Brake Type | 3- wheel ventilated disc |
|---|---|
| Front Seat Belts | Height adjustable |
| Front Anti-Roll Bar | Anti-Roll Bar |
|---|---|
| Front Suspension | Progressive Suspension |
| Front Tires | 205/45ZR17 |
| Rear Suspension | Single adjustable mono-shock |
| Rear Tires | 295/35ZR18 rear tires |
| Wheel Type | Polished billet wheels |
گفتگو اور تبصرے
اپنے تبصرے شیئر کریں