2010 Mercedes E-Class Coupe E350 Rear-wheel drive Coupe ہے. یہ 4 مسافروں کی رہائش کرسکتا ہے. اس میں 2 دروازے ہیں اور یہ 3.5L V6 DOHC 24-valve انجن سے چلتا ہے جو 268 hp @ 6000 rpm سے باہر نکلتا ہے اور 7-speed automatic transmission with manual mode گیئر باکس کے ساتھ جوڑ بنا ہوا ہے. 2010 Mercedes E-Class Coupe E350 کی کارگو کی صلاحیت 450 لیٹر ہے اور اس کی وزن 1695 کلو ہے. سواری کی مدد کرنے کے معاملے میں ، 2010 Mercedes E-Class Coupe E350 میں اینٹی لاک بریک سسٹم کے علاوہ استحکام کنٹرول اور کرشن کنٹرول ہے۔. گاڑی کا اختیاری انجن بھی ہے اور ساتھ ہی یہ Parktronic rear distance sensor اور Rear view camera کی پیش کش کرتا ہے. حفاظتی خصوصیات میں Driver-side front airbag اور Passenger-side front airbag بھی شامل ہیں. سامنے کی معطلی Independent front suspension ہے جبکہ عقبی معطلی Independent rear suspension ہے. کار میں Yes کی خصوصیت بھی ہے جس میں 17'' aluminum alloy wheels معیاری ہے. الیکٹرانک خصوصیات میں کروز کنٹرول شامل ہیں. سہولت کے لئے ، اس کار میں پاور ونڈوز اور پاور ڈور کے تالے ہیں. میں ریموٹ کنلیس انٹری کی خصوصیت بھی موجود ہے. اس کے علاوہ ، کار ہے. اسٹیئرنگ وہیل میں آڈیو کنٹرول بٹن ہیں. کارکردگی کے لحاظ سے ، کار میں 293 n.m ٹارک ہے اور اس کی تیز رفتار 237 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے. یہ 6.9 میں 0 سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوتا ہے اور 15 سیکنڈ میں کوارٹر میل سے ٹکرا جاتا ہے. شہر میں ایندھن کی کھپت 11.9 l / 100km اور ہائی وے میں 7.6 l / 100km ہے. کار کی قیمت 000 58,600 سے شروع ہوتی ہے
| نام | E350 | |
|---|---|---|
| قیمت | $ 58,600 | |
| جسم | Coupe | |
| دروازے | 2 Doors | |
| انجن | 3.5L V6 DOHC 24-valve | |
| طاقت | 268 hp @ 6000 rpm | |
| نشستوں کی تعداد | 4 Seats | |
| منتقلی | 7-speed automatic transmission with manual mode | |
| کارگو کی جگہ | 450.0 L | |
| کارگو کی زیادہ سے زیادہ جگہ | 450.0 L | |
| پہیے کی قسم | 17'' aluminum alloy wheels | |
| سیریز | ||
| ڈرائیوٹرین | Rear-wheel drive | |
| ہارس پاور | 268 HP | |
| torque | 293 N.m | |
| تیز رفتار | 237 km/h | |
| سرعت 0-100 کلومیٹر فی گھنٹہ (0-60 میل فی گھنٹہ) | 6.9 s | |
| ایندھن کی قسم | ||
| ایندھن کی کھپت (شہر) | 11.9 L/100km | |
| ایندھن کی کھپت (شاہراہ) | 7.6 L/100km | |
| گیئر کی قسم | auto | |
| وزن | 1,695 KG | |
| برانڈ | Mercedes | |
| ماڈل | E-Class | |
| 0-400 میٹر (چوتھائی میل) | 15.0 s | |
| 0-400 میٹر (چوتھائی میل) - رفتار | 153.6 km/h | |
| 0-800 میٹر (آدھا میل) | 24.8 s | |
| 0-800 میٹر (آدھا میل) - رفتار | 173.0 km/h | |
| Modifications (MODS) | ||
| Modifications Cost | $ 0 |
| Used Condition | Trade In Price | Private Party Price | Dealer Retail Price |
|---|---|---|---|
| Outstanding | $ 8,244 | $ 10,679 | $ 12,261 |
| Clean | $ 7,543 | $ 9,773 | $ 11,215 |
| Average | $ 6,143 | $ 7,961 | $ 9,123 |
| Rough | $ 4,742 | $ 6,149 | $ 7,032 |

| Engine | Standard in Trim | Power | Torque | Fuel Consumption - City | Fuel Consumption - Highway | 0-100 km/h | Quarter Mile | Half Mile |
|---|
| AM/FM stereo radio | Yes |
|---|---|
| Air Conditionning | Dual-zone automatic climate control |
| Antenna | Glass-imprinted antenna |
| Bluetooth Wireless Technology | Yes |
| Communication System (Option) | TeleAid emergency communication system |
| Cruise Control | Yes |
| Front Wipers | Rain-sensing variable intermittent windshield wipers |
| Garage Door Opener | Universal garage-door opener |
| Heated Washer Nozzle | Heated washer fluid |
| Intelligent Key System | Yes |
| Intelligent Key System (Option) | KEYLESS-GO |
| Interior Air Filter | Cabin air filter |
| MP3 Capability (Option) | 4GB MP3 storage |
| Multi-CD Changer | In-dash 6-CD/MP3 changer |
| Multi-CD Changer (Option) | DVD changer |
| Navigation System (Option) | Yes |
| Power Door Locks | Yes |
| Power Windows | Power windows with auto up/down feature |
| Premium Sound System (Option) | Harman/Kardon surround sound system |
| Rear Sunscreen (Option) | Rear window sunshade |
| Rear View Mirror | Auto-dimming day/night rear view mirror |
| Remote Audio Controls | Steering wheel-mounted audio controls |
| Remote Keyless Entry | Yes |
| Smoking Convenience | Lighter and ashtray |
| Special Feature | SIRIUS satellite radio with 6-month subscription |
| Special Feature (Option) | PCMCIA Interface |
| Special Features | Electronic trunk closure |
| Steering Wheel Adjustment | Power tilt and telescopic steering wheel |
| Trunk/Hatch Operation | Remote trunk release |
| Voice Recognition System (Option) | Yes |
| Cargo Capacity | 450 L |
|---|---|
| Curb Weight | 1695 kg |
| Front Headroom | 936 mm |
| Front Legroom | 1067 mm |
| Fuel Tank Capacity | 66 L |
| Gross Vehicle Weight | 2105 kg |
| Height | 1393 mm |
| Length | 4698 mm |
| Rear Headroom | 908 mm |
| Wheelbase | 2760 mm |
| Width | 2028 mm |
| Cornering Lamps | Cornering lights |
|---|---|
| Exterior Decoration | LED taillights |
| Exterior Decoration (Option) | Rear Apron |
| Exterior Mirror Colour | Body-color outside mirrors |
| Exterior Mirrors Auto Dimming | Auto-dimming driver's side outside mirror |
| Headlight Type | Bi-xenon headlights |
| Headlights Adaptive Headlights | Adaptive headlights |
| Headlights Headlight Washers | Headlight washers |
| Heated Exterior Mirrors | Heated outside mirrors |
| Lower Side-Body Extension (Option) | Body-color side skirts |
| Power Exterior Mirrors | Power-adjustable outside mirrors |
| Rear Window Defroster | Yes |
| Sunroof | Power panoramic sunroof |
| Tinted Glass | Yes |
| Clock | Digital clock |
|---|---|
| Compass | Electronic compass |
| Floor Covering | Carpet floor covering |
| Floor Mats | Velour floor mats |
| Folding Rear Seats | Split folding rear bench seat |
| Front Seats Active Headrests | Active front headrests |
| Front Seats Climate (Option) | Climate comfort front seats (Heated and ventilated, perforated leather) |
| Front Seats Driver Power Seats | 10-way power driver's seat |
| Front Seats Driver Seat Memory | 3-position memory feature for driver's seat, outside mirrors and steering wheel |
| Front Seats Front Seat Type | Sport bucket front seats |
| Front Seats Heated | Heated front seats |
| Front Seats Passenger Power Seats | 10-way power front passenger seat |
| Front Seats Passenger Seat Memory | 3-position memory feature for front passenger seat |
| Front Seats Special Features1 (Option) | Multicontour front seats |
| Instrumentation Type | Analog instrumentation |
| Luxury Dashboard Trim | Burl Walnut Trim |
| Luxury Dashboard Trim (Option) | Dark Ash wood trim |
| Number of Cup Holders | 4 cupholders |
| Rear Seat Type | Rear bucket seats |
| Seat Trim | Leather seats |
| Shifter Knob Trim (Option) | Wood-trimmed shift knob |
| Special Feature | Interior Lighting Package |
| Special Feature (Option) | Sport steering wheel |
| Steering Wheel Trim (Option) | Wood-trimmed steering wheel |
| Drive Train | Rear-wheel drive |
|---|---|
| Engine Name | 3.5L V6 DOHC 24-valve |
| Stability Control | Yes |
| Traction Control | Yes |
| Transmission | 7-speed automatic transmission with manual mode |
| Body | Coupe |
|---|---|
| Doors | 2 |
| Engine | 3.5L V6 DOHC 24-valve |
| Fuel Consumption | 11.9 (Automatic City)7.6 (Automatic Highway) |
| Power | 268 hp @ 6000 rpm |
| Seats | 4 |
| Transmission | 7-speed automatic transmission with manual mode |
| Warranties | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Emissions130000/km, 96/Months Powertrain80000/km, 48/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 48/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months |
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes |
|---|---|
| Anti-Theft Alarm | Alarm system |
| Brake Assist | Brake assist |
| Brake Type | 4-wheel disc |
| Child Seat Anchor | ISOFIX child seat anchors |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag |
| Front Seat Belts | Height adjustable, pre-tensioner |
| Hill Start Assist | Hill start assist system |
| Lane Departure System | Distronic Plus |
| Panic Alarm | Panic alarm |
| Parking Distance Sensor | Parktronic rear distance sensor |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag |
| Rear View Camera | Rear view camera |
| Roof Side Curtain | Side-curtain airbags |
| Side Airbag | Front side airbags |
| Front Anti-Roll Bar | Yes |
|---|---|
| Front Suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | 235/45R17 |
| Power Steering | Direct Steering |
| Rear Anti-Roll Bar | Yes |
| Rear Suspension | Independent rear suspension |
| Rear Tires | Rear tires 255/40R17 |
| Special Feature | Dynamic Handling Package |
| Tire Pressure Monitoring System | Yes |
| Turning Circle | 10.9-meter turning circle diameter |
| Wheel Type | 17'' aluminum alloy wheels |
| Wheel Type (Option) | AMG 18" 6-twin spoke alloy wheels |
گفتگو اور تبصرے
اپنے تبصرے شیئر کریں