2007 Mercedes E-Class Wagon-4matic E350 All-wheel drive Wagon ہے. یہ 5 مسافروں کی رہائش کرسکتا ہے. اس میں 4 دروازے ہیں اور یہ 3.5L V6 DOHC 24-valve انجن سے چلتا ہے جو 268 hp @ 6000 rpm سے باہر نکلتا ہے اور 5 speed automatic transmission with manual mode گیئر باکس کے ساتھ جوڑ بنا ہوا ہے. 2007 Mercedes E-Class Wagon-4matic E350 کی کارگو کی صلاحیت 1152 لیٹر ہے اور اس کی وزن 1920 کلو ہے. سواری کی مدد کرنے کے معاملے میں ، 2007 Mercedes E-Class Wagon-4matic E350 میں اینٹی لاک بریک سسٹم کے علاوہ استحکام کنٹرول اور کرشن کنٹرول ہے۔. گاڑی کا اختیاری انجن بھی ہے اور ساتھ ہی یہ اور کی پیش کش کرتا ہے. حفاظتی خصوصیات میں Driver side front airbag اور Passenger side front airbag بھی شامل ہیں. سامنے کی معطلی Front independent suspension ہے جبکہ عقبی معطلی Rear independent suspension ہے. کار میں کی خصوصیت بھی ہے جس میں 17'' alloy wheels معیاری ہے. الیکٹرانک خصوصیات میں کروز کنٹرول شامل ہیں. سہولت کے لئے ، اس کار میں پاور ونڈوز اور پاور ڈور کے تالے ہیں. میں ریموٹ کنلیس انٹری کی خصوصیت بھی موجود ہے. اس کے علاوہ ، کار ہے. اسٹیئرنگ وہیل میں آڈیو کنٹرول بٹن ہیں. کارکردگی کے لحاظ سے ، کار میں 293 n.m ٹارک ہے اور اس کی تیز رفتار 237 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے. یہ 7.4 میں 0 سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوتا ہے اور 13.9 سیکنڈ میں کوارٹر میل سے ٹکرا جاتا ہے. شہر میں ایندھن کی کھپت 13.2 l / 100km اور ہائی وے میں 9.2 l / 100km ہے. کار کی قیمت 000 77,300 سے شروع ہوتی ہے
| نام | E350 | |
|---|---|---|
| قیمت | $ 77,300 | |
| جسم | Wagon | |
| دروازے | 4 Doors | |
| انجن | 3.5L V6 DOHC 24-valve | |
| طاقت | 268 hp @ 6000 rpm | |
| نشستوں کی تعداد | 5 Seats | |
| منتقلی | 5 speed automatic transmission with manual mode | |
| کارگو کی جگہ | 1,152.0 L | |
| کارگو کی زیادہ سے زیادہ جگہ | 1,152.0 L | |
| پہیے کی قسم | 17'' alloy wheels | |
| سیریز | ||
| ڈرائیوٹرین | All-wheel drive | |
| ہارس پاور | 268 HP | |
| torque | 293 N.m | |
| تیز رفتار | 237 km/h | |
| سرعت 0-100 کلومیٹر فی گھنٹہ (0-60 میل فی گھنٹہ) | 7.4 s | |
| ایندھن کی قسم | ||
| ایندھن کی کھپت (شہر) | 13.2 L/100km | |
| ایندھن کی کھپت (شاہراہ) | 9.2 L/100km | |
| گیئر کی قسم | auto | |
| وزن | 1,920 KG | |
| برانڈ | Mercedes | |
| ماڈل | E-Class | |
| 0-400 میٹر (چوتھائی میل) | 13.9 s | |
| 0-400 میٹر (چوتھائی میل) - رفتار | 147.4 km/h | |
| 0-800 میٹر (آدھا میل) | 25.9 s | |
| 0-800 میٹر (آدھا میل) - رفتار | 165.9 km/h | |
| Modifications (MODS) | ||
| Modifications Cost | $ 0 |
| Used Condition | Trade In Price | Private Party Price | Dealer Retail Price |
|---|---|---|---|
| Outstanding | $ 9,488 | $ 12,714 | $ 14,491 |
| Clean | $ 8,551 | $ 11,467 | $ 13,065 |
| Average | $ 6,678 | $ 8,973 | $ 10,211 |
| Rough | $ 4,804 | $ 6,480 | $ 7,357 |

| Engine | Standard in Trim | Power | Torque | Fuel Consumption - City | Fuel Consumption - Highway | 0-100 km/h | Quarter Mile | Half Mile |
|---|
| AM/FM stereo radio | Yes |
|---|---|
| Air Conditionning | Dual-zone auto climate control |
| Cargo Organizer (Option) | Yes |
| Cellular Phone (Option) | Cellular-ready |
| Communication System | Tele-Aid emergency calling system |
| Cruise Control | Yes |
| Cruise Control (Option) | Distronic adaptive cruise control |
| Driver Vanity Mirror | Illuminated driver vanity mirror |
| Front Wipers | Variable intermittent wipers with rain sensor |
| Heated Washer Nozzle | Heated washer fluid nozzles |
| Heated Steering Wheel | Heated steering wheel |
| Heated Steering Wheel (Option) | Heated steering wheel |
| Illuminated Entry | Illuminated entry with fade in/out feature |
| Intelligent Key System | Yes |
| Intelligent Key System (Option) | Keyless Go - intelligent key system |
| Navigation System (Option) | Comand DVD-based navigation system |
| Number of Speakers | 9 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Illuminated front passenger vanity mirror |
| Power Door Locks | Yes |
| Power Windows | Yes |
| Premium Sound System | Harmon/Kardon surround sound system |
| Premium Sound System (Option) | Harmon/Kardon surround sound system |
| Rear Heating | Rear heater vents |
| Rear Side Sunscreens (Option) | Rear side manual sunshades |
| Rear View Mirror | Auto dimming rear view and exterior driver side mirror |
| Rear Wipers | Rear variable intermittent wiper |
| Remote Audio Controls | Audio controls on steering wheel |
| Remote Keyless Entry | Yes |
| Single CD | 6 CD changer |
| Single CD (Option) | In-dash 6 CD changer |
| Special Feature | In-dash color LCD screen |
| Special Features | Electronic trunk closure |
| Special Features (Option) | Easy-pack load securing kit |
| Steering Wheel Adjustment | Power tilt and telescopic steering wheel with memory |
| Trunk Light | Yes |
| Voice Recognition System (Option) | Linguatronic |
| Cargo Capacity | 1152 L |
|---|---|
| Curb Weight | 1920 kg |
| Front Headroom | 1006 mm |
| Front Legroom | 1065 mm |
| Fuel Tank Capacity | 80 L |
| Height | 1506 mm |
| Length | 4888 mm |
| Rear Headroom | 998 mm |
| Rear Legroom | 915 mm |
| Wheelbase | 2854 mm |
| Width | 2063 mm |
| Door Handles | Chrome door handles |
|---|---|
| Exterior Mirror Colour | Body-color exterior mirrors |
| Front Fog Lights | Yes |
| Grille | Chrome grille |
| Grille (Option) | Black front grille with chrome bars |
| Headlight Type | Bi-xenon headlights with heated headlamp washers |
| Headlight Type (Option) | Bi-xenon headlamps |
| Heated Exterior Mirrors | Yes |
| Lower Side-Body Extension (Option) | Sculpted lower bodywork |
| Power Exterior Mirrors | Yes |
| Rear Fog Lights | Rear fog lamp |
| Rear Window Defroster | Rear window defroster with auto shut-off |
| Roof Rack | Roof rails |
| Side-Body Trim | Body-color side mouldings |
| Sunroof | Power glass sunroof |
| Sunroof (Option) | Power panoramic sunroof |
| Tinted Glass | Tinted windows |
| Tinted Glass (Option) | Blue tinted windows |
| Clock | Digital clock |
|---|---|
| Floor Mats | Front and rear floor mats |
| Front Seats Climate (Option) | Active ventilated front seats |
| Front Seats Driver Power Seats | 10 way power driver seat |
| Front Seats Driver Seat Memory | Position memory for driver seat |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats |
| Front Seats Heated | Front heated seats |
| Front Seats Passenger Seat Memory | Position memory for front passenger seat |
| Front Seats Special Features1 (Option) | Drive dynamic driver seat |
| Front Seats Special Features2 (Option) | Drive dynamic front passenger seat |
| Front Seats Special Features3 (Option) | Multicontour front seats |
| Heated Rear Seats (Option) | Yes |
| Instrumentation Type | Analog instrumentation |
| Luxury Dashboard Trim (Option) | Hand-polished Black Birdseye Maple interior wood trim |
| Rear Seat Pass-Through (Option) | Rear centre armrest pass-through with ski sack |
| Rear Seat Type | Rear fixed bench |
| Seat Trim | 2 tone leather seats |
| Seat Trim (Option) | Nappa leather seats |
| Shifter Knob Trim | Leather-wrapped shift knob |
| Steering Wheel Trim | Leather-wrapped steering wheel |
| Steering Wheel Trim (Option) | Leather/wood steering wheel |
| Tachometer | Yes |
| Drive Train | All-wheel drive |
|---|---|
| Engine Name | 3.5L V6 DOHC 24-valve |
| Stability Control | Yes |
| Traction Control | Yes |
| Transmission | 5 speed automatic transmission with manual mode |
| Body | Wagon |
|---|---|
| Doors | 4 |
| Engine | 3.5L V6 DOHC 24-valve |
| Fuel Consumption | 13.2 (Automatic City)9.2 (Automatic Highway) |
| Power | 268 hp @ 6000 rpm |
| Seats | 5 |
| Transmission | 5 speed automatic transmission with manual mode |
| Warranties | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Emissions80000/km, 48/Months Powertrain80000/km, 48/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 48/Months Rust-through80000/km, 48/Months |
| Anti-Lock Brakes | Std |
|---|---|
| Anti-Theft Alarm | Antitheft alarm system |
| Brake Assist | Brake assist |
| Brake Type | 4 wheel disc |
| Child-proof Locks | None |
| Driver Airbag | Driver side front airbag |
| First Aid Kit | First Aid Kit |
| Ignition Disable | Theft deterrent system |
| Panic Alarm | Panic button |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag |
| Rear Side Airbags | Rear side airbags |
| Roof Side Curtain | Roof mounted front and rear side head curtain airbags |
| Side Airbag | Side airbags |
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar |
|---|---|
| Front Suspension | Front independent suspension |
| Front Tires | P225/55R17 |
| Power Steering | Speed sensitive variable assist rack-and-pinion steering |
| Rear Anti-Roll Bar | Rear stabilizer bar |
| Rear Suspension | Rear independent suspension |
| Suspension Self-Levelling (Option) | Auto levelling air suspension |
| Tire Pressure Monitoring System (Option) | Yes |
| Wheel Type | 17'' alloy wheels |
| Wheel Type (Option) | 17'' alloy wheels |
گفتگو اور تبصرے
اپنے تبصرے شیئر کریں