| 2019 Volvo S60 R-design T6 AWD | 2014 Volvo S60 T6 R-Design AWD Platinum | різниця | |
|---|---|---|---|
| ім'я | R-design T6 AWD | T6 R-Design AWD Platinum | |
| ціна | $ 52,400 | $ 56,600 | |
| тіло | Sedan | Sedan | |
| двері | 4 Doors | 4 Doors | 0 (0%) |
| двигуна | 3.0L L6 turbo DOHC 24-valve | ||
| потужність | 318 hp | 325 hp @ 5400 rpm | |
| кількість місць | N/A Seats | 5 Seats | |
| спосіб передавання | 6 speed automatic transmission with manual mode | ||
| вантажний простір | 339.0 L | 339.0 L | 0 (0%) |
| максимальний вантажний простір | 339.0 L | 339.0 L | 0 (0%) |
| колісний тип | 18-inch 5-double spoke matte black diamond-cut alloy wheel | 18" "Ixion" alloy wheels | |
| серії | S60 III | S60 II (facelift 2013) | |
| трансмісія | All-wheel drive | All-wheel drive | |
| кінських сил | 318 HP | 325 HP | 7 (2%) |
| крутний момент | 347 N.m | 355 N.m | 8 (2%) |
| найвища швидкість | 251 km/h | 253 km/h | 2 (1%) |
| прискорення 0-100 км / год (0-60 миль / год) | 5.6 s | 5.9 s | 0.3 (5%) |
| тип палива | Hybrid - petrol / electricity | Petrol (Gasoline) | |
| витрата палива (місто) | L/100km | 11.7 L/100km | |
| витрата палива (шосе) | L/100km | 8.0 L/100km | |
| тип шестерні | auto | auto | |
| вага | 2,180 KG | 1,720 KG | |
| торгова марка | Volvo | Volvo | |
| модель | S60 | S60 | |
| 0-400 м (чверть милі) | 12.1 s | 12.5 s | 0.4 (3%) |
| 0-400 м (чверть милі) - швидкість | 149.6 km/h | 163.0 km/h | 13.44 (9%) |
| 0-800 м (півмилі) | 23.9 s | 23.4 s | 0.5 (2%) |
| 0-800 м (півмилі) - швидкість | 168.3 km/h | 183.5 km/h | 15.2 (9%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2019 Volvo S60 R-design T6 AWD | 2014 Volvo S60 T6 R-Design AWD Platinum | |
|---|---|---|
| Air Conditionning | 4-Zone Electronic Climate Control w/ Cooled Glove Box | Dual-zone automatic climate control |
| Audio Monitor | 12.3-inch full graphical instrument cluster | 7-inch Colour Display |
| Bluetooth Wireless Technology | Bluetooth connection | Yes |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Driver Vanity Mirror | Illuminated vanity mirrors in sunvisor | Driver-side illuminated vanity mirror |
| Front Wipers | Rain sensor | Rain-sensing intermittent windshield wipers |
| Heated Washer Nozzle (Option) | Heated aquablades | Heated windshield washer fluid nozzles |
| Heated Steering Wheel (Option) | Heated steering wheel | Heated steering wheel |
| Interior Air Filter | Clean zone air quality system | Air quality system |
| Power Outlet | 120 volt outlet in rear console and 12v power outlet in cargo area | 12-volt power outlet |
| Power Windows | Tempered Glass on Side & Rear Windows | Power windows with auto up/down feature in front |
| Premium Sound System | High performance sound system | Volvo Premium sound system |
| Rear View Mirror | Auto-dimming rearview mirror | Auto dimming mirror |
| Remote Audio Controls | Remote control buttons in steering wheel | Audio controls on steering wheel |
| Remote Keyless Entry | Keyless entry | Yes |
| Sirius XM satellite radio | Sirius XM radio system | SIRIUS satellite radio (requires subscription) |
| Trunk/Hatch Operation | Handsfree tail gate opening | Remote trunk release |
| 2019 Volvo S60 R-design T6 AWD | 2014 Volvo S60 T6 R-Design AWD Platinum | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 339 L | 339 L |
| Curb Weight | 2180 kg | 1720 kg |
| Front Headroom | 980 mm | 980 mm |
| Front Legroom | 1064 mm | 1064 mm |
| Fuel Tank Capacity | 60 L | 67.5 L |
| Height | 1484 mm | 1484 mm |
| Length | 4635 mm | 4635 mm |
| Max Trailer Weight | 1588 kg | 1500 kg |
| Rear Headroom | 955 mm | 951 mm |
| Rear Legroom | 852 mm | 852 mm |
| Wheelbase | 2776 mm | 2776 mm |
| Width | 1867 mm | 1864 mm |
| 2019 Volvo S60 R-design T6 AWD | 2014 Volvo S60 T6 R-Design AWD Platinum | |
|---|---|---|
| Exhaust | Dual integrated tail pipes | Dual Polished Exhaust Pipes |
| Headlight Type | Full-LED active high beam headlights with active bending lights | Bi-xenon active headlights |
| Headlights Headlight Washers | Headlight high pressure cleaning | Headlight washers |
| Rear Window Defroster | Rear window defroster with timer | Yes |
| Sunroof | Panoramic sun roof | Yes |
| 2019 Volvo S60 R-design T6 AWD | 2014 Volvo S60 T6 R-Design AWD Platinum | |
|---|---|---|
| Driver Info Center | Intelligent driver information system (IDIS) | Driver information center |
| Floor Mats | R-Design textile carpet kit | R-design florr mats |
| Front Seats Driver Lombar | 4-way power adjustable lumbar support | Driver lumbar support |
| Front Seats Driver Power Seats | Power adjustable drivers seat | 8-way power adjustable driver seat with 3 positions memory |
| Front Seats Driver Seat Memory | Memory for driver seat | Power driver seat with memory |
| Front Seats Heated | Heated front seats | Heated front seats |
| Front Seats Passenger Power Seats | Power adjustable passengers seat | 8-way power front passenger seat |
| Heated Rear Seats (Option) | Yes | Heated rear seat |
| Pedal Trim | R-Design pedals | R-Design sport pedals |
| Rear Center Armrest | Centre rear armrest with cupholders and storage | Rear center armrest with storage |
| Rear Seat Headrest | Power folding rear headrests | Power rear-seat headrests |
| Seat Trim | Open grid textile / Nappa leather upholstery upholstery | R-Design embossed leather upholstery |
| Shifter Knob Trim | R-Design gear shift knob | R-Design gearshift knob |
| Steering Wheel Trim | 3-Spoke R-design Leather Steering Wheel | R-Design steering wheel |
| 2019 Volvo S60 R-design T6 AWD | 2014 Volvo S60 T6 R-Design AWD Platinum | |
|---|---|---|
| Drive Train | All-wheel drive | All-wheel drive |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission Paddle Shift | Yes | Yes |
| 2019 Volvo S60 R-design T6 AWD | 2014 Volvo S60 T6 R-Design AWD Platinum | |
|---|---|---|
| Body | Sedan | Sedan |
| Doors | 4 | 4 |
| Fuel Consumption | 11.7 (Automatic City)8.0 (Automatic Highway) | |
| Seats | N/A | 5 |
| Warranties | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Emissions80000/km, 48/Months Powertrain80000/km, 48/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 48/Months Rust-throughUnlimited/km, 144/Months | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Emissions80000/km, 48/Months Powertrain80000/km, 48/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 48/Months Rust-throughUnlimited/km, 144/Months |
| 2019 Volvo S60 R-design T6 AWD | 2014 Volvo S60 T6 R-Design AWD Platinum | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | 4-wheel ABS | Anti-lock brakes |
| Anti-Theft Alarm | Security alarm | Alarm system with personal security communicator with keyless drive |
| Blind Spot Warning | Yes | Yes |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Child Seat Anchor | Isofix - outer position rear seat | ISO-FIX child seat anchors |
| Child-proof Locks | Power child locks on rear doors | Power child rear door locks |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver side front airbag |
| Forward collision warning | Yes | Yes |
| Front Seat Belts | Height adjustable | Regular |
| Ignition Disable | Engine immobilizer | Engine immobilizer |
| Parking Distance Sensor | Front and rear park assist | Front and rear park distance sensor |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | Passenger side front airbag |
| Rear View Camera | 360-degree surround view camera | Rear view camera |
| Roof Side Curtain | Inflatable curtains | Side-curtain airbags |
| Side Airbag | Side impact protection system airbags | Front side airbags |
| 2019 Volvo S60 R-design T6 AWD | 2014 Volvo S60 T6 R-Design AWD Platinum | |
|---|---|---|
| Power Steering | Power Steering personal settings | Speed sensitive power steering with driver-selectable settings |
| Tire Pressure Monitoring System | Indirect tire pressure monitoring system | Tire low-pressure warning system |
| Wheel Type | 18-inch 5-double spoke matte black diamond-cut alloy wheel | 18" "Ixion" alloy wheels |
2019 Volvo S60 R-design T6 AWD - це All-wheel drive Sedan. він має 4 двері і оснащений двигуном , який видає 318 hp і в парі з коробкою передач. 2019 Volvo S60 R-design T6 AWD має вантажомісткість 339 літра, а автомобіль важить 2180 кг. що стосується допомоги в їзді, 2019 Volvo S60 R-design T6 AWD має систему контролю стійкості та систему зчеплення на додаток до антиблокувальної системи (абс). автомобіль має додатковий двигун , а також пропонує варіанти Park assist pilot та Park assist camera. Засоби безпеки також включають Driver-side front airbag та Passenger-side front airbag. передня підвіска , а задня. автомобіль також має Indirect tire pressure monitoring system, він має 18-inch 5-double spoke matte black diamond-cut alloy wheel в стандартній комплектації. Електронні функції включають круїз-контроль. для зручності автомобіль має електросклопідйомники та електрозамки дверей. є також функція дистанційного введення без ключа. більше того, машина має Volvo On-Call incl. Remote Start & Vehicle Tracking w/ 4-Year Subscription. на кермі є кнопки управління аудіо. з точки зору продуктивності, машина має 347 н.м крутного моменту і максимальну швидкість 251 км / год. він розганяється від 0 до 100 км / год за 5.6 і досягає чверті милі за 12.1 секунди. витрата палива становить л / 100 км у місті та л / 100 км у шосе. ціна автомобіля починається від 52,400 доларів
2014 Volvo S60 T6 R-Design AWD Platinum - це All-wheel drive Sedan. він може вмістити до 5 пасажирів. він має 4 двері і оснащений двигуном 3.0L L6 turbo DOHC 24-valve, який видає 325 hp @ 5400 rpm і в парі з коробкою передач 6 speed automatic transmission with manual mode. 2014 Volvo S60 T6 R-Design AWD Platinum має вантажомісткість 339 літра, а автомобіль важить 1720 кг. що стосується допомоги в їзді, 2014 Volvo S60 T6 R-Design AWD Platinum має систему контролю стійкості та систему зчеплення на додаток до антиблокувальної системи (абс). автомобіль має додатковий двигун , а також пропонує варіанти Front and rear park distance sensor та Rear view camera. Засоби безпеки також включають Driver side front airbag та Passenger side front airbag. передня підвіска Independent front suspension, а задня Independent rear suspension. автомобіль також має Tire low-pressure warning system, він має 18" "Ixion" alloy wheels в стандартній комплектації. Електронні функції включають круїз-контроль. для зручності автомобіль має електросклопідйомники та електрозамки дверей. є також функція дистанційного введення без ключа. більше того, машина має. на кермі є кнопки управління аудіо. з точки зору продуктивності, машина має 355 н.м крутного моменту і максимальну швидкість 253 км / год. він розганяється від 0 до 100 км / год за 5.9 і досягає чверті милі за 12.5 секунди. витрата палива становить 11.7 л / 100 км у місті та 8 л / 100 км у шосе. ціна автомобіля починається від 56,600 доларів
обговорення та коментарі
поділіться своїми коментарями