| 2010 MINI Cooper Earl Grey Edition | 2015 MINI Cooper Paceman S ALL4 | різниця | |
|---|---|---|---|
| ім'я | Earl Grey Edition | S ALL4 | |
| ціна | $ 26,600 | $ 31,200 | |
| тіло | Hatchback | Hatchback | |
| двері | 3 Doors | 3 Doors | 0 (0%) |
| двигуна | 1.6L L4 DOHC 16-valve | 1.6L L4 DOHC turbo 16-valve | |
| потужність | 118 hp @ 6000 rpm | 181 hp @ 5500 rpm | |
| кількість місць | 4 Seats | 4 Seats | 0 (0%) |
| спосіб передавання | 6-speed manual transmission | 6-speed manual transmission | |
| вантажний простір | 160.0 L | 300.0 L | 140 (87%) |
| максимальний вантажний простір | 680.0 L | 1,090.0 L | 410 (60%) |
| колісний тип | 16'' alloy wheels | 17'' alloy wheels | |
| серії | |||
| трансмісія | Front-wheel drive | All-wheel drive | |
| кінських сил | 118 HP | 181 HP | 63 (53%) |
| крутний момент | 129 N.m | 198 N.m | 69 (53%) |
| найвища швидкість | 180 km/h | 208 km/h | 28 (16%) |
| прискорення 0-100 км / год (0-60 миль / год) | 10.1 s | 8.1 s | 2 (20%) |
| тип палива | |||
| витрата палива (місто) | 7.9 L/100km | 10.1 L/100km | 2.2 (28%) |
| витрата палива (шосе) | 5.7 L/100km | 7.8 L/100km | 2.1 (37%) |
| тип шестерні | manual | manual | |
| вага | 1,165 KG | 1,456 KG | |
| торгова марка | MINI | MINI | |
| модель | Cooper | Cooper | |
| 0-400 м (чверть милі) | 17.4 s | 14.4 s | 3 (17%) |
| 0-400 м (чверть милі) - швидкість | 132.5 km/h | 141.8 km/h | 9.28 (7%) |
| 0-800 м (півмилі) | 28.8 s | 26.9 s | 1.9 (7%) |
| 0-800 м (півмилі) - швидкість | 149.1 km/h | 159.7 km/h | 10.56 (7%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2010 MINI Cooper Earl Grey Edition | 2015 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM stereo radio with RDS and auxiliary input jack | Yes |
| Air Conditionning | Automatic climate control | Manual air conditioning |
| Bluetooth Wireless Technology (Option) | Yes | Bluetooth and USB audio |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Driver Vanity Mirror | Driver-side vanity mirror and side sun viser | Yes |
| Front Wipers | Variable intermittent windshield wipers | Variable intermittent windshield wipers |
| Front Wipers (Option) | Rain-sensing variable intermittent windshield wipers | Rain-sensing windshield wipers with auto headlamps |
| Heated Washer Nozzle | Heated windshield washer jets | Heated windshield washer jets |
| Illuminated Entry | Yes | Yes |
| Interior Air Filter | Cabin air filter | Yes |
| Number of Speakers | 6 speakers | 6 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Front passenger-side vanity mirror | Yes |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Outlet | 12-volt power outlet | 3 12-volt power outlets |
| Power Windows | Power windows with driver one-touch down feature | Yes |
| Reading Light | Front reading lights | Front reading lights |
| Rear Heating | Auxiliary rear-seat heater | Rear heater ducts |
| Rear View Mirror (Option) | Auto-dimming day/night rear view mirror | Auto Dimming Interior Mirror |
| Rear Wipers | Rear window wiper with integrated washer jet | Rear wiper |
| Remote Audio Controls | Steering wheel-mounted audio controls | Multifunction steering wheel |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Single CD | CD/MP3 player | CD/MP3/WAV player |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt and telescopic steering column | Tilt and telescopic steering wheel |
| Trunk Light | Yes | Yes |
| 2010 MINI Cooper Earl Grey Edition | 2015 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 160 L | 300 L |
| Curb Weight | 1165 kg | 1456 kg |
| Front Headroom | 985 mm | 1022 mm |
| Front Legroom | 1052 mm | 1026 mm |
| Fuel Tank Capacity | 50 L | 47 L |
| Gross Vehicle Weight | 1535 kg | 1860 kg |
| Height | 1407 mm | 1522 mm |
| Length | 3699 mm | 4120 mm |
| Maximum Cargo Capacity | 680 L | 1090 L |
| Rear Headroom | 955 mm | 941 mm |
| Rear Legroom | 760 mm | 856 mm |
| Wheelbase | 2467 mm | 2596 mm |
| Width | 1683 mm | 1786 mm |
| 2010 MINI Cooper Earl Grey Edition | 2015 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Body-color bumpers | Body-color bumpers |
| Door Handles | Chrome door handles | Chrome door handles |
| Exterior Decoration | Chrome exhaust tips | Exterior windows chrome trim |
| Exterior Decoration (Option) | Chrome Line exterior (without chrome mirror caps) | Piano Black Exterior Trim |
| Exterior Mirror Colour | Black outside mirrors | Body-color exterior mirrors |
| Grille | Chrome grille | Black grille with chrome trim |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlights |
| Heated Exterior Mirrors | Heated outside mirrors | Yes |
| Power Exterior Mirrors | Power-adjustable outside mirrors | Yes |
| Rear Spoiler | Roof-mounted spoiler | Lip spoiler |
| Rear Window Defroster | Yes | Yes |
| Tinted Glass | Yes | Yes |
| 2010 MINI Cooper Earl Grey Edition | 2015 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Driver Info Center | Driver information center | Driver information center |
| Floor Console | Yes | Centre console storage |
| Front Seats Driver Height | Height-adjustable driver's seat | Height-adjustable driver's seat |
| Front Seats Front Seat Back Storage | Front seatback storage net | Front seatback storage |
| Front Seats Front Seat Type | Bucket front seats | Sport bucket seats |
| Luxury Dashboard Trim | Fine White Silver interior trim | Metallic dashboard trim |
| Number of Cup Holders | 3 cupholders | 2 cupholders |
| Outside Temperature Gauge | Outside temperature display | Outside temperature display |
| Rear Seat Type | Rear bench seat | Rear bucket seats |
| Seat Trim | Leatherette seats | Leatherette seats |
| Steering Wheel Trim | Leather-wrapped sport steering wheel | Leather-wrapped sport steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Trip Computer | Yes | On-board computer |
| 2010 MINI Cooper Earl Grey Edition | 2015 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Drive Train | Front-wheel drive | All-wheel drive |
| Engine Name | 1.6L L4 DOHC 16-valve | 1.6L L4 DOHC turbo 16-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Start button | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 6-speed manual transmission | 6-speed manual transmission |
| Transmission (Option) | 6-speed automatic transmission with manual mode | 6-speed automatic transmission with manual mode |
| Transmission Paddle Shift (Option) | Yes | Yes |
| 2010 MINI Cooper Earl Grey Edition | 2015 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Body | Hatchback | Hatchback |
| Doors | 3 | 3 |
| Engine | 1.6L L4 DOHC 16-valve | 1.6L L4 DOHC turbo 16-valve |
| Fuel Consumption | 7.9 (Automatic City)5.7 (Automatic Highway)7.1 (Manual City)5.3 (Manual Highway) | 10.1 (Automatic City)7.8 (Automatic Highway)9.5 (Manual City)7.7 (Manual Highway) |
| Power | 118 hp @ 6000 rpm | 181 hp @ 5500 rpm |
| Seats | 4 | 4 |
| Transmission | 6-speed manual transmission | 6-speed manual transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Powertrain80000/km, 48/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 48/Months Rust-throughUnlimited/km, 144/Months | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Powertrain80000/km, 48/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 48/Months Rust-throughUnlimited/km, 144/Months |
| 2010 MINI Cooper Earl Grey Edition | 2015 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | ABS brakes |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver side front airbag |
| Electronic brake force distribution | Electronic brake force distrbution | Electronic brake force distribution |
| Front Seat Belts | Regular | pre-tensioner |
| Ignition Disable | Theft-deterrent engine immobilizer | Theft-deterrent engine immobilizer |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | Passenger-side front airbag |
| Roof Side Curtain | Side-curtain airbags | Side-curtain airbags |
| Side Airbag | Side thorax airbags for driver and front passenger | Front side airbags |
| 2010 MINI Cooper Earl Grey Edition | 2015 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Yes |
| Front Suspension | Independent front suspension | Front independent suspension |
| Front Tires | 195/55R16 | 205/55R17 tires |
| Power Steering | Speed-sensitive electric rack-and pinion steering | Electric-assist power rack-and-pinion steering |
| Rear Anti-Roll Bar | Rear stabilizer bar | Yes |
| Rear Suspension | Independent rear suspension | Rear independent suspension |
| Tire Pressure Monitoring System | Tire low-pressure warning system | Tire pressure monitor system |
| Wheel Type | 16'' alloy wheels | 17'' alloy wheels |
2010 MINI Cooper Earl Grey Edition - це Front-wheel drive Hatchback. він може вмістити до 4 пасажирів. він має 3 двері і оснащений двигуном 1.6L L4 DOHC 16-valve, який видає 118 hp @ 6000 rpm і в парі з коробкою передач 6-speed manual transmission. 2010 MINI Cooper Earl Grey Edition має вантажомісткість 160 літра, а автомобіль важить 1165 кг. що стосується допомоги в їзді, 2010 MINI Cooper Earl Grey Edition має систему контролю стійкості та систему зчеплення на додаток до антиблокувальної системи (абс). автомобіль має додатковий двигун , а також пропонує варіанти та. Засоби безпеки також включають Driver-side front airbag та Passenger-side front airbag. передня підвіска Independent front suspension, а задня Independent rear suspension. автомобіль також має Tire low-pressure warning system, він має 16'' alloy wheels в стандартній комплектації. Електронні функції включають круїз-контроль. для зручності автомобіль має електросклопідйомники та електрозамки дверей. є також функція дистанційного введення без ключа. більше того, машина має. на кермі є кнопки управління аудіо. з точки зору продуктивності, машина має 129 н.м крутного моменту і максимальну швидкість 180 км / год. він розганяється від 0 до 100 км / год за 10.1 і досягає чверті милі за 17.4 секунди. витрата палива становить 7.9 л / 100 км у місті та 5.7 л / 100 км у шосе. ціна автомобіля починається від 26,600 доларів
2015 MINI Cooper Paceman S ALL4 - це All-wheel drive Hatchback. він може вмістити до 4 пасажирів. він має 3 двері і оснащений двигуном 1.6L L4 DOHC turbo 16-valve, який видає 181 hp @ 5500 rpm і в парі з коробкою передач 6-speed manual transmission. 2015 MINI Cooper Paceman S ALL4 має вантажомісткість 300 літра, а автомобіль важить 1456 кг. що стосується допомоги в їзді, 2015 MINI Cooper Paceman S ALL4 має систему контролю стійкості та систему зчеплення на додаток до антиблокувальної системи (абс). автомобіль має додатковий двигун , а також пропонує варіанти Parking distance control, rear та. Засоби безпеки також включають Driver side front airbag та Passenger-side front airbag. передня підвіска Front independent suspension, а задня Rear independent suspension. автомобіль також має Tire pressure monitor system, він має 17'' alloy wheels в стандартній комплектації. Електронні функції включають круїз-контроль. для зручності автомобіль має електросклопідйомники та електрозамки дверей. є також функція дистанційного введення без ключа. більше того, машина має. на кермі є кнопки управління аудіо. з точки зору продуктивності, машина має 198 н.м крутного моменту і максимальну швидкість 208 км / год. він розганяється від 0 до 100 км / год за 8.1 і досягає чверті милі за 14.4 секунди. витрата палива становить 10.1 л / 100 км у місті та 7.8 л / 100 км у шосе. ціна автомобіля починається від 31,200 доларів
обговорення та коментарі
поділіться своїми коментарями