2022 Genesis GV70 2.5T Standard - це AWD Sedan. він може вмістити до 5 пасажирів. він має Sedan двері і оснащений двигуном 4-Cyl, GDI, Turbo, 2.5 Liter, який видає 300 @ 5800 RPM і в парі з коробкою передач Automatic. 2022 Genesis GV70 2.5T Standard має вантажомісткість літра, а автомобіль важить 1894 кг. що стосується допомоги в їзді, 2022 Genesis GV70 2.5T Standard має систему контролю стійкості та систему зчеплення на додаток до антиблокувальної системи (абс). автомобіль має додатковий двигун , а також пропонує варіанти та. Засоби безпеки також включають та. передня підвіска , а задня. автомобіль також має , він має в стандартній комплектації. Електронні функції включають круїз-контроль. для зручності автомобіль має електросклопідйомники та електрозамки дверей. є також функція дистанційного введення без ключа. більше того, машина має Yes. на кермі є кнопки управління аудіо. з точки зору продуктивності, машина має 328 н.м крутного моменту і максимальну швидкість 246 км / год. він розганяється від 0 до 100 км / год за 7.2 і досягає чверті милі за 15 секунди. ціна автомобіля починається від 0 доларів
| ім'я | 2.5T Standard | |
|---|---|---|
| ціна | $ 0 | |
| тіло | Sedan | |
| двері | Sedan Doors | |
| двигуна | 4-Cyl, GDI, Turbo, 2.5 Liter | |
| потужність | 300 @ 5800 RPM | |
| кількість місць | 5 Seats | |
| спосіб передавання | Automatic | |
| вантажний простір | L | |
| максимальний вантажний простір | L | |
| колісний тип | ||
| серії | ||
| трансмісія | AWD | |
| кінських сил | 300 HP | |
| крутний момент | 328 N.m | |
| найвища швидкість | 246 km/h | |
| прискорення 0-100 км / год (0-60 миль / год) | 7.2 s | |
| тип палива | Gas | |
| витрата палива (місто) | L/100km | |
| витрата палива (шосе) | L/100km | |
| тип шестерні | Automatic, 8-Spd w/Shiftronic | |
| вага | 1,894 KG | |
| торгова марка | Genesis | |
| модель | GV70 | |
| 0-400 м (чверть милі) | 15.0 s | |
| 0-400 м (чверть милі) - швидкість | 153.8 km/h | |
| 0-800 м (півмилі) | 24.8 s | |
| 0-800 м (півмилі) - швидкість | 173.1 km/h | |
| Modifications (MODS) | ||
| Modifications Cost | $ 0 |
| Used Condition | Trade In Price | Private Party Price | Dealer Retail Price |
|---|




















































| Engine | Standard in Trim | Power | Torque | Fuel Consumption - City | Fuel Consumption - Highway | 0-100 km/h | Quarter Mile | Half Mile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-Cyl, GDI, Turbo, 2.5 Liter | 2.5T Standard | 300 @ 5800 RPM | 328 N.m | L/100km | L/100km | 7.2 s | 15.0 s | 24.8 s |
| 4-Cyl, GDI, Turbo, 2.5 Liter | 3.5T Sport | 300 @ 5800 RPM | 328 N.m | L/100km | L/100km | 7.6 s | 15.3 s | 25.4 s |
| V6 | 2022 Genesis GV70 3.5T Sport | 375 hp @ 5,800 rpm | 328 N.m | L/100km | L/100km | 6.3 s | 14.1 s | 23.4 s |
| V6, Twin Turbo, GDI, 3.5 Liter | Genesis GV70 3.5T Sport | 375 @ 5800 RPM | 328 N.m | 18.0 L/100km | 24.0 L/100km | 6.2 s | 14.0 s | 23.2 s |
| Inline 4 | 2022 Genesis GV70 2.5T | 300 hp @ 5,800 rpm | 328 N.m | L/100km | L/100km | 7.2 s | 15.0 s | 24.8 s |
| 4-Cyl, Turbo, GDI, 2.5 Liter | Genesis GV70 2.5T Standard | 300 @ 5800 RPM | 328 N.m | 22.0 L/100km | 28.0 L/100km | 7.3 s | 15.1 s | 25.0 s |
| Heated Steering Wheel | Yes |
|---|---|
| Integrated Garage Door Opener | Yes |
| Interior Ambient Lighting | Yes |
| Axle Ratio | 4.18 |
|---|---|
| Curb Weight | 4167 lbs. |
| Fuel Capacity | 17.4 gallons |
| GVWR | 5501 pounds |
| Head Room: Front | 39.6 inches |
| Head Room: Rear | 39.1 inches |
| Height | 64.2 inches |
| Leg Room: Front | 41.3 inches |
| Leg Room: Rear | 37.2 inches |
| Minimum Ground Clearance | 7.3 inches |
| Overall Length | 185.6 inches |
| Shoulder Room: Front | 59.1 inches |
| Shoulder Room: Rear | 56.9 inches |
| Tires / Wheel Size | P235/60R18 |
| Towing Capacity, Maximum | 3500 pounds |
| Turning Diameter | 37.7 feet |
| Wheel Base | 113.2 inches |
| Width without mirrors | 75.2 inches |
| Curb Weight | 4167 pounds |
|---|---|
| Front Head Room | 39.6 inches |
| Front Leg Room | 41.3 inches |
| Front Shoulder Room | 59.1 inches |
| Fuel Capacity | 17.4 gallons |
| Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) | 5501 pounds |
| Max Seating Capacity | 5 |
| Minimum Ground Clearance | 7.3 inches |
| Overall Length | 185.6 inches |
| Towing Capacity, Maximum | 3500 pounds |
| Turning Diameter | 37.7 feet |
| Wheel Base | 113.2 inches |
| Bluetooth Streaming Audio | Yes |
|---|---|
| Satellite Radio | Yes |
| Alloy Wheels | Yes |
|---|---|
| LED Headlights | Yes |
| Moon Roof/Sun Roof | Yes |
| Number of Doors | 4 doors |
| Panorama Moon Roof | Yes |
| Power Folding Exterior Mirrors | Yes |
| Privacy Glass | Yes |
| Roof Rails | Yes |
| City | 22 MPG |
|---|---|
| Combined | 24 MPG |
| Highway | 28 MPG |
| 12V Power Outlet | Yes |
|---|---|
| Leather-Wrapped Steering Wheel | Yes |
| Power Outlet | Yes |
| Power Windows | Yes |
| Rear Window Defroster | Yes |
| Steering Wheel Controls | Yes |
| Tilt Steering Wheel | Yes |
| Tilt/Telescoping Steering Wheel | Yes |
| 8 speed | Yes |
|---|---|
| Drivetrain | AWD |
| Hill Descent Control | Yes |
| Hill Start Assist | Yes |
| Parking Assist System | Yes |
| Recommended Fuel | Premium |
| Transmission Type | Automatic |
| Engine | 4-Cyl, GDI, Turbo, 2.5 Liter |
|---|---|
| Horsepower | 300 @ 5800 RPM |
| Torque | 311 @ 1650 rpm |
| Bore x Stroke | 3.48 x 4.00 |
|---|---|
| Compression Ratio | 10.5 |
| Cylinders | 4 |
| Drivetrain | AWD |
| Engine | 4-Cyl, GDI, Turbo, 2.5 Liter |
| Fuel Economy | City 22/Hwy 28/Comb 24 MPG |
| Fuel Induction | Gasoline Direct Injection |
| Fuel Type | Gas |
| Horsepower | 300 @ 5800 RPM |
| Torque | 311 @ 1650 rpm |
| Total no. valves | 16 |
| Transmission | Automatic, 8-Spd w/Shiftronic |
| Valve Train | Dual Overhead Cam |
| Dual Power Front Seats | Yes |
|---|---|
| Folding Rear Seat | Yes |
| Heated Seats | Yes |
| Leather Seats | Yes |
| Power Driver's Seat | Yes |
| Bluetooth Wireless Technology | Yes |
|---|---|
| Cruise Control | Yes |
| Hands Free Phone | Yes |
| Navigation System | Yes |
| Proximity Sensing Keyless Entry | Yes |
| Push-Button Engine Start | Yes |
| Remote Engine Start | Yes |
| Remote Keyless Entry | Yes |
| Smartphone Interface | Yes |
| USB Port | Yes |
обговорення та коментарі
поділіться своїми коментарями