| 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT | 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT | fark | |
|---|---|---|---|
| isim | SXT | SLT | |
| fiyat | $ 41,945 | $ 43,045 | |
| vücut | Pick-Up | Pick-Up | |
| kapılar | 2 Doors | 2 Doors | 0 (0%) |
| motor | 5.7L V8 OHV 16-valve | 6.7L L6 turbodiesel OHV 24-valve | |
| güç | 383 hp @ 5600 rpm | 350 hp @ 3000 rpm | |
| koltukların sayısı | 3 Seats | 3 Seats | 0 (0%) |
| bulaşma | 6-speed automatic transmission | 6-speed automatic transmission | |
| kargo alanı | 430.0 L | 430.0 L | 0 (0%) |
| maksimum kargo alanı | 430.0 L | 430.0 L | 0 (0%) |
| tekerlek tipi | 17'' chromed steel wheels | 17'' chromed steel wheels | |
| dizi | |||
| aktarma organı | 4-wheel drive | 4-wheel drive | |
| beygir gücü | 383 HP | 350 HP | 33 (9%) |
| tork | 419 N.m | 382 N.m | 37 (9%) |
| en yüksek hız | 267 km/h | 259 km/h | 8 (3%) |
| hızlanma 0-100 km / sa (0-60 mph) | 7.3 s | 7.9 s | 0.6 (8%) |
| yakıt tipi | |||
| yakıt tüketimi (şehir) | L/100km | L/100km | |
| yakıt tüketimi (otoyol) | L/100km | L/100km | |
| dişli tipi | auto | auto | |
| ağırlık | 2,708 KG | 2,743 KG | |
| marka | Ram | Ram | |
| model | 2500 | 2500 | 0 (0%) |
| 0-400 m (çeyrek mil) | 13.8 s | 14.3 s | 0.5 (4%) |
| 0-400m (çeyrek mil) - hız | 148.0 km/h | 143.0 km/h | 4.96 (3%) |
| 0-800m (yarım mil) | 25.8 s | 26.7 s | 0.9 (3%) |
| 0-800m (yarım mil) - hız | 166.7 km/h | 161.0 km/h | 5.76 (3%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT | 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM/Satallite stereo radio with auxiliary jack and Radio Data System (RDS) | AM/FM/Satallite stereo radio with auxiliary jack and Radio Data System (RDS) |
| Air Conditionning | Air conditioning | Air conditioning |
| Antenna | Fixed antenna | Fixed antenna |
| Bluetooth Wireless Technology (Option) | UConnect voice command system with Bluetooth | UConnect voice command system with Bluetooth |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Engine Block Heater | Yes | Yes |
| Front Wipers | Variable intermittent windshield wipers | Variable intermittent windshield wipers |
| Number of Speakers | 6 speakers | 6 speakers |
| Power Outlet | 2 12-volt power outlets | 2 12-volt power outlets |
| Rear View Mirror | Day/night rear view mirror | Day/night rear view mirror |
| Single CD | CD/MP3 player | CD/MP3 player |
| Smoking Convenience (Option) | Lighter and ashtray | Lighter and ashtray |
| Special Feature | SIRIUS satellite radio with 12-month subscription | SIRIUS satellite radio with 12-month subscription |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Tilt steering wheel |
| Trunk Light | Pickup box light | Pickup box light |
| 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT | 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 430 L | 430 L |
| Curb Weight | 2708 kg | 2743 kg |
| Front Headroom | 1024 mm | 1024 mm |
| Front Legroom | 1041 mm | 1041 mm |
| Fuel Tank Capacity | 132 L | 132 L |
| Gross Vehicle Weight | 3924 kg | 3924 kg |
| Height | 1923 mm | 1935 mm |
| Length | 5852 mm | 5852 mm |
| Max Trailer Weight | 4944 kg | 4899 kg |
| Maximum Cargo Capacity | 430 L | 430 L |
| Wheelbase | 3568 mm | 3568 mm |
| Width | 2017 mm | 2017 mm |
| 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT | 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Chrome bumpers | Chrome bumpers |
| Door Handles | Black door handles | Black door handles |
| Exterior Decoration (Option) | Spray in Bedliner | Spray in Bedliner |
| Exterior Folding Mirrors (Option) | Folding trailer tow mirrors | Folding trailer tow mirrors |
| Exterior Mirror Colour | Black outside mirrors | Black outside mirrors |
| Grille | Chrome grille | Chrome grille |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlights |
| Headlights Auto Off | Auto-off headlights | Auto-off headlights |
| Heated Exterior Mirrors (Option) | Heated outside mirrors | Heated outside mirrors |
| Running Boards (Option) | MOPAR Chrome Tubular Side Steps | MOPAR Chrome Tubular Side Steps |
| 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT | 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Driver Info Center | Electronic Vehicle Information Centre | Electronic Vehicle Information Centre |
| Floor Covering | Carpet floor covering | Carpet floor covering |
| Floor Mats | Yes | Yes |
| Floor Mats (Option) | Front Rubber Floor mats | Front Rubber Floor mats |
| Front Seats Front Seat Type | 40/20/40-split bench seat | 40/20/40-split bench seat |
| Headliner | Cloth headliner | Cloth headliner |
| Instrumentation Type | Analog instrumentation | Analog instrumentation |
| Number of Cup Holders | 2 cupholders | 2 cupholders |
| Oil Pressure Gauge | Oil pressure display | Oil pressure display |
| Overhead Console | Yes | Yes |
| Seat Trim | Cloth seats | Cloth seats |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Voltmeter Gauge | Voltmeter | Voltmeter |
| Water Temperature Gauge | Engine temperature display | Engine temperature display |
| 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT | 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| Drive Train | 4-wheel drive | 4-wheel drive |
| Engine Name | 5.7L V8 OHV 16-valve | 5.7L V8 OHV 16-valve |
| Engine Name (Option) | 6.7L L6 turbodiesel OHV 24-valve | 6.7L L6 turbodiesel OHV 24-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Transmission | 6-speed automatic transmission | 6-speed automatic transmission |
| 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT | 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| Body | Pick-Up | Pick-Up |
| Doors | 2 | 2 |
| Engine | 5.7L V8 OHV 16-valve | 6.7L L6 turbodiesel OHV 24-valve |
| Fuel Consumption | ||
| Power | 383 hp @ 5600 rpm | 350 hp @ 3000 rpm |
| Seats | 3 | 3 |
| Transmission | 6-speed automatic transmission | 6-speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months |
| 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT | 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | 4-wheel ABS | 4-wheel ABS |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver-side front airbag |
| Front Seat Belts | Height adjustable | Height adjustable |
| Ignition Disable | Theft-deterrent engine immobilizer | Theft-deterrent engine immobilizer |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | Passenger-side front airbag |
| Roof Side Curtain | Side-curtain airbags | Side-curtain airbags |
| Side Airbag | Front side airbags | Front side airbags |
| 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT | 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Front stabilizer bar |
| Front Suspension | Independent front suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | LT275/70R17E | LT275/70R17E |
| Front Tires (Option) | LT245/70R17E BSW | LT265/70R17E BSW |
| Power Steering | Re-circulating steering | Re-circulating steering |
| Rear Suspension | Rear axle suspension | Rear axle suspension |
| Spare Tire (Option) | Add full size spare tire | Add full size spare tire |
| Special feature | Heavy-duty shock absorbers | Heavy-duty shock absorbers |
| Tire Pressure Monitoring System | Tire pressure monitoring warning system | Tire pressure monitoring warning system |
| Turning Circle | 12.6-meter turning circle diameter | 12.6-meter turning circle diameter |
| Wheel Type | 17'' chromed steel wheels | 17'' chromed steel wheels |
2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT, 4-wheel drive Pick-Up'tür. 3 yolcuya kadar barındırabilir. 2 kapıya sahiptir ve 383 hp @ 5600 rpm çıkış veren ve 6-speed automatic transmission şanzıman ile eşleştirilen 5.7L V8 OHV 16-valve motorla çalıştırılır. 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT, 430 litre kargo kapasitesine sahiptir ve araç 2708 kg ağırlığındadır.. sürüş asistleri açısından 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT, kilitlenme önleyici fren sistemine (abs) ek olarak denge kontrolü ve çekiş kontrolü 'ya sahiptir. Aracın opsiyonel 6.7L L6 turbodiesel OHV 24-valve motoru var ve ve sunuyor. güvenlik özellikleri ayrıca Driver-side front airbag ve Passenger-side front airbag'ü içerir. ön süspansiyon Independent front suspension, arka süspansiyon Rear axle suspension. otomobilde ayrıca Tire pressure monitoring warning system, standart olarak 17'' chromed steel wheels bulunur. elektronik özellikler arasında hız sabitleyici bulunur. kolaylık sağlamak için arabada elektrikli camlar ve elektrikli kapı kilitleri vardır. uzaktan anahtarsız giriş özelliği de vardır. dahası, arabada. direksiyon simidinde ses kontrol düğmeleri bulunur. performans açısından, araç 419 n.m tork ve 267 km / saat azami hıza sahiptir.. 7.3'de 0'dan 100 km / sa hıza ulaşır ve 13.8 saniyede çeyrek mili vurur. şehir içi yakıt tüketimi l / 100km, otoyolda l / 100km. araba fiyatı 41,945 dolardan başlıyor
2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT, 4-wheel drive Pick-Up'tür. 3 yolcuya kadar barındırabilir. 2 kapıya sahiptir ve 350 hp @ 3000 rpm çıkış veren ve 6-speed automatic transmission şanzıman ile eşleştirilen 6.7L L6 turbodiesel OHV 24-valve motorla çalıştırılır. 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT, 430 litre kargo kapasitesine sahiptir ve araç 2743 kg ağırlığındadır.. sürüş asistleri açısından 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT, kilitlenme önleyici fren sistemine (abs) ek olarak denge kontrolü ve çekiş kontrolü 'ya sahiptir. Aracın opsiyonel 6.7L L6 turbodiesel OHV 24-valve motoru var ve ve ParkView Rear Back-Up Camera sunuyor. güvenlik özellikleri ayrıca Driver-side front airbag ve Passenger-side front airbag'ü içerir. ön süspansiyon Independent front suspension, arka süspansiyon Rear axle suspension. otomobilde ayrıca Tire pressure monitoring warning system, standart olarak 17'' chromed steel wheels bulunur. elektronik özellikler arasında hız sabitleyici bulunur. kolaylık sağlamak için arabada elektrikli camlar ve elektrikli kapı kilitleri vardır. uzaktan anahtarsız giriş özelliği de vardır. dahası, arabada. direksiyon simidinde ses kontrol düğmeleri bulunur. performans açısından, araç 382 n.m tork ve 259 km / saat azami hıza sahiptir.. 7.9'de 0'dan 100 km / sa hıza ulaşır ve 14.3 saniyede çeyrek mili vurur. şehir içi yakıt tüketimi l / 100km, otoyolda l / 100km. araba fiyatı 43,045 dolardan başlıyor
tartışma ve yorumlar
yorumlarınızı paylaşın