| 2011 Cadillac CTS Rwd 3.6L 1SH Package | 2014 Cadillac CTS Vsport 3.6 Twin Turbo RWD 2SK | fark | |
|---|---|---|---|
| isim | 3.6L 1SH Package | 3.6 Twin Turbo RWD 2SK | |
| fiyat | $ 58,275 | $ 74,495 | |
| vücut | Sedan | Sedan | |
| kapılar | 4 Doors | 4 Doors | 0 (0%) |
| motor | 3.6L V6 DOHC 24-valve | 3.6L V6 twinturbo DOHC 24 valves | |
| güç | 304 hp @ 6400 rpm | 420 hp @ 5750 rpm | |
| koltukların sayısı | 5 Seats | 5 Seats | 0 (0%) |
| bulaşma | 6-speed automatic transmission | 8 speed automatic transmission with manual mode | |
| kargo alanı | 385.0 L | 388.0 L | 3 (1%) |
| maksimum kargo alanı | 385.0 L | 388.0 L | 3 (1%) |
| tekerlek tipi | 18'' alloy wheels | 18'' Ultra-bright aluminum wheels | |
| dizi | CTS II Sport Wagon | CTS III | |
| aktarma organı | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive | |
| beygir gücü | 304 HP | 420 HP | 116 (38%) |
| tork | 332 N.m | 459 N.m | 127 (38%) |
| en yüksek hız | 247 km/h | 275 km/h | 28 (11%) |
| hızlanma 0-100 km / sa (0-60 mph) | 6.5 s | 4.8 s | 1.7 (26%) |
| yakıt tipi | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| yakıt tüketimi (şehir) | 11.4 L/100km | 13.8 L/100km | 2.4 (21%) |
| yakıt tüketimi (otoyol) | 6.9 L/100km | 9.4 L/100km | 2.5 (36%) |
| dişli tipi | auto | auto | |
| ağırlık | 1,765 KG | 1,640 KG | |
| marka | Cadillac | Cadillac | |
| model | CTS | CTS | |
| 0-400 m (çeyrek mil) | 14.6 s | 12.7 s | 1.9 (13%) |
| 0-400m (çeyrek mil) - hız | 158.1 km/h | 180.5 km/h | 22.4 (14%) |
| 0-800m (yarım mil) | 24.1 s | 21.1 s | 3 (12%) |
| 0-800m (yarım mil) - hız | 177.9 km/h | 203.2 km/h | 25.28 (14%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2011 Cadillac CTS Rwd 3.6L 1SH Package | 2014 Cadillac CTS Vsport 3.6 Twin Turbo RWD 2SK | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM stereo radio with auxiliary input jack | AM/FM/RDS stereo radio |
| Air Conditionning | Dual-zone automatic climate control | Tri-zone automatic climate control |
| Antenna | Glass-imprinted antenna | Window grid-antenna/Diversity antenna |
| Bluetooth Wireless Technology | Yes | Bluetooth wireless connectivity |
| Cargo Net | Cargo area net | Yes |
| Communication System | OnStar communication system with 1-year service | OnStar communication system with turn-by-turn navigation and 1-year service |
| Courtesy Dome Light | Courtesy lights with fade-out | Courtesy lights with fade-out/LED accent lighting |
| Cruise Control | Yes | Adaptive cruise control |
| Driver Vanity Mirror | Driver-side illuminated vanity mirror | Driver-side illuminated vanity mirror |
| Front Wipers | Variable intermittent windshield wipers | Rainsense wipers |
| Garage Door Opener | Homelink universal garage-door opener and remote | Garage door opener |
| Graphic Equalizer | Speed sensitive volume | Automatic equalizer |
| Heated Steering Wheel | Heated steering wheel | Heated steering wheel |
| Illuminated Entry | Yes | Yes |
| Interior Air Filter | Automatique Cabin air filter | Air filter |
| Number of Speakers | 10 Bose speakers | 13 Bose speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Front passenger-side illuminated vanity mirror | Front passenger-side illuminated vanity mirror |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Outlet | 3 12-volt power outlets | 3 12-volt power outlets/110V power receptacle |
| Power Windows | Power windows with one-touch up/down feature | Power windows with one-touch up/down feature |
| Reading Light | Front and rear reading lights | Front and rear map lights |
| Rear Heating | Rear-seat ventilation ducts | Rear heater ducts |
| Rear View Mirror | Auto-dimming day/night rear view mirror | Auto dimming rear view mirror |
| Remote Audio Controls | Steering wheel-mounted audio controls | Steering wheel-mounted audio controls |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Remote Starter | Remote engine starter | Remote engine starter |
| Single CD | CD/MP3 player | CD/MP3 player |
| Steering Wheel Adjustment | Power tilt and telescopic steering wheel | Lock control steering column/Power tilt and telescopic steering wheel |
| Trunk Light | Cargo area light | Cargo light |
| Trunk/Hatch Operation | Power-opening tailgate | Remote trunk hatch release |
| 2011 Cadillac CTS Rwd 3.6L 1SH Package | 2014 Cadillac CTS Vsport 3.6 Twin Turbo RWD 2SK | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 385 L | 388 L |
| Curb Weight | 1775 kg | 1793 kg |
| Front Headroom | 986 mm | 1026 mm |
| Front Legroom | 1077 mm | 1161 mm |
| Fuel Tank Capacity | 68 L | 72 L |
| Height | 1472 mm | 1454 mm |
| Length | 4866 mm | 4966 mm |
| Rear Headroom | 944 mm | 952 mm |
| Rear Legroom | 913 mm | 899 mm |
| Wheelbase | 2880 mm | 2911 mm |
| Width | 1841 mm | 1834 mm |
| 2011 Cadillac CTS Rwd 3.6L 1SH Package | 2014 Cadillac CTS Vsport 3.6 Twin Turbo RWD 2SK | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Body-color bumpers | Body-color bumpers |
| Driving Lights | Daytime Running lights | LED Daytime running lights |
| Grille | Black grille with chrome trim | Black grille with chrome trim -V series specific grille |
| Headlight Type | Xenon headlights | IntelliBeam Headlamps/Xenon high intensity headlights |
| Headlights Adaptive Headlights | Adaptive swivelling headlights | Adaptive headlights |
| Headlights Auto Off | Delay-off headlights | Delay-off headlights |
| Headlights Sensor With Auto On | Automatic headlights | Automatic headlights |
| Heated Exterior Mirrors | Heated outside mirrors | Yes |
| Power Exterior Mirrors | Power-adjustable outside mirrors | Power-adjustable outside mirrors |
| Rear Window Defroster | Yes | Yes |
| Sunroof | Dual power glass sunroof | UltraView Power Sunroof |
| Tinted Glass | Yes | Tinted glass - light/Laminated glass rear door windows |
| 2011 Cadillac CTS Rwd 3.6L 1SH Package | 2014 Cadillac CTS Vsport 3.6 Twin Turbo RWD 2SK | |
|---|---|---|
| Clock | Analog clock | Analog clock |
| Compass | Yes | Yes |
| Door Trim | Leatherette door trim | Leatherette door trim |
| Driver Info Center | Driver information center | Driver information center with 5.7" colour display |
| Floor Console | Yes | Yes |
| Floor Covering | Carpet floor covering | Carpet floor covering |
| Floor Mats | Front and rear floor mats | Front and rear floor mats |
| Floor Mats (Option) | Premium All Weather front and rear floor mats | Premium All-Weather Floor Mats |
| Folding Rear Seats | 60/40-split folding rear bench seat | 60/40-split folding rear bench seat |
| Front Center Armrest | Front center armrest with storage | Yes |
| Front Seats Climate | Climate front seats | Ventilated front seats |
| Front Seats Driver Lombar | Driver's seat power lumbar support | 4 way power driver lumbar support |
| Front Seats Driver Power Seats | 8-way power driver's seat | 20-way power driver's seat |
| Front Seats Driver Seat Memory | Position memory feature for driver's seat and steering wheel | Position memory feature for driver's seat |
| Front Seats Front Seat Back Storage | Front seatback storage | Front seatback storage |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front bucket seats |
| Front Seats Heated | Heated front seats | Heated front seats |
| Front Seats Passenger Lombar | Front passenger's seat power lumbar support | 4 way power front passenger lumbar support |
| Front Seats Passenger Power Seats | 8-way power front passenger seat | 20 way power front passenger seat |
| Headliner | Cloth headliner | Cloth headliner |
| Instrumentation Type | Analog instrumentation | 12.3" colour reconfigurable gauge cluster |
| Low Fuel Warning | Yes | Yes |
| Luxury Dashboard Trim | Metallic interior trim | Genuine wood and metal-look interior trim |
| Maintenance Interval Reminder | Maintenance reminder system | Maintenance reminder system |
| Number of Cup Holders | Front and rear cupholders | Front and rear cup holders |
| Oil Pressure Gauge | Oil pressure display | Yes |
| Outside Temperature Gauge | Outside temperature display | Outside temperature display |
| Rear Center Armrest | Rear-seat fold-down armrest | Rear-seat fold-down armrest |
| Rear Seat Pass-Through | Yes | Yes |
| Seat Trim | Leather seats | Perforated leather seats |
| Shifter Knob Trim | Leather-wrapped shift knob | Leather wrapped shift knob |
| Steering Wheel Trim | Leather-wrapped steering wheel | Leather-wrapped steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Trip Computer | Yes | Yes |
| Water Temperature Gauge | Engine temperature display | Yes |
| 2011 Cadillac CTS Rwd 3.6L 1SH Package | 2014 Cadillac CTS Vsport 3.6 Twin Turbo RWD 2SK | |
|---|---|---|
| Drive Train | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive |
| Engine Name | 3.6L V6 DOHC 24-valve | 3.6L V6 twinturbo DOHC 24 valves |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 6-speed automatic transmission | 8 speed automatic transmission with manual mode |
| 2011 Cadillac CTS Rwd 3.6L 1SH Package | 2014 Cadillac CTS Vsport 3.6 Twin Turbo RWD 2SK | |
|---|---|---|
| Body | Sedan | Sedan |
| Doors | 4 | 4 |
| Engine | 3.6L V6 DOHC 24-valve | 3.6L V6 twinturbo DOHC 24 valves |
| Fuel Consumption | 11.4 (Automatic City)6.9 (Automatic Highway) | |
| Power | 304 hp @ 6400 rpm | 420 hp @ 5750 rpm |
| Seats | 5 | 5 |
| Transmission | 6-speed automatic transmission | 8 speed automatic transmission with manual mode |
| Warranties | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Powertrain160000/km, 60/Months Roadside Assistance160000/km, 60/Months Rust-throughUnlimited/km, 72/Months | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Powertrain110000/km, 72/Months Roadside Assistance110000/km, 72/Months Rust-throughUnlimited/km, 72/Months |
| 2011 Cadillac CTS Rwd 3.6L 1SH Package | 2014 Cadillac CTS Vsport 3.6 Twin Turbo RWD 2SK | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | 4 wheel ABS brakes/Front & rear automatic braking |
| Anti-Theft Alarm | Alarm system | Alarm system |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Child-proof Locks | Rear-door child safety locks | Child security rear door locks |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver side front airbag |
| First Aid Kit | Highway Safety Kit | Highway Safety Kit |
| Front Seat Belts | Height adjustable, pre-tensioner | Regular |
| Ignition Disable | Theft-deterrent engine immobilizer | Engine immobilizer |
| Panic Alarm | Panic alarm | Panic alarm |
| Parking Distance Sensor | Rear park distance sensor | Automatic parking assist |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | Passenger side front airbag |
| Rear View Camera | Rear view camera | Rear view camera |
| Roof Side Curtain | Side-curtain airbags | Front and rear side head curtain airbags |
| Side Airbag | Front side airbags | Front side airbags |
| Stolen Vehicle Recovery | Stolen Vehicle Recovery | Stolen vehicle tracking |
| 2011 Cadillac CTS Rwd 3.6L 1SH Package | 2014 Cadillac CTS Vsport 3.6 Twin Turbo RWD 2SK | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Yes | Yes |
| Front Suspension | Independent front suspension | Front independent suspension |
| Front Tires | P235/50R18 | 245/40R18 front tires |
| Power Steering | Speed-sensitive power rack-and-pinion steering | Speed-sensitive power rack-and-pinion steering |
| Rear Anti-Roll Bar | Yes | Yes |
| Rear Suspension | Independent rear suspension | Rear independent suspension |
| Spare Tire | Compact spare tire | Compact spare tire |
| Suspension Category | Sport suspension | Sport suspension |
| Tire Pressure Monitoring System | Yes | Tire low-pressure warning system |
| Wheel Type | 18'' alloy wheels | 18'' Ultra-bright aluminum wheels |
2011 Cadillac CTS Rwd 3.6L 1SH Package, Rear-wheel drive Sedan'tür. 5 yolcuya kadar barındırabilir. 4 kapıya sahiptir ve 304 hp @ 6400 rpm çıkış veren ve 6-speed automatic transmission şanzıman ile eşleştirilen 3.6L V6 DOHC 24-valve motorla çalıştırılır. 2011 Cadillac CTS Rwd 3.6L 1SH Package, 385 litre kargo kapasitesine sahiptir ve araç 1775 kg ağırlığındadır.. sürüş asistleri açısından 2011 Cadillac CTS Rwd 3.6L 1SH Package, kilitlenme önleyici fren sistemine (abs) ek olarak denge kontrolü ve çekiş kontrolü 'ya sahiptir. Aracın opsiyonel motoru var ve Rear park distance sensor ve Rear view camera sunuyor. güvenlik özellikleri ayrıca Driver-side front airbag ve Passenger-side front airbag'ü içerir. ön süspansiyon Independent front suspension, arka süspansiyon Independent rear suspension. otomobilde ayrıca Yes, standart olarak 18'' alloy wheels bulunur. elektronik özellikler arasında hız sabitleyici bulunur. kolaylık sağlamak için arabada elektrikli camlar ve elektrikli kapı kilitleri vardır. uzaktan anahtarsız giriş özelliği de vardır. dahası, arabada Remote engine starter. direksiyon simidinde ses kontrol düğmeleri bulunur. performans açısından, araç 332 n.m tork ve 247 km / saat azami hıza sahiptir.. 6.5'de 0'dan 100 km / sa hıza ulaşır ve 14.6 saniyede çeyrek mili vurur. şehir içi yakıt tüketimi 11.4 l / 100km, otoyolda 6.9 l / 100km. araba fiyatı 58,275 dolardan başlıyor
2014 Cadillac CTS Vsport 3.6 Twin Turbo RWD 2SK, Rear-wheel drive Sedan'tür. 5 yolcuya kadar barındırabilir. 4 kapıya sahiptir ve 420 hp @ 5750 rpm çıkış veren ve 8 speed automatic transmission with manual mode şanzıman ile eşleştirilen 3.6L V6 twinturbo DOHC 24 valves motorla çalıştırılır. 2014 Cadillac CTS Vsport 3.6 Twin Turbo RWD 2SK, 388 litre kargo kapasitesine sahiptir ve araç 1793 kg ağırlığındadır.. sürüş asistleri açısından 2014 Cadillac CTS Vsport 3.6 Twin Turbo RWD 2SK, kilitlenme önleyici fren sistemine (abs) ek olarak denge kontrolü ve çekiş kontrolü 'ya sahiptir. Aracın opsiyonel motoru var ve Automatic parking assist ve Rear view camera sunuyor. güvenlik özellikleri ayrıca Driver side front airbag ve Passenger side front airbag'ü içerir. ön süspansiyon Front independent suspension, arka süspansiyon Rear independent suspension. otomobilde ayrıca Tire low-pressure warning system, standart olarak 18'' Ultra-bright aluminum wheels bulunur. elektronik özellikler arasında hız sabitleyici bulunur. kolaylık sağlamak için arabada elektrikli camlar ve elektrikli kapı kilitleri vardır. uzaktan anahtarsız giriş özelliği de vardır. dahası, arabada Remote engine starter. direksiyon simidinde ses kontrol düğmeleri bulunur. performans açısından, araç 459 n.m tork ve 275 km / saat azami hıza sahiptir.. 4.8'de 0'dan 100 km / sa hıza ulaşır ve 12.7 saniyede çeyrek mili vurur. şehir içi yakıt tüketimi 13.8 l / 100km, otoyolda 9.4 l / 100km. araba fiyatı 74,495 dolardan başlıyor
tartışma ve yorumlar
yorumlarınızı paylaşın