| 2007 Saturn Vue Fwd Red Line | 2009 Saturn Vue Hybrid Base | fark | |
|---|---|---|---|
| isim | Red Line | Base | |
| fiyat | $ 32,160 | $ 31,490 | |
| vücut | Sport Utility | Sport Utility | |
| kapılar | 4 Doors | 5 Doors | 1 (25%) |
| motor | 3.5L V6 DOHC 24-valve | 2.4L L4 DOHC 16-valve + electric motor | |
| güç | 248 hp @ 5800 rpm | 172 hp @ 6500 rpm | |
| koltukların sayısı | 5 Seats | 5 Seats | 0 (0%) |
| bulaşma | 5-speed automatic transmission | 4-speed automatic transmission | |
| kargo alanı | 872.0 L | 827.0 L | 45 (5%) |
| maksimum kargo alanı | 872.0 L | 1,598.0 L | 726 (83%) |
| tekerlek tipi | 18" alloy wheels | 17'' premium alloy wheels | |
| dizi | VUE II | VUE II | |
| aktarma organı | Front-wheel drive | Front-wheel drive | |
| beygir gücü | 248 HP | 172 HP | 76 (31%) |
| tork | 271 N.m | 188 N.m | 83 (31%) |
| en yüksek hız | 231 km/h | 204 km/h | 27 (12%) |
| hızlanma 0-100 km / sa (0-60 mph) | 7.2 s | 10.2 s | 3 (42%) |
| yakıt tipi | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| yakıt tüketimi (şehir) | 11.9 L/100km | 8.2 L/100km | 3.7 (31%) |
| yakıt tüketimi (otoyol) | 7.8 L/100km | 6.1 L/100km | 1.7 (22%) |
| dişli tipi | auto | auto | |
| ağırlık | 1,577 KG | 1,725 KG | |
| marka | Saturn | Saturn | |
| model | Vue | Vue | |
| 0-400 m (çeyrek mil) | 15.0 s | 17.5 s | 2.5 (17%) |
| 0-400m (çeyrek mil) - hız | 153.4 km/h | 131.8 km/h | 21.6 (14%) |
| 0-800m (yarım mil) | 24.9 s | 29.0 s | 4.1 (16%) |
| 0-800m (yarım mil) - hız | 172.6 km/h | 148.3 km/h | 24.32 (14%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2007 Saturn Vue Fwd Red Line | 2009 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | Yes | AM/FM stereo radio with RDS and auxiliary audio jack |
| Air Conditionning | Air conditioning | Automatic climate control |
| Communication System | OnStar communication system | OnStar communication system with 1-year service |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Driver Vanity Mirror | Yes | Driver-side illuminated vanity mirror |
| Front Wipers | Intermittent wipers | Intermittent windshield wipers |
| Illuminated Entry | Illuminated entry with fade-out feature | Yes |
| Interior Air Filter | Interior dust and pollen filter | Yes |
| Number of Speakers | 6 speakers | 6 speaakers |
| Passenger Vanity Mirror | Yes | Passenger-side illuminated vanity mirror |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Outlet | 3 power outlets | 3 12-volt power outlets |
| Power Windows | Power side windows | Yes |
| Reading Light | Front reading lamps | Front and rear reading lamps |
| Rear Heating | Rear heater ducts | Rear-seat heater vents |
| Rear Wipers | Rear intermittent wiper | Rear window wiper |
| Remote Audio Controls | Wheel-mounted audio controls | Audio controls on steering wheel |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Single CD | CD/MP3 player | CD/MP3 player |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Tilt steering column |
| Trunk Light | Yes | Cargo compartment light |
| 2007 Saturn Vue Fwd Red Line | 2009 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 872 L | 827 L |
| Curb Weight | 1577 kg | 1725 kg |
| Front Headroom | 1030 mm | 1023 mm |
| Front Legroom | 1048 mm | 1036 mm |
| Fuel Tank Capacity | 62.5 L | 69.3 L |
| Height | 1689 mm | 1681 mm |
| Length | 4605 mm | 4576 mm |
| Max Trailer Weight | 1588 kg | 680 kg |
| Rear Headroom | 1030 mm | 1000 mm |
| Rear Legroom | 1019 mm | 939 mm |
| Wheelbase | 2707 mm | 2707 mm |
| Width | 1817 mm | 1850 mm |
| 2007 Saturn Vue Fwd Red Line | 2009 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Door Handles | Body-color door handles | Body-color door handles |
| Exterior Mirror Colour | Body-colour exterior mirrors | Body-color outside mirrors |
| Grille | Black mesh grille with black air intakes | Black grille |
| Headlight Type | Halogen headlamps | Halogen headlights |
| Power Exterior Mirrors | Power door mirrors | Power-adjustable outside mirrors |
| Sunroof (Option) | Power glass sunroof | Power glass sunroof |
| Tinted Glass | Yes | Yes |
| 2007 Saturn Vue Fwd Red Line | 2009 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Compass | Yes | Yes |
| Floor Console | Yes | Yes |
| Floor Mats | Front and rear floor mats | Front and rear floor mats |
| Folding Rear Seats | 70/30 rear split folding bench | 60/40-split folding rear bench seat |
| Front Center Armrest | Dual front folding armrests | Front center armrest with storage |
| Front Seats Driver Lombar | Driver-side manual lumbar support | Driver's seat lumbar support |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front bucket seats |
| Number of Cup Holders | 4 cup holders | 4 cup holders |
| Outside Temperature Gauge | Outside temperature display | Outside temperature display |
| Seat Trim | Leather seats | Cloth seats |
| Special Feature | Silver Grey instrument cluster | Body-color still plates |
| Tachometer | Yes | Yes |
| 2007 Saturn Vue Fwd Red Line | 2009 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Drive Train | Front-wheel drive | Front-wheel drive |
| Engine Name | 3.5L V6 DOHC 24-valve | 2.4L L4 DOHC 16-valve + electric motor |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 5-speed automatic transmission | 4-speed automatic transmission |
| 2007 Saturn Vue Fwd Red Line | 2009 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Body | Sport Utility | Sport Utility |
| Doors | 4 | 5 |
| Engine | 3.5L V6 DOHC 24-valve | 2.4L L4 DOHC 16-valve + electric motor |
| Fuel Consumption | 11.9 (Automatic City)7.8 (Automatic Highway) | 8.2 (Automatic City)6.1 (Automatic Highway) |
| Power | 248 hp @ 5800 rpm | 172 hp @ 6500 rpm |
| Seats | 5 | 5 |
| Transmission | 5-speed automatic transmission | 4-speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain160000/km, 60/Months Roadside Assistance160000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 72/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Emissions130000/km, 96/Months Powertrain160000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-through160000/km, 72/Months |
| 2007 Saturn Vue Fwd Red Line | 2009 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | Anti-lock brakes |
| Brake Type | Front disc/rear drum | 4-wheel disc |
| Child Seat Anchor | None | LATCH child seat anchors |
| Child-proof Locks | None | Rear-door child security locks |
| Driver Airbag | Driver side front airbag | Driver-side front airbag |
| Front Seat Belts | Height adjustable, pre-tensioner | Height adjustable, pre-tensioner |
| Ignition Disable | Ignition disable | Theft-deterrent engine immobilizer |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger-side front airbag |
| Roof Side Curtain | Side-curtain airbags | Side-curtain airbags |
| 2007 Saturn Vue Fwd Red Line | 2009 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Front Tires | P245/50R18 | P225/60R17 |
| Power Steering | Electrical power assited rack-and-pinion steering | Electric-assist rack-and-pinion power steering |
| Spare Tire | Compact spare tire | Tire inflator kit |
| Suspension Category | Sport suspension | Comfort suspension |
| Wheel Type | 18" alloy wheels | 17'' premium alloy wheels |
2007 Saturn Vue Fwd Red Line, Front-wheel drive Sport Utility'tür. 5 yolcuya kadar barındırabilir. 4 kapıya sahiptir ve 248 hp @ 5800 rpm çıkış veren ve 5-speed automatic transmission şanzıman ile eşleştirilen 3.5L V6 DOHC 24-valve motorla çalıştırılır. 2007 Saturn Vue Fwd Red Line, 872 litre kargo kapasitesine sahiptir ve araç 1577 kg ağırlığındadır.. sürüş asistleri açısından 2007 Saturn Vue Fwd Red Line, kilitlenme önleyici fren sistemine (abs) ek olarak denge kontrolü ve çekiş kontrolü 'ya sahiptir. Aracın opsiyonel motoru var ve ve sunuyor. güvenlik özellikleri ayrıca Driver side front airbag ve Passenger side front airbag'ü içerir. ön süspansiyon Front independent suspension, arka süspansiyon Rear independent suspension. otomobilde ayrıca , standart olarak 18" alloy wheels bulunur. elektronik özellikler arasında hız sabitleyici bulunur. kolaylık sağlamak için arabada elektrikli camlar ve elektrikli kapı kilitleri vardır. uzaktan anahtarsız giriş özelliği de vardır. dahası, arabada. direksiyon simidinde ses kontrol düğmeleri bulunur. performans açısından, araç 271 n.m tork ve 231 km / saat azami hıza sahiptir.. 7.2'de 0'dan 100 km / sa hıza ulaşır ve 15 saniyede çeyrek mili vurur. şehir içi yakıt tüketimi 11.9 l / 100km, otoyolda 7.8 l / 100km. araba fiyatı 32,160 dolardan başlıyor
2009 Saturn Vue Hybrid Base, Front-wheel drive Sport Utility'tür. 5 yolcuya kadar barındırabilir. 5 kapıya sahiptir ve 172 hp @ 6500 rpm çıkış veren ve 4-speed automatic transmission şanzıman ile eşleştirilen 2.4L L4 DOHC 16-valve + electric motor motorla çalıştırılır. 2009 Saturn Vue Hybrid Base, 827 litre kargo kapasitesine sahiptir ve araç 1725 kg ağırlığındadır.. sürüş asistleri açısından 2009 Saturn Vue Hybrid Base, kilitlenme önleyici fren sistemine (abs) ek olarak denge kontrolü ve çekiş kontrolü 'ya sahiptir. Aracın opsiyonel motoru var ve ve sunuyor. güvenlik özellikleri ayrıca Driver-side front airbag ve Passenger-side front airbag'ü içerir. ön süspansiyon , arka süspansiyon. otomobilde ayrıca Low-pressure detection system, standart olarak 17'' premium alloy wheels bulunur. elektronik özellikler arasında hız sabitleyici bulunur. kolaylık sağlamak için arabada elektrikli camlar ve elektrikli kapı kilitleri vardır. uzaktan anahtarsız giriş özelliği de vardır. dahası, arabada. direksiyon simidinde ses kontrol düğmeleri bulunur. performans açısından, araç 188 n.m tork ve 204 km / saat azami hıza sahiptir.. 10.2'de 0'dan 100 km / sa hıza ulaşır ve 17.5 saniyede çeyrek mili vurur. şehir içi yakıt tüketimi 8.2 l / 100km, otoyolda 6.1 l / 100km. araba fiyatı 31,490 dolardan başlıyor
tartışma ve yorumlar
yorumlarınızı paylaşın