2008 Mercedes E-Class Sedan E320 BLUETEC, Rear-wheel drive Sedan'tür. 4 kapıya sahiptir ve 210 hp @ 3400 rpm çıkış veren ve 7-speed automatic transmission with manual mode şanzıman ile eşleştirilen 3.0L V6 TURBO DIESEL DOHC 24-valve motorla çalıştırılır. 2008 Mercedes E-Class Sedan E320 BLUETEC, 540 litre kargo kapasitesine sahiptir ve araç 1750 kg ağırlığındadır.. sürüş asistleri açısından 2008 Mercedes E-Class Sedan E320 BLUETEC, kilitlenme önleyici fren sistemine (abs) ek olarak denge kontrolü ve çekiş kontrolü 'ya sahiptir. Aracın opsiyonel motoru var ve Parktronic rear distance sensor ve sunuyor. güvenlik özellikleri ayrıca Driver-side front airbag ve Passenger-side front airbag'ü içerir. ön süspansiyon Independent front suspension, arka süspansiyon Independent rear suspension. otomobilde ayrıca Low tire pressure detection system, standart olarak 16'' alloy wheels bulunur. elektronik özellikler arasında hız sabitleyici bulunur. kolaylık sağlamak için arabada elektrikli camlar ve elektrikli kapı kilitleri vardır. uzaktan anahtarsız giriş özelliği de vardır. dahası, arabada. direksiyon simidinde ses kontrol düğmeleri bulunur. performans açısından, araç 229 n.m tork ve 218 km / saat azami hıza sahiptir.. 8.5'de 0'dan 100 km / sa hıza ulaşır ve 16.4 saniyede çeyrek mili vurur. şehir içi yakıt tüketimi 9 l / 100km, otoyolda 6.1 l / 100km. araba fiyatı 68,100 dolardan başlıyor
| isim | E320 BLUETEC | |
|---|---|---|
| fiyat | $ 68,100 | |
| vücut | Sedan | |
| kapılar | 4 Doors | |
| motor | 3.0L V6 TURBO DIESEL DOHC 24-valve | |
| güç | 210 hp @ 3400 rpm | |
| koltukların sayısı | N/A Seats | |
| bulaşma | 7-speed automatic transmission with manual mode | |
| kargo alanı | 540.0 L | |
| maksimum kargo alanı | 540.0 L | |
| tekerlek tipi | 16'' alloy wheels | |
| dizi | ||
| aktarma organı | Rear-wheel drive | |
| beygir gücü | 210 HP | |
| tork | 229 N.m | |
| en yüksek hız | 218 km/h | |
| hızlanma 0-100 km / sa (0-60 mph) | 8.5 s | |
| yakıt tipi | ||
| yakıt tüketimi (şehir) | 9.0 L/100km | |
| yakıt tüketimi (otoyol) | 6.1 L/100km | |
| dişli tipi | auto | |
| ağırlık | 1,750 KG | |
| marka | Mercedes | |
| model | E-Class | |
| 0-400 m (çeyrek mil) | 16.4 s | |
| 0-400m (çeyrek mil) - hız | 140.2 km/h | |
| 0-800m (yarım mil) | 27.2 s | |
| 0-800m (yarım mil) - hız | 157.8 km/h | |
| Modifications (MODS) | ||
| Modifications Cost | $ 0 |
| Used Condition | Trade In Price | Private Party Price | Dealer Retail Price |
|---|---|---|---|
| Outstanding | $ 4,306 | $ 6,027 | $ 6,973 |
| Clean | $ 3,898 | $ 5,458 | $ 6,311 |
| Average | $ 3,080 | $ 4,319 | $ 4,987 |
| Rough | $ 2,263 | $ 3,181 | $ 3,664 |

| Engine | Standard in Trim | Power | Torque | Fuel Consumption - City | Fuel Consumption - Highway | 0-100 km/h | Quarter Mile | Half Mile |
|---|
| AM/FM stereo radio | Yes |
|---|---|
| Air Conditionning | THERMATIC 2-zone automatic climate control |
| Cellular Phone | Cellular telephone prewiring with Bluetooth adapter |
| Communication System | TELEAID communication system |
| Cruise Control | Yes |
| Front Wipers | 2-stage rain-sensitive variable intermittent windshield wipers |
| Garage Door Opener (Option) | Universal garage door opener |
| Heated Washer Nozzle | Heated windshield washer fluid |
| Heated Steering Wheel | Heated steering wheel |
| Intelligent Key System (Option) | KEYLESS-GO intelligent key device |
| Multi-CD Changer | In-dash 6-CD changer |
| Navigation System (Option) | Yes |
| Power Door Locks | Yes |
| Power Windows | Power windows with front auto up/down feature |
| Premium Sound System | Harman/Kardon LOGIC7 sound system |
| Rear View Mirror | Autodimming day/night rear view mirror |
| Remote Audio Controls | Audio controls on steering wheel |
| Remote Keyless Entry | Yes |
| Special Feature | SIRIUS Satellite radio (subscription required) |
| Steering Wheel Adjustment | Power tilt and telescopic steering wheel with memory function |
| Trunk/Hatch Operation (Option) | Electronic trunk closure |
| Cargo Capacity | 540 L |
|---|---|
| Curb Weight | 1750 kg |
| Front Headroom | 993 mm |
| Fuel Tank Capacity | 80 L |
| Height | 1484 mm |
| Length | 4870 mm |
| Rear Headroom | 961 mm |
| Wheelbase | 2854 mm |
| Width | 2063 mm |
| Exterior Mirrors Auto Dimming | Autodimming driver-side exterior mirror |
|---|---|
| Front Fog Lights | Fog lights |
| Headlight Type | Halogen headlamps |
| Headlight Type (Option) | Bi-xenon headlights |
| Headlights Adaptive Headlights (Option) | Adaptive headlights |
| Headlights Headlight Washers (Option) | Headlamps washers |
| Heated Exterior Mirrors | Heated outside mirrors |
| Power Exterior Mirrors | Power outside mirrors with integrated turn signals |
| Sunroof | Power glass sunroof |
| Sunroof (Option) | Panoramic power glass sunroof |
| Tinted Glass | Yes |
| Floor Mats | Velour floor mats |
|---|---|
| Front Seats Driver Power Seats | 10-way power driver's seat |
| Front Seats Driver Seat Memory | Driver seat and exterior mirrors with memory function |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats |
| Front Seats Heated | Heated front seats |
| Heated Rear Seats (Option) | Yes |
| Luxury Dashboard Trim | Burl Walnut interior wood trim (high-gloss) |
| Rear Seat Pass-Through | Trunk pass-through in rear seat, includes ski bag |
| Rear Seat Type | Split folding rear seat |
| Seat Trim | Leatherette seats |
| Seat Trim (Option) | Leather seats |
| Shifter Knob Trim | Leather-wrapped shift knob |
| Steering Wheel Trim | Leather-wrapped steering wheel |
| Steering Wheel Trim (Option) | Leather-wrapped steering wheel with wood accents |
| Drive Train | Rear-wheel drive |
|---|---|
| Engine Name | 3.0L V6 TURBO DIESEL DOHC 24-valve |
| Stability Control | Yes |
| Traction Control | Yes |
| Transmission | 7-speed automatic transmission with manual mode |
| Body | Sedan |
|---|---|
| Doors | 4 |
| Engine | 3.0L V6 TURBO DIESEL DOHC 24-valve |
| Fuel Consumption | 9.0 (Automatic City)6.1 (Automatic Highway) |
| Power | 210 hp @ 3400 rpm |
| Seats | N/A |
| Transmission | 7-speed automatic transmission with manual mode |
| Warranties | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Emissions80000/km, 48/Months Powertrain80000/km, 48/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 48/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months |
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes |
|---|---|
| Anti-Theft Alarm | Alarm system |
| Brake Type | 4-wheel disc |
| Child Seat Anchor | ISOFIX child seat anchors |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag |
| Front Seat Belts | Height adjustable |
| Parking Distance Sensor | Parktronic rear distance sensor |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag |
| Rear Seat Belts | Height adjustable, center 3-point |
| Roof Side Curtain | Side-curtain airbags |
| Side Airbag | Front side airbags |
| Active Suspension | Adaptive air suspension |
|---|---|
| Front Suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | P225/55R16 |
| Power Steering | Power rack & pinion steering |
| Rear Suspension | Independent rear suspension |
| Tire Pressure Monitoring System | Low tire pressure detection system |
| Wheel Type | 16'' alloy wheels |
tartışma ve yorumlar
yorumlarınızı paylaşın