| 2019 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 | 2014 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A | ความแตกต่าง | |
|---|---|---|---|
| ชื่อ | 4x2 | 4x4 DoubleCab V6 5A | |
| ราคา | $ 31,525 | $ 31,470 | |
| ร่างกาย | Pick-Up | Pick-Up | |
| ประตู | 4 Doors | 2 Doors | 2 (50%) |
| เครื่องยนต์ | 2.7L L4 DOHC 16-valve | 4.0L V6 DOHC 24-valve | |
| อำนาจ | 159 hp @ 5200 rpm | 236 hp @ 5200 rpm | |
| เลขที่นั่ง | 4 Seats | 5 Seats | 1 (25%) |
| การแพร่เชื้อ | 6-speed automatic transmission | 5 speed automatic transmission | |
| พื้นที่บรรทุกสินค้า | L | L | |
| พื้นที่บรรทุกสินค้าสูงสุด | L | L | |
| ประเภทล้อ | 16-inch aluminum alloy wheels | 16'' steel wheels | |
| ชุด | |||
| ระบบขับเคลื่อน | Rear-wheel drive | 4-wheel drive | |
| แรงม้า | 159 HP | 236 HP | 77 (48%) |
| แรงบิด | 173 N.m | 258 N.m | 85 (49%) |
| ความเร็วสูงสุด | 199 km/h | 227 km/h | 28 (14%) |
| อัตราเร่ง 0-100 กม. / ชม. (0-60 ไมล์ต่อชั่วโมง) | 10.6 s | 8.1 s | 2.5 (24%) |
| ประเภทเชื้อเพลิง | |||
| ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (เมือง) | 12.1 L/100km | 13.1 L/100km | 1 (8%) |
| ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ทางหลวง) | 10.1 L/100km | 9.8 L/100km | 0.3 (3%) |
| ประเภทเกียร์ | auto | auto | |
| น้ำหนัก | 1,773 KG | 1,914 KG | |
| ยี่ห้อ | Toyota | Toyota | |
| แบบ | Pick-Up | Pick-Up | |
| 0-400m (ควอเตอร์ไมล์) | 18.1 s | 14.4 s | 3.7 (20%) |
| 0-400m (ควอเตอร์ไมล์) - ความเร็ว | 127.2 km/h | 141.4 km/h | 14.24 (11%) |
| 0-800m (ครึ่งไมล์) | 30.0 s | 27.0 s | 3 (10%) |
| 0-800m (ครึ่งไมล์) - ความเร็ว | 143.2 km/h | 159.2 km/h | 16 (11%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2019 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 | 2014 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | Yes | AM FM stereo radio |
| Air Conditionning | Air conditioning | Air conditioning |
| Bluetooth Wireless Technology | Bluetooth capability | Bluetooth Capability |
| Cruise Control | Dynamic radar cruise control | Yes |
| Front Wipers | Variable intermittent windshield wipers | 2-Speed, Mist Feature Wipers |
| Number of Speakers | 6 speakers | 6 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Illuminated front passenger-side vanity mirror | Front passenger-side vanity mirror |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Outlet | 2 12-volt power outlets | 12-volt power outlet |
| Power Windows | Power windows with driver side auto down | Power windows with driver side auto down |
| Reading Light | Map lamps | Map lamps |
| Remote Keyless Entry | Keyless entry | Keyless Entry |
| Single CD | CD player | CD/MP3/WMA player |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt/telescopic 4-spoke steering wheel | Tilt/telescopic 4-spoke steering wheel |
| Trunk Cargo Cargo Area Tie Down Hooks | Cargo bed tie-downs and tie-downs cleats (set of 4) | Cargo Bed Tie-Downs and Tie-Downs Cleats (Set of 4) |
| 2019 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 | 2014 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A | |
|---|---|---|
| Curb Weight | 1773 kg | 1914 kg |
| Front Headroom | 1008 mm | 1016 mm |
| Front Legroom | 1090 mm | 1060 mm |
| Fuel Tank Capacity | 80 L | 80 L |
| Gross Vehicle Weight | 2540 kg | 2425 kg |
| Ground Clearance | 238 mm | 240 mm |
| Height | 1793 mm | 1780 mm |
| Length | 5392 mm | 5620 mm |
| Max Trailer Weight | 1590 kg | 1587 kg |
| Rear Headroom | 886 mm | 975 mm |
| Rear Legroom | 624 mm | 829 mm |
| Wheelbase | 3235 mm | 3570 mm |
| Width | 1889 mm | 1835 mm |
| 2019 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 | 2014 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A | |
|---|---|---|
| Fender Flares | Colour-keyed fender flares | Black fender flares |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlights |
| Mudguard | Front and rear splash guards | Front and Rear Splash Guards |
| Power Exterior Mirrors | Power-adjustable outside mirrors | Power-adjustable outside mirrors |
| Rear Sliding Window | Yes | Sliding rear window |
| Rear Window Defroster | Side window defoggers | Side window defoggers |
| 2019 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 | 2014 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Floor Console | Front centre console | Front centre console |
| Floor Covering | Carpet floor covering | Carpet floor covering |
| Floor Mats | All season floor mats | All season floor mats |
| Folding Rear Seats | Folding rear tip-up seats | 60/40 rear fold down bench |
| Front Seats Active Headrests | Active front headrests | Active front headrests |
| Front Seats Driver Recline | Driver's seat recline | Driver's seat recline |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front bucket seats |
| Front Seats Passenger Recline | Front passenger's seat recline | Front passenger's seat recline Fold-Down Seatback |
| Low Fuel Warning | Yes | Yes |
| Number of Cup Holders | Front and rear cup holders | Front and rear cup holders |
| Overhead Console | Overhead console box | Overhead console box |
| Rear Seats Under Seat Storage | Under rear seat compartment | Under Rear Seat Compartment |
| Seat Trim | Cloth seats | Cloth seats |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Water Temperature Gauge | Yes | Yes |
| 2019 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 | 2014 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A | |
|---|---|---|
| Drive Train | Rear-wheel drive | 4-wheel drive |
| Engine Name | 2.7L L4 DOHC 16-valve | 4.0L V6 DOHC 24-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 6-speed automatic transmission | 5 speed automatic transmission |
| 2019 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 | 2014 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A | |
|---|---|---|
| Body | Pick-Up | Pick-Up |
| Doors | 4 | 2 |
| Engine | 2.7L L4 DOHC 16-valve | 4.0L V6 DOHC 24-valve |
| Fuel Consumption | 12.1 (Automatic City)10.1 (Automatic Highway) | 13.1 (Automatic City)9.8 (Automatic Highway) |
| Power | 159 hp @ 5200 rpm | 236 hp @ 5200 rpm |
| Seats | 4 | 5 |
| Transmission | 6-speed automatic transmission | 5 speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months |
| 2019 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 | 2014 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | Anti-lock brakes |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | Front disc/rear drum | Front disc/rear drum |
| Camera | Gopro mount | Backup Camera |
| Child Seat Anchor | Anchor points for child restraint seats | Anchor Points for Child Restraint Seats |
| Driver Airbag | Driver side airbag | Driver side airbag |
| Electronic brake force distribution | Electronic brake force distribution (EBD) | Electronic Brake Force Distribution (EBD) |
| Front Seat Belts | Regular | Regular |
| Hill Start Assist | Hill start assist control | Hill start assist |
| Ignition Disable | Engine immobilizer | Engine immobilizer |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger side front airbag |
| Roof Side Curtain | Front and rear side curtain airbags | Front and rear side curtain airbags |
| Side Airbag | Front seat mounted side airbags | Front seat mounted side airbags |
| 2019 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 | 2014 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Front stabilizer bar |
| Front Suspension | Independent front suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | P245/75R16 all-season tires | P245/75R16 |
| Power Steering | Power assisted rack-and-pinion steering | Rack & Pinion, Power Steering |
| Rear Suspension | Solid axle rear suspension | Solid axle rear suspension |
| Spare Tire | Full size spare tire | Full size spare tire |
| Tire Pressure Monitoring System | Yes | Yes |
| Turning Circle | 12.4-meter turning circle diameter | 14.2-meter turning circle diameter |
| Wheel Type | 16-inch aluminum alloy wheels | 16'' steel wheels |
2019 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 คือ Rear-wheel drive Pick-Up. สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 4 คน. มีประตู 4 และขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 2.7L L4 DOHC 16-valve ซึ่งส่งออก 159 hp @ 5200 rpm และจับคู่กับกระปุกเกียร์ 6-speed automatic transmission. 2019 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 มีความจุ ลิตรและรถมีน้ำหนัก 1773 กก. ในแง่ของระบบช่วยในการขับขี่ 2019 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 มีระบบควบคุมเสถียรภาพ และระบบควบคุมแรงฉุด นอกเหนือจากระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS). รถคันนี้มีเครื่องยนต์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมเช่นกันมี และ Backup camera. คุณสมบัติด้านความปลอดภัยยังรวมถึง Driver side airbag และ Passenger side front airbag. ระบบกันสะเทือนด้านหน้าคือ Independent front suspension ในขณะที่ระบบกันสะเทือนด้านหลังเป็น Solid axle rear suspension. รถยังมี Yes มี 16-inch aluminum alloy wheels เป็นมาตรฐาน. คุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบควบคุมความเร็วคงที่. เพื่อความสะดวกรถมีกระจกไฟฟ้าและประตูล็อคไฟฟ้า. นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการเข้าแบบไร้กุญแจระยะไกล. ยิ่งไปกว่านั้นรถมี. พวงมาลัยมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียง. ในแง่ของสมรรถนะรถมีแรงบิด 173 นาโนเมตรและความเร็วสูงสุด 199 กม. / ชม. มันเร่งจาก 0 ถึง 100 กม. / ชม. ใน 10.6 และพุ่งไปถึงควอเตอร์ไมล์ที่ 18.1 วินาที. ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 12.1 ลิตร / 100 กม. ในเมืองและ 10.1 ลิตร / 100 กม. ในทางหลวง. ราคารถเริ่มต้นที่ $ 31,525
2014 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A คือ 4-wheel drive Pick-Up. สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 5 คน. มีประตู 2 และขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 4.0L V6 DOHC 24-valve ซึ่งส่งออก 236 hp @ 5200 rpm และจับคู่กับกระปุกเกียร์ 5 speed automatic transmission. 2014 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A มีความจุ ลิตรและรถมีน้ำหนัก 1914 กก. ในแง่ของระบบช่วยในการขับขี่ 2014 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A มีระบบควบคุมเสถียรภาพ และระบบควบคุมแรงฉุด นอกเหนือจากระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS). รถคันนี้มีเครื่องยนต์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมเช่นกันมี และ. คุณสมบัติด้านความปลอดภัยยังรวมถึง Driver side airbag และ Passenger side front airbag. ระบบกันสะเทือนด้านหน้าคือ Independent front suspension ในขณะที่ระบบกันสะเทือนด้านหลังเป็น Solid axle rear suspension. รถยังมี Yes มี 16'' steel wheels เป็นมาตรฐาน. คุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบควบคุมความเร็วคงที่. เพื่อความสะดวกรถมีกระจกไฟฟ้าและประตูล็อคไฟฟ้า. นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการเข้าแบบไร้กุญแจระยะไกล. ยิ่งไปกว่านั้นรถมี. พวงมาลัยมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียง. ในแง่ของสมรรถนะรถมีแรงบิด 258 นาโนเมตรและความเร็วสูงสุด 227 กม. / ชม. มันเร่งจาก 0 ถึง 100 กม. / ชม. ใน 8.1 และพุ่งไปถึงควอเตอร์ไมล์ที่ 14.4 วินาที. ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 13.1 ลิตร / 100 กม. ในเมืองและ 9.8 ลิตร / 100 กม. ในทางหลวง. ราคารถเริ่มต้นที่ $ 31,470
การอภิปรายและความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ