| 2018 Dodge Durango SRT | 2014 Dodge Durango Citadel | ความแตกต่าง | |
|---|---|---|---|
| ชื่อ | SRT | Citadel | |
| ราคา | $ 73,345 | $ 52,495 | |
| ร่างกาย | Sport Utility | Sport Utility | |
| ประตู | 5 Doors | 5 Doors | 0 (0%) |
| เครื่องยนต์ | 6.4L SRT HEMI MDS V8 OHV 16-valve | 5.7L V8 OHV 16-valve | |
| อำนาจ | 485 hp @ 6000 rpm | 360 hp @ 5150 rpm | |
| เลขที่นั่ง | 6 Seats | 7 Seats | 1 (17%) |
| การแพร่เชื้อ | 8- speed automatic transmission | 8-speed automatic transmission with manual mode | |
| พื้นที่บรรทุกสินค้า | 487.0 L | 490.0 L | 3 (1%) |
| พื้นที่บรรทุกสินค้าสูงสุด | 2,393.0 L | 2,393.0 L | 0 (0%) |
| ประเภทล้อ | 20-inch low-gloss black 5-spoke aluminum wheels | 20'' polished alloy wheels | |
| ชุด | Durango III (facelift 2014) | Durango III (facelift 2014) | |
| ระบบขับเคลื่อน | All-wheel drive | All-wheel drive | |
| แรงม้า | 485 HP | 360 HP | 125 (26%) |
| แรงบิด | 530 N.m | 393 N.m | 137 (26%) |
| ความเร็วสูงสุด | 289 km/h | 261 km/h | 28 (10%) |
| อัตราเร่ง 0-100 กม. / ชม. (0-60 ไมล์ต่อชั่วโมง) | 5.3 s | 6.8 s | 1.5 (28%) |
| ประเภทเชื้อเพลิง | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (เมือง) | 15.6 L/100km | 12.4 L/100km | 3.2 (21%) |
| ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ทางหลวง) | 9.6 L/100km | 8.3 L/100km | 1.3 (14%) |
| ประเภทเกียร์ | auto | auto | |
| น้ำหนัก | 2,229 KG | 2,312 KG | |
| ยี่ห้อ | Dodge | Dodge | |
| แบบ | Durango | Durango | |
| 0-400m (ควอเตอร์ไมล์) | 11.9 s | 13.4 s | 1.5 (13%) |
| 0-400m (ควอเตอร์ไมล์) - ความเร็ว | 170.9 km/h | 153.0 km/h | 17.92 (10%) |
| 0-800m (ครึ่งไมล์) | 22.3 s | 25.0 s | 2.7 (12%) |
| 0-800m (ครึ่งไมล์) - ความเร็ว | 192.3 km/h | 172.0 km/h | 20.32 (11%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2018 Dodge Durango SRT | 2014 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | Yes | AM/FM stereo radio with RDS |
| Air Conditionning | Tri-zone automatic climate control | 2-zone automatic climate control |
| Antenna | Body-colour shark-fin antenna | Fixed antenna |
| Audio Amplifier | 506-watt amplifier | 506-watt amplifier |
| Audio Monitor | 8.4-inch touch screen | 2 first row monitor |
| Audio Monitor (Option) | Rear seat video system | Blu-Ray Compatible Dual Screen Video |
| Cargo Net | Yes | Yes |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Cruise Control (Option) | Adaptive cruise control with Stop and Go | Adaptive cruise control with stop |
| DVD Audio Capability (Option) | Blu-ray compatible dual screen video | Rear Seat Video System |
| Driver Vanity Mirror | Driver-side sun visor with illuminated vanity mirror | Illuminated driver-side vanity mirror |
| Front Wipers | Rain-sensing windshield wipers | Rain-sensing variable intermittent front wipers |
| Fuel Door Operation | Power locking fuel door | Remote fuel-filler door release |
| Garage Door Opener | Universal garage door opener | Homelink universal garage door opener |
| Illuminated Entry | Yes | Yes |
| Intelligent Key System | Proximity entry | KEYLESS-GO |
| Interior Air Filter | Cabin air filter | Cabin air filter |
| Number of Speakers | 6 speakers | 9 performance speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Passenger-side sun visor with illuminated vanity mirror | Illuminated passenger-side vanity mirror |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Outlet | 2 12-volt power outlets, 115-volt auxiliary power outlet | 3 12-volt power outlets |
| Power Outlet (Option) | 12-volt auxiliary power outlet - second-row | 12V power outlet |
| Power Windows | Power windows with front one-touch up/down feature | Power windows with front auto up/down feature |
| Reading Light | Front and rear reading lamps | Front and rear reading lamps |
| Rear View Mirror | Auto-dimming rearview mirror with microphone | Autodimming interior mirror |
| Rear Wipers | Rear window wiper/washer | Rear window wiper |
| Remote Audio Controls | Steering wheel-mounted audio controls | Audio control on steering wheel |
| Remote Keyless Entry | Keyless Enter 'n Go with proximity entry | Yes |
| Remote Starter | Remote start | Remote engine starter |
| Single CD (Option) | Single-disc remote CD player | Single Disc Remote CD Player |
| Sirius XM satellite radio | SiriusXM satellite radio with one-year subscription | Satellite radio |
| Steering Wheel Adjustment | Power tilt and telescopic steering column | Power tilt and telescopic steering column |
| Trunk Cargo Cargo Area Tie Down Hooks | Cargo tie downs loops | Cargo tie downs |
| Trunk Cargo Power Trunk Tailgate | Power liftgate | Power tailgate |
| 2018 Dodge Durango SRT | 2014 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| 3rd Row Headroom | 960 mm | 960 mm |
| 3rd Row Legroom | 800 mm | 800 mm |
| Cargo Capacity | 487 L | 490 L |
| Curb Weight | 2229 kg | 2312 kg |
| Front Headroom | 1013 mm | 1013 mm |
| Front Legroom | 1025 mm | 1025 mm |
| Fuel Tank Capacity | 93 L | 93 L |
| Gross Vehicle Weight | 2948 kg | 2948 kg |
| Height | 1801 mm | 1801 mm |
| Length | 5110 mm | 5110 mm |
| Max Trailer Weight | 2812 kg | 2812 kg |
| Maximum Cargo Capacity | 2393 L | 2393 L |
| Rear Headroom | 1011 mm | 1010 mm |
| Rear Legroom | 981 mm | 981 mm |
| Wheelbase | 3042 mm | 3042 mm |
| Width | 1924 mm | 1924 mm |
| 2018 Dodge Durango SRT | 2014 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| Automatic Headlights | Automatic headlamps | Yes |
| Bumper Colour | Body color bumpers | Body color bumpers |
| Exhaust | High performance exhaust | Chromed exhaust tip |
| Exterior Mirrors Auto Dimming | Auto-dimming exterior driver's mirror | Auto-dimming driver's side mirror |
| Front Fog Lights | Projector fog lamps | Fog light |
| Grille | Body-color grille | Chromed grille |
| Headlight Type | Low-beam HID headlamps with black bezels | High intensity low beam headlights |
| Headlights Auto Off | Delay-off headlights | Delay off headlights |
| Heated Exterior Mirrors | Yes | Heated mirrors |
| Power Exterior Mirrors | Power-adjustable outside mirrors | Yes |
| Rear Window Defroster | Yes | Yes |
| Running Boards (Option) | Black Mopar running boards | MOPAR chrome tubular side steps |
| Tinted Glass | Yes | Deep tinted glass |
| 2018 Dodge Durango SRT | 2014 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| 3rd Row Seat Type | 3rd row bench with remote folding head restraints | 3rd row 50/50 split bench |
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Compass | Yes | Yes |
| Door Trim | Premium SRT door trim panel with ambient lighting | Simulated wood and leather trim door panel |
| Floor Console | Full lenght floor console | Full lenght floor console |
| Floor Console (Option) | 2nd row mini console with cupholders | 2nd row mini console with cupholders |
| Floor Covering | Carpet floor covering | Carpet floor covering |
| Floor Mats | Black velour floor mats with SRT logo | Front and rear floor mats |
| Floor Mats (Option) | Third-row floor mat and full console | 3rd row floor mat and full console |
| Front Center Armrest | Yes | Yes |
| Front Seats Climate | Ventilated front seats | Climate front seats |
| Front Seats Driver Lombar | Driver's seat 4-way power lumbar support | Driver's seat 4-way power lumbar support |
| Front Seats Driver Power Seats | 12-way power driver's seat | 8 way power driver seat |
| Front Seats Driver Seat Memory | Position memory feature for driver's seat | Position memory feature for driver's seat |
| Front Seats Front Seat Type | Bucket seats | Bucket seats |
| Front Seats Heated | Heated front seats | Heated front seats |
| Front Seats Passenger Lombar | Front passenger's 4-way seat lumbar support | Front passenger's 4-way seat lumbar support |
| Front Seats Passenger Power Seats | 10-way power front passenger seat | 8-way power front passenger seat |
| Front Seats Passenger Recline | Fold-flat front passenger's seat | Front passenger's seat power recline |
| Headliner | Cloth headliner | Cloth headliner |
| Heated Rear Seats | Heated 2nd-row seats | Yes |
| Instrumentation Type | Digital and analog instrumentation, SRT performance pages | Digital and analog instrumentation |
| Interior Trim Doorsills (Option) | Mopar front and rear door entry guards | MOPAR Front and Rear Door Entry Guards |
| Low Fuel Warning | Yes | Yes |
| Maintenance Interval Reminder | Maintenance reminder system | Maintenance reminder system |
| Number of Cup Holders | 4 cupholders (illuminated front cup holders) | 4 cupholders |
| Number of Cup Holders (Option) | Rear illuminated cup holders | Rear illuminated cupholders |
| Oil Pressure Gauge | Oil pressure display | Oil pressure display |
| Outside Temperature Gauge | Outside temperature display | Outside temperature display |
| Overhead Console | Yes | Mini overhead console with storage |
| Pedal Trim (Option) | Bright Mopar pedal kit | MOPAR Bright Pedal Kit |
| Rear Center Armrest | Rear-seat center armrest | Rear-seat center armrest |
| Rear Seat Type | Rear captain's chairs | Rear 60/40 split folding bench |
| Seat Trim | Leather-faced seats with suede inserts | Leather seats |
| Steering Wheel Trim | Leather-wrapped steering wheel | Leather-wrapped and metal-look steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Trip Computer | Yes | Yes |
| 2018 Dodge Durango SRT | 2014 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| Drive Train | All-wheel drive | All-wheel drive |
| Engine Name | 6.4L SRT HEMI MDS V8 OHV 16-valve | 3.6L V6 DOHC 24-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 8- speed automatic transmission | 8-speed automatic transmission with manual mode |
| Transmission Paddle Shift | Yes | Yes |
| 2018 Dodge Durango SRT | 2014 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| Body | Sport Utility | Sport Utility |
| Doors | 5 | 5 |
| Engine | 6.4L SRT HEMI MDS V8 OHV 16-valve | 5.7L V8 OHV 16-valve |
| Fuel Consumption | 15.6 (Automatic City)9.6 (Automatic Highway) | 12.4 (Automatic City)8.3 (Automatic Highway) |
| Power | 485 hp @ 6000 rpm | 360 hp @ 5150 rpm |
| Seats | 6 | 7 |
| Transmission | 8- speed automatic transmission | 8-speed automatic transmission with manual mode |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain60000/km, 36/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months |
| 2018 Dodge Durango SRT | 2014 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| 3rd Row Seat Belts | Height adjustable | Height adjustable |
| Anti-Lock Brakes | 4-wheel ABS | 4 wheel ABS brakes |
| Anti-Theft Alarm | Security alarm | Alarm system |
| Blind Spot Warning | Yes | Yes |
| Brake Assist | Brake assist | Advanced brake assist |
| Brake Type | 4-wheel disc | Front disc/rear drum |
| Child-proof Locks | Child security rear door locks | Child security rear door locks |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver side front airbag |
| Forward collision warning | Yes | Yes |
| Front Seat Belts | Regular | Regular |
| Panic Alarm | Panic alarm | Panic alarm |
| Parking Distance Sensor | ParkSense rear park assist system | Rear park distance sensor |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | Passenger side front airbag |
| Rear Seat Belts | Center 3-point | Center 3-point |
| Roof Side Curtain | Front and rear side curtain airbags | Front and rear side curtain airbags |
| Side Airbag | Front side airbags | Front side airbags |
| 2018 Dodge Durango SRT | 2014 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Yes | Yes |
| Front Suspension | Independent front suspension | Front independent suspension |
| Front Tires | 295/45ZR20 BSW all-season tires | P265/50TR20 tires |
| Power Steering | Power rack and pinion steering | Power rack-and-pinion steering |
| Rear Anti-Roll Bar | Yes | Yes |
| Rear Suspension | Independent rear suspension | Independent rear suspension |
| Spare Tire (Option) | Full size spare tire | Full-size spare tire |
| Suspension Self-Levelling (Option) | Rear load-levelling suspension | Load-levelling rear suspension |
| Tire Pressure Monitoring System | Yes | Tire pressure monitoring warning |
| Wheel Type | 20-inch low-gloss black 5-spoke aluminum wheels | 20'' polished alloy wheels |
2018 Dodge Durango SRT คือ All-wheel drive Sport Utility. สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 6 คน. มีประตู 5 และขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 6.4L SRT HEMI MDS V8 OHV 16-valve ซึ่งส่งออก 485 hp @ 6000 rpm และจับคู่กับกระปุกเกียร์ 8- speed automatic transmission. 2018 Dodge Durango SRT มีความจุ 487 ลิตรและรถมีน้ำหนัก 2229 กก. ในแง่ของระบบช่วยในการขับขี่ 2018 Dodge Durango SRT มีระบบควบคุมเสถียรภาพ และระบบควบคุมแรงฉุด นอกเหนือจากระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS). รถคันนี้มีเครื่องยนต์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมเช่นกันมี Park-Sense rear park assist system และ ParkView rear back-up camera. คุณสมบัติด้านความปลอดภัยยังรวมถึง Driver-side front airbag และ Passenger-side front airbag. ระบบกันสะเทือนด้านหน้าคือ Independent front suspension ในขณะที่ระบบกันสะเทือนด้านหลังเป็น Independent rear suspension. รถยังมี Yes มี 20-inch low-gloss black 5-spoke aluminum wheels เป็นมาตรฐาน. คุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบควบคุมความเร็วคงที่. เพื่อความสะดวกรถมีกระจกไฟฟ้าและประตูล็อคไฟฟ้า. นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการเข้าแบบไร้กุญแจระยะไกล. ยิ่งไปกว่านั้นรถมี Remote start. พวงมาลัยมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียง. ในแง่ของสมรรถนะรถมีแรงบิด 530 นาโนเมตรและความเร็วสูงสุด 289 กม. / ชม. มันเร่งจาก 0 ถึง 100 กม. / ชม. ใน 5.3 และพุ่งไปถึงควอเตอร์ไมล์ที่ 11.9 วินาที. ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 15.6 ลิตร / 100 กม. ในเมืองและ 9.6 ลิตร / 100 กม. ในทางหลวง. ราคารถเริ่มต้นที่ $ 73,345
2014 Dodge Durango Citadel คือ All-wheel drive Sport Utility. สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 7 คน. มีประตู 5 และขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 5.7L V8 OHV 16-valve ซึ่งส่งออก 360 hp @ 5150 rpm และจับคู่กับกระปุกเกียร์ 8-speed automatic transmission with manual mode. 2014 Dodge Durango Citadel มีความจุ 490 ลิตรและรถมีน้ำหนัก 2312 กก. ในแง่ของระบบช่วยในการขับขี่ 2014 Dodge Durango Citadel มีระบบควบคุมเสถียรภาพ และระบบควบคุมแรงฉุด นอกเหนือจากระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS). รถคันนี้มีเครื่องยนต์ 5.7L V8 OHV 16-valve ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมเช่นกันมี Rear park distance sensor และ. คุณสมบัติด้านความปลอดภัยยังรวมถึง Driver side front airbag และ Passenger side front airbag. ระบบกันสะเทือนด้านหน้าคือ Front independent suspension ในขณะที่ระบบกันสะเทือนด้านหลังเป็น Independent rear suspension. รถยังมี Tire pressure monitoring warning มี 20'' polished alloy wheels เป็นมาตรฐาน. คุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบควบคุมความเร็วคงที่. เพื่อความสะดวกรถมีกระจกไฟฟ้าและประตูล็อคไฟฟ้า. นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการเข้าแบบไร้กุญแจระยะไกล. ยิ่งไปกว่านั้นรถมี Remote engine starter. พวงมาลัยมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียง. ในแง่ของสมรรถนะรถมีแรงบิด 393 นาโนเมตรและความเร็วสูงสุด 261 กม. / ชม. มันเร่งจาก 0 ถึง 100 กม. / ชม. ใน 6.8 และพุ่งไปถึงควอเตอร์ไมล์ที่ 13.4 วินาที. ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 12.4 ลิตร / 100 กม. ในเมืองและ 8.3 ลิตร / 100 กม. ในทางหลวง. ราคารถเริ่มต้นที่ $ 52,495
การอภิปรายและความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ