| 2016 Dodge Dart GT | 2015 Dodge Dart Limited | ความแตกต่าง | |
|---|---|---|---|
| ชื่อ | GT | Limited | |
| ราคา | $ 25,195 | $ 23,495 | |
| ร่างกาย | Sedan | Sedan | |
| ประตู | 4 Doors | 4 Doors | 0 (0%) |
| เครื่องยนต์ | 2.4L L4 SOHC 16-valve | 2.4L L4 SOHC 16-valve | |
| อำนาจ | 184 hp @ 6250 rpm | 184 hp @ 6250 rpm | |
| เลขที่นั่ง | 5 Seats | 5 Seats | 0 (0%) |
| การแพร่เชื้อ | 6-Speed Automatic Transmission | 6-Speed automatic transmission | |
| พื้นที่บรรทุกสินค้า | 372.0 L | 371.0 L | 1 (0%) |
| พื้นที่บรรทุกสินค้าสูงสุด | 372.0 L | 371.0 L | 1 (0%) |
| ประเภทล้อ | 18-inch alloy wheels | 17-inch Satin silver aluminum wheels | |
| ชุด | |||
| ระบบขับเคลื่อน | Front-wheel drive | Front-wheel drive | |
| แรงม้า | 184 HP | 184 HP | 0 (0%) |
| แรงบิด | 201 N.m | 201 N.m | 0 (0%) |
| ความเร็วสูงสุด | 209 km/h | 209 km/h | 0 (0%) |
| อัตราเร่ง 0-100 กม. / ชม. (0-60 ไมล์ต่อชั่วโมง) | 8.4 s | 8.6 s | 0.2 (2%) |
| ประเภทเชื้อเพลิง | |||
| ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (เมือง) | 10.6 L/100km | 10.6 L/100km | 0 (0%) |
| ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ทางหลวง) | 7.5 L/100km | 7.5 L/100km | 0 (0%) |
| ประเภทเกียร์ | auto | auto | |
| น้ำหนัก | 1,436 KG | 1,471 KG | |
| ยี่ห้อ | Dodge | Dodge | |
| แบบ | Dart | Dart | |
| 0-400m (ควอเตอร์ไมล์) | 16.1 s | 16.2 s | 0.099999999999998 (1%) |
| 0-400m (ควอเตอร์ไมล์) - ความเร็ว | 143.2 km/h | 142.1 km/h | 1.12 (1%) |
| 0-800m (ครึ่งไมล์) | 26.6 s | 26.9 s | 0.3 (1%) |
| 0-800m (ครึ่งไมล์) - ความเร็ว | 161.3 km/h | 160.0 km/h | 1.28 (1%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2016 Dodge Dart GT | 2015 Dodge Dart Limited | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM stereo radio with RDS | AM/FM stereo radio with RDS |
| Air Conditionning | Dual-zone automatic climate control | Air conditioning with dual-zone automatic temperature control |
| Antenna | Roof-mounted antenna | Roof-mounted antenna |
| Audio Amplifier (Option) | 506-watt amplifier | 506 Watt Amplifier |
| Audio Monitor | 2 first row monitors | 8.4-inch touchscreen display |
| Audio Volume | Speed-sensitive volume control | Speed-sensitive volume control |
| Auxiliary input jack | Yes | Yes |
| Cargo Net (Option) | Yes | Yes |
| Cargo Organizer (Option) | MOPAR Cargo Tray | MOPAR Cargo Tray |
| Communication System | U-Connect communication system | Uconnect 8.4 multimedia centre |
| Courtesy Dome Light | Dome light | Dome light |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Driver Vanity Mirror | Illuminated driver-side vanity mirror | Illuminated driver-side vanity mirror |
| Engine Block Heater | Yes | Yes |
| Front Wipers | Variable intermittent windshield wipers | Variable intermittent windshield wipers |
| Front Wipers (Option) | Rain-sensing windshield wipers | Rain Sensitive Windshield Wipers |
| Fuel Door Operation | Power remote fuel-filler door release | Power remote fuel-filler door release |
| Garage Door Opener | Homelink universal garage door opener | Universal garage-door opener |
| Illuminated Entry | Yes | Yes |
| Intelligent Key System | Yes | Proximity key |
| Interior Air Filter | Yes | Yes |
| Number of Speakers | 6 speakers | 6 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Illuminated front passenger-side vanity mirror | Illuminated front passenger-side vanity mirror |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Outlet | 2 12V power outlets | 2 12V power outlet |
| Power Windows | Power windows with front-row one-touch up/down feature | Power front windows with driver one-touch down feature |
| Reading Light | Front and rear reading lights | Front and rear reading lights |
| Rear View Mirror | Auto-dimming rear view mirror | Auto-dimming rearview mirror with microphone |
| Remote Audio Controls | Steering wheel mounted audio controls | Steering wheel-mounted audio controls |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Single CD (Option) | Single-disc remote CD player | Single Disc Remote CD Player |
| Sirius XM satellite radio | Yes | SiriusXM Satellite radio with one-year subscription |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt and telescopic steering wheel | Tilt and telescopic steering wheel |
| Trunk Light | Cargo area light | Cargo area light |
| Trunk Cargo Power Trunk Tailgate | Remote trunk release | Remote trunk release |
| USB i Pod Connector | IPod control | IPod control |
| 2016 Dodge Dart GT | 2015 Dodge Dart Limited | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 372 L | 371 L |
| Curb Weight | 1436 kg | 1471 kg |
| Front Headroom | 980 mm | 980 mm |
| Front Legroom | 1072 mm | 1072 mm |
| Fuel Tank Capacity | 54 L | 53.8 L |
| Gross Vehicle Weight | 1944 kg | 1944 kg |
| Height | 1466 mm | 1466 mm |
| Length | 4671 mm | 4671 mm |
| Rear Headroom | 940 mm | 940 mm |
| Rear Legroom | 894 mm | 894 mm |
| Wheelbase | 2703 mm | 2703 mm |
| Width | 1829 mm | 1829 mm |
| 2016 Dodge Dart GT | 2015 Dodge Dart Limited | |
|---|---|---|
| Automatic Headlights | Exterior light control - fully automatic | Automatic headlamps |
| Bumper Colour | Body color bumpers | Body color bumpers |
| Door Handles | Black door handles | Body-colour door handles |
| Exhaust | Chrome exhaust tip | Dual bright exhaust tips |
| Exterior Mirror Colour | Body-color exterior mirrors | Body-color exterior mirrors |
| Front Fog Lights | Yes | Yes |
| Grille | Black grille | Bright crosshair grille with body-colour surround |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlights with chrome surround |
| Headlight Type (Option) | High intensity discharge headlamps | High Intensity Discharge Headlamps |
| Headlights Auto Off | Delay-off headlights | Delay-off headlights |
| Headlights Daytime Running Lights | Daytime running lights | Daytime running lights |
| Heated Exterior Mirrors | Yes | Yes |
| Power Exterior Mirrors | Power-adjustable outside mirrors | Power-adjustable outside mirrors |
| Rear Air Deflector (Option) | Mopar rear air diffuser | MOPAR Rear Air Diffuser |
| Rear Spoiler | Yes | Yes |
| Rear Spoiler (Option) | MOPAR black front chin spoiler | MOPAR Black Front Chin Spoiler |
| Rear Window Defroster | Yes | Yes |
| Sunroof (Option) | Power sunroof with express open/close | Power Express Open/Close Sunroof |
| Taillights | LED taillights | LED taillights |
| Tinted Glass | Solar control glass | Solar control glass |
| 2016 Dodge Dart GT | 2015 Dodge Dart Limited | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Compass | Yes | Yes |
| Door Trim | Leatherette door trim | Leatherette door trim |
| Driver Info Center | Driver information center | Electronic vehicle information centre |
| Floor Console | Floor console with covered storage | Floor console with covered storage |
| Floor Covering | Carpet floor covering | Carpet floor covering |
| Floor Mats | Front and rear floor mats | Front and rear floor mats |
| Floor Mats (Option) | MOPAR all weather floor mats | MOPAR All Weather Floor Mats |
| Folding Rear Seats | 60/40 rear split-folding bench | 60/40 split-folding rear seat |
| Front Center Armrest | Yes | Yes |
| Front Seats Active Headrests | Active front headrests | Active front headrests |
| Front Seats Driver Lombar | Driver's seat 4-way power lumbar support | Driver's seat power lumbar support |
| Front Seats Driver Power Seats | 10-way power driver's seat | 10-way power driver's seat |
| Front Seats Front Seat Back Storage | Seatback storage pockets | Seatback storage pockets |
| Front Seats Front Seat Type | Bucket front seats | Bucket front seats |
| Front Seats Heated | Heated front seats | Heated front seats |
| Glove Box | Illuminated glove box | Illuminated glovebox |
| Headliner | Cloth headliner | Cloth headliner |
| Instrumentation Type | Digital/analog instrumentation | Analog and digital instrumentation |
| Interior Accents | Satin silver interior accents | Satin silver interior accents |
| Interior Trim Doorsills (Option) | MOPAR Black Side Sills | MOPAR Stainless Door Sill Guards |
| Low Fuel Warning | Yes | Yes |
| Luxury Dashboard Trim | Metal-look/piano black | Metal-look/piano black |
| Maintenance Interval Reminder | Maintenance reminder system | Maintenance reminder system |
| Number of Cup Holders | 4 cup holders | 4 cup holders |
| Outside Temperature Gauge | Outside temperature display | Outside temperature display |
| Overhead Console | Yes | Overhead console with sunglasses holder |
| Rear Center Armrest | Rear-seat center armrest | Rear-seat center armrest |
| Rear Seat Pass-Through | Yes | Yes |
| Rear Seat Type | Rear bench | Rear bench |
| Seat Trim | Leather seats | Nappa leather-faced seats with perforated inserts and accent stitching |
| Shifter Knob Trim | Metal-look shift knob | Leather-wrapped shift knob |
| Steering Wheel Trim | Leather-wrapped steering wheel | Leather-wrapped steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Trip Computer | Yes | Yes |
| Water Temperature Gauge | Engine temperature display | Engine temperature display |
| 2016 Dodge Dart GT | 2015 Dodge Dart Limited | |
|---|---|---|
| Drive Train | Front-wheel drive | Front-wheel drive |
| Engine Name | 2.4L L4 SOHC 16-valve | 2.4L L4 SOHC 16-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 6-speed manual transmission | 6-Speed automatic transmission |
| Transmission Paddle Shift (Option) | Yes | Yes |
| 2016 Dodge Dart GT | 2015 Dodge Dart Limited | |
|---|---|---|
| Body | Sedan | Sedan |
| Doors | 4 | 4 |
| Engine | 2.4L L4 SOHC 16-valve | 2.4L L4 SOHC 16-valve |
| Fuel Consumption | 10.6 (Automatic City)7.5 (Automatic Highway)10.2 (Manual City)7.0 (Manual Highway) | 10.6 (Automatic City)7.5 (Automatic Highway)10.2 (Manual City)7.0 (Manual Highway) |
| Power | 184 hp @ 6250 rpm | 184 hp @ 6250 rpm |
| Seats | 5 | 5 |
| Transmission | 6-Speed Automatic Transmission | 6-Speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months |
| 2016 Dodge Dart GT | 2015 Dodge Dart Limited | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | 4-wheel ABS brakes | 4-wheel ABS brakes |
| Anti-Theft Alarm | Intrusion alarm | Security alarm |
| Blind Spot Warning | Yes | Yes |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Child Seat Anchor | LATCH child seat anchor | LATCH child seat anchor |
| Child-proof Locks | Rear-door child safety locks | Rear-door child safety locks |
| Driver Airbag | Driver side front airbag | Driver side front airbag |
| Electronic brake force distribution | Electronic brake force distribution | Electronic brake force distrbution |
| Front Seat Belts | Regular | Regular |
| Hill Start Assist | Hill start assist | Hill start assist |
| Ignition Disable | Sentry key antitheft engine immobilizer | Sentry key antitheft engine immobilizer |
| Knee Airbags | Driver and passenger knee air bags | Driver and passenger knee air bags |
| Panic Alarm | Panic alarm | Panic alarm |
| Parking Distance Sensor | Park-Sense rear park assist system | ParkSense Rear Park Assist System |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger side front airbag |
| Rear Airbag | Rear side airbags | Rear side airbags |
| Rear View Camera | ParkView rear back-up camera | ParkView rear back-up camera |
| Roof Side Curtain | Front and rear overhead curtain airbags | Front and rear overhead curtain airbags |
| Side Airbag | Front side airbags | Front side airbags |
| 2016 Dodge Dart GT | 2015 Dodge Dart Limited | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Front stabilizer bar |
| Front Suspension | Independent front suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | P225/40R18 | P225/45R17 all-season tires |
| Power Steering | Speed-sensitive power rack-and-pinion steering | Speed-sensitive power rack-and-pinion steering |
| Rear Anti-Roll Bar | Yes | Rear stabilizer bar |
| Rear Suspension | Rear independent suspension | Rear independent suspension |
| Spare Tire | Tire service kit | Tire service kit |
| Spare Tire (Option) | Compact Spare Tire | Compact Spare Tire |
| Suspension Category | Sport suspension | Touring suspension |
| Tire Pressure Monitoring System | Tire pressure monitoring warning light | Tire pressure monitoring display |
| Wheel Type | 18-inch alloy wheels | 17-inch Satin silver aluminum wheels |
| Wheel Type (Option) | 17x7-inch Granite Crystal aluminum wheels | 17" x 7.5" Polished Aluminum Wheels |
2016 Dodge Dart GT คือ Front-wheel drive Sedan. สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 5 คน. มีประตู 4 และขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 2.4L L4 SOHC 16-valve ซึ่งส่งออก 184 hp @ 6250 rpm และจับคู่กับกระปุกเกียร์ 6-Speed Automatic Transmission. 2016 Dodge Dart GT มีความจุ 372 ลิตรและรถมีน้ำหนัก 1436 กก. ในแง่ของระบบช่วยในการขับขี่ 2016 Dodge Dart GT มีระบบควบคุมเสถียรภาพ และระบบควบคุมแรงฉุด นอกเหนือจากระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS). รถคันนี้มีเครื่องยนต์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมเช่นกันมี Park-Sense rear park assist system และ ParkView rear back-up camera. คุณสมบัติด้านความปลอดภัยยังรวมถึง Driver side front airbag และ Passenger side front airbag. ระบบกันสะเทือนด้านหน้าคือ Independent front suspension ในขณะที่ระบบกันสะเทือนด้านหลังเป็น Rear independent suspension. รถยังมี Tire pressure monitoring warning light มี 18-inch alloy wheels เป็นมาตรฐาน. คุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบควบคุมความเร็วคงที่. เพื่อความสะดวกรถมีกระจกไฟฟ้าและประตูล็อคไฟฟ้า. นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการเข้าแบบไร้กุญแจระยะไกล. ยิ่งไปกว่านั้นรถมี. พวงมาลัยมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียง. ในแง่ของสมรรถนะรถมีแรงบิด 201 นาโนเมตรและความเร็วสูงสุด 209 กม. / ชม. มันเร่งจาก 0 ถึง 100 กม. / ชม. ใน 8.4 และพุ่งไปถึงควอเตอร์ไมล์ที่ 16.1 วินาที. ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 10.6 ลิตร / 100 กม. ในเมืองและ 7.5 ลิตร / 100 กม. ในทางหลวง. ราคารถเริ่มต้นที่ $ 25,195
2015 Dodge Dart Limited คือ Front-wheel drive Sedan. สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 5 คน. มีประตู 4 และขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 2.4L L4 SOHC 16-valve ซึ่งส่งออก 184 hp @ 6250 rpm และจับคู่กับกระปุกเกียร์ 6-Speed automatic transmission. 2015 Dodge Dart Limited มีความจุ 371 ลิตรและรถมีน้ำหนัก 1471 กก. ในแง่ของระบบช่วยในการขับขี่ 2015 Dodge Dart Limited มีระบบควบคุมเสถียรภาพ และระบบควบคุมแรงฉุด นอกเหนือจากระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS). รถคันนี้มีเครื่องยนต์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมเช่นกันมี ParkSense Rear Park Assist System และ ParkView rear back-up camera. คุณสมบัติด้านความปลอดภัยยังรวมถึง Driver side front airbag และ Passenger side front airbag. ระบบกันสะเทือนด้านหน้าคือ Independent front suspension ในขณะที่ระบบกันสะเทือนด้านหลังเป็น Rear independent suspension. รถยังมี Tire pressure monitoring display มี 17-inch Satin silver aluminum wheels เป็นมาตรฐาน. คุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบควบคุมความเร็วคงที่. เพื่อความสะดวกรถมีกระจกไฟฟ้าและประตูล็อคไฟฟ้า. นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการเข้าแบบไร้กุญแจระยะไกล. ยิ่งไปกว่านั้นรถมี Remote engine starter. พวงมาลัยมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียง. ในแง่ของสมรรถนะรถมีแรงบิด 201 นาโนเมตรและความเร็วสูงสุด 209 กม. / ชม. มันเร่งจาก 0 ถึง 100 กม. / ชม. ใน 8.6 และพุ่งไปถึงควอเตอร์ไมล์ที่ 16.2 วินาที. ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 10.6 ลิตร / 100 กม. ในเมืองและ 7.5 ลิตร / 100 กม. ในทางหลวง. ราคารถเริ่มต้นที่ $ 23,495
การอภิปรายและความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ