| 2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2009 Toyota Pick-Up 4wd-regular-cab 5.7L | ความแตกต่าง | |
|---|---|---|---|
| ชื่อ | 4x2 Access Cab | 5.7L | |
| ราคา | $ 22,450 | $ 28,900 | |
| ร่างกาย | Pick-Up | Pick-Up | |
| ประตู | 2 Doors | 2 Doors | 0 (0%) |
| เครื่องยนต์ | 2.7L L4 DOHC 16-valve | 5.7L V8 DOHC 32-valve | |
| อำนาจ | 159 hp @ 5200 rpm | 381 hp @ 5600 rpm | |
| เลขที่นั่ง | 4 Seats | 3 Seats | 1 (25%) |
| การแพร่เชื้อ | 5-speed manual transmission | 6-speed automatic transmission | |
| พื้นที่บรรทุกสินค้า | L | L | |
| พื้นที่บรรทุกสินค้าสูงสุด | L | L | |
| ประเภทล้อ | 15'' steel wheels | 18'' alloy wheels | |
| ชุด | |||
| ระบบขับเคลื่อน | Rear-wheel drive | 4-wheel drive | |
| แรงม้า | 159 HP | 381 HP | 222 (140%) |
| แรงบิด | 173 N.m | 416 N.m | 243 (140%) |
| ความเร็วสูงสุด | 199 km/h | 266 km/h | 67 (34%) |
| อัตราเร่ง 0-100 กม. / ชม. (0-60 ไมล์ต่อชั่วโมง) | 10.0 s | 6.6 s | 3.4 (34%) |
| ประเภทเชื้อเพลิง | |||
| ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (เมือง) | 10.8 L/100km | L/100km | |
| ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ทางหลวง) | 7.8 L/100km | L/100km | |
| ประเภทเกียร์ | manual | auto | |
| น้ำหนัก | 1,635 KG | 2,347 KG | |
| ยี่ห้อ | Toyota | Toyota | |
| แบบ | Pick-Up | Pick-Up | |
| 0-400m (ควอเตอร์ไมล์) | 17.6 s | 13.2 s | 4.4 (25%) |
| 0-400m (ควอเตอร์ไมล์) - ความเร็ว | 130.7 km/h | 155.0 km/h | 24.32 (19%) |
| 0-800m (ครึ่งไมล์) | 29.2 s | 24.6 s | 4.6 (16%) |
| 0-800m (ครึ่งไมล์) - ความเร็ว | 147.0 km/h | 174.6 km/h | 27.52 (19%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2009 Toyota Pick-Up 4wd-regular-cab 5.7L | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM FM stereo radio | AM/FM stereo radio with auxiliary input jack |
| Air Conditionning | Air conditioning | Dual-zone automatic climate control |
| Front Wipers | 2-Speed, Mist Feature Wipers | 2-speed wipers |
| Front Wipers (Option) | Variable intermittent wipers | Variable intermittent wipers |
| Number of Speakers | 6 speakers | 4 speakers |
| Power Outlet | 12-volt power outlet | 12-volt power outlet |
| Remote Keyless Entry (Option) | Keyless entry | Yes |
| Single CD | CD/MP3/WMA player | CD/MP3/WMA player |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt/telescopic 4-spoke steering wheel | Tilt steering wheel |
| 2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2009 Toyota Pick-Up 4wd-regular-cab 5.7L | |
|---|---|---|
| Curb Weight | 1635 kg | 2347 kg |
| Front Headroom | 1014 mm | 1021 mm |
| Front Legroom | 1060 mm | 1079 mm |
| Fuel Tank Capacity | 80 L | 100 L |
| Gross Vehicle Weight | 2200 kg | 3084 kg |
| Height | 1670 mm | 1935 mm |
| Length | 5286 mm | 5329 mm |
| Max Trailer Weight | 1587 kg | 4581 kg |
| Wheelbase | 3246 mm | 3220 mm |
| Width | 1835 mm | 2030 mm |
| 2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2009 Toyota Pick-Up 4wd-regular-cab 5.7L | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Black Rear Step Bumper | Black bumpers |
| Bumper Colour (Option) | Color-keyed front bumper | Body-color front bumper and chrome rear bumper |
| Grille (Option) | Chrome grille | Chrome grille |
| Mudguard | Rear splash guards | Front and rear splash guards |
| Rear Sliding Window (Option) | Sliding rear window | Sliding rear window |
| 2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2009 Toyota Pick-Up 4wd-regular-cab 5.7L | |
|---|---|---|
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front bench seat |
| Number of Cup Holders | Front and rear cup holders | Cupholders |
| Seat Trim | Cloth seats | Cloth seats |
| Seat Trim (Option) | SR5 grade cloth seats | Premium cloth seats |
| Tachometer | Yes | Yes |
| 2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2009 Toyota Pick-Up 4wd-regular-cab 5.7L | |
|---|---|---|
| Drive Train | Rear-wheel drive | 4-wheel drive |
| Engine Name | 2.7L L4 DOHC 16-valve | 5.7L V8 DOHC 32-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 5-speed manual transmission | 6-speed automatic transmission |
| 2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2009 Toyota Pick-Up 4wd-regular-cab 5.7L | |
|---|---|---|
| Body | Pick-Up | Pick-Up |
| Doors | 2 | 2 |
| Engine | 2.7L L4 DOHC 16-valve | 5.7L V8 DOHC 32-valve |
| Fuel Consumption | 10.8 (Automatic City)7.8 (Automatic Highway)9.9 (Manual City)7.5 (Manual Highway) | |
| Power | 159 hp @ 5200 rpm | 381 hp @ 5600 rpm |
| Seats | 4 | 3 |
| Transmission | 5-speed manual transmission | 6-speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months |
| 2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2009 Toyota Pick-Up 4wd-regular-cab 5.7L | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | Anti-lock brakes |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | Front disc/rear drum | 4-wheel disc |
| Driver Airbag | Driver side airbag | Driver side front airbag |
| Electronic brake force distribution | Electronic Brake Force Distribution (EBD) | Electronic brake force distribution |
| Ignition Disable | Engine immobilizer | Engine immobilizer |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger side front airbag |
| Roof Side Curtain | Front and rear side curtain airbags | Side curtain airbags |
| Side Airbag | Front seat mounted side airbags | Front side airbags |
| 2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2009 Toyota Pick-Up 4wd-regular-cab 5.7L | |
|---|---|---|
| Front Suspension | Independent front suspension | Front independent suspension |
| Front Tires | P215/70R15 | P255/70R18 |
| Power Steering | Rack & Pinion, Power Steering | Power-assisted rack-and-pinion steering |
| Rear Suspension | Solid axle rear suspension | Solid axle rear suspension |
| Wheel Type | 15'' steel wheels | 18'' alloy wheels |
2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab คือ Rear-wheel drive Pick-Up. สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 4 คน. มีประตู 2 และขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 2.7L L4 DOHC 16-valve ซึ่งส่งออก 159 hp @ 5200 rpm และจับคู่กับกระปุกเกียร์ 5-speed manual transmission. 2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab มีความจุ ลิตรและรถมีน้ำหนัก 1635 กก. ในแง่ของระบบช่วยในการขับขี่ 2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab มีระบบควบคุมเสถียรภาพ และระบบควบคุมแรงฉุด นอกเหนือจากระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS). รถคันนี้มีเครื่องยนต์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมเช่นกันมี และ. คุณสมบัติด้านความปลอดภัยยังรวมถึง Driver side airbag และ Passenger side front airbag. ระบบกันสะเทือนด้านหน้าคือ Independent front suspension ในขณะที่ระบบกันสะเทือนด้านหลังเป็น Solid axle rear suspension. รถยังมี Yes มี 15'' steel wheels เป็นมาตรฐาน. คุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบควบคุมความเร็วคงที่. เพื่อความสะดวกรถมีกระจกไฟฟ้าและประตูล็อคไฟฟ้า. นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการเข้าแบบไร้กุญแจระยะไกล. ยิ่งไปกว่านั้นรถมี. พวงมาลัยมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียง. ในแง่ของสมรรถนะรถมีแรงบิด 173 นาโนเมตรและความเร็วสูงสุด 199 กม. / ชม. มันเร่งจาก 0 ถึง 100 กม. / ชม. ใน 10 และพุ่งไปถึงควอเตอร์ไมล์ที่ 17.6 วินาที. ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 10.8 ลิตร / 100 กม. ในเมืองและ 7.8 ลิตร / 100 กม. ในทางหลวง. ราคารถเริ่มต้นที่ $ 22,450
2009 Toyota Pick-Up 4wd-regular-cab 5.7L คือ 4-wheel drive Pick-Up. สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 3 คน. มีประตู 2 และขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 5.7L V8 DOHC 32-valve ซึ่งส่งออก 381 hp @ 5600 rpm และจับคู่กับกระปุกเกียร์ 6-speed automatic transmission. 2009 Toyota Pick-Up 4wd-regular-cab 5.7L มีความจุ ลิตรและรถมีน้ำหนัก 2347 กก. ในแง่ของระบบช่วยในการขับขี่ 2009 Toyota Pick-Up 4wd-regular-cab 5.7L มีระบบควบคุมเสถียรภาพ และระบบควบคุมแรงฉุด นอกเหนือจากระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS). รถคันนี้มีเครื่องยนต์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมเช่นกันมี Front and rear clearance sonar และ. คุณสมบัติด้านความปลอดภัยยังรวมถึง Driver side front airbag และ Passenger side front airbag. ระบบกันสะเทือนด้านหน้าคือ Front independent suspension ในขณะที่ระบบกันสะเทือนด้านหลังเป็น Solid axle rear suspension. รถยังมี มี 18'' alloy wheels เป็นมาตรฐาน. คุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบควบคุมความเร็วคงที่. เพื่อความสะดวกรถมีกระจกไฟฟ้าและประตูล็อคไฟฟ้า. นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการเข้าแบบไร้กุญแจระยะไกล. ยิ่งไปกว่านั้นรถมี. พวงมาลัยมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียง. ในแง่ของสมรรถนะรถมีแรงบิด 416 นาโนเมตรและความเร็วสูงสุด 266 กม. / ชม. มันเร่งจาก 0 ถึง 100 กม. / ชม. ใน 6.6 และพุ่งไปถึงควอเตอร์ไมล์ที่ 13.2 วินาที. ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง ลิตร / 100 กม. ในเมืองและ ลิตร / 100 กม. ในทางหลวง. ราคารถเริ่มต้นที่ $ 28,900
การอภิปรายและความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ