| 2012 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab 5.7L | 2014 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A | ความแตกต่าง | |
|---|---|---|---|
| ชื่อ | 5.7L | 4x4 DoubleCab V6 5A | |
| ราคา | $ 29,925 | $ 31,470 | |
| ร่างกาย | Pick-Up | Pick-Up | |
| ประตู | 2 Doors | 2 Doors | 0 (0%) |
| เครื่องยนต์ | 5.7L V8 DOHC 32-valve | 4.0L V6 DOHC 24-valve | |
| อำนาจ | 381 hp @ 5600 rpm | 236 hp @ 5200 rpm | |
| เลขที่นั่ง | 3 Seats | 5 Seats | 2 (67%) |
| การแพร่เชื้อ | 6-speed automatic transmission with manual mode | 5 speed automatic transmission | |
| พื้นที่บรรทุกสินค้า | L | L | |
| พื้นที่บรรทุกสินค้าสูงสุด | L | L | |
| ประเภทล้อ | 18'' steel wheels | 16'' steel wheels | |
| ชุด | |||
| ระบบขับเคลื่อน | 4-wheel drive | 4-wheel drive | |
| แรงม้า | 381 HP | 236 HP | 145 (38%) |
| แรงบิด | 416 N.m | 258 N.m | 158 (38%) |
| ความเร็วสูงสุด | 266 km/h | 227 km/h | 39 (15%) |
| อัตราเร่ง 0-100 กม. / ชม. (0-60 ไมล์ต่อชั่วโมง) | 6.5 s | 8.1 s | 1.6 (25%) |
| ประเภทเชื้อเพลิง | |||
| ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (เมือง) | 16.6 L/100km | 13.1 L/100km | 3.5 (21%) |
| ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ทางหลวง) | 12.2 L/100km | 9.8 L/100km | 2.4 (20%) |
| ประเภทเกียร์ | auto | auto | |
| น้ำหนัก | 2,304 KG | 1,914 KG | |
| ยี่ห้อ | Toyota | Toyota | |
| แบบ | Pick-Up | Pick-Up | |
| 0-400m (ควอเตอร์ไมล์) | 13.1 s | 14.4 s | 1.3 (10%) |
| 0-400m (ควอเตอร์ไมล์) - ความเร็ว | 156.0 km/h | 141.4 km/h | 14.56 (9%) |
| 0-800m (ครึ่งไมล์) | 24.5 s | 27.0 s | 2.5 (10%) |
| 0-800m (ครึ่งไมล์) - ความเร็ว | 175.5 km/h | 159.2 km/h | 16.32 (9%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2012 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab 5.7L | 2014 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM Stereo MP3/WMA Audio Capability with auxiliary input | AM FM stereo radio |
| Air Conditionning | Dual Zone Climate Control | Air conditioning |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Front Wipers | 2-Speed Windshield Wiper | 2-Speed, Mist Feature Wipers |
| Front Wipers (Option) | Variable intermittent wipers | Variable intermittent wipers |
| Garage Door Opener (Option) | Integrated garage door opener | Integrated garage door opener |
| Number of Speakers | 4 speakers | 6 speakers |
| Power Outlet | 12-volt power outlet | 12-volt power outlet |
| Rear View Mirror (Option) | Auto dimming rear view mirror with compass | Auto dimming rear view mirror |
| Single CD | CD/MP3/WMA player | CD/MP3/WMA player |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Tilt/telescopic 4-spoke steering wheel |
| 2012 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab 5.7L | 2014 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A | |
|---|---|---|
| Curb Weight | 2304 kg | 1914 kg |
| Front Headroom | 1021 mm | 1016 mm |
| Front Legroom | 1079 mm | 1060 mm |
| Fuel Tank Capacity | 100 L | 80 L |
| Gross Vehicle Weight | 3080 kg | 2425 kg |
| Ground Clearance | 275 mm | 240 mm |
| Height | 1935 mm | 1780 mm |
| Length | 5329 mm | 5620 mm |
| Max Trailer Weight | 4395 kg | 1587 kg |
| Wheelbase | 3221 mm | 3570 mm |
| Width | 2030 mm | 1835 mm |
| 2012 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab 5.7L | 2014 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Black Resin Front Bumper & Black Steel Rear Bumper | Black Rear Step Bumper |
| Bumper Colour (Option) | Colour-keyed front bumper and rear chrome bumpers | Colour-Keyed Front Bumper |
| Exterior Decoration (Option) | TRD decals | TRD decals |
| Exterior Mirror Colour (Option) | Chrome mirrors | Body-color exterior mirrors |
| Front Fog Lights (Option) | Fog lamps | Chrome Fog Lamp Surround |
| Grille (Option) | Chrome grille | Body-color grille |
| Headlight Type | Halogen headlamps | Halogen headlights |
| Mudguard | Front and rear splash guards | Front and Rear Splash Guards |
| Privacy Glass (Option) | Rear privacy glass | Rear privacy glass with Windshield Shade Band |
| 2012 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab 5.7L | 2014 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Floor Covering | Vinyl floor | Carpet floor covering |
| Floor Mats | All-Weather Floor Mats | All season floor mats |
| Front Seats Front Seat Type | 40/20/40 split bench in front | Front bucket seats |
| Front Seats Front Seat Type (Option) | Bucket Seats | Front sport seats |
| Luxury Dashboard Trim (Option) | Silver interior trim | Metallic dash accents |
| Number of Cup Holders | 2 cup holders | Front and rear cup holders |
| Outside Temperature Gauge (Option) | Yes | Outside temperature display |
| Overhead Console | Overhead sunglasses storage | Overhead console box |
| Seat Trim | Cloth seats | Cloth seats |
| Seat Trim (Option) | SR5 Grade Cloth Seats | Leather seats |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Water Temperature Gauge | Yes | Yes |
| 2012 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab 5.7L | 2014 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A | |
|---|---|---|
| Drive Train | 4-wheel drive | 4-wheel drive |
| Engine Name | 5.7L V8 DOHC 32-valve | 4.0L V6 DOHC 24-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 6-speed automatic transmission with manual mode | 5 speed automatic transmission |
| 2012 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab 5.7L | 2014 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A | |
|---|---|---|
| Body | Pick-Up | Pick-Up |
| Doors | 2 | 2 |
| Engine | 5.7L V8 DOHC 32-valve | 4.0L V6 DOHC 24-valve |
| Fuel Consumption | 16.6 (Automatic City)12.2 (Automatic Highway) | 13.1 (Automatic City)9.8 (Automatic Highway) |
| Power | 381 hp @ 5600 rpm | 236 hp @ 5200 rpm |
| Seats | 3 | 5 |
| Transmission | 6-speed automatic transmission with manual mode | 5 speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months |
| 2012 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab 5.7L | 2014 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | 4-wheel ABS | Anti-lock brakes |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | 4-wheel disc | Front disc/rear drum |
| Child Seat Anchor | Anchor Points for Child Restraint Seats | Anchor Points for Child Restraint Seats |
| Driver Airbag | Driver side front airbag | Driver side airbag |
| Electronic brake force distribution | Electronic Brake Force Distribution (EBD) | Electronic Brake Force Distribution (EBD) |
| Ignition Disable | Engine immobilizer | Engine immobilizer |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger side front airbag |
| Roof Side Curtain | Front side curtain airbags | Front and rear side curtain airbags |
| Side Airbag | Front Seat Mounted Side Airbags | Front seat mounted side airbags |
| 2012 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab 5.7L | 2014 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Front stabilizer bar |
| Front Suspension | Front independent suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | 255/70R18 | P245/75R16 |
| Front Tires (Option) | 275/65R18 | P265/65R17 |
| Power Steering | Rack & Pinion, Power Steering | Rack & Pinion, Power Steering |
| Spare Tire | 255/70R18 Temporary Spare Tire with Steel Wheel | Full size spare tire |
| Tire Pressure Monitoring System | Yes | Yes |
| Underbody skid plates (Option) | Fuel Tank & Transfer Case Protector Plates | Front skid plates |
| Wheel Locks (Option) | Yes | Yes |
| Wheel Type | 18'' steel wheels | 16'' steel wheels |
| Wheel Type (Option) | 18'' aluminum alloy wheels | 17'' alloy wheels |
2012 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab 5.7L คือ 4-wheel drive Pick-Up. สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 3 คน. มีประตู 2 และขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 5.7L V8 DOHC 32-valve ซึ่งส่งออก 381 hp @ 5600 rpm และจับคู่กับกระปุกเกียร์ 6-speed automatic transmission with manual mode. 2012 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab 5.7L มีความจุ ลิตรและรถมีน้ำหนัก 2304 กก. ในแง่ของระบบช่วยในการขับขี่ 2012 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab 5.7L มีระบบควบคุมเสถียรภาพ และระบบควบคุมแรงฉุด นอกเหนือจากระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS). รถคันนี้มีเครื่องยนต์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมเช่นกันมี และ. คุณสมบัติด้านความปลอดภัยยังรวมถึง Driver side front airbag และ Passenger side front airbag. ระบบกันสะเทือนด้านหน้าคือ Front independent suspension ในขณะที่ระบบกันสะเทือนด้านหลังเป็น. รถยังมี Yes มี 18'' steel wheels เป็นมาตรฐาน. คุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบควบคุมความเร็วคงที่. เพื่อความสะดวกรถมีกระจกไฟฟ้าและประตูล็อคไฟฟ้า. นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการเข้าแบบไร้กุญแจระยะไกล. ยิ่งไปกว่านั้นรถมี. พวงมาลัยมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียง. ในแง่ของสมรรถนะรถมีแรงบิด 416 นาโนเมตรและความเร็วสูงสุด 266 กม. / ชม. มันเร่งจาก 0 ถึง 100 กม. / ชม. ใน 6.5 และพุ่งไปถึงควอเตอร์ไมล์ที่ 13.1 วินาที. ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 16.6 ลิตร / 100 กม. ในเมืองและ 12.2 ลิตร / 100 กม. ในทางหลวง. ราคารถเริ่มต้นที่ $ 29,925
2014 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A คือ 4-wheel drive Pick-Up. สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 5 คน. มีประตู 2 และขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 4.0L V6 DOHC 24-valve ซึ่งส่งออก 236 hp @ 5200 rpm และจับคู่กับกระปุกเกียร์ 5 speed automatic transmission. 2014 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A มีความจุ ลิตรและรถมีน้ำหนัก 1914 กก. ในแง่ของระบบช่วยในการขับขี่ 2014 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A มีระบบควบคุมเสถียรภาพ และระบบควบคุมแรงฉุด นอกเหนือจากระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS). รถคันนี้มีเครื่องยนต์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมเช่นกันมี และ. คุณสมบัติด้านความปลอดภัยยังรวมถึง Driver side airbag และ Passenger side front airbag. ระบบกันสะเทือนด้านหน้าคือ Independent front suspension ในขณะที่ระบบกันสะเทือนด้านหลังเป็น Solid axle rear suspension. รถยังมี Yes มี 16'' steel wheels เป็นมาตรฐาน. คุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบควบคุมความเร็วคงที่. เพื่อความสะดวกรถมีกระจกไฟฟ้าและประตูล็อคไฟฟ้า. นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการเข้าแบบไร้กุญแจระยะไกล. ยิ่งไปกว่านั้นรถมี. พวงมาลัยมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียง. ในแง่ของสมรรถนะรถมีแรงบิด 258 นาโนเมตรและความเร็วสูงสุด 227 กม. / ชม. มันเร่งจาก 0 ถึง 100 กม. / ชม. ใน 8.1 และพุ่งไปถึงควอเตอร์ไมล์ที่ 14.4 วินาที. ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 13.1 ลิตร / 100 กม. ในเมืองและ 9.8 ลิตร / 100 กม. ในทางหลวง. ราคารถเริ่มต้นที่ $ 31,470
การอภิปรายและความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ