| 2007 Saturn Vue Hybrid Base | 2004 Saturn Vue AWD V6 | ความแตกต่าง | |
|---|---|---|---|
| ชื่อ | Base | AWD V6 | |
| ราคา | $ 29,060 | $ 31,535 | |
| ร่างกาย | Sport Utility | Sport Utility | |
| ประตู | 4 Doors | 4 Doors | 0 (0%) |
| เครื่องยนต์ | 2.4L L4 DOHC 16-valve Hybrid | 3.5L V6 DOHC 24 valves | |
| อำนาจ | 170 hp @ 6600 rpm | 250 hp @ 5800 rpm | |
| เลขที่นั่ง | 5 Seats | 5 Seats | 0 (0%) |
| การแพร่เชื้อ | 4-speed automatic transmission | 5 speed automatic transmission | |
| พื้นที่บรรทุกสินค้า | 872.0 L | 1,807.0 L | 935 (107%) |
| พื้นที่บรรทุกสินค้าสูงสุด | 872.0 L | 1,807.0 L | 935 (107%) |
| ประเภทล้อ | 16'' alloy wheels | 17'' alloy wheels | |
| ชุด | VUE II | ||
| ระบบขับเคลื่อน | Front-wheel drive | All-wheel drive | |
| แรงม้า | 170 HP | 250 HP | 80 (47%) |
| แรงบิด | 186 N.m | 273 N.m | 87 (47%) |
| ความเร็วสูงสุด | 203 km/h | 231 km/h | 28 (14%) |
| อัตราเร่ง 0-100 กม. / ชม. (0-60 ไมล์ต่อชั่วโมง) | 9.6 s | 6.9 s | 2.7 (28%) |
| ประเภทเชื้อเพลิง | Petrol (Gasoline) | ||
| ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (เมือง) | L/100km | 12.6 L/100km | |
| ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ทางหลวง) | L/100km | 8.5 L/100km | |
| ประเภทเกียร์ | auto | auto | |
| น้ำหนัก | 1,576 KG | 1,647 KG | |
| ยี่ห้อ | Saturn | Saturn | |
| แบบ | Vue | Vue | |
| 0-400m (ควอเตอร์ไมล์) | 17.0 s | 13.5 s | 3.5 (21%) |
| 0-400m (ควอเตอร์ไมล์) - ความเร็ว | 135.2 km/h | 151.5 km/h | 16.32 (12%) |
| 0-800m (ครึ่งไมล์) | 28.2 s | 25.2 s | 3 (11%) |
| 0-800m (ครึ่งไมล์) - ความเร็ว | 152.3 km/h | 170.6 km/h | 18.24 (12%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2007 Saturn Vue Hybrid Base | 2004 Saturn Vue AWD V6 | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | Yes | Yes |
| Air Conditionning | Air conditioning | Air conditioning |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| DVD Entertainment System (Option) | Rear seat DVD entertainment system | Entertainment package |
| Driver Vanity Mirror | Yes | Yes |
| Front Wipers | Intermittent wipers | Variable intermittent wipers |
| Illuminated Entry | Illuminated entry with fade-out feature | Illuminated entry with theatre dimming |
| Number of Speakers | 6 speakers | 6 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Yes | Yes |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Windows | Power side windows | Yes |
| Reading Light | Front reading lamps | Front reading lamps |
| Rear Heating | Rear heater ducts | Rear heater ducts |
| Rear View Mirror | Autodimming interior mirror | Rear view mirror with compass and temperature readout |
| Rear Wipers | Rear intermittent wiper | Rear intermittent wiper |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Single CD | CD/MP3 player | CD player |
| Single CD (Option) | 6-CD/MP3 changer | AM/FM stereo radio with CD/MP3 player (US8) |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Tilt steering wheel |
| Trunk Light | Yes | Yes |
| Trunk/Hatch Operation | Remote trunk release | Remote liftgate release |
| 2007 Saturn Vue Hybrid Base | 2004 Saturn Vue AWD V6 | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 872 L | 1807 L |
| Curb Weight | 1576 kg | 1647 kg |
| Front Headroom | 1030 mm | 1027 mm |
| Front Legroom | 1048 mm | 1047 mm |
| Fuel Tank Capacity | 62.5 L | 61.7 L |
| Height | 1659 mm | 1686 mm |
| Length | 4605 mm | 4605 mm |
| Max Trailer Weight | 680 kg | 1588 kg |
| Rear Headroom | 1030 mm | 1025 mm |
| Rear Legroom | 1019 mm | 934 mm |
| Wheelbase | 2707 mm | 2707 mm |
| Width | 1817 mm | 1817 mm |
| 2007 Saturn Vue Hybrid Base | 2004 Saturn Vue AWD V6 | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Body-color bumpers | Body-color bumpers |
| Door Handles | Body-color door handles | Body-color door handles |
| Exterior Mirror Colour | Body-colour exterior mirrors | Black exterior mirrors |
| Headlight Type | Halogen headlamps | Halogen headlamps |
| Lower Side-Body Extension | Anthracite rocker mouldings | Charcoal low bodyside mouldings |
| Power Exterior Mirrors | Power door mirrors | Power mirrors |
| Sunroof (Option) | Power glass sunroof | Power glass sunroof |
| Tinted Glass | Yes | Yes |
| 2007 Saturn Vue Hybrid Base | 2004 Saturn Vue AWD V6 | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Door Trim | Cloth door trim | Cloth and vinyl door trim |
| Floor Console | Yes | Yes |
| Floor Mats | Front and rear floor mats | Yes |
| Folding Rear Seats | 70/30 rear split folding bench | 70/30 rear split folding bench |
| Front Center Armrest | Dual front folding armrests | Dual folding front armrests |
| Front Seats Driver Lombar (Option) | Driver-side manual lumbar support | Driver lumbar support |
| Front Seats Driver Power Seats (Option) | 6-way power driver's seat | Power driver seat |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front bucket seats |
| Front Seats Heated (Option) | Heated front seats | Heated front seats |
| Headliner | Cloth headliner | Cloth headliner |
| Instrumentation Type | Analog instrumentation | Analog instrumentation |
| Number of Cup Holders | 4 cup holders | 4 cup holders |
| Seat Trim | Cloth seats | Cloth and vinyl seats |
| Seat Trim (Option) | Leather seats | Leather seats |
| Steering Wheel Trim (Option) | Leather-wrapped steering wheel | Leather-wrapped steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Water Temperature Gauge | Engine temperature gauge | Yes |
| 2007 Saturn Vue Hybrid Base | 2004 Saturn Vue AWD V6 | |
|---|---|---|
| Drive Train | Front-wheel drive | All-wheel drive |
| Engine Name | 2.4L L4 DOHC 16-valve Hybrid | 3.5L V6 DOHC 24 valves |
| Transmission | 4-speed automatic transmission | 5 speed automatic transmission |
| 2007 Saturn Vue Hybrid Base | 2004 Saturn Vue AWD V6 | |
|---|---|---|
| Body | Sport Utility | Sport Utility |
| Doors | 4 | 4 |
| Engine | 2.4L L4 DOHC 16-valve Hybrid | 3.5L V6 DOHC 24 valves |
| Fuel Consumption | 12.6 (Automatic City)8.5 (Automatic Highway) | |
| Power | 170 hp @ 6600 rpm | 250 hp @ 5800 rpm |
| Seats | 5 | 5 |
| Transmission | 4-speed automatic transmission | 5 speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain160000/km, 60/Months Roadside Assistance160000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 72/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-through160000/km, 72/Months |
| 2007 Saturn Vue Hybrid Base | 2004 Saturn Vue AWD V6 | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | Std |
| Anti-Theft Alarm | Theft deterrent system | Audible and visible anti-theft alarm system |
| Brake Type | Front disc/rear drum | Front disc/rear drum |
| Child Seat Anchor | None | None |
| Child-proof Locks | None | None |
| Driver Airbag | Driver side front airbag | None |
| Front Seat Belts | Height adjustable, pre-tensioner | Height adjustable, pre-tensioner |
| Ignition Disable | Ignition disable | Theft deterrent system |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | None |
| Rear Seat Belts | Center 3-point | Center 3-point |
| 2007 Saturn Vue Hybrid Base | 2004 Saturn Vue AWD V6 | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Front stabilizer bar |
| Front Suspension | Front independent suspension | Front independent suspension |
| Front Tires | P215/70R16 | P235/60R17 |
| Power Steering | Electrical power assited rack-and-pinion steering | Electric power steering |
| Rear Anti-Roll Bar | Rear stabilizer bar | Rear stabilizer bar |
| Rear Suspension | Rear independent suspension | Rear independent suspension |
| Spare Tire | Compact spare tire | Compact spare tire |
| Wheel Type | 16'' alloy wheels | 17'' alloy wheels |
2007 Saturn Vue Hybrid Base คือ Front-wheel drive Sport Utility. สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 5 คน. มีประตู 4 และขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 2.4L L4 DOHC 16-valve Hybrid ซึ่งส่งออก 170 hp @ 6600 rpm และจับคู่กับกระปุกเกียร์ 4-speed automatic transmission. 2007 Saturn Vue Hybrid Base มีความจุ 872 ลิตรและรถมีน้ำหนัก 1576 กก. ในแง่ของระบบช่วยในการขับขี่ 2007 Saturn Vue Hybrid Base มีระบบควบคุมเสถียรภาพ และระบบควบคุมแรงฉุด นอกเหนือจากระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS). รถคันนี้มีเครื่องยนต์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมเช่นกันมี และ. คุณสมบัติด้านความปลอดภัยยังรวมถึง Driver side front airbag และ Passenger side front airbag. ระบบกันสะเทือนด้านหน้าคือ Front independent suspension ในขณะที่ระบบกันสะเทือนด้านหลังเป็น Rear independent suspension. รถยังมี มี 16'' alloy wheels เป็นมาตรฐาน. คุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบควบคุมความเร็วคงที่. เพื่อความสะดวกรถมีกระจกไฟฟ้าและประตูล็อคไฟฟ้า. นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการเข้าแบบไร้กุญแจระยะไกล. ยิ่งไปกว่านั้นรถมี. พวงมาลัยมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียง. ในแง่ของสมรรถนะรถมีแรงบิด 186 นาโนเมตรและความเร็วสูงสุด 203 กม. / ชม. มันเร่งจาก 0 ถึง 100 กม. / ชม. ใน 9.6 และพุ่งไปถึงควอเตอร์ไมล์ที่ 17 วินาที. ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง ลิตร / 100 กม. ในเมืองและ ลิตร / 100 กม. ในทางหลวง. ราคารถเริ่มต้นที่ $ 29,060
2004 Saturn Vue AWD V6 คือ All-wheel drive Sport Utility. สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 5 คน. มีประตู 4 และขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 3.5L V6 DOHC 24 valves ซึ่งส่งออก 250 hp @ 5800 rpm และจับคู่กับกระปุกเกียร์ 5 speed automatic transmission. 2004 Saturn Vue AWD V6 มีความจุ 1807 ลิตรและรถมีน้ำหนัก 1647 กก. ในแง่ของระบบช่วยในการขับขี่ 2004 Saturn Vue AWD V6 มีระบบควบคุมเสถียรภาพ และระบบควบคุมแรงฉุด นอกเหนือจากระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS). รถคันนี้มีเครื่องยนต์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมเช่นกันมี และ. คุณสมบัติด้านความปลอดภัยยังรวมถึง None และ None. ระบบกันสะเทือนด้านหน้าคือ Front independent suspension ในขณะที่ระบบกันสะเทือนด้านหลังเป็น Rear independent suspension. รถยังมี มี 17'' alloy wheels เป็นมาตรฐาน. คุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบควบคุมความเร็วคงที่. เพื่อความสะดวกรถมีกระจกไฟฟ้าและประตูล็อคไฟฟ้า. นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการเข้าแบบไร้กุญแจระยะไกล. ยิ่งไปกว่านั้นรถมี. พวงมาลัยมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียง. ในแง่ของสมรรถนะรถมีแรงบิด 273 นาโนเมตรและความเร็วสูงสุด 231 กม. / ชม. มันเร่งจาก 0 ถึง 100 กม. / ชม. ใน 6.9 และพุ่งไปถึงควอเตอร์ไมล์ที่ 13.5 วินาที. ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 12.6 ลิตร / 100 กม. ในเมืองและ 8.5 ลิตร / 100 กม. ในทางหลวง. ราคารถเริ่มต้นที่ $ 31,535
การอภิปรายและความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ