| 2005 Saturn Vue Fwd Base | 2009 Saturn Vue XR-6 | ความแตกต่าง | |
|---|---|---|---|
| ชื่อ | Base | XR-6 | |
| ราคา | $ 23,095 | $ 31,800 | |
| ร่างกาย | Sport Utility | Sport Utility | |
| ประตู | 4 Doors | 5 Doors | 1 (25%) |
| เครื่องยนต์ | 2.2L L4 DOHC 16 valves | 3.6L V6 DOHC 24-valve | |
| อำนาจ | 143 hp @ 5400 rpm | 257 hp @ 6500 rpm | |
| เลขที่นั่ง | 5 Seats | 5 Seats | 0 (0%) |
| การแพร่เชื้อ | 4 speed automatic transmission | 6-speed automatic transmission | |
| พื้นที่บรรทุกสินค้า | 872.0 L | 827.0 L | 45 (5%) |
| พื้นที่บรรทุกสินค้าสูงสุด | 872.0 L | 1,598.0 L | 726 (83%) |
| ประเภทล้อ | 16" steel wheels with covers | 17'' alloy wheels | |
| ชุด | VUE I | VUE II | |
| ระบบขับเคลื่อน | Front-wheel drive | Front-wheel drive | |
| แรงม้า | 143 HP | 257 HP | 114 (80%) |
| แรงบิด | 156 N.m | 281 N.m | 125 (80%) |
| ความเร็วสูงสุด | 192 km/h | 233 km/h | 41 (21%) |
| อัตราเร่ง 0-100 กม. / ชม. (0-60 ไมล์ต่อชั่วโมง) | 10.3 s | 7.7 s | 2.6 (25%) |
| ประเภทเชื้อเพลิง | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (เมือง) | 10.8 L/100km | 12.6 L/100km | 1.8 (17%) |
| ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ทางหลวง) | 8.1 L/100km | 8.4 L/100km | 0.3 (4%) |
| ประเภทเกียร์ | auto | auto | |
| น้ำหนัก | 1,455 KG | 1,763 KG | |
| ยี่ห้อ | Saturn | Saturn | |
| แบบ | Vue | Vue | |
| 0-400m (ควอเตอร์ไมล์) | 17.5 s | 15.4 s | 2.1 (12%) |
| 0-400m (ควอเตอร์ไมล์) - ความเร็ว | 131.2 km/h | 149.6 km/h | 18.4 (14%) |
| 0-800m (ครึ่งไมล์) | 29.1 s | 25.5 s | 3.6 (12%) |
| 0-800m (ครึ่งไมล์) - ความเร็ว | 147.7 km/h | 168.3 km/h | 20.64 (14%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2005 Saturn Vue Fwd Base | 2009 Saturn Vue XR-6 | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | Yes | AM/FM stereo radio with RDS and auxiliary audio jack |
| Air Conditionning | Air conditioning | Air conditioning |
| Driver Vanity Mirror | Yes | Driver-side illuminated vanity mirror |
| Front Wipers | Intermittent wipers | Intermittent windshield wipers |
| Illuminated Entry | Illuminated entry with fade-out feature | Yes |
| Interior Air Filter | Interior dust and pollen filter | Yes |
| Number of Speakers | 6 premium speakers | 6 speaakers |
| Passenger Vanity Mirror | Yes | Passenger-side illuminated vanity mirror |
| Power Outlet | 2 power outlets | 3 12-volt power outlets |
| Reading Light | Front reading lamps | Front and rear reading lamps |
| Rear Heating | Rear heater ducts | Rear-seat heater vents |
| Rear Wipers | Rear intermittent wiper | Rear window wiper |
| Single CD | CD player | CD/MP3 player |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Tilt steering column |
| Trunk Light | Yes | Cargo compartment light |
| 2005 Saturn Vue Fwd Base | 2009 Saturn Vue XR-6 | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 872 L | 827 L |
| Curb Weight | 1455 kg | 1763 kg |
| Front Headroom | 1026.7 mm | 1023 mm |
| Front Legroom | 1047.6 mm | 1036 mm |
| Fuel Tank Capacity | 62.5 L | 73 L |
| Height | 1689 mm | 1704 mm |
| Length | 4605 mm | 4576 mm |
| Max Trailer Weight | 680.4 kg | 1588 kg |
| Rear Headroom | 1023.6 mm | 1000 mm |
| Rear Legroom | 934.3 mm | 939 mm |
| Wheelbase | 2707 mm | 2707 mm |
| Width | 1817 mm | 1850 mm |
| 2005 Saturn Vue Fwd Base | 2009 Saturn Vue XR-6 | |
|---|---|---|
| Door Handles | Body-color door handles | Chrome door handles |
| Exterior Mirror Colour | Body color exterior mirrors | Body-color outside mirrors |
| Grille | Black grille with chrome | Black grille |
| Headlight Type | Halogen headlamps | Halogen headlights |
| Roof Rack | Roof rails | Silver roof rails |
| Sunroof (Option) | Power glass sunroof | Power glass sunroof |
| Tinted Glass | Yes | Yes |
| 2005 Saturn Vue Fwd Base | 2009 Saturn Vue XR-6 | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Floor Console | Yes | Yes |
| Floor Mats | Front and rear floor mats | Front and rear floor mats |
| Folding Rear Seats | 70/30 rear split folding bench | 60/40-split folding rear bench seat |
| Front Center Armrest | Dual front folding armrests | Front center armrest with storage |
| Front Seats Driver Power Seats (Option) | 6 way power driver seat | 8-way power driver's seat |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front bucket seats |
| Front Seats Heated (Option) | Front heated seats | Heated front seats |
| Number of Cup Holders | 4 cup holders | 4 cup holders |
| Seat Trim | Cloth seats | Premium cloth seats |
| Shifter Knob Trim (Option) | Leather-wrapped shift knob | Leather-wrapped shift knob |
| Steering Wheel Trim (Option) | Leather-wrapped steering wheel | Leather-wrapped steering wheel |
| 2005 Saturn Vue Fwd Base | 2009 Saturn Vue XR-6 | |
|---|---|---|
| Drive Train | Front-wheel drive | Front-wheel drive |
| Engine Name | 2.2L L4 DOHC 16 valves | 3.6L V6 DOHC 24-valve |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 5 speed manual transmission | 6-speed automatic transmission |
| 2005 Saturn Vue Fwd Base | 2009 Saturn Vue XR-6 | |
|---|---|---|
| Body | Sport Utility | Sport Utility |
| Doors | 4 | 5 |
| Engine | 2.2L L4 DOHC 16 valves | 3.6L V6 DOHC 24-valve |
| Fuel Consumption | 10.8 (Automatic City)8.1 (Automatic Highway)10.4 (Manual City)7.4 (Manual Highway) | 12.6 (Automatic City)8.4 (Automatic Highway) |
| Power | 143 hp @ 5400 rpm | 257 hp @ 6500 rpm |
| Seats | 5 | 5 |
| Transmission | 4 speed automatic transmission | 6-speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-through160000/km, 72/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Emissions130000/km, 96/Months Powertrain160000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-through160000/km, 72/Months |
| 2005 Saturn Vue Fwd Base | 2009 Saturn Vue XR-6 | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Std | Anti-lock brakes |
| Brake Type | Front disc/rear drum | 4-wheel disc |
| Child Seat Anchor | None | LATCH child seat anchors |
| Child-proof Locks | None | Rear-door child security locks |
| Driver Airbag | Driver side front airbag | Driver-side front airbag |
| Front Seat Belts | Height adjustable, pre-tensioner | Height adjustable, pre-tensioner |
| Ignition Disable | Engine immobilizer | Theft-deterrent engine immobilizer |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger-side front airbag |
| Roof Side Curtain | Roof mounted side head curtain airbags | Side-curtain airbags |
| 2005 Saturn Vue Fwd Base | 2009 Saturn Vue XR-6 | |
|---|---|---|
| Front Tires | P215/70R16 | P235/60R17 |
| Power Steering | Electrical power assited rack-and-pinion steering | Hydraulic-assist rack-and-pinion power steering |
| Spare Tire | Compact spare tire | Compact spare tire |
| Wheel Type | 16" steel wheels with covers | 17'' alloy wheels |
2005 Saturn Vue Fwd Base คือ Front-wheel drive Sport Utility. สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 5 คน. มีประตู 4 และขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 2.2L L4 DOHC 16 valves ซึ่งส่งออก 143 hp @ 5400 rpm และจับคู่กับกระปุกเกียร์ 4 speed automatic transmission. 2005 Saturn Vue Fwd Base มีความจุ 872 ลิตรและรถมีน้ำหนัก 1455 กก. ในแง่ของระบบช่วยในการขับขี่ 2005 Saturn Vue Fwd Base มีระบบควบคุมเสถียรภาพ และระบบควบคุมแรงฉุด นอกเหนือจากระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS). รถคันนี้มีเครื่องยนต์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมเช่นกันมี และ. คุณสมบัติด้านความปลอดภัยยังรวมถึง Driver side front airbag และ Passenger side front airbag. ระบบกันสะเทือนด้านหน้าคือ Front independent suspension ในขณะที่ระบบกันสะเทือนด้านหลังเป็น Rear independent suspension. รถยังมี มี 16" steel wheels with covers เป็นมาตรฐาน. คุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบควบคุมความเร็วคงที่. เพื่อความสะดวกรถมีกระจกไฟฟ้าและประตูล็อคไฟฟ้า. นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการเข้าแบบไร้กุญแจระยะไกล. ยิ่งไปกว่านั้นรถมี. พวงมาลัยมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียง. ในแง่ของสมรรถนะรถมีแรงบิด 156 นาโนเมตรและความเร็วสูงสุด 192 กม. / ชม. มันเร่งจาก 0 ถึง 100 กม. / ชม. ใน 10.3 และพุ่งไปถึงควอเตอร์ไมล์ที่ 17.5 วินาที. ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 10.8 ลิตร / 100 กม. ในเมืองและ 8.1 ลิตร / 100 กม. ในทางหลวง. ราคารถเริ่มต้นที่ $ 23,095
2009 Saturn Vue XR-6 คือ Front-wheel drive Sport Utility. สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 5 คน. มีประตู 5 และขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 3.6L V6 DOHC 24-valve ซึ่งส่งออก 257 hp @ 6500 rpm และจับคู่กับกระปุกเกียร์ 6-speed automatic transmission. 2009 Saturn Vue XR-6 มีความจุ 827 ลิตรและรถมีน้ำหนัก 1763 กก. ในแง่ของระบบช่วยในการขับขี่ 2009 Saturn Vue XR-6 มีระบบควบคุมเสถียรภาพ และระบบควบคุมแรงฉุด นอกเหนือจากระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS). รถคันนี้มีเครื่องยนต์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมเช่นกันมี และ. คุณสมบัติด้านความปลอดภัยยังรวมถึง Driver-side front airbag และ Passenger-side front airbag. ระบบกันสะเทือนด้านหน้าคือ ในขณะที่ระบบกันสะเทือนด้านหลังเป็น. รถยังมี Low-pressure detection system มี 17'' alloy wheels เป็นมาตรฐาน. คุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบควบคุมความเร็วคงที่. เพื่อความสะดวกรถมีกระจกไฟฟ้าและประตูล็อคไฟฟ้า. นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการเข้าแบบไร้กุญแจระยะไกล. ยิ่งไปกว่านั้นรถมี. พวงมาลัยมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียง. ในแง่ของสมรรถนะรถมีแรงบิด 281 นาโนเมตรและความเร็วสูงสุด 233 กม. / ชม. มันเร่งจาก 0 ถึง 100 กม. / ชม. ใน 7.7 และพุ่งไปถึงควอเตอร์ไมล์ที่ 15.4 วินาที. ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 12.6 ลิตร / 100 กม. ในเมืองและ 8.4 ลิตร / 100 กม. ในทางหลวง. ราคารถเริ่มต้นที่ $ 31,800
การอภิปรายและความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ