| 2005 Saturn Vue Fwd Base | 2008 Saturn Vue XR | ความแตกต่าง | |
|---|---|---|---|
| ชื่อ | Base | XR | |
| ราคา | $ 23,095 | $ 31,335 | |
| ร่างกาย | Sport Utility | Sport Utility | |
| ประตู | 4 Doors | 5 Doors | 1 (25%) |
| เครื่องยนต์ | 2.2L L4 DOHC 16 valves | 3.6L V6 DOHC 24-valve | |
| อำนาจ | 143 hp @ 5400 rpm | 257 hp @ 6500 rpm | |
| เลขที่นั่ง | 5 Seats | 5 Seats | 0 (0%) |
| การแพร่เชื้อ | 4 speed automatic transmission | 6-speed automatic transmission | |
| พื้นที่บรรทุกสินค้า | 872.0 L | 1,598.0 L | 726 (83%) |
| พื้นที่บรรทุกสินค้าสูงสุด | 872.0 L | 1,598.0 L | 726 (83%) |
| ประเภทล้อ | 16" steel wheels with covers | 17'' alloy wheels | |
| ชุด | VUE I | VUE II | |
| ระบบขับเคลื่อน | Front-wheel drive | Front-wheel drive | |
| แรงม้า | 143 HP | 257 HP | 114 (80%) |
| แรงบิด | 156 N.m | 281 N.m | 125 (80%) |
| ความเร็วสูงสุด | 192 km/h | 233 km/h | 41 (21%) |
| อัตราเร่ง 0-100 กม. / ชม. (0-60 ไมล์ต่อชั่วโมง) | 10.3 s | 7.9 s | 2.4 (23%) |
| ประเภทเชื้อเพลิง | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (เมือง) | 10.8 L/100km | 13.0 L/100km | 2.2 (20%) |
| ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ทางหลวง) | 8.1 L/100km | 8.3 L/100km | 0.2 (2%) |
| ประเภทเกียร์ | auto | auto | |
| น้ำหนัก | 1,455 KG | 1,849 KG | |
| ยี่ห้อ | Saturn | Saturn | |
| แบบ | Vue | Vue | |
| 0-400m (ควอเตอร์ไมล์) | 17.5 s | 15.6 s | 1.9 (11%) |
| 0-400m (ควอเตอร์ไมล์) - ความเร็ว | 131.2 km/h | 147.2 km/h | 16 (12%) |
| 0-800m (ครึ่งไมล์) | 29.1 s | 25.9 s | 3.2 (11%) |
| 0-800m (ครึ่งไมล์) - ความเร็ว | 147.7 km/h | 165.8 km/h | 18.08 (12%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2005 Saturn Vue Fwd Base | 2008 Saturn Vue XR | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | Yes | AM/FM stereo radio with auxiliary audio jack |
| Air Conditionning | Air conditioning | Air conditioning |
| Cargo Organizer | Yes | Underfloor cargo storage |
| Driver Vanity Mirror | Yes | Driver-side vanity mirror |
| Front Wipers | Intermittent wipers | Intermittent windshield wipers |
| Illuminated Entry | Illuminated entry with fade-out feature | Yes |
| Interior Air Filter | Interior dust and pollen filter | Yes |
| Number of Speakers | 6 premium speakers | 6 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Yes | Yes |
| Power Outlet | 2 power outlets | 3 12-volt power outlet |
| Reading Light | Front reading lamps | Front and rear reading lamps |
| Rear Heating | Rear heater ducts | Rear-seat heater ducts |
| Rear Wipers | Rear intermittent wiper | Rear window wiper |
| Single CD | CD player | CD/MP3 player |
| Single CD (Option) | AM/FM stereo radio with CD/MP3 player | CD/MP3 player |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Manual tilt / telescopic steering wheel |
| Subwoofer (Option) | Yes | 8'' subwoofer |
| Trunk Light | Yes | Cargo compartment light |
| 2005 Saturn Vue Fwd Base | 2008 Saturn Vue XR | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 872 L | 1598 L |
| Curb Weight | 1455 kg | 1849 kg |
| Front Headroom | 1026.7 mm | 1023 mm |
| Front Legroom | 1047.6 mm | 1036 mm |
| Fuel Tank Capacity | 62.5 L | 73 L |
| Height | 1689 mm | 1704 mm |
| Length | 4605 mm | 4576 mm |
| Max Trailer Weight | 680.4 kg | 1588 kg |
| Rear Headroom | 1023.6 mm | 1000 mm |
| Rear Legroom | 934.3 mm | 939 mm |
| Wheelbase | 2707 mm | 2707 mm |
| Width | 1817 mm | 1850 mm |
| 2005 Saturn Vue Fwd Base | 2008 Saturn Vue XR | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Anthracite bumpers | Body-color bumpers |
| Door Handles | Body-color door handles | Chrome door handles |
| Exterior Mirror Colour | Body color exterior mirrors | Body-color outside mirrors |
| Grille | Black grille with chrome | Black grille |
| Headlight Type | Halogen headlamps | Halogen headlights |
| Roof Rack | Roof rails | Silver roof rails with cross bar mounting locations |
| Sunroof (Option) | Power glass sunroof | Power glass sunroof |
| Tinted Glass | Yes | Yes |
| 2005 Saturn Vue Fwd Base | 2008 Saturn Vue XR | |
|---|---|---|
| Floor Console | Yes | Center front floor console |
| Floor Mats | Front and rear floor mats | Front and rear floor mats |
| Folding Rear Seats | 70/30 rear split folding bench | Fold flat 60/40 rear split bench |
| Front Seats Driver Power Seats (Option) | 6 way power driver seat | 8-way power driver's seat |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front bucket seats |
| Front Seats Heated (Option) | Front heated seats | Heated front seats |
| Number of Cup Holders | 4 cup holders | 4 cupholders |
| Seat Trim | Cloth seats | Cloth seats |
| Seat Trim (Option) | Leather seats | Leather seats |
| Shifter Knob Trim (Option) | Leather-wrapped shift knob | Leather-wrapped shift knob |
| Steering Wheel Trim (Option) | Leather-wrapped steering wheel | Leather-wrapped steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| 2005 Saturn Vue Fwd Base | 2008 Saturn Vue XR | |
|---|---|---|
| Drive Train | Front-wheel drive | Front-wheel drive |
| Engine Name | 2.2L L4 DOHC 16 valves | 3.6L V6 DOHC 24-valve |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 5 speed manual transmission | 6-speed automatic transmission |
| Transmission (Option) | 4 speed automatic transmission | 6-speed automatic transmission with manual mode |
| 2005 Saturn Vue Fwd Base | 2008 Saturn Vue XR | |
|---|---|---|
| Body | Sport Utility | Sport Utility |
| Doors | 4 | 5 |
| Engine | 2.2L L4 DOHC 16 valves | 3.6L V6 DOHC 24-valve |
| Fuel Consumption | 10.8 (Automatic City)8.1 (Automatic Highway)10.4 (Manual City)7.4 (Manual Highway) | 13.0 (Automatic City)8.3 (Automatic Highway) |
| Power | 143 hp @ 5400 rpm | 257 hp @ 6500 rpm |
| Seats | 5 | 5 |
| Transmission | 4 speed automatic transmission | 6-speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-through160000/km, 72/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain160000/km, 60/Months Roadside Assistance160000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 72/Months |
| 2005 Saturn Vue Fwd Base | 2008 Saturn Vue XR | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Std | Anti-lock brakes |
| Anti-Theft Alarm | Theft deterrent system | Anti-theft alarm system |
| Brake Type | Front disc/rear drum | 4-wheel disc |
| Child Seat Anchor | None | Lower anchors and tethers for children |
| Child-proof Locks | None | Child security rear door locks |
| Driver Airbag | Driver side front airbag | Driver-side front airbag |
| Front Seat Belts | Height adjustable, pre-tensioner | Height adjustable, pre-tensioner |
| Ignition Disable | Engine immobilizer | Theft-deterrent engine immobilizer |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger-side front airbag with automatic occupant sensing |
| Rear Seat Belts | Center 3-point | Center 3-point |
| Roof Side Curtain | Roof mounted side head curtain airbags | Side roof-mounted airbags |
| 2005 Saturn Vue Fwd Base | 2008 Saturn Vue XR | |
|---|---|---|
| Front Suspension | Front independent suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | P215/70R16 | P235/60R17 |
| Power Steering | Electrical power assited rack-and-pinion steering | Power rack-and-pinion steering |
| Rear Suspension | Rear independent suspension | Independent rear suspension |
| Spare Tire | Compact spare tire | Compact spare tire |
| Wheel Type | 16" steel wheels with covers | 17'' alloy wheels |
2005 Saturn Vue Fwd Base คือ Front-wheel drive Sport Utility. สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 5 คน. มีประตู 4 และขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 2.2L L4 DOHC 16 valves ซึ่งส่งออก 143 hp @ 5400 rpm และจับคู่กับกระปุกเกียร์ 4 speed automatic transmission. 2005 Saturn Vue Fwd Base มีความจุ 872 ลิตรและรถมีน้ำหนัก 1455 กก. ในแง่ของระบบช่วยในการขับขี่ 2005 Saturn Vue Fwd Base มีระบบควบคุมเสถียรภาพ และระบบควบคุมแรงฉุด นอกเหนือจากระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS). รถคันนี้มีเครื่องยนต์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมเช่นกันมี และ. คุณสมบัติด้านความปลอดภัยยังรวมถึง Driver side front airbag และ Passenger side front airbag. ระบบกันสะเทือนด้านหน้าคือ Front independent suspension ในขณะที่ระบบกันสะเทือนด้านหลังเป็น Rear independent suspension. รถยังมี มี 16" steel wheels with covers เป็นมาตรฐาน. คุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบควบคุมความเร็วคงที่. เพื่อความสะดวกรถมีกระจกไฟฟ้าและประตูล็อคไฟฟ้า. นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการเข้าแบบไร้กุญแจระยะไกล. ยิ่งไปกว่านั้นรถมี. พวงมาลัยมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียง. ในแง่ของสมรรถนะรถมีแรงบิด 156 นาโนเมตรและความเร็วสูงสุด 192 กม. / ชม. มันเร่งจาก 0 ถึง 100 กม. / ชม. ใน 10.3 และพุ่งไปถึงควอเตอร์ไมล์ที่ 17.5 วินาที. ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 10.8 ลิตร / 100 กม. ในเมืองและ 8.1 ลิตร / 100 กม. ในทางหลวง. ราคารถเริ่มต้นที่ $ 23,095
2008 Saturn Vue XR คือ Front-wheel drive Sport Utility. สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 5 คน. มีประตู 5 และขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 3.6L V6 DOHC 24-valve ซึ่งส่งออก 257 hp @ 6500 rpm และจับคู่กับกระปุกเกียร์ 6-speed automatic transmission. 2008 Saturn Vue XR มีความจุ 1598 ลิตรและรถมีน้ำหนัก 1849 กก. ในแง่ของระบบช่วยในการขับขี่ 2008 Saturn Vue XR มีระบบควบคุมเสถียรภาพ และระบบควบคุมแรงฉุด นอกเหนือจากระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS). รถคันนี้มีเครื่องยนต์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมเช่นกันมี และ. คุณสมบัติด้านความปลอดภัยยังรวมถึง Driver-side front airbag และ Passenger-side front airbag with automatic occupant sensing. ระบบกันสะเทือนด้านหน้าคือ Independent front suspension ในขณะที่ระบบกันสะเทือนด้านหลังเป็น Independent rear suspension. รถยังมี Tire pressure monitor มี 17'' alloy wheels เป็นมาตรฐาน. คุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบควบคุมความเร็วคงที่. เพื่อความสะดวกรถมีกระจกไฟฟ้าและประตูล็อคไฟฟ้า. นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการเข้าแบบไร้กุญแจระยะไกล. ยิ่งไปกว่านั้นรถมี. พวงมาลัยมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียง. ในแง่ของสมรรถนะรถมีแรงบิด 281 นาโนเมตรและความเร็วสูงสุด 233 กม. / ชม. มันเร่งจาก 0 ถึง 100 กม. / ชม. ใน 7.9 และพุ่งไปถึงควอเตอร์ไมล์ที่ 15.6 วินาที. ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 13 ลิตร / 100 กม. ในเมืองและ 8.3 ลิตร / 100 กม. ในทางหลวง. ราคารถเริ่มต้นที่ $ 31,335
การอภิปรายและความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ