1993 Eagle 2000 GTX คือ Front-wheel drive Mid-Size. 1993 Eagle 2000 GTX มีความจุ ลิตรและรถมีน้ำหนัก 1179 กก. ในแง่ของระบบช่วยในการขับขี่ 1993 Eagle 2000 GTX มีระบบควบคุมเสถียรภาพ และระบบควบคุมแรงฉุด นอกเหนือจากระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS). รถคันนี้มีเครื่องยนต์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมเช่นกันมี และ. คุณสมบัติด้านความปลอดภัยยังรวมถึง และ. ระบบกันสะเทือนด้านหน้าคือ ในขณะที่ระบบกันสะเทือนด้านหลังเป็น. รถยังมี มี เป็นมาตรฐาน. คุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบควบคุมความเร็วคงที่. เพื่อความสะดวกรถมีกระจกไฟฟ้าและประตูล็อคไฟฟ้า. นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการเข้าแบบไร้กุญแจระยะไกล. ยิ่งไปกว่านั้นรถมี. พวงมาลัยมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียง. ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง ลิตร / 100 กม. ในเมืองและ ลิตร / 100 กม. ในทางหลวง. ราคารถเริ่มต้นที่ $ 19,125
| ชื่อ | GTX | |
|---|---|---|
| ราคา | $ 19,125 | |
| ร่างกาย | Mid-Size | |
| ประตู | N/A Doors | |
| เครื่องยนต์ | 2L | |
| อำนาจ | ||
| เลขที่นั่ง | N/A Seats | |
| การแพร่เชื้อ | 5 speed manual | |
| พื้นที่บรรทุกสินค้า | L | |
| พื้นที่บรรทุกสินค้าสูงสุด | L | |
| ประเภทล้อ | ||
| ชุด | ||
| ระบบขับเคลื่อน | Front-wheel drive | |
| แรงม้า | 0 HP | |
| แรงบิด | 0 N.m | |
| ความเร็วสูงสุด | 0 km/h | |
| อัตราเร่ง 0-100 กม. / ชม. (0-60 ไมล์ต่อชั่วโมง) | 0 s | |
| ประเภทเชื้อเพลิง | ||
| ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (เมือง) | L/100km | |
| ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ทางหลวง) | L/100km | |
| ประเภทเกียร์ | manual | |
| น้ำหนัก | 1,179 KG | |
| ยี่ห้อ | Eagle | |
| แบบ | 2000 | |
| 0-400m (ควอเตอร์ไมล์) | 0 s | |
| 0-400m (ควอเตอร์ไมล์) - ความเร็ว | 0.0 km/h | |
| 0-800m (ครึ่งไมล์) | 0 s | |
| 0-800m (ครึ่งไมล์) - ความเร็ว | 0.0 km/h | |
| Modifications (MODS) | ||
| Modifications Cost | $ 0 |
| Used Condition | Trade In Price | Private Party Price | Dealer Retail Price |
|---|
| Engine | Standard in Trim | Power | Torque | Fuel Consumption - City | Fuel Consumption - Highway | 0-100 km/h | Quarter Mile | Half Mile |
|---|
| Curb Weight | 1179 kg |
|---|---|
| Height | 1356 mm |
| Length | 4663 mm |
| Wheelbase | 2596 mm |
| Width | 1691 mm |
| Drive Train | Front-wheel drive |
|---|---|
| Engine Name | 2L |
| Transmission | 5 speed manual |
| Body | Mid-Size |
|---|---|
| Doors | N/A |
| Engine | 2L |
| Fuel Consumption | |
| Seats | N/A |
| Transmission | 5 speed manual |
| Anti-Lock Brakes | None |
|---|
การอภิปรายและความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ