| 2013 MINI Cooper Paceman Base | 2016 MINI Cooper Paceman S ALL4 | skillnad | |
|---|---|---|---|
| namn | Base | S ALL4 | |
| pris | $ 26,800 | $ 31,200 | |
| kropp | Hatchback | Hatchback | |
| dörrar | 3 Doors | 3 Doors | 0 (0%) |
| motor | 1.6L L4 DOHC 16-valve | 1.6L L4 DOHC turbo 16-valve | |
| kraft | 121 hp @ 6000 rpm | 181 hp @ 5500 rpm | |
| Antal platser | 4 Seats | 4 Seats | 0 (0%) |
| överföring | 6-speed manual transmission | 6-speed automatic transmission with manual mode | |
| lastutrymme | 300.0 L | 300.0 L | 0 (0%) |
| maximalt lastutrymme | 900.0 L | 1,090.0 L | 190 (21%) |
| hjul typ | 17'' alloy wheels | 17-inch alloy wheels | |
| serier | |||
| drivlina | Front-wheel drive | All-wheel drive | |
| hästkraft | 121 HP | 181 HP | 60 (50%) |
| vridmoment | 132 N.m | 198 N.m | 66 (50%) |
| toppfart | 182 km/h | 208 km/h | 26 (14%) |
| acceleration 0-100 km / h (0-60 mph) | 10.9 s | 8.1 s | 2.8 (26%) |
| bränsletyp | |||
| bränsleförbrukning (stad) | 7.6 L/100km | 10.1 L/100km | 2.5 (33%) |
| bränsleförbrukning (motorväg) | 5.6 L/100km | 7.7 L/100km | 2.1 (37%) |
| växeltyp | manual | auto | |
| vikt | 1,334 KG | 1,456 KG | |
| varumärke | MINI | MINI | |
| modell | Cooper | Cooper | |
| 0-400m (kvart mil) | 18.0 s | 14.4 s | 3.6 (20%) |
| 0-400m (kvart mil) - hastighet | 127.7 km/h | 141.8 km/h | 14.08 (11%) |
| 0-800m (halv mil) | 29.9 s | 26.9 s | 3 (10%) |
| 0-800m (halv mil) - hastighet | 143.7 km/h | 159.7 km/h | 16 (11%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2013 MINI Cooper Paceman Base | 2016 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM stereo radio with RDS and auxiliary input jack | Yes |
| Air Conditionning | Automatic climate control | Manual air conditioning |
| Air Conditionning (Option) | Auto climate control | Automatic climate control |
| Bluetooth Wireless Technology (Option) | Bluetooth and USB audio | Bluetooth and USB audio |
| Cellular Phone (Option) | Smartphone integration | Smartphone integration |
| Cruise Control | Multifunction steering wheel with cruise control | Yes |
| Driver Vanity Mirror | Driver-side vanity mirror | Yes |
| Front Wipers (Option) | Wipers with rain sensor and automatic headlamps | Rain-sensing windshield wipers with auto headlamps |
| Heated Washer Nozzle | Heated washer nozzles | Heated windshield washer jets |
| Illuminated Entry | Ambiance lighting | Yes |
| Navigation System (Option) | MINI Navigation system | MINI Navigation system |
| Passenger Vanity Mirror | Front passenger-side vanity mirror | Yes |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Windows | Power windows with front one-touch up/down feature | Yes |
| Premium Sound System (Option) | Harman Kardon sound system | Harman Kardon sound system |
| Rear View Mirror | Day/night rear vew mirror | Day/night rear vew mirror |
| Rear View Mirror (Option) | Auto dimming rear view mirror | Auto dimming interior mirror |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Single CD | CD/MP3 player | CD player |
| Smoking Convenience | Lighter and ashtray | Smoker's package |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt and telescopic steering wheel | Multi-function tilt and telescopic steering wheel |
| Trunk Light | Yes | Yes |
| Voice Recognition System (Option) | Voice recognition | Voice recognition |
| Wiper Defroster (Option) | Electric front window defroster | Electric front window defroster |
| 2013 MINI Cooper Paceman Base | 2016 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 300 L | 300 L |
| Curb Weight | 1334 kg | 1456 kg |
| Front Headroom | 1022 mm | 1022 mm |
| Fuel Tank Capacity | 47 L | 48 L |
| Gross Vehicle Weight | 1746 kg | 1860 kg |
| Height | 1518 mm | 1522 mm |
| Length | 4120 mm | 4120 mm |
| Maximum Cargo Capacity | 900 L | 1090 L |
| Rear Headroom | 941 mm | 941 mm |
| Wheelbase | 2597 mm | 2596 mm |
| Width | 1786 mm | 1786 mm |
| 2013 MINI Cooper Paceman Base | 2016 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Door Handles | Chrome door handles | Chrome door handles |
| Exterior Decoration | Chrome exhaust tip | Exterior windows chrome trim |
| Exterior Decoration (Option) | Black bonnet stripes | Piano black exterior trim |
| Exterior Folding Mirrors (Option) | Electronically folding exterior mirrors | Power folding exterior mirrors |
| Exterior Mirror Colour | Body-color exterior mirrors | Body-color exterior mirrors |
| Front Fog Lights (Option) | Foglights | Fog lights |
| Grille | Chrome grille | Black grille with chrome trim |
| Headlight Type | Halogen headlights /follow me home function | Halogen headlights |
| Headlight Type (Option) | Bi-Xenon headlights | Black headlights |
| Headlights Adaptive Headlights (Option) | Adaptive headlights | Adaptive headlights |
| Heated Exterior Mirrors | Yes | Yes |
| Power Exterior Mirrors | Power-adjustable outside mirrors | Yes |
| Rear Spoiler | Lip spoiler | Lip spoiler |
| Rear Window Defroster | Yes | Yes |
| Roof Rack | Roof rails | Roof rails |
| Roof Rack (Option) | Roof rails | Roof rails |
| Sunroof (Option) | Glass Sunroof | Glass Sunroof |
| 2013 MINI Cooper Paceman Base | 2016 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Driver Info Center | On-board computer | Driver information center |
| Floor Console | Centre console storage | Centre console storage |
| Floor Mats | Yes | Velour floor mats |
| Front Center Armrest (Option) | Front centre armrest | Front centre armrest |
| Front Seats Driver Height | Height adjustable driver seat | Height-adjustable driver's seat |
| Front Seats Front Seat Type | Sport bucket front seats | Sport bucket front seats |
| Front Seats Heated (Option) | Heated front seats | Heated front seats |
| Front Seats Passenger Height | Front passenger's seat height adjustment | Front passenger's seat height adjustment |
| Luxury Dashboard Trim (Option) | Piano black cockpit surface | Interior trim piano black |
| Maintenance Interval Reminder | Maintenance reminder system | Maintenance reminder system |
| Number of Cup Holders | Front cupholders | 2 cupholders |
| Outside Temperature Gauge | Outside temperature display | Outside temperature display |
| Seat Trim | Leatherette seats | Leatherette seats |
| Steering Wheel Trim | Leather-wrapped sport steering wheel | Leather-wrapped sport steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| 2013 MINI Cooper Paceman Base | 2016 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Drive Train | Front-wheel drive | All-wheel drive |
| Engine Name | 1.6L L4 DOHC 16-valve | 1.6L L4 DOHC turbo 16-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Start button | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 6-speed manual transmission | 6-speed manual transmission |
| Transmission (Option) | 6-speed automatic transmission with manual mode | 6-speed automatic transmission with manual mode |
| Transmission Paddle Shift (Option) | Yes | Yes |
| 2013 MINI Cooper Paceman Base | 2016 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Body | Hatchback | Hatchback |
| Doors | 3 | 3 |
| Engine | 1.6L L4 DOHC 16-valve | 1.6L L4 DOHC turbo 16-valve |
| Fuel Consumption | 7.6 (Automatic City)5.6 (Automatic Highway)7.4 (Manual City)5.7 (Manual Highway) | 10.1 (Automatic City)7.7 (Automatic Highway)9.4 (Manual City)7.6 (Manual Highway) |
| Power | 121 hp @ 6000 rpm | 181 hp @ 5500 rpm |
| Seats | 4 | 4 |
| Transmission | 6-speed manual transmission | 6-speed automatic transmission with manual mode |
| Warranties | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Powertrain80000/km, 48/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 48/Months Rust-throughUnlimited/km, 144/Months | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Powertrain80000/km, 48/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 48/Months Rust-throughUnlimited/km, 144/Months |
| 2013 MINI Cooper Paceman Base | 2016 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | 4 wheel ABS brakes | ABS brakes |
| Anti-Theft Alarm | Alarm system | Anti-theft alarm system |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver side front airbag |
| Electronic brake force distribution | Electronic brake distribution | Electronic brake force distribution |
| Parking Distance Sensor | Park Distance Control | Parking distance control, rear |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | Passenger-side front airbag |
| Rear Seat Belts | Center 3-point | Center 3-point |
| Roof Side Curtain | Side-curtain airbags | Side-curtain airbags |
| Side Airbag | Front side airbags | Front side airbags |
| 2013 MINI Cooper Paceman Base | 2016 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Front Suspension | Front independent suspension | Front independent suspension |
| Front Tires | 205/55R17 | 205/55R17 tires |
| Power Steering | Speed-sensitive power rack-and-pinion steering | Electric-assist power rack-and-pinion steering |
| Rear Suspension | Rear independent suspension | Rear independent suspension |
| Tire Pressure Monitoring System | Tire pressure monitor system | Tire pressure monitor system |
| Turning Circle | 11.6-meter turning circle diameter | 11.6-meter turning circle diameter |
| Wheel Type | 17'' alloy wheels | 17-inch alloy wheels |
| Wheel Type (Option) | Black light alloy wheels | 18-inch JCW twin spoke black burnished |
2013 MINI Cooper Paceman Base är en Front-wheel drive Hatchback. den rymmer upp till 4 passagerare. den har 3 dörrar och drivs av en 1.6L L4 DOHC 16-valve-motor som matar ut 121 hp @ 6000 rpm och är ihopkopplad med 6-speed manual transmission växellåda. 2013 MINI Cooper Paceman Base har en lastkapacitet på 300 liter och fordonet väger 1334 kg. när det gäller körhjälp har 2013 MINI Cooper Paceman Base stabilitetskontroll och dragkraft utöver antilåsningsbromssystem (abs). Fordonet har en -motor som tillval och erbjuder Park Distance Control och. säkerhetsfunktioner inkluderar även Driver-side front airbag och Passenger-side front airbag. den främre upphängningen är Front independent suspension medan den bakre upphängningen är Rear independent suspension. bilen har också en Tire pressure monitor system den har 17'' alloy wheels som standard. elektroniska funktioner inkluderar farthållare. för enkelhetens skull har bilen elruta och dörrlås. Det finns också en fjärrnyckelfri inmatningsfunktion. dessutom har bilen. ratten har ljudkontrollknappar. när det gäller prestanda har bilen 132 n.m vridmoment och en toppfart på 182 km / h. den accelererar från 0 till 100 km / h under 10.9 och träffar kvarts mil på 18 sekunder. bränsleförbrukningen är 7.6 l / 100 km i staden och 5.6 l / 100 km på motorvägen. bilpriset börjar på $ 26,800
2016 MINI Cooper Paceman S ALL4 är en All-wheel drive Hatchback. den rymmer upp till 4 passagerare. den har 3 dörrar och drivs av en 1.6L L4 DOHC turbo 16-valve-motor som matar ut 181 hp @ 5500 rpm och är ihopkopplad med 6-speed automatic transmission with manual mode växellåda. 2016 MINI Cooper Paceman S ALL4 har en lastkapacitet på 300 liter och fordonet väger 1456 kg. när det gäller körhjälp har 2016 MINI Cooper Paceman S ALL4 stabilitetskontroll och dragkraft utöver antilåsningsbromssystem (abs). Fordonet har en -motor som tillval och erbjuder Parking distance control, rear och. säkerhetsfunktioner inkluderar även Driver side front airbag och Passenger-side front airbag. den främre upphängningen är Front independent suspension medan den bakre upphängningen är Rear independent suspension. bilen har också en Tire pressure monitor system den har 17-inch alloy wheels som standard. elektroniska funktioner inkluderar farthållare. för enkelhetens skull har bilen elruta och dörrlås. Det finns också en fjärrnyckelfri inmatningsfunktion. dessutom har bilen. ratten har ljudkontrollknappar. när det gäller prestanda har bilen 198 n.m vridmoment och en toppfart på 208 km / h. den accelererar från 0 till 100 km / h under 8.1 och träffar kvarts mil på 14.4 sekunder. bränsleförbrukningen är 10.1 l / 100 km i staden och 7.7 l / 100 km på motorvägen. bilpriset börjar på $ 31,200
diskussion och kommentarer
dela dina kommentarer