| 2004 Suzuki Swift Base | 2008 Suzuki Swift S | skillnad | |
|---|---|---|---|
| namn | Base | S | |
| pris | $ 13,495 | $ 16,295 | |
| kropp | Hatchback | Hatchback | |
| dörrar | 4 Doors | 5 Doors | 1 (25%) |
| motor | 1.6L L4 DOHC 16 valves | 1.6L L4 DOHC 16 valves | |
| kraft | 105 hp @ 5800 rpm | 103 hp @ 5800 rpm | |
| Antal platser | 5 Seats | 5 Seats | 0 (0%) |
| överföring | 4 speed automatic transmission | 5-speed manual transmission | |
| lastutrymme | 220.0 L | 200.0 L | 20 (9%) |
| maximalt lastutrymme | 220.0 L | 1,190.0 L | 970 (441%) |
| hjul typ | Steel wheels with covers | 14'' steel wheels with covers | |
| serier | Swift II | ||
| drivlina | Front-wheel drive | Front wheel drive | |
| hästkraft | 105 HP | 103 HP | 2 (2%) |
| vridmoment | 114 N.m | 112 N.m | 2 (2%) |
| toppfart | 173 km/h | 172 km/h | 1 (1%) |
| acceleration 0-100 km / h (0-60 mph) | 10.3 s | 10.4 s | 0.1 (1%) |
| bränsletyp | Petrol (Gasoline) | ||
| bränsleförbrukning (stad) | 9.0 L/100km | 9.0 L/100km | 0 (0%) |
| bränsleförbrukning (motorväg) | 6.4 L/100km | 6.2 L/100km | 0.2 (3%) |
| växeltyp | auto | manual | |
| vikt | 1,065 KG | 1,065 KG | |
| varumärke | Suzuki | Suzuki | |
| modell | Swift | Swift | |
| 0-400m (kvart mil) | 17.5 s | 17.6 s | 0.1 (1%) |
| 0-400m (kvart mil) - hastighet | 131.4 km/h | 130.4 km/h | 0.95999999999998 (1%) |
| 0-800m (halv mil) | 29.1 s | 29.3 s | 0.2 (1%) |
| 0-800m (halv mil) - hastighet | 147.8 km/h | 146.9 km/h | 0.96000000000001 (1%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2004 Suzuki Swift Base | 2008 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | Yes | AM/FM stereo radio with auxiliary audio jack |
| Driver Vanity Mirror | Yes | Driver-side vanity mirror |
| Front Wipers | Variable intermittent wipers | Intermittent windshield wipers |
| Fuel Door Operation | Remote fuel door release | Remote fuel door release |
| Number of Speakers | 4 speakers | 6 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Yes | Passenger-side vanity mirror |
| Rear Wipers | Rear window wiper | Intermittent rear wiper |
| Single CD | CD player | CD player |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Tilt steering wheel |
| 2004 Suzuki Swift Base | 2008 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 220 L | 200 L |
| Curb Weight | 1065 kg | 1105 kg |
| Front Headroom | 998 mm | 998 mm |
| Front Legroom | 1048 mm | 1048 mm |
| Fuel Tank Capacity | 45 L | 45 L |
| Height | 1496 mm | 1495 mm |
| Length | 3881 mm | 3880 mm |
| Rear Headroom | 955 mm | 955 mm |
| Rear Legroom | 898 mm | 898 mm |
| Wheelbase | 2479 mm | 2480 mm |
| Width | 1671 mm | 1670 mm |
| 2004 Suzuki Swift Base | 2008 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Body-color bumpers | Body-color bumpers |
| Door Handles | Black door handles | Body-color door handles |
| Exterior Mirror Colour | Black mirrors | Body-color outside mirrors |
| Headlight Type | Halogen headlamps | Halogen headlamps |
| 2004 Suzuki Swift Base | 2008 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Floor Console | Yes | Center console |
| Floor Mats | Yes | Front and rear floor mats |
| Folding Rear Seats | Rear folding 60/40 split bench | 60/40-split folding rear bench seat |
| Number of Cup Holders | Dual front cup holders | 3 cupholders |
| Tachometer | Yes | Yes |
| 2004 Suzuki Swift Base | 2008 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| Engine Name | 1.6L L4 DOHC 16 valves | 1.6L L4 DOHC 16 valves |
| Transmission | 5 speed manual transmission | 5-speed manual transmission |
| Transmission (Option) | 4 speed automatic transmission | 4-speed automatic transmission |
| 2004 Suzuki Swift Base | 2008 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| Body | Hatchback | Hatchback |
| Doors | 4 | 5 |
| Engine | 1.6L L4 DOHC 16 valves | 1.6L L4 DOHC 16 valves |
| Fuel Consumption | 9.0 (Automatic City)6.4 (Automatic Highway)8.8 (Manual City)6.0 (Manual Highway) | |
| Power | 105 hp @ 5800 rpm | 103 hp @ 5800 rpm |
| Seats | 5 | 5 |
| Transmission | 4 speed automatic transmission | 5-speed manual transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 60/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 60/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months |
| 2004 Suzuki Swift Base | 2008 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| Brake Type | Front disc/rear drum | Front disc/rear drum |
| Child Seat Anchor | None | LATCH child seat anchors |
| Child-proof Locks | None | Child security rear door locks |
| Driver Airbag | None | Driver-side front airbag |
| Passenger Airbag | None | Passenger-side front airbag |
| 2004 Suzuki Swift Base | 2008 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| Front Suspension | Front independent suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | P185/60R14 | 185/60R14 |
| Power Steering | Power rack and pinion steering | Power rack-and-pinion steering |
| Rear Suspension | Rear solid axle suspension | Rear suspension semi-independent |
| Spare Tire | Compact spare tire | Compact spare tire |
| Wheel Type | Steel wheels with covers | 14'' steel wheels with covers |
2004 Suzuki Swift Base är en Front-wheel drive Hatchback. den rymmer upp till 5 passagerare. den har 4 dörrar och drivs av en 1.6L L4 DOHC 16 valves-motor som matar ut 105 hp @ 5800 rpm och är ihopkopplad med 4 speed automatic transmission växellåda. 2004 Suzuki Swift Base har en lastkapacitet på 220 liter och fordonet väger 1065 kg. när det gäller körhjälp har 2004 Suzuki Swift Base stabilitetskontroll och dragkraft utöver antilåsningsbromssystem (abs). Fordonet har en -motor som tillval och erbjuder och. säkerhetsfunktioner inkluderar även None och None. den främre upphängningen är Front independent suspension medan den bakre upphängningen är Rear solid axle suspension. bilen har också en den har Steel wheels with covers som standard. elektroniska funktioner inkluderar farthållare. för enkelhetens skull har bilen elruta och dörrlås. Det finns också en fjärrnyckelfri inmatningsfunktion. dessutom har bilen. ratten har ljudkontrollknappar. när det gäller prestanda har bilen 114 n.m vridmoment och en toppfart på 173 km / h. den accelererar från 0 till 100 km / h under 10.3 och träffar kvarts mil på 17.5 sekunder. bränsleförbrukningen är 9 l / 100 km i staden och 6.4 l / 100 km på motorvägen. bilpriset börjar på $ 13,495
2008 Suzuki Swift S är en Hatchback. den rymmer upp till 5 passagerare. den har 5 dörrar och drivs av en 1.6L L4 DOHC 16 valves-motor som matar ut 103 hp @ 5800 rpm och är ihopkopplad med 5-speed manual transmission växellåda. 2008 Suzuki Swift S har en lastkapacitet på 200 liter och fordonet väger 1105 kg. när det gäller körhjälp har 2008 Suzuki Swift S stabilitetskontroll och dragkraft utöver antilåsningsbromssystem (abs). Fordonet har en -motor som tillval och erbjuder och. säkerhetsfunktioner inkluderar även Driver-side front airbag och Passenger-side front airbag. den främre upphängningen är Independent front suspension medan den bakre upphängningen är Rear suspension semi-independent. bilen har också en den har 14'' steel wheels with covers som standard. elektroniska funktioner inkluderar farthållare. för enkelhetens skull har bilen elruta och dörrlås. Det finns också en fjärrnyckelfri inmatningsfunktion. dessutom har bilen. ratten har ljudkontrollknappar. när det gäller prestanda har bilen 112 n.m vridmoment och en toppfart på 172 km / h. den accelererar från 0 till 100 km / h under 10.4 och träffar kvarts mil på 17.6 sekunder. bränsleförbrukningen är 9 l / 100 km i staden och 6.2 l / 100 km på motorvägen. bilpriset börjar på $ 16,295
diskussion och kommentarer
dela dina kommentarer