| 2004 Saturn Vue FWD | 2008 Saturn Vue Hybrid Base | skillnad | |
|---|---|---|---|
| namn | FWD | Base | |
| pris | $ 22,745 | $ 30,790 | |
| kropp | Sport Utility | Sport Utility | |
| dörrar | 4 Doors | 5 Doors | 1 (25%) |
| motor | 2.2L L4 DOHC 16 valves | 2.4L L4 DOHC 16-valve and hybrid system | |
| kraft | 143 hp @ 5400 rpm | 172 hp @ 5800 rpm | |
| Antal platser | 5 Seats | 5 Seats | 0 (0%) |
| överföring | 5 speed manual transmission | 4-speed automatic transmission | |
| lastutrymme | 1,807.0 L | 1,598.0 L | 209 (12%) |
| maximalt lastutrymme | 1,807.0 L | 1,598.0 L | 209 (12%) |
| hjul typ | Steel wheels with covers | 17'' alloy wheels | |
| serier | VUE I | VUE II | |
| drivlina | Front-wheel drive | Front-wheel drive | |
| hästkraft | 143 HP | 172 HP | 29 (20%) |
| vridmoment | 156 N.m | 188 N.m | 32 (21%) |
| toppfart | 192 km/h | 204 km/h | 12 (6%) |
| acceleration 0-100 km / h (0-60 mph) | 10.3 s | 10.2 s | 0.1 (1%) |
| bränsletyp | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| bränsleförbrukning (stad) | 10.5 L/100km | 8.2 L/100km | 2.3 (22%) |
| bränsleförbrukning (motorväg) | 7.7 L/100km | 6.1 L/100km | 1.6 (21%) |
| växeltyp | auto | auto | |
| vikt | 1,455 KG | 1,719 KG | |
| varumärke | Saturn | Saturn | |
| modell | Vue | Vue | |
| 0-400m (kvart mil) | 17.5 s | 17.4 s | 0.1 (1%) |
| 0-400m (kvart mil) - hastighet | 131.2 km/h | 132.0 km/h | 0.79999999999998 (1%) |
| 0-800m (halv mil) | 29.1 s | 28.9 s | 0.2 (1%) |
| 0-800m (halv mil) - hastighet | 147.7 km/h | 148.5 km/h | 0.79999999999998 (1%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2004 Saturn Vue FWD | 2008 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | Yes | AM/FM stereo radio with auxiliary audio jack |
| Air Conditionning | Air conditioning | Auto climate control |
| Driver Vanity Mirror | Yes | Driver-side vanity mirror |
| Front Wipers | Variable intermittent wipers | Intermittent windshield wipers |
| Illuminated Entry | Illuminated entry with theatre dimming | Yes |
| Number of Speakers | 6 speakers | 6 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Yes | Yes |
| Rear Heating | Rear heater ducts | Rear-seat heater ducts |
| Rear View Mirror | Day/night rear view mirror | Day/night rear view mirror |
| Rear Wipers | Rear intermittent wiper | Rear window wiper |
| Single CD | CD player | CD/MP3 player |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Manual tilt / telescopic steering wheel |
| Trunk Light | Yes | Cargo compartment light |
| 2004 Saturn Vue FWD | 2008 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 1807 L | 1598 L |
| Curb Weight | 1455 kg | 1719 kg |
| Front Headroom | 1027 mm | 1023 mm |
| Front Legroom | 1047 mm | 1036 mm |
| Fuel Tank Capacity | 61.7 L | 73 L |
| Height | 1686 mm | 1681 mm |
| Length | 4605 mm | 4576 mm |
| Max Trailer Weight | 682 kg | 680 kg |
| Rear Headroom | 1025 mm | 1000 mm |
| Rear Legroom | 934 mm | 939 mm |
| Wheelbase | 2707 mm | 2707 mm |
| Width | 1817 mm | 1850 mm |
| 2004 Saturn Vue FWD | 2008 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Body-color bumpers | Charcoal bumpers |
| Door Handles | Charcoal door handles | Body-color door handles |
| Exterior Mirror Colour | Black exterior mirrors | Body-color outside mirrors |
| Headlight Type | Halogen headlamps | Halogen headlights |
| Sunroof (Option) | Power glass sunroof | Power glass sunroof |
| Tinted Glass | Yes | Yes |
| 2004 Saturn Vue FWD | 2008 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Floor Console | Yes | Center front floor console |
| Floor Mats | Yes | Front and rear floor mats |
| Folding Rear Seats | 70/30 rear split folding bench | Fold flat 60/40 rear split bench |
| Front Seats Driver Height | Height adjsutable driver seat | Height-adjustable driver's seat |
| Front Seats Driver Power Seats (Option) | Power driver seat | 8-way power driver's seat |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front bucket seats |
| Front Seats Heated (Option) | Heated front seats | Heated front seats |
| Number of Cup Holders | 4 cup holders | 4 cupholders |
| Seat Trim | Cloth and vinyl seats | Cloth seats |
| Shifter Knob Trim (Option) | Leather-wrapped shift knob | Leather-wrapped shift knob |
| Steering Wheel Trim (Option) | Leather-wrapped steering wheel | Leather-wrapped steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| 2004 Saturn Vue FWD | 2008 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Drive Train | Front-wheel drive | Front-wheel drive |
| Engine Name | 2.2L L4 DOHC 16 valves | 2.4L L4 DOHC 16-valve and hybrid system |
| Transmission | 5 speed manual transmission | 4-speed automatic transmission |
| 2004 Saturn Vue FWD | 2008 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Body | Sport Utility | Sport Utility |
| Doors | 4 | 5 |
| Engine | 2.2L L4 DOHC 16 valves | 2.4L L4 DOHC 16-valve and hybrid system |
| Fuel Consumption | 10.5 (Manual City)7.7 (Manual Highway) | 8.2 (Automatic City)6.1 (Automatic Highway) |
| Power | 143 hp @ 5400 rpm | 172 hp @ 5800 rpm |
| Seats | 5 | 5 |
| Transmission | 5 speed manual transmission | 4-speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-through160000/km, 72/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain160000/km, 60/Months Roadside Assistance160000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 72/Months |
| 2004 Saturn Vue FWD | 2008 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Std | Anti-lock brakes |
| Anti-Theft Alarm | Audible and visible anti-theft alarm system | Anti-theft alarm system |
| Brake Type | Front disc/rear drum | 4-wheel disc |
| Child Seat Anchor | None | Lower anchors and tethers for children |
| Child-proof Locks | None | Child security rear door locks |
| Driver Airbag | None | Driver-side front airbag |
| Front Seat Belts | Height adjustable, pre-tensioner | Height adjustable, pre-tensioner |
| Ignition Disable | Theft deterrent system | Theft-deterrent engine immobilizer |
| Passenger Airbag | None | Passenger-side front airbag with automatic occupant sensing |
| Rear Seat Belts | Center 3-point | Center 3-point |
| Roof Side Curtain | Front side curtain airbags | Side roof-mounted airbags |
| 2004 Saturn Vue FWD | 2008 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Front Suspension | Front independent suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | P215/70R16 | P235/60R17 |
| Power Steering | Electric power steering | Electric-assist power steering |
| Rear Suspension | Rear independent suspension | Independent rear suspension |
| Wheel Type | Steel wheels with covers | 17'' alloy wheels |
2004 Saturn Vue FWD är en Front-wheel drive Sport Utility. den rymmer upp till 5 passagerare. den har 4 dörrar och drivs av en 2.2L L4 DOHC 16 valves-motor som matar ut 143 hp @ 5400 rpm och är ihopkopplad med 5 speed manual transmission växellåda. 2004 Saturn Vue FWD har en lastkapacitet på 1807 liter och fordonet väger 1455 kg. när det gäller körhjälp har 2004 Saturn Vue FWD stabilitetskontroll och dragkraft utöver antilåsningsbromssystem (abs). Fordonet har en -motor som tillval och erbjuder och. säkerhetsfunktioner inkluderar även None och None. den främre upphängningen är Front independent suspension medan den bakre upphängningen är Rear independent suspension. bilen har också en den har Steel wheels with covers som standard. elektroniska funktioner inkluderar farthållare. för enkelhetens skull har bilen elruta och dörrlås. Det finns också en fjärrnyckelfri inmatningsfunktion. dessutom har bilen. ratten har ljudkontrollknappar. när det gäller prestanda har bilen 156 n.m vridmoment och en toppfart på 192 km / h. den accelererar från 0 till 100 km / h under 10.3 och träffar kvarts mil på 17.5 sekunder. bränsleförbrukningen är 10.5 l / 100 km i staden och 7.7 l / 100 km på motorvägen. bilpriset börjar på $ 22,745
2008 Saturn Vue Hybrid Base är en Front-wheel drive Sport Utility. den rymmer upp till 5 passagerare. den har 5 dörrar och drivs av en 2.4L L4 DOHC 16-valve and hybrid system-motor som matar ut 172 hp @ 5800 rpm och är ihopkopplad med 4-speed automatic transmission växellåda. 2008 Saturn Vue Hybrid Base har en lastkapacitet på 1598 liter och fordonet väger 1719 kg. när det gäller körhjälp har 2008 Saturn Vue Hybrid Base stabilitetskontroll och dragkraft utöver antilåsningsbromssystem (abs). Fordonet har en -motor som tillval och erbjuder och. säkerhetsfunktioner inkluderar även Driver-side front airbag och Passenger-side front airbag with automatic occupant sensing. den främre upphängningen är Independent front suspension medan den bakre upphängningen är Independent rear suspension. bilen har också en Tire pressure monitor den har 17'' alloy wheels som standard. elektroniska funktioner inkluderar farthållare. för enkelhetens skull har bilen elruta och dörrlås. Det finns också en fjärrnyckelfri inmatningsfunktion. dessutom har bilen. ratten har ljudkontrollknappar. när det gäller prestanda har bilen 188 n.m vridmoment och en toppfart på 204 km / h. den accelererar från 0 till 100 km / h under 10.2 och träffar kvarts mil på 17.4 sekunder. bränsleförbrukningen är 8.2 l / 100 km i staden och 6.1 l / 100 km på motorvägen. bilpriset börjar på $ 30,790
diskussion och kommentarer
dela dina kommentarer