| 2015 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab | 2015 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A | разница | |
|---|---|---|---|
| название | 4x4 Access Cab | 4x4 DoubleCab V6 5A | |
| цена | $ 28,630 | $ 31,670 | |
| тело | Pick-Up | Pick-Up | |
| двери | 2 Doors | 2 Doors | 0 (0%) |
| двигатель | 2.7L L4 DOHC 16-valve | 4.0L V6 DOHC 24-valve | |
| мощность | 159 hp @ 5200 rpm | 236 hp @ 5200 rpm | |
| количество мест | 4 Seats | 5 Seats | 1 (25%) |
| передача инфекции | 4 speed automatic transmission | 5 speed automatic transmission | |
| грузовое пространство | L | L | |
| максимальное грузовое пространство | L | L | |
| тип колеса | 16'' steel wheels | 16'' steel wheels | |
| серии | |||
| трансмиссия | 4-wheel drive | 4-wheel drive | |
| лошадиных сил | 159 HP | 236 HP | 77 (48%) |
| крутящий момент | 173 N.m | 258 N.m | 85 (49%) |
| максимальная скорость | 199 km/h | 227 km/h | 28 (14%) |
| разгон 0-100 км / ч (0-60 миль / ч) | 10.5 s | 8.1 s | 2.4 (23%) |
| тип топлива | |||
| расход топлива (город) | 12.2 L/100km | 14.8 L/100km | 2.6 (21%) |
| расход топлива (трасса) | 11.2 L/100km | 13.4 L/100km | 2.2 (20%) |
| тип шестерни | auto | auto | |
| вес | 1,814 KG | 1,914 KG | |
| марка | Toyota | Toyota | |
| модель | Pick-Up | Pick-Up | |
| 0-400 м (четверть мили) | 16.2 s | 14.4 s | 1.8 (11%) |
| 0-400 м (четверть мили) - скорость | 126.2 km/h | 141.4 km/h | 15.2 (12%) |
| 0-800 м (полмили) | 30.2 s | 27.0 s | 3.2 (11%) |
| 0-800 м (полмили) - скорость | 142.1 km/h | 159.2 km/h | 17.12 (12%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2015 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab | 2015 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM FM stereo radio | AM FM stereo radio |
| Air Conditionning | Air conditioning | Air conditioning |
| Audio Display Audio | 6.1 inch Display Audio | 6.1 inch Display Audio |
| Bluetooth Wireless Technology | Bluetooth Capability | Bluetooth Capability |
| Driver Vanity Mirror (Option) | Dual illuminated vanity mirrors | Dual Illuminated Vanity Mirrors |
| Front Wipers | 2-Speed, Mist Feature Wipers | 2-Speed, Mist Feature Wipers |
| Front Wipers (Option) | Variable intermittent wipers | Variable intermittent wipers |
| Garage Door Opener (Option) | Garage door opener | Integrated garage door opener |
| Illuminated Entry (Option) | Yes | Yes |
| Number of Speakers | 6 speakers | 6 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Front passenger-side vanity mirror | Front passenger-side vanity mirror |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Outlet | 12-volt power outlet | 12-volt power outlet |
| Power Outlet (Option) | 400 watt (120V) Cargo bed power outlet | 400 watt (120V) Cargo bed power outlet |
| Power Windows | Power windows with driver side auto down | Power windows with driver side auto down |
| Reading Light | Map lamps | Map lamps |
| Rear View Mirror (Option) | Auto dimming rear view mirror | Auto dimming rear view mirror |
| Single CD | CD/MP3/WMA player | CD/MP3/WMA player |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt/telescopic 4-spoke steering wheel | Tilt/telescopic 4-spoke steering wheel |
| Trunk Cargo Cargo Area Tie Down Hooks | Cargo Bed Tie-Downs and Tie-Downs Cleats (Set of 4) | Cargo Bed Tie-Downs and Tie-Downs Cleats (Set of 4) |
| 2015 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab | 2015 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A | |
|---|---|---|
| Curb Weight | 1814 kg | 1914 kg |
| Front Headroom | 1016 mm | 1016 mm |
| Front Legroom | 1060 mm | 1060 mm |
| Fuel Tank Capacity | 80 L | 80 L |
| Gross Vehicle Weight | 2425 kg | 2490 kg |
| Ground Clearance | 240 mm | 240 mm |
| Height | 1785 mm | 1780 mm |
| Length | 5285 mm | 5620 mm |
| Max Trailer Weight | 1587 kg | 1587 kg |
| Max Trailer Weight (Option) | 2948 kg | 2948 kg |
| Rear Headroom | 894 mm | 975 mm |
| Rear Legroom | 716 mm | 829 mm |
| Wheelbase | 3235 mm | 3570 mm |
| Width | 1896 mm | 1896 mm |
| 2015 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab | 2015 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A | |
|---|---|---|
| Body Trim Badge (Option) | TRD Decals | Limited Badging |
| Bumper Colour | Black Rear Step Bumper | Black Rear Step Bumper |
| Bumper Colour (Option) | Color-keyed front bumper and Fender Flares | Body-color bumpers |
| Fender Flares | Black fender flares | Black fender flares |
| Front Fog Lights (Option) | Fog lamps | Chrome Fog Lamp Surround |
| Grille (Option) | Chrome grille | Body-color grille |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlights |
| Mudguard | Front and Rear Splash Guards | Front and Rear Splash Guards |
| Rear Window Defroster | Side window defoggers | Side window defoggers |
| Side-Body Trim | Fender Flares | Fender Flares |
| Taillights (Option) | LED Brake Lamps | LED Brake Lamps |
| 2015 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab | 2015 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Compass (Option) | Digital compass | Digital compass |
| Floor Console | Front centre console | Front centre console |
| Floor Covering | Carpet floor covering | Carpet floor covering |
| Floor Mats | All season floor mats | All season floor mats |
| Folding Rear Seats | Folding rear bench seat | 60/40 rear fold down bench |
| Front Seats Active Headrests | Active front headrests | Active front headrests |
| Front Seats Driver Lombar (Option) | Driver seat lumbar support | Driver seat lumbar support |
| Front Seats Driver Recline | Driver's seat recline | Driver's seat recline |
| Front Seats Front Seat Back Storage (Option) | Front passenger seat fold-down seatback | Front passenger seat fold-down seatback |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front bucket seats |
| Front Seats Front Seat Type (Option) | Front sport bucket seats | Front sport seats |
| Front Seats Passenger Recline | Front passenger's seat recline | Front passenger's seat recline Fold-Down Seatback |
| Front Seats Passenger Recline (Option) | Delete Front Passenger Fold-Down Seatback | Delete Front Passenger Fold-Down Seatback |
| Low Fuel Warning | Yes | Yes |
| Luxury Dashboard Trim (Option) | Metallic dash accents | Metallic dash accents |
| Number of Cup Holders | Front and rear cup holders | Front and rear cup holders |
| Overhead Console | Overhead console box | Overhead console box |
| Rear Seats Under Seat Storage | Under Rear Seat Compartment | Under Rear Seat Compartment |
| Seat Trim | Cloth seats | Cloth seats |
| Seat Trim (Option) | Water Repellent Seat Fabric | Water-repellant Seat Fabric |
| Shifter Knob Trim (Option) | Leather wrapped shift knob | Leather wrapped shift knob |
| Steering Wheel Trim (Option) | Leather wrapped steering wheel | Leather wrapped steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Water Temperature Gauge | Yes | Yes |
| 2015 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab | 2015 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A | |
|---|---|---|
| Drive Train | 4-wheel drive | 4-wheel drive |
| Engine Name | 2.7L L4 DOHC 16-valve | 4.0L V6 DOHC 24-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Traction Control (Option) | Yes | Yes |
| Transmission | 5 speed manual | 5 speed automatic transmission |
| 2015 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab | 2015 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A | |
|---|---|---|
| Body | Pick-Up | Pick-Up |
| Doors | 2 | 2 |
| Engine | 2.7L L4 DOHC 16-valve | 4.0L V6 DOHC 24-valve |
| Fuel Consumption | 12.2 (Automatic City)11.2 (Automatic Highway)11.3 (Manual City)10.5 (Manual Highway) | 14.8 (Automatic City)13.4 (Automatic Highway) |
| Power | 159 hp @ 5200 rpm | 236 hp @ 5200 rpm |
| Seats | 4 | 5 |
| Transmission | 4 speed automatic transmission | 5 speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months |
| 2015 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab | 2015 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | Anti-lock brakes |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | Front disc/rear drum | Front disc/rear drum |
| Camera | Backup Camera | Backup Camera |
| Child Seat Anchor | Anchor Points for Child Restraint Seats | Anchor Points for Child Restraint Seats |
| Driver Airbag | Driver side airbag | Driver side airbag |
| Electronic brake force distribution | Electronic Brake Force Distribution (EBD) | Electronic Brake Force Distribution (EBD) |
| Front Seat Belts | Regular | Regular |
| Hill Start Assist | Hill-start Assist Control (HAC) (Automatic Only) | Hill start assist |
| Ignition Disable | Engine immobilizer | Engine immobilizer |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger side front airbag |
| Roof Side Curtain | Front and rear side curtain airbags | Front and rear side curtain airbags |
| Side Airbag | Front seat mounted side airbags | Front seat mounted side airbags |
| 2015 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab | 2015 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Front stabilizer bar |
| Front Suspension | Independent front suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | P245/75R16 | P245/75R16 |
| Front Tires (Option) | P265/70R16 | P265/65R17 |
| Power Steering | Rack & Pinion, Power Steering | Rack & Pinion, Power Steering |
| Rear Suspension | Solid axle rear suspension | Solid axle rear suspension |
| Spare Tire | Full size spare tire | Full size spare tire |
| Suspension (Option) | Front and rear Bilstein Shock Absorbers | Front and rear Bilstein Shock Absorbers |
| Tire Pressure Monitoring System | Yes | Yes |
| Turning Circle | 13.2-meter turning circle diameter | 14.2-meter turning circle diameter |
| Underbody skid plates (Option) | Front skid plates | Fuel Tank & Transfer Case Protector Plates |
| Wheel Locks (Option) | Yes | Yes |
| Wheel Type | 16'' steel wheels | 16'' steel wheels |
| Wheel Type (Option) | 16'' Aluminum alloy wheels | 16'' alloy wheels |
2015 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab - это 4-wheel drive Pick-Up. вмещает до 4 пассажиров. он имеет двери 2 и приводится в движение двигателем 2.7L L4 DOHC 16-valve мощностью 159 hp @ 5200 rpm, работающим в паре с коробкой передач 4 speed automatic transmission. 2015 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab имеет грузовой объем литров и весит 1814 кг.. Что касается помощи при движении, 2015 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab имеет систему стабилизации и антипробуксовочную систему в дополнение к антиблокировочной тормозной системе (abs).. Автомобиль имеет дополнительный двигатель , а также предлагает и. функции безопасности также включают Driver side airbag и Passenger side front airbag. передняя подвеска - Independent front suspension, а задняя - Solid axle rear suspension. Автомобиль также оснащен Yes, он имеет 16'' steel wheels в стандартной комплектации. электронные функции включают круиз-контроль. для удобства в машине установлены электростеклоподъемники и электрические замки дверей. также есть функция удаленного доступа без ключа. кроме того, в машине есть. на руле есть кнопки управления аудиосистемой. с точки зрения производительности автомобиль имеет крутящий момент 173 нм и максимальную скорость 199 км / ч.. он разгоняется от 0 до 100 км / ч за 10.5 и достигает четверти мили за 16.2 секунды.. расход топлива 12.2 л / 100км по городу и 11.2л / 100км по трассе. цена машины от $ 28,630
2015 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A - это 4-wheel drive Pick-Up. вмещает до 5 пассажиров. он имеет двери 2 и приводится в движение двигателем 4.0L V6 DOHC 24-valve мощностью 236 hp @ 5200 rpm, работающим в паре с коробкой передач 5 speed automatic transmission. 2015 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A имеет грузовой объем литров и весит 1914 кг.. Что касается помощи при движении, 2015 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A имеет систему стабилизации и антипробуксовочную систему в дополнение к антиблокировочной тормозной системе (abs).. Автомобиль имеет дополнительный двигатель , а также предлагает и. функции безопасности также включают Driver side airbag и Passenger side front airbag. передняя подвеска - Independent front suspension, а задняя - Solid axle rear suspension. Автомобиль также оснащен Yes, он имеет 16'' steel wheels в стандартной комплектации. электронные функции включают круиз-контроль. для удобства в машине установлены электростеклоподъемники и электрические замки дверей. также есть функция удаленного доступа без ключа. кроме того, в машине есть. на руле есть кнопки управления аудиосистемой. с точки зрения производительности автомобиль имеет крутящий момент 258 нм и максимальную скорость 227 км / ч.. он разгоняется от 0 до 100 км / ч за 8.1 и достигает четверти мили за 14.4 секунды.. расход топлива 14.8 л / 100км по городу и 13.4л / 100км по трассе. цена машины от $ 31,670
обсуждение и комментарии
поделитесь своими комментариями