| 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab ST | 2016 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT | разница | |
|---|---|---|---|
| название | ST | SLT | |
| цена | $ 47,395 | $ 51,395 | |
| тело | Pick-Up | Pick-Up | |
| двери | 2 Doors | 2 Doors | 0 (0%) |
| двигатель | 5.7L V8 OHV 16-valve | 6.7L L6 turbodiesel OHV 24-valve | |
| мощность | 383 hp @ 5600 rpm | 350 hp @ 3000 rpm | |
| количество мест | 3 Seats | 3 Seats | 0 (0%) |
| передача инфекции | 6-speed manual transmission | 6-speed automatic transmission | |
| грузовое пространство | 430.0 L | L | |
| максимальное грузовое пространство | 430.0 L | L | |
| тип колеса | 18'' Styled steel wheels | 18-inch chrome-clad steel wheels | |
| серии | |||
| трансмиссия | 4-wheel drive | 4-wheel drive | |
| лошадиных сил | 383 HP | 350 HP | 33 (9%) |
| крутящий момент | 419 N.m | 382 N.m | 37 (9%) |
| максимальная скорость | 267 km/h | 259 km/h | 8 (3%) |
| разгон 0-100 км / ч (0-60 миль / ч) | 7.7 s | 5.9 s | 1.8 (23%) |
| тип топлива | |||
| расход топлива (город) | L/100km | L/100km | |
| расход топлива (трасса) | L/100km | L/100km | |
| тип шестерни | manual | auto | |
| вес | 2,889 KG | 1,850 KG | |
| марка | Ram | Ram | |
| модель | 3500 | 3500 | 0 (0%) |
| 0-400 м (четверть мили) | 14.1 s | 12.5 s | 1.6 (11%) |
| 0-400 м (четверть мили) - скорость | 145.0 km/h | 163.2 km/h | 18.24 (13%) |
| 0-800 м (полмили) | 26.3 s | 23.4 s | 2.9 (11%) |
| 0-800 м (полмили) - скорость | 163.0 km/h | 183.7 km/h | 20.64 (13%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab ST | 2016 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM stereo radio with radio data system (RDS) | AM/FM stereo radio with radio data system (RDS) |
| AM/FM stereo radio (Option) | Radio: Uconnect 5.0 AM/FM/BT | Uconnect 8.4-in Touch/SiriusXM/Hands-free/NAVready |
| Air Conditionning | Air conditioning | Air conditioning |
| Antenna | Fixed antenna | Fixed antenna |
| Cargo Cover (Option) | Tri-Fold Tonneau Cover | Soft tri-fold tonneau cover |
| Courtesy Dome Light | Courtesy lights with fade-out | Courtesy lights with fade-out |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Engine Block Heater | Yes | Yes |
| Front Wipers | Variable intermittent windshield wipers | Variable intermittent windshield wipers |
| Illuminated Entry | Dome light - Fade | Yes |
| Number of Speakers | 6 speakers | 6 speakers |
| Power Outlet | 2 12-volt power outlets | 2 12-volt power outlets |
| Rear View Mirror | Day/night rear view mirror | Day/night rear view mirror |
| Single CD (Option) | Single Disc Remote CD Player | Single-disc remote CD player |
| Sirius XM satellite radio | Pre-wiring for SiriusXM Satellite Radio | SiriusXM satellite radio including one-year subscription |
| Smoking Convenience (Option) | Cigar Lighter and Removable Ash Tray | Cigar lighter and removable ash tray |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Tilt steering wheel |
| Trunk Light | Cargo box light | Cargo box light |
| 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab ST | 2016 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| Front Headroom | 1014 mm | 1014 mm |
| Front Legroom | 1042 mm | 1042 mm |
| Fuel Tank Capacity | 121 L | 121 L |
| Gross Vehicle Weight | 4672 kg | 4672 kg |
| Ground Clearance | 234 mm | 234 mm |
| Height | 2009 mm | 2009 mm |
| Length | 5852 mm | 5852 mm |
| Max Trailer Weight | 5244 kg | 5244 kg |
| Wheelbase | 3569 mm | 3569 mm |
| Width | 2017 mm | 2017 mm |
| 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab ST | 2016 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| Automatic Headlights | Yes | Yes |
| Body Trim Bedliner (Option) | Spray In Bedliner | Spray-in bedliner |
| Bumper Colour | Black bumpers | Chrome front and rear bumpers |
| Exterior Decoration | Rear step bumper | Rear step bumper |
| Grille | Black grille | Chrome grille with black insert |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlights |
| Headlights Auto Off | Delay-off headlights | Delay-off headlights |
| Perimeter Lighting (Option) | Clearance lamps | Clearance lamps |
| Running Boards (Option) | Chrome Tubular Side Steps by MOPAR | Chrome tubular side steps |
| Tinted Glass | Light tinted glass | Light tinted glass |
| 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab ST | 2016 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| Clock | Yes | Yes |
| Driver Info Center | Driver information center | 3.5-inch electronic vehicle information centre (EVIC) |
| Driver Info Center (Option) | Electronic Monitoring Module | Upfitter electronic module (VSIM) |
| Floor Covering (Option) | Delete carpet floor covering | Black vinyl floor covering |
| Floor Mats (Option) | Front Rubber Floor mats | Front rubber floor mats |
| Front Center Armrest | Yes | Yes |
| Front Seats Front Seat Type | Split bench seat | 40/20/40 front bench seat |
| Headliner | Cloth headliner | Cloth headliner |
| Instrumentation Type | Analog instrumentation | Analog instrumentation |
| Instrumentation Type (Option) | Instrument Panel Mounted Switch Bank | Auxiliary switches in instrument panel |
| Low Fuel Warning | Yes | Yes |
| Luxury Dashboard Trim | Metal-look | Instrument panel colour-keyed accents |
| Maintenance Interval Reminder | Maintenance reminder system | Maintenance reminder system |
| Number of Cup Holders | 2 cupholders | 2 cupholders |
| Oil Pressure Gauge | Oil pressure display | Oil pressure display |
| Seat Trim | Vinyl seats | Cloth seats |
| Seat Trim (Option) | Work Grade Vinyl 40/20/40 Bench Seat | Premium cloth 40/20/40 split bench seat |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Voltmeter Gauge | Voltmeter | Voltmeter |
| Water Temperature Gauge | Engine temperature display | Engine temperature display |
| 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab ST | 2016 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| Drive Train | 4-wheel drive | 4-wheel drive |
| Engine Name | 5.7L V8 OHV 16-valve | 5.7L V8 OHV 16-valve |
| Engine Name (Option) | 6.4L V8 OHV 16-valve | 6.7L L6 turbodiesel OHV 24-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 6-speed automatic transmission | 6-speed automatic transmission |
| Transmission (Option) | 6-speed manual transmission | 6-speed automatic transmission HD |
| 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab ST | 2016 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| Body | Pick-Up | Pick-Up |
| Doors | 2 | 2 |
| Engine | 5.7L V8 OHV 16-valve | 6.7L L6 turbodiesel OHV 24-valve |
| Fuel Consumption | ||
| Power | 383 hp @ 5600 rpm | 350 hp @ 3000 rpm |
| Seats | 3 | 3 |
| Transmission | 6-speed manual transmission | 6-speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months |
| 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab ST | 2016 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | Anti-lock brakes |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver-side front airbag |
| Front Seat Belts | Height adjustable | Height adjustable |
| Ignition Disable | Theft-deterrent engine immobilizer | Theft-deterrent engine immobilizer |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | Passenger-side front airbag |
| Rear View Camera | ParkView Rear Back Up Camera | ParkView rear back-up camera |
| Roof Side Curtain | Side-curtain airbags | Side-curtain airbags |
| Side Airbag | Front side airbags | Front side airbags |
| Tool Kit | Yes | DOT-certified fire extinguisher |
| 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab ST | 2016 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Yes | Yes |
| Front Suspension | Independent front suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | LT275/70R18E BSW AS | LT275/70R18E |
| Front Tires (Option) | LT275/70R18E OWL On/Off Road | LT275/70R18E OWL on/off road tires |
| Power Steering | Re-circulating ball steering | Re-circulating ball steering |
| Rear Suspension | Solid axle rear suspension | Solid axle rear suspension |
| Spare Tire | Full-size spare tire | Full-size spare tire |
| Spare Tire (Option) | Add Full Size Spare Tire | Add full size spare tire |
| Suspension | Heavy-duty shock absorbers | Heavy-duty shock absorbers |
| Suspension Self-Levelling (Option) | Auto Level Rear Air Suspension | Auto-level rear air suspension |
| Turning Circle | 12.6-meter turning circle diameter | 13.8-meter turning circle diameter |
| Wheel Type | 18'' Styled steel wheels | 18-inch chrome-clad steel wheels |
2015 Ram 3500 4x4-regular-cab ST - это 4-wheel drive Pick-Up. вмещает до 3 пассажиров. он имеет двери 2 и приводится в движение двигателем 5.7L V8 OHV 16-valve мощностью 383 hp @ 5600 rpm, работающим в паре с коробкой передач 6-speed manual transmission. 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab ST имеет грузовой объем 430 литров и весит 2889 кг.. Что касается помощи при движении, 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab ST имеет систему стабилизации и антипробуксовочную систему в дополнение к антиблокировочной тормозной системе (abs).. Автомобиль имеет дополнительный двигатель 6.7L L6 turbodiesel OHV 24-valve, а также предлагает и ParkView Rear Back Up Camera. функции безопасности также включают Driver-side front airbag и Passenger-side front airbag. передняя подвеска - Independent front suspension, а задняя - Solid axle rear suspension. Автомобиль также оснащен , он имеет 18'' Styled steel wheels в стандартной комплектации. электронные функции включают круиз-контроль. для удобства в машине установлены электростеклоподъемники и электрические замки дверей. также есть функция удаленного доступа без ключа. кроме того, в машине есть. на руле есть кнопки управления аудиосистемой. с точки зрения производительности автомобиль имеет крутящий момент 419 нм и максимальную скорость 267 км / ч.. он разгоняется от 0 до 100 км / ч за 7.7 и достигает четверти мили за 14.1 секунды.. расход топлива л / 100км по городу и л / 100км по трассе. цена машины от $ 47,395
2016 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT - это 4-wheel drive Pick-Up. вмещает до 3 пассажиров. он имеет двери 2 и приводится в движение двигателем 6.7L L6 turbodiesel OHV 24-valve мощностью 350 hp @ 3000 rpm, работающим в паре с коробкой передач 6-speed automatic transmission. 2016 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT имеет грузовой объем литров и весит 2959 кг.. Что касается помощи при движении, 2016 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT имеет систему стабилизации и антипробуксовочную систему в дополнение к антиблокировочной тормозной системе (abs).. Автомобиль имеет дополнительный двигатель 6.4L V8 OHV 16-valve, а также предлагает Park-Sense front and rear park assist system и ParkView rear back-up camera. функции безопасности также включают Driver-side front airbag и Passenger-side front airbag. передняя подвеска - Independent front suspension, а задняя - Solid axle rear suspension. Автомобиль также оснащен Tire pressure monitoring display, он имеет 18-inch chrome-clad steel wheels в стандартной комплектации. электронные функции включают круиз-контроль. для удобства в машине установлены электростеклоподъемники и электрические замки дверей. также есть функция удаленного доступа без ключа. кроме того, в машине есть. на руле есть кнопки управления аудиосистемой. с точки зрения производительности автомобиль имеет крутящий момент 382 нм и максимальную скорость 259 км / ч.. он разгоняется от 0 до 100 км / ч за 5.9 и достигает четверти мили за 12.5 секунды.. расход топлива л / 100км по городу и л / 100км по трассе. цена машины от $ 51,395
обсуждение и комментарии
поделитесь своими комментариями