| 2014 Dodge Durango R/T | 2016 Dodge Durango Citadel | разница | |
|---|---|---|---|
| название | R/T | Citadel | |
| цена | $ 49,495 | $ 56,395 | |
| тело | Sport Utility | Sport Utility | |
| двери | 5 Doors | 5 Doors | 0 (0%) |
| двигатель | 5.7L V8 OHV 16-valve | 5.7L V8 HEMI16-valve | |
| мощность | 360 hp @ 5150 rpm | 360 hp @ 5150 rpm | |
| количество мест | 7 Seats | 7 Seats | 0 (0%) |
| передача инфекции | 8-speed automatic transmission with manual mode | 8- speed automatic transmission | |
| грузовое пространство | 490.0 L | 490.0 L | 0 (0%) |
| максимальное грузовое пространство | 2,393.0 L | 2,393.0 L | 0 (0%) |
| тип колеса | 20'' painted alloy wheels | 20-inch fully polished aluminum wheels | |
| серии | Durango III (facelift 2014) | Durango III (facelift 2014) | |
| трансмиссия | All-wheel drive | All-wheel drive | |
| лошадиных сил | 360 HP | 360 HP | 0 (0%) |
| крутящий момент | 393 N.m | 393 N.m | 0 (0%) |
| максимальная скорость | 261 km/h | 261 km/h | 0 (0%) |
| разгон 0-100 км / ч (0-60 миль / ч) | 7.1 s | 6.8 s | 0.3 (4%) |
| тип топлива | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| расход топлива (город) | 15.6 L/100km | 12.8 L/100km | 2.8 (18%) |
| расход топлива (трасса) | 9.1 L/100km | 9.5 L/100km | 0.4 (4%) |
| тип шестерни | auto | auto | |
| вес | 2,418 KG | 2,312 KG | |
| марка | Dodge | Dodge | |
| модель | Durango | Durango | |
| 0-400 м (четверть мили) | 13.6 s | 13.4 s | 0.2 (1%) |
| 0-400 м (четверть мили) - скорость | 150.6 km/h | 153.0 km/h | 2.4 (2%) |
| 0-800 м (полмили) | 25.3 s | 25.0 s | 0.3 (1%) |
| 0-800 м (полмили) - скорость | 169.6 km/h | 172.0 km/h | 2.4 (1%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2014 Dodge Durango R/T | 2016 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM stereo radio with RDS | Yes |
| Air Conditionning | 2-zone automatic climate control | Tri-zone automatic climate control |
| Antenna | Fixed antenna | Body-colour shark fin antenna |
| Audio Amplifier | 506-watt amplifier | 506-watt amplifier |
| Audio Monitor | 2 first row monitor | 8.4-inch touch screen |
| Cargo Cover (Option) | Cargo compartment cover | Cargo compartment cover |
| Cargo Net (Option) | Yes | Yes |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Cruise Control (Option) | Adaptive cruise control with stop | Adaptive cruise control with stop |
| Driver Vanity Mirror | Illuminated driver-side vanity mirror | Illuminated driver-side vanity mirror |
| Front Wipers | Variable intermittent front wipers | Rain-sensing windshield wipers |
| Front Wipers (Option) | Rain-sensing variable intermittent windshield wipers | Rain-sensing windshield wipers |
| Fuel Door Operation | Remote fuel-filler door release | Power locking fuel door and capless fuel filler |
| Garage Door Opener | Homelink universal garage door opener | Universal garage-door opener |
| Illuminated Entry | Yes | Yes |
| Intelligent Key System | KEYLESS-GO | Proximity entry |
| Interior Air Filter | Cabin air filter | Cabin air filter |
| Navigation System (Option) | Radio: Uconnect 8.4AN AM/FM/BT/NAV | Uconnect 8.4-inch Touch/SiriusXM/Hands-free/NAV |
| Number of Speakers | 9 performance speakers | 9 amplified speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Illuminated passenger-side vanity mirror | Illuminated front passenger-side vanity mirror |
| Power Door Locks | Yes | Power locks |
| Power Outlet | 3 12-volt power outlets | 2 12-volt power outlets, 1 115-volt power outlet |
| Power Outlet (Option) | 12-volt power outlet | 12-volt auxiliary power outlet in console |
| Power Windows | Power windows with front auto up/down feature | Power front windows with one-touch up/down feature |
| Reading Light | Front and rear reading lamps | Front and rear reading lamps |
| Rear View Mirror | Autodimming interior mirror | Auto-dimming rearview mirror with microphone |
| Rear Wipers | Rear window wiper | Rear window wiper/washer |
| Remote Audio Controls | Audio control on steering wheel | Steering wheel-mounted audio controls |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Remote Starter | Remote engine starter | Remote start system |
| Single CD (Option) | Single Disc Remote CD Player | Single-disc remote CD player |
| Sirius XM satellite radio | Satellite radio | SiriusXM satellite radio with one-year subscription |
| Steering Wheel Adjustment | Power tilt and telescopic steering column | Tilt and telescopic steering column |
| Steering Wheel Adjustment (Option) | Power tilt and telescopic steering wheel | Power tilt/telescoping steering column |
| Trunk Cargo Cargo Area Tie Down Hooks | Cargo tie downs | Cargo tie downs |
| Trunk Cargo Power Trunk Tailgate | Power tailgate | Power liftgate |
| USB Connector (Option) | USB charging port in console | USB charging port in console |
| 2014 Dodge Durango R/T | 2016 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| 3rd Row Headroom | 960 mm | 961 mm |
| 3rd Row Legroom | 800 mm | 800 mm |
| Cargo Capacity | 490 L | 490 L |
| Curb Weight | 2418 kg | 2312 kg |
| Front Headroom | 1013 mm | 1013 mm |
| Front Legroom | 1025 mm | 1025 mm |
| Fuel Tank Capacity | 93 L | 93 L |
| Gross Vehicle Weight | 3221 kg | 2948 kg |
| Height | 1801 mm | 1801 mm |
| Length | 5110 mm | 5110 mm |
| Max Trailer Weight | 3266 kg | 2812 kg |
| Maximum Cargo Capacity | 2393 L | 2393 L |
| Rear Headroom | 1010 mm | 1011 mm |
| Rear Legroom | 981 mm | 981 mm |
| Wheelbase | 3042 mm | 3042 mm |
| Width | 1924 mm | 1924 mm |
| 2014 Dodge Durango R/T | 2016 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| Automatic Headlights | Yes | Automatic headlamps |
| Bumper Colour | Body color bumpers | Body color bumpers |
| Exhaust | Chromed exhaust tip | Bright exhaust tip |
| Exterior Mirrors Auto Dimming | Auto-dimming driver's side mirror | Auto-dimming exterior driver's sideview mirror |
| Front Fog Lights | Fog light | Projector fog lamps |
| Grille | Body-color grille | Bright premium grille |
| Headlight Type | High intensity low beam headlights | Low-beam HID headlamps |
| Headlight Type (Option) | SmartBeam Headlamps | Black headlamp bezels |
| Headlights Auto Off | Delay off headlights | Delay-off headlights |
| Heated Exterior Mirrors | Heated mirrors | Yes |
| Power Exterior Mirrors | Yes | Power-adjustable outside mirrors |
| Rear Window Defroster | Yes | Yes |
| Running Boards (Option) | MOPAR black tubular side step | Mopar chrome tubular side steps |
| Tinted Glass | Deep tinted glass | Yes |
| 2014 Dodge Durango R/T | 2016 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| 3rd Row Seat Type | 3rd row 50/50 split bench | 3rd row bench |
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Compass | Yes | Yes |
| Floor Console | Full lenght floor console | Full lenght floor console with leather armrest |
| Floor Console (Option) | 2nd row mini console with cupholders | 2nd row mini console with cupholders |
| Floor Covering | Carpet floor covering | Carpet floor covering |
| Floor Mats | Front and rear floor mats | Luxury front and rear floor mats |
| Floor Mats (Option) | 3rd row floor mat and full console | Third row floor mat and full console |
| Front Center Armrest | Yes | Yes |
| Front Seats Driver Lombar | Driver's seat 4-way power lumbar support | Driver's seat 4-way power lumbar support |
| Front Seats Driver Power Seats | 8 way power driver seat | 12-way power driver's seat |
| Front Seats Driver Seat Memory | Position memory feature for driver's seat | Position memory feature for driver's seat |
| Front Seats Front Seat Type | Bucket seats | Bucket seats |
| Front Seats Heated | Heated front seats | Heated and ventilated front seats |
| Front Seats Passenger Lombar | Front passenger's 4-way seat lumbar support | Front passenger's seat 4-way power lumbar support |
| Front Seats Passenger Power Seats | 8-way power front passenger seat | 12-way power front passenger seat |
| Front Seats Passenger Recline | Front passenger flat-fold seat | Fold-flat front passenger's seat |
| Headliner | Cloth headliner | Cloth headliner |
| Heated Rear Seats | Yes | Yes |
| Instrumentation Type | Digital and analog instrumentation | Digital and analog instrumentation |
| Interior Trim Doorsills (Option) | MOPAR Front and Rear Door Entry Guards | Body-colour sill moulding |
| Low Fuel Warning | Yes | Yes |
| Maintenance Interval Reminder | Maintenance reminder system | Maintenance reminder system |
| Number of Cup Holders | 4 cupholders | 4 cupholders (illuminated front cup holders) |
| Number of Cup Holders (Option) | Rear illuminated cupholders | Illuminated rear cup holders |
| Oil Pressure Gauge | Oil pressure display | Oil pressure display |
| Outside Temperature Gauge | Outside temperature display | Outside temperature display |
| Overhead Console | Mini overhead console with storage | Yes |
| Pedal Trim (Option) | MOPAR Bright Pedal Kit | Mopar bright pedal kit |
| Rear Center Armrest | Rear-seat center armrest | Rear-seat center armrest |
| Rear Center Armrest (Option) | 2nd row seat mounted inboard armrests | 2nd row seat-mounted inboard armrests |
| Rear Seat Type | Rear 60/40 split folding bench | Rear bench |
| Seat Trim | Leather seats | Nappa leather-faced seats with perforated inserts |
| Seat Trim (Option) | Lux Leather Trimmed Bucket Seats | Number 1 seat foam cushion |
| Steering Wheel Trim | Leather-wrapped and metal-look steering wheel | Perforated leather-wrapped steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Trip Computer | Yes | Yes |
| 2014 Dodge Durango R/T | 2016 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| Drive Train | All-wheel drive | All-wheel drive |
| Engine Name | 5.7L V8 OHV 16-valve | 3.6L DOHC 24-valves |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 8-speed automatic transmission with manual mode | 8- speed automatic transmission |
| Transmission Paddle Shift | Yes | Yes |
| 2014 Dodge Durango R/T | 2016 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| Body | Sport Utility | Sport Utility |
| Doors | 5 | 5 |
| Engine | 5.7L V8 OHV 16-valve | 5.7L V8 HEMI16-valve |
| Fuel Consumption | 15.6 (Automatic City)9.1 (Automatic Highway) | 12.8 (Automatic City)9.5 (Automatic Highway) |
| Power | 360 hp @ 5150 rpm | 360 hp @ 5150 rpm |
| Seats | 7 | 7 |
| Transmission | 8-speed automatic transmission with manual mode | 8- speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain60000/km, 36/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months |
| 2014 Dodge Durango R/T | 2016 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| 3rd Row Seat Belts | Height adjustable | Height adjustable |
| Anti-Lock Brakes | 4 wheel ABS brakes | 4-wheel ABS |
| Anti-Theft Alarm | Alarm system | Security alarm |
| Blind Spot Warning | Yes | Yes |
| Brake Assist | Advanced brake assist | Advanced brake assist |
| Brake Type | Front disc/rear drum | 4-wheel disc |
| Child-proof Locks | Child security rear door locks | Child security rear door locks |
| Driver Airbag | Driver side front airbag | Driver-side front airbag |
| Forward collision warning | Yes | Yes |
| Front Seat Belts | Regular | Regular |
| Panic Alarm | Panic alarm | Panic alarm |
| Parking Distance Sensor | Rear park distance sensor | Park-Sense rear park assist system |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger side front airbag |
| Rear Seat Belts | Center 3-point | Center 3-point |
| Roof Side Curtain | Front and rear side curtain airbags | Front and rear side curtain airbags |
| Side Airbag | Front side airbags | Front side airbags |
| 2014 Dodge Durango R/T | 2016 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Yes | Yes |
| Front Suspension | Front independent suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | P265/50TR20 tires | 265/50R20 |
| Power Steering | Power rack-and-pinion steering | Power rack and pinion steering |
| Rear Anti-Roll Bar | Yes | Yes |
| Rear Suspension | Independent rear suspension | Independent rear suspension |
| Spare Tire | Full size spare tire | Compact spare tire |
| Tire Pressure Monitoring System | Tire pressure monitoring warning | Yes |
| Wheel Type | 20'' painted alloy wheels | 20-inch fully polished aluminum wheels |
| Wheel Type (Option) | Wheels: 20" x 8.0" Polish/Painted Aluminum | 20x8-inch painted gloss black aluminum wheels |
2014 Dodge Durango R/T - это All-wheel drive Sport Utility. вмещает до 7 пассажиров. он имеет двери 5 и приводится в движение двигателем 5.7L V8 OHV 16-valve мощностью 360 hp @ 5150 rpm, работающим в паре с коробкой передач 8-speed automatic transmission with manual mode. 2014 Dodge Durango R/T имеет грузовой объем 490 литров и весит 2418 кг.. Что касается помощи при движении, 2014 Dodge Durango R/T имеет систему стабилизации и антипробуксовочную систему в дополнение к антиблокировочной тормозной системе (abs).. Автомобиль имеет дополнительный двигатель , а также предлагает Rear park distance sensor и. функции безопасности также включают Driver side front airbag и Passenger side front airbag. передняя подвеска - Front independent suspension, а задняя - Independent rear suspension. Автомобиль также оснащен Tire pressure monitoring warning, он имеет 20'' painted alloy wheels в стандартной комплектации. электронные функции включают круиз-контроль. для удобства в машине установлены электростеклоподъемники и электрические замки дверей. также есть функция удаленного доступа без ключа. кроме того, в машине есть Remote engine starter. на руле есть кнопки управления аудиосистемой. с точки зрения производительности автомобиль имеет крутящий момент 393 нм и максимальную скорость 261 км / ч.. он разгоняется от 0 до 100 км / ч за 7.1 и достигает четверти мили за 13.6 секунды.. расход топлива 15.6 л / 100км по городу и 9.1л / 100км по трассе. цена машины от $ 49,495
2016 Dodge Durango Citadel - это All-wheel drive Sport Utility. вмещает до 7 пассажиров. он имеет двери 5 и приводится в движение двигателем 5.7L V8 HEMI16-valve мощностью 360 hp @ 5150 rpm, работающим в паре с коробкой передач 8- speed automatic transmission. 2016 Dodge Durango Citadel имеет грузовой объем 490 литров и весит 2312 кг.. Что касается помощи при движении, 2016 Dodge Durango Citadel имеет систему стабилизации и антипробуксовочную систему в дополнение к антиблокировочной тормозной системе (abs).. Автомобиль имеет дополнительный двигатель 5.7L V8 HEMI16-valve, а также предлагает ParkSense rear park assist system и ParkView rear back-up camera. функции безопасности также включают Driver-side front airbag и Passenger side front airbag. передняя подвеска - Independent front suspension, а задняя - Independent rear suspension. Автомобиль также оснащен Yes, он имеет 20-inch fully polished aluminum wheels в стандартной комплектации. электронные функции включают круиз-контроль. для удобства в машине установлены электростеклоподъемники и электрические замки дверей. также есть функция удаленного доступа без ключа. кроме того, в машине есть Remote start system. на руле есть кнопки управления аудиосистемой. с точки зрения производительности автомобиль имеет крутящий момент 393 нм и максимальную скорость 261 км / ч.. он разгоняется от 0 до 100 км / ч за 6.8 и достигает четверти мили за 13.4 секунды.. расход топлива 12.8 л / 100км по городу и 9.5л / 100км по трассе. цена машины от $ 56,395
обсуждение и комментарии
поделитесь своими комментариями