| 2012 Bentley Continental Supersports Coupe | 2013 Bentley Continental Gt-v8 Base | разница | |
|---|---|---|---|
| название | Coupe | Base | |
| цена | $ 213,333 | $ 226,667 | |
| тело | Coupe | Coupe | |
| двери | 2 Doors | 2 Doors | 0 (0%) |
| двигатель | 6.0L W12 twin-turbo DOHC 48-valve | 4.0L V8 twin turbo DOHC 32-valve | |
| мощность | 621 hp @ 6000 rpm | 500 hp @ 600 rpm | |
| количество мест | 2 Seats | 4 Seats | 2 (100%) |
| передача инфекции | 6-speed automatic transmission with manual mode | 8-speed automatic transmission with manual mode | |
| грузовое пространство | 370.0 L | 358.0 L | 12 (3%) |
| максимальное грузовое пространство | 370.0 L | 358.0 L | 12 (3%) |
| тип колеса | 20'' alloy wheels | 20'' painted alloy wheels | |
| серии | Continental GT II | Continental GT II | |
| трансмиссия | All-wheel drive | All-wheel drive | |
| лошадиных сил | 621 HP | 500 HP | 121 (19%) |
| крутящий момент | 679 N.m | 547 N.m | 132 (19%) |
| максимальная скорость | 313 km/h | 292 km/h | 21 (7%) |
| разгон 0-100 км / ч (0-60 миль / ч) | 4.5 s | 3.5 s | 1 (22%) |
| тип топлива | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| расход топлива (город) | 18.3 L/100km | 13.8 L/100km | 4.5 (25%) |
| расход топлива (трасса) | 11.0 L/100km | 8.3 L/100km | 2.7 (25%) |
| тип шестерни | auto | auto | |
| вес | 2,320 KG | 1,300 KG | |
| марка | Bentley | Bentley | |
| модель | Continental | Continental | |
| 0-400 м (четверть мили) | 11.1 s | 9.9 s | 1.2 (11%) |
| 0-400 м (четверть мили) - скорость | 183.2 km/h | 206.7 km/h | 23.52 (13%) |
| 0-800 м (полмили) | 20.8 s | 18.5 s | 2.3 (11%) |
| 0-800 м (полмили) - скорость | 206.1 km/h | 232.6 km/h | 26.56 (13%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2012 Bentley Continental Supersports Coupe | 2013 Bentley Continental Gt-v8 Base | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | Yes | Yes |
| Air Conditionning | Dual-zone automatic climate control | Multi-zone automatic climate control system |
| Cruise Control | Yes | Electronic cruise control |
| Intelligent Key System | Yes | Yes |
| Power Door Locks | Central lock switch | Central lock switch |
| Power Windows | Power windows with one-touch up/down feature | Power windows with auto up/down feature |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Single CD | CD player | Single CD/DVD player |
| Steering Wheel Adjustment | Power tilt and telescopic steering wheel | Power tilt and telescopic steering wheel |
| 2012 Bentley Continental Supersports Coupe | 2013 Bentley Continental Gt-v8 Base | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 370 L | 358 L |
| Curb Weight | 2240 kg | 2295 kg |
| Fuel Tank Capacity | 90 L | 90 L |
| Gross Vehicle Weight | 2750 kg | 2751 kg |
| Height | 1390 mm | 1404 mm |
| Length | 4807 mm | 4806 mm |
| Wheelbase | 2745 mm | 2746 mm |
| Width | 2194 mm | 2227 mm |
| 2012 Bentley Continental Supersports Coupe | 2013 Bentley Continental Gt-v8 Base | |
|---|---|---|
| Exterior Decoration | LED taillights | Stainless steel exhaust tips |
| Headlight Type | Bi-xenon headligjhts | Bi-xenon headlights |
| Heated Exterior Mirrors | Heated outside mirrors | Heated outside mirrors |
| Power Exterior Mirrors | Power-adjustable outside mirrors | Power-adjustable outside mirrors |
| 2012 Bentley Continental Supersports Coupe | 2013 Bentley Continental Gt-v8 Base | |
|---|---|---|
| Front Seats Front Seat Type | Bucket front seats | Bucket front seats |
| Seat Trim | Diamond-stitched leather seats | Leather seats |
| 2012 Bentley Continental Supersports Coupe | 2013 Bentley Continental Gt-v8 Base | |
|---|---|---|
| Drive Train | All-wheel drive | All-wheel drive |
| Engine Name | 6.0L W12 twin-turbo DOHC 48-valve | 4.0L V8 twin turbo DOHC 32-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 6-speed automatic transmission with manual mode | 8-speed automatic transmission with manual mode |
| 2012 Bentley Continental Supersports Coupe | 2013 Bentley Continental Gt-v8 Base | |
|---|---|---|
| Body | Coupe | Coupe |
| Doors | 2 | 2 |
| Engine | 6.0L W12 twin-turbo DOHC 48-valve | 4.0L V8 twin turbo DOHC 32-valve |
| Fuel Consumption | 18.3 (Automatic City)11.0 (Automatic Highway) | 13.8 (Automatic City)8.3 (Automatic Highway) |
| Power | 621 hp @ 6000 rpm | 500 hp @ 600 rpm |
| Seats | 2 | 4 |
| Transmission | 6-speed automatic transmission with manual mode | 8-speed automatic transmission with manual mode |
| Warranties | Bumper-to-BumperUnlimited/km, 36/Months PowertrainUnlimited/km, 36/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 36/Months | Bumper-to-BumperUnlimited/km, 36/Months PowertrainUnlimited/km, 36/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 36/Months |
| 2012 Bentley Continental Supersports Coupe | 2013 Bentley Continental Gt-v8 Base | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | 4 wheel ABS brakes |
| Anti-Theft Alarm | Alarm system | Alarm system |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver-side front airbag |
| Electronic brake force distribution | Electronic brake force distrbution | Electronic brake force distrbution |
| Ignition Disable | Theft-deterrent engine immobilizer | Engine immobilisation system |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | Passenger-side front airbag |
| Rear Airbag | Rear side airbags | Rear side airbags |
| Roof Side Curtain | Side-curtain airbags | Side-curtain airbags |
| Side Airbag | Front side airbags | Front side airbags |
| 2012 Bentley Continental Supersports Coupe | 2013 Bentley Continental Gt-v8 Base | |
|---|---|---|
| Front Suspension | Independent front suspension | Independent front suspension |
| Power Steering | Speed-sensitive power rack-and-pinion steering | Speed-sensitive power rack-and-pinion steering |
| Rear Suspension | Independent rear suspension | Independent rear suspension |
| Wheel Type | 20'' alloy wheels | 20'' painted alloy wheels |
2012 Bentley Continental Supersports Coupe - это All-wheel drive Coupe. вмещает до 2 пассажиров. он имеет двери 2 и приводится в движение двигателем 6.0L W12 twin-turbo DOHC 48-valve мощностью 621 hp @ 6000 rpm, работающим в паре с коробкой передач 6-speed automatic transmission with manual mode. 2012 Bentley Continental Supersports Coupe имеет грузовой объем 370 литров и весит 2240 кг.. Что касается помощи при движении, 2012 Bentley Continental Supersports Coupe имеет систему стабилизации и антипробуксовочную систему в дополнение к антиблокировочной тормозной системе (abs).. Автомобиль имеет дополнительный двигатель , а также предлагает и. функции безопасности также включают Driver-side front airbag и Passenger-side front airbag. передняя подвеска - Independent front suspension, а задняя - Independent rear suspension. Автомобиль также оснащен , он имеет 20'' alloy wheels в стандартной комплектации. электронные функции включают круиз-контроль. для удобства в машине установлены электростеклоподъемники и электрические замки дверей. также есть функция удаленного доступа без ключа. кроме того, в машине есть. на руле есть кнопки управления аудиосистемой. с точки зрения производительности автомобиль имеет крутящий момент 679 нм и максимальную скорость 313 км / ч.. он разгоняется от 0 до 100 км / ч за 4.5 и достигает четверти мили за 11.1 секунды.. расход топлива 18.3 л / 100км по городу и 11л / 100км по трассе. цена машины от $ 213,333
2013 Bentley Continental Gt-v8 Base - это All-wheel drive Coupe. вмещает до 4 пассажиров. он имеет двери 2 и приводится в движение двигателем 4.0L V8 twin turbo DOHC 32-valve мощностью 500 hp @ 600 rpm, работающим в паре с коробкой передач 8-speed automatic transmission with manual mode. 2013 Bentley Continental Gt-v8 Base имеет грузовой объем 358 литров и весит 2295 кг.. Что касается помощи при движении, 2013 Bentley Continental Gt-v8 Base имеет систему стабилизации и антипробуксовочную систему в дополнение к антиблокировочной тормозной системе (abs).. Автомобиль имеет дополнительный двигатель , а также предлагает Park distance sensor и. функции безопасности также включают Driver-side front airbag и Passenger-side front airbag. передняя подвеска - Independent front suspension, а задняя - Independent rear suspension. Автомобиль также оснащен Electronic Tire pressure monitoring system, он имеет 20'' painted alloy wheels в стандартной комплектации. электронные функции включают круиз-контроль. для удобства в машине установлены электростеклоподъемники и электрические замки дверей. также есть функция удаленного доступа без ключа. кроме того, в машине есть. на руле есть кнопки управления аудиосистемой. с точки зрения производительности автомобиль имеет крутящий момент 547 нм и максимальную скорость 292 км / ч.. он разгоняется от 0 до 100 км / ч за 3.5 и достигает четверти мили за 9.9 секунды.. расход топлива 13.8 л / 100км по городу и 8.3л / 100км по трассе. цена машины от $ 226,667
обсуждение и комментарии
поделитесь своими комментариями