| 2010 MINI Cooper Mayfair S | 2014 MINI Cooper Paceman S ALL4 | разница | |
|---|---|---|---|
| название | Mayfair S | S ALL4 | |
| цена | $ 34,900 | $ 31,200 | |
| тело | Hatchback | Hatchback | |
| двери | 3 Doors | 3 Doors | 0 (0%) |
| двигатель | 1.6L L4 Turbo DOHC 16-valve | 1.6L L4 turbo DOHC 16-valve | |
| мощность | 172 hp @ 5500 rpm | 181 hp @ 5500 rpm | |
| количество мест | 4 Seats | 4 Seats | 0 (0%) |
| передача инфекции | 6-speed automatic transmission with manual mode | 6-speed manual transmission | |
| грузовое пространство | 160.0 L | 300.0 L | 140 (87%) |
| максимальное грузовое пространство | 680.0 L | 900.0 L | 220 (32%) |
| тип колеса | 17'' alloy wheels | 17'' alloy wheels | |
| серии | |||
| трансмиссия | Front-wheel drive | All-wheel drive | |
| лошадиных сил | 172 HP | 181 HP | 9 (5%) |
| крутящий момент | 188 N.m | 198 N.m | 10 (5%) |
| максимальная скорость | 204 km/h | 208 km/h | 4 (2%) |
| разгон 0-100 км / ч (0-60 миль / ч) | 7.8 s | 8.1 s | 0.3 (4%) |
| тип топлива | |||
| расход топлива (город) | 8.7 L/100km | 8.7 L/100km | 0 (0%) |
| расход топлива (трасса) | 6.2 L/100km | 6.5 L/100km | 0.3 (5%) |
| тип шестерни | auto | manual | |
| вес | 1,215 KG | 1,456 KG | |
| марка | MINI | MINI | |
| модель | Cooper | Cooper | |
| 0-400 м (четверть мили) | 15.5 s | 14.4 s | 1.1 (7%) |
| 0-400 м (четверть мили) - скорость | 148.2 km/h | 141.8 km/h | 6.4 (4%) |
| 0-800 м (полмили) | 25.8 s | 26.9 s | 1.1 (4%) |
| 0-800 м (полмили) - скорость | 166.7 km/h | 159.7 km/h | 7.04 (4%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2010 MINI Cooper Mayfair S | 2014 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM stereo radio with RDS and auxiliary input jack | AM/FM stereo radio with RDS |
| Air Conditionning | Automatic climate control | Automatic climate control |
| Bluetooth Wireless Technology | Yes | Media Connect, includes Bluetooth Wireless Technology and USB Audio Integration |
| Cruise Control | Yes | Multifunction steering wheel with cruise control |
| Driver Vanity Mirror | Driver-side vanity mirror and side sun viser | Driver-side vanity mirror |
| Heated Washer Nozzle | Heated windshield washer jets | Heated washer nozzles |
| Illuminated Entry | Yes | Ambiance lighting |
| Passenger Vanity Mirror | Front passenger-side vanity mirror | Front passenger-side vanity mirror |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Windows | Power windows with driver one-touch down feature | Power windows with front one-touch up/down feature |
| Rear View Mirror | Auto-dimming day/night rear view mirror | Day/night rear vew mirror |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Single CD | CD/MP3 player | CD/MP3 player |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt and telescopic steering column | Tilt and telescopic steering wheel |
| Trunk Light | Yes | Yes |
| 2010 MINI Cooper Mayfair S | 2014 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 160 L | 300 L |
| Curb Weight | 1215 kg | 1456 kg |
| Front Headroom | 985 mm | 1022 mm |
| Fuel Tank Capacity | 50 L | 47 L |
| Gross Vehicle Weight | 1585 kg | 1860 kg |
| Height | 1407 mm | 1522 mm |
| Length | 3714 mm | 4120 mm |
| Maximum Cargo Capacity | 680 L | 900 L |
| Rear Headroom | 955 mm | 941 mm |
| Wheelbase | 2467 mm | 2597 mm |
| Width | 1683 mm | 1786 mm |
| 2010 MINI Cooper Mayfair S | 2014 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Door Handles | Chrome door handles | Chrome door handles |
| Exterior Decoration | Chrome Line exterior (without chrome mirror caps) | Chrome exhaust tip |
| Exterior Mirror Colour | Body-color outside mirrors | Body-color exterior mirrors |
| Grille | Black grille | Black grille with chrome trim |
| Headlight Type | Bi-xenon headligjhts | Halogen headlights |
| Heated Exterior Mirrors | Heated outside mirrors | Yes |
| Power Exterior Mirrors | Power-adjustable outside mirrors | Power-adjustable outside mirrors |
| Rear Spoiler | Roof-mounted spoiler | Yes |
| Rear Window Defroster | Yes | Yes |
| 2010 MINI Cooper Mayfair S | 2014 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Driver Info Center | Driver information center | On-board computer |
| Floor Console | Yes | Centre console storage |
| Floor Mats | Front and rear floor mats | Yes |
| Folding Rear Seats | 50/50-split folding rear bench seat | 50/50 rear split folding bench |
| Front Seats Driver Height | Height-adjustable driver's seat | Height adjustable driver seat |
| Front Seats Front Seat Type | Sport bucket front seats | Sport bucket front seats |
| Number of Cup Holders | 3 cupholders | Front cupholders |
| Outside Temperature Gauge | Outside temperature display | Outside temperature display |
| Seat Trim | Leather seats | Leatherette seats |
| Steering Wheel Trim | Leather-wrapped sport steering wheel | Leather-wrapped sport steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| 2010 MINI Cooper Mayfair S | 2014 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Drive Train | Front-wheel drive | All-wheel drive |
| Engine Name | 1.6L L4 Turbo DOHC 16-valve | 1.6L L4 turbo DOHC 16-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Start button | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 6-speed manual transmission | 6-speed manual transmission |
| 2010 MINI Cooper Mayfair S | 2014 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Body | Hatchback | Hatchback |
| Doors | 3 | 3 |
| Engine | 1.6L L4 Turbo DOHC 16-valve | 1.6L L4 turbo DOHC 16-valve |
| Fuel Consumption | 8.7 (Automatic City)6.2 (Automatic Highway)7.8 (Manual City)5.7 (Manual Highway) | 8.7 (Automatic City)6.5 (Automatic Highway)8.0 (Manual City)6.3 (Manual Highway) |
| Power | 172 hp @ 5500 rpm | 181 hp @ 5500 rpm |
| Seats | 4 | 4 |
| Transmission | 6-speed automatic transmission with manual mode | 6-speed manual transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Powertrain80000/km, 48/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 48/Months Rust-throughUnlimited/km, 144/Months | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Powertrain80000/km, 48/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 48/Months Rust-throughUnlimited/km, 144/Months |
| 2010 MINI Cooper Mayfair S | 2014 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | 4 wheel ABS brakes |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver-side front airbag |
| Electronic brake force distribution | Electronic brake force distrbution | Electronic brake force distribution |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | Passenger-side front airbag |
| Roof Side Curtain | Side-curtain airbags | Side-curtain airbags |
| Side Airbag | Side thorax airbags for driver and front passenger | Front side airbags |
| 2010 MINI Cooper Mayfair S | 2014 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Front Suspension | Independent front suspension | Front independent suspension |
| Front Tires | 205/45R17 | 205/55R17 |
| Power Steering | Speed-sensitive electric rack-and pinion steering | Speed-sensitive power rack-and-pinion steering |
| Rear Suspension | Independent rear suspension | Rear independent suspension |
| Tire Pressure Monitoring System | Tire low-pressure warning system | Tire pressure monitor system |
| Wheel Type | 17'' alloy wheels | 17'' alloy wheels |
2010 MINI Cooper Mayfair S - это Front-wheel drive Hatchback. вмещает до 4 пассажиров. он имеет двери 3 и приводится в движение двигателем 1.6L L4 Turbo DOHC 16-valve мощностью 172 hp @ 5500 rpm, работающим в паре с коробкой передач 6-speed automatic transmission with manual mode. 2010 MINI Cooper Mayfair S имеет грузовой объем 160 литров и весит 1215 кг.. Что касается помощи при движении, 2010 MINI Cooper Mayfair S имеет систему стабилизации и антипробуксовочную систему в дополнение к антиблокировочной тормозной системе (abs).. Автомобиль имеет дополнительный двигатель , а также предлагает и. функции безопасности также включают Driver-side front airbag и Passenger-side front airbag. передняя подвеска - Independent front suspension, а задняя - Independent rear suspension. Автомобиль также оснащен Tire low-pressure warning system, он имеет 17'' alloy wheels в стандартной комплектации. электронные функции включают круиз-контроль. для удобства в машине установлены электростеклоподъемники и электрические замки дверей. также есть функция удаленного доступа без ключа. кроме того, в машине есть. на руле есть кнопки управления аудиосистемой. с точки зрения производительности автомобиль имеет крутящий момент 188 нм и максимальную скорость 204 км / ч.. он разгоняется от 0 до 100 км / ч за 7.8 и достигает четверти мили за 15.5 секунды.. расход топлива 8.7 л / 100км по городу и 6.2л / 100км по трассе. цена машины от $ 34,900
2014 MINI Cooper Paceman S ALL4 - это All-wheel drive Hatchback. вмещает до 4 пассажиров. он имеет двери 3 и приводится в движение двигателем 1.6L L4 turbo DOHC 16-valve мощностью 181 hp @ 5500 rpm, работающим в паре с коробкой передач 6-speed manual transmission. 2014 MINI Cooper Paceman S ALL4 имеет грузовой объем 300 литров и весит 1456 кг.. Что касается помощи при движении, 2014 MINI Cooper Paceman S ALL4 имеет систему стабилизации и антипробуксовочную систему в дополнение к антиблокировочной тормозной системе (abs).. Автомобиль имеет дополнительный двигатель , а также предлагает Park Distance Control, rear и. функции безопасности также включают Driver-side front airbag и Passenger-side front airbag. передняя подвеска - Front independent suspension, а задняя - Rear independent suspension. Автомобиль также оснащен Tire pressure monitor system, он имеет 17'' alloy wheels в стандартной комплектации. электронные функции включают круиз-контроль. для удобства в машине установлены электростеклоподъемники и электрические замки дверей. также есть функция удаленного доступа без ключа. кроме того, в машине есть. на руле есть кнопки управления аудиосистемой. с точки зрения производительности автомобиль имеет крутящий момент 198 нм и максимальную скорость 208 км / ч.. он разгоняется от 0 до 100 км / ч за 8.1 и достигает четверти мили за 14.4 секунды.. расход топлива 8.7 л / 100км по городу и 6.5л / 100км по трассе. цена машины от $ 31,200
обсуждение и комментарии
поделитесь своими комментариями