| 2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2018 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 | diferență | |
|---|---|---|---|
| Nume | 4x2 Access Cab | 4x2 | |
| Preț | $ 22,450 | $ 31,090 | |
| corp | Pick-Up | Pick-Up | |
| usi | 2 Doors | 4 Doors | 2 (100%) |
| motor | 2.7L L4 DOHC 16-valve | 2.7L L4 DOHC 16-valve | |
| putere | 159 hp @ 5200 rpm | 159 hp @ 5200 rpm | |
| număr de locuri | 4 Seats | 4 Seats | 0 (0%) |
| transmitere | 5-speed manual transmission | 6-speed automatic transmission | |
| spațiu de încărcare | L | L | |
| spațiu maxim de încărcare | L | L | |
| tip roată | 15'' steel wheels | 16-inch aluminum alloy wheels | |
| serie | |||
| transmisie | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive | |
| putere | 159 HP | 159 HP | 0 (0%) |
| cuplu | 173 N.m | 173 N.m | 0 (0%) |
| viteza maxima | 199 km/h | 199 km/h | 0 (0%) |
| accelerație 0-100 km / h (0-60 mph) | 10.0 s | 10.6 s | 0.6 (6%) |
| tipul combustibilului | |||
| consum de combustibil (oraș) | 10.8 L/100km | 12.1 L/100km | 1.3 (12%) |
| consum de combustibil (autostradă) | 7.8 L/100km | 10.1 L/100km | 2.3 (29%) |
| tip unelte | manual | auto | |
| greutate | 1,635 KG | 1,773 KG | |
| marca | Toyota | Toyota | |
| model | Pick-Up | Pick-Up | |
| 0-400m (sfert de milă) | 17.6 s | 18.1 s | 0.5 (3%) |
| 0-400m (sfert de milă) - viteză | 130.7 km/h | 127.2 km/h | 3.52 (3%) |
| 0-800m (jumătate de milă) | 29.2 s | 30.0 s | 0.8 (3%) |
| 0-800m (jumătate de milă) - viteză | 147.0 km/h | 143.2 km/h | 3.84 (3%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2018 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM FM stereo radio | Yes |
| Air Conditionning | Air conditioning | Air conditioning |
| Bluetooth Wireless Technology | Bluetooth Capability | Bluetooth capability |
| Front Wipers | 2-Speed, Mist Feature Wipers | Variable intermittent windshield wipers |
| Number of Speakers | 6 speakers | 6 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Front passenger-side vanity mirror | Illuminated front passenger-side vanity mirror |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Outlet | 12-volt power outlet | 2 12-volt power outlets |
| Power Windows | Power windows with driver side auto down | Power windows with driver side auto down |
| Reading Light | Map lamps | Map lamps |
| Single CD | CD/MP3/WMA player | CD player |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt/telescopic 4-spoke steering wheel | Tilt/telescopic 4-spoke steering wheel |
| Trunk Cargo Cargo Area Tie Down Hooks | Cargo Bed Tie-Downs and Tie-Downs Cleats (Set of 4) | Cargo bed tie-downs and tie-downs cleats (set of 4) |
| 2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2018 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 | |
|---|---|---|
| Curb Weight | 1635 kg | 1773 kg |
| Front Headroom | 1014 mm | 1008 mm |
| Front Legroom | 1060 mm | 1090 mm |
| Fuel Tank Capacity | 80 L | 80 L |
| Gross Vehicle Weight | 2200 kg | 2540 kg |
| Ground Clearance | 205 mm | 238 mm |
| Height | 1670 mm | 1793 mm |
| Length | 5286 mm | 5392 mm |
| Max Trailer Weight | 1587 kg | 1590 kg |
| Rear Headroom | 894 mm | 886 mm |
| Rear Legroom | 716 mm | 624 mm |
| Wheelbase | 3246 mm | 3235 mm |
| Width | 1835 mm | 1889 mm |
| 2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2018 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 | |
|---|---|---|
| Fender Flares | Black fender flares | Colour-keyed fender flares |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlights |
| Mudguard | Rear splash guards | Front and rear splash guards |
| Rear Window Defroster | Side window defoggers | Side window defoggers |
| 2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2018 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Floor Console | Front centre console | Front centre console |
| Floor Covering | Carpet floor covering | Carpet floor covering |
| Floor Mats | All season floor mats | All season floor mats |
| Folding Rear Seats | Folding rear bench seat | Folding rear tip-up seats |
| Front Seats Active Headrests | Active front headrests | Active front headrests |
| Front Seats Driver Recline | Driver's seat recline | Driver's seat recline |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front bucket seats |
| Front Seats Passenger Recline | Front passenger's seat recline | Front passenger's seat recline |
| Low Fuel Warning | Yes | Yes |
| Number of Cup Holders | Front and rear cup holders | Front and rear cup holders |
| Overhead Console | Overhead console box | Overhead console box |
| Rear Seats Under Seat Storage | Under Rear Seat Compartment | Under rear seat compartment |
| Seat Trim | Cloth seats | Cloth seats |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Water Temperature Gauge | Yes | Yes |
| 2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2018 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 | |
|---|---|---|
| Drive Train | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive |
| Engine Name | 2.7L L4 DOHC 16-valve | 2.7L L4 DOHC 16-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 5-speed manual transmission | 6-speed automatic transmission |
| 2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2018 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 | |
|---|---|---|
| Body | Pick-Up | Pick-Up |
| Doors | 2 | 4 |
| Engine | 2.7L L4 DOHC 16-valve | 2.7L L4 DOHC 16-valve |
| Fuel Consumption | 10.8 (Automatic City)7.8 (Automatic Highway)9.9 (Manual City)7.5 (Manual Highway) | 12.1 (Automatic City)10.1 (Automatic Highway) |
| Power | 159 hp @ 5200 rpm | 159 hp @ 5200 rpm |
| Seats | 4 | 4 |
| Transmission | 5-speed manual transmission | 6-speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months |
| 2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2018 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | Anti-lock brakes |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | Front disc/rear drum | Front disc/rear drum |
| Camera | Backup Camera | Gopro mount |
| Child Seat Anchor | Anchor Points for Child Restraint Seats | Anchor points for child restraint seats |
| Driver Airbag | Driver side airbag | Driver side airbag |
| Electronic brake force distribution | Electronic Brake Force Distribution (EBD) | Electronic brake force distribution (EBD) |
| Front Seat Belts | Regular | Regular |
| Ignition Disable | Engine immobilizer | Engine immobilizer |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger side front airbag |
| Roof Side Curtain | Front and rear side curtain airbags | Front and rear side curtain airbags |
| Side Airbag | Front seat mounted side airbags | Front seat mounted side airbags |
| 2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2018 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Front stabilizer bar |
| Front Suspension | Independent front suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | P215/70R15 | P245/75R16 all-season tires |
| Power Steering | Rack & Pinion, Power Steering | Power assisted rack-and-pinion steering |
| Rear Suspension | Solid axle rear suspension | Solid axle rear suspension |
| Spare Tire | Full size spare tire | Full size spare tire |
| Tire Pressure Monitoring System | Yes | Yes |
| Turning Circle | 13.6-meter turning circle diameter | 12.4-meter turning circle diameter |
| Wheel Type | 15'' steel wheels | 16-inch aluminum alloy wheels |
2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab este un Rear-wheel drive Pick-Up. poate găzdui până la 4 de pasageri. are 2 uși și este alimentat de un motor 2.7L L4 DOHC 16-valve care produce 159 hp @ 5200 rpm și este asociat cu cutia de viteze 5-speed manual transmission. 2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab are o capacitate de încărcare de litri, iar vehiculul cântărește 1635 kg. în ceea ce privește asistența la mers, 2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab are control de stabilitate și control al tracțiunii în plus față de sistemul de frânare antiblocare (abs). vehiculul are un motor opțional , precum și și. caracteristicile de siguranță includ, de asemenea, Driver side airbag și Passenger side front airbag. suspensia din față este Independent front suspension în timp ce suspensia din spate este Solid axle rear suspension. mașina are, de asemenea, un Yes, are 15'' steel wheels ca standard. caracteristicile electronice includ cruise control. pentru comoditate, mașina are geamuri electrice și încuietori electrice ale ușilor. există, de asemenea, o funcție de intrare fără cheie la distanță. în plus, mașina are. volanul are butoane de comandă audio. în ceea ce privește performanța, mașina are cuplu de 173 n.m și o viteză maximă de 199 km / h. accelerează de la 0 la 100 km / h în 10 și atinge un sfert de milă la 17.6 secunde. consumul de combustibil este de 10.8 l / 100km în oraș și 7.8 l / 100km pe autostradă. prețul mașinii începe de la 22,450 USD
2018 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 este un Rear-wheel drive Pick-Up. poate găzdui până la 4 de pasageri. are 4 uși și este alimentat de un motor 2.7L L4 DOHC 16-valve care produce 159 hp @ 5200 rpm și este asociat cu cutia de viteze 6-speed automatic transmission. 2018 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 are o capacitate de încărcare de litri, iar vehiculul cântărește 1773 kg. în ceea ce privește asistența la mers, 2018 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 are control de stabilitate și control al tracțiunii în plus față de sistemul de frânare antiblocare (abs). vehiculul are un motor opțional , precum și și Backup camera. caracteristicile de siguranță includ, de asemenea, Driver side airbag și Passenger side front airbag. suspensia din față este Independent front suspension în timp ce suspensia din spate este Solid axle rear suspension. mașina are, de asemenea, un Yes, are 16-inch aluminum alloy wheels ca standard. caracteristicile electronice includ cruise control. pentru comoditate, mașina are geamuri electrice și încuietori electrice ale ușilor. există, de asemenea, o funcție de intrare fără cheie la distanță. în plus, mașina are. volanul are butoane de comandă audio. în ceea ce privește performanța, mașina are cuplu de 173 n.m și o viteză maximă de 199 km / h. accelerează de la 0 la 100 km / h în 10.6 și atinge un sfert de milă la 18.1 secunde. consumul de combustibil este de 12.1 l / 100km în oraș și 10.1 l / 100km pe autostradă. prețul mașinii începe de la 31,090 USD
discuție și comentarii
împărtășește comentariile tale