| 2014 Dodge Dart Limited | 2014 Dodge Dart GT | diferență | |
|---|---|---|---|
| Nume | Limited | GT | |
| Preț | $ 22,995 | $ 21,995 | |
| corp | Sedan | Sedan | |
| usi | 4 Doors | 4 Doors | 0 (0%) |
| motor | 2.4L L4 SOHC 16-valve | 2.4L L4 SOHC 16-valve | |
| putere | 184 hp @ 6250 rpm | 184 hp @ 6250 rpm | |
| număr de locuri | 5 Seats | 5 Seats | 0 (0%) |
| transmitere | 6-speed automatic transmission | 6-speed automatic transmission | |
| spațiu de încărcare | 371.0 L | 371.0 L | 0 (0%) |
| spațiu maxim de încărcare | 371.0 L | 371.0 L | 0 (0%) |
| tip roată | 17' alloy wheels | 18'' alloy wheels | |
| serie | |||
| transmisie | Front-wheel drive | Front-wheel drive | |
| putere | 184 HP | 184 HP | 0 (0%) |
| cuplu | 201 N.m | 201 N.m | 0 (0%) |
| viteza maxima | 209 km/h | 209 km/h | 0 (0%) |
| accelerație 0-100 km / h (0-60 mph) | 8.6 s | 8.6 s | 0 (0%) |
| tipul combustibilului | |||
| consum de combustibil (oraș) | 8.8 L/100km | 9.1 L/100km | 0.3 (3%) |
| consum de combustibil (autostradă) | 5.6 L/100km | 5.6 L/100km | 0 (0%) |
| tip unelte | auto | auto | |
| greutate | 1,471 KG | 1,471 KG | |
| marca | Dodge | Dodge | |
| model | Dart | Dart | |
| 0-400m (sfert de milă) | 16.2 s | 16.2 s | 0 (0%) |
| 0-400m (sfert de milă) - viteză | 142.1 km/h | 142.1 km/h | 0 (0%) |
| 0-800m (jumătate de milă) | 26.9 s | 26.9 s | 0 (0%) |
| 0-800m (jumătate de milă) - viteză | 160.0 km/h | 160.0 km/h | 0 (0%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2014 Dodge Dart Limited | 2014 Dodge Dart GT | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM stereo radio with RDS | AM/FM stereo radio with RDS |
| Air Conditionning | Dual-zone auto climate control | Dual-zone auto climate control |
| Antenna | Roof-mounted antenna | Roof-mounted antenna |
| Audio Amplifier (Option) | 506-watt amplifier | 506-watt amplifier |
| Audio Monitor | 2 1st row monitor | 2 1st row monitor |
| Audio Volume | Speed-sensitive volume control | Speed-sensitive volume control |
| Bluetooth Wireless Technology | UConnect hands-free communication system | UConnect hands-free communication system |
| Courtesy Dome Light | Dome light | Dome light |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Driver Vanity Mirror | Illuminated driver-side vanity mirror | Illuminated driver-side vanity mirror |
| Engine Block Heater | Yes | Yes |
| Front Wipers | Variable intermittent windshield wipers | Variable intermittent windshield wipers |
| Front Wipers (Option) | Rain-sensing variable intermittent windshield wipers | Rain-sensing variable intermittent windshield wipers |
| Fuel Door Operation | Power Remote fuel-filler door release | Power Remote fuel-filler door release |
| Garage Door Opener | Homelink universal garage door opener | Homelink universal garage door opener |
| Heated Steering Wheel | Heated steering wheel | Heated steering wheel |
| Illuminated Entry | Illuminated entry with fade-out | Illuminated entry with fade-out |
| Intelligent Key System | Intelligen key system | Intelligen key system |
| Interior Air Filter | Yes | Yes |
| Number of Speakers | 6 speakers | 6 speakers |
| Number of Speakers (Option) | 9 Alpine speakers including subwoofer | 9 Alpine speakers including subwoofer |
| Passenger Vanity Mirror | Front passenger-side illuminated vanity mirror | Front passenger-side illuminated vanity mirror |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Outlet | 12V power outlet (2) | 12V power outlet (2) |
| Power Windows | Front power windows with auto up/down feature | Front power windows with auto up/down feature |
| Reading Light | Front and rear reading lights | Front and rear reading lights |
| Rear View Mirror | Auto-dimming rear view mirror | Auto-dimming rear view mirror |
| Remote Audio Controls | Audio controls mounted on steering wheel | Audio controls mounted on steering wheel |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Single CD | Remote CD and MP3 capability | Remote CD and MP3 capability |
| Sirius XM satellite radio | Yes | Yes |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt and telescopic steering wheel | Tilt and telescopic steering wheel |
| Trunk Light | Cargo area light | Cargo area light |
| Trunk Cargo Power Trunk Tailgate | Remote trunk release | Remote trunk release |
| Voice Recognition System | Yes | Yes |
| 2014 Dodge Dart Limited | 2014 Dodge Dart GT | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 371 L | 371 L |
| Curb Weight | 1471 kg | 1445 kg |
| Front Headroom | 980 mm | 980 mm |
| Front Legroom | 1072 mm | 1072 mm |
| Fuel Tank Capacity | 54 L | 60 L |
| Height | 1466 mm | 1466 mm |
| Length | 4671 mm | 4671 mm |
| Rear Headroom | 940 mm | 940 mm |
| Rear Legroom | 894 mm | 894 mm |
| Wheelbase | 2703 mm | 2703 mm |
| Width | 1829 mm | 1829 mm |
| 2014 Dodge Dart Limited | 2014 Dodge Dart GT | |
|---|---|---|
| Automatic Headlights | Yes | Yes |
| Bumper Colour | Body color bumpers | Body color bumpers |
| Driving Lights | Daytime runnings lights | Daytime runnings lights |
| Front Fog Lights | Yes | Yes |
| Grille | Chrome with body-colour surround | Black grille |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlights |
| Headlight Type (Option) | Auto High Beam Headlamp Control | High intensity discharge headlamps |
| Headlights Auto Off | Delay-off headlights | Delay-off headlights |
| Heated Exterior Mirrors | Heated outside mirrors | Heated outside mirrors |
| Power Exterior Mirrors | Yes | Yes |
| Rear Spoiler | Yes | Yes |
| Rear Window Defroster | Yes | Yes |
| Sunroof (Option) | Power glass sunroof | Power glass sunroof |
| Taillights | LED taillights | LED taillights |
| Tinted Glass | Yes | Yes |
| 2014 Dodge Dart Limited | 2014 Dodge Dart GT | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Compass | Yes | Yes |
| Door Trim | Leatherette door trim | Leatherette door trim |
| Driver Info Center | Driver information center | Driver information center |
| Floor Console | Yes | Yes |
| Floor Covering | Carpet floor covering | Carpet floor covering |
| Floor Mats | Front and rear floor mats | Front and rear floor mats |
| Folding Rear Seats | 60/40 rear split folding bench | 60/40 rear split folding bench |
| Front Center Armrest | Yes | Yes |
| Front Seats Driver Lombar | Driver's seat 4-way power lumbar support | Driver's seat 4-way power lumbar support |
| Front Seats Driver Power Seats | 6 way power seat | 6 way power seat |
| Front Seats Front Seat Back Storage | Front seat back storage | Front seat back storage |
| Front Seats Front Seat Type | Bucket front seats | Bucket front seats |
| Front Seats Heated | Front heated seats | Front heated seats |
| Glove Box | Illuminted glove box | Illuminted glove box |
| Headliner | Cloth headliner | Cloth headliner |
| Instrumentation Type | Digital and analog instrumentation | Digital and analog instrumentation |
| Luxury Dashboard Trim | Metal-look/piano black | Metal-look/piano black |
| Maintenance Interval Reminder | Maintenance reminder system | Maintenance reminder system |
| Number of Cup Holders | 4 cup holders | 4 cup holders |
| Outside Temperature Gauge | Outside temperature display | Outside temperature display |
| Overhead Console | Overhead console with storage | Overhead console with storage |
| Rear Center Armrest | Rear-seat center armrest | Rear-seat center armrest |
| Rear Seat Pass-Through | Yes | Yes |
| Rear Seat Type | Rear bench | Rear bench |
| Seat Trim | Leather seats | Leather seats |
| Shifter Knob Trim | Metal-look shift knob | Metal-look shift knob |
| Steering Wheel Trim | Leather-wrapped stering wheel | Leather-wrapped stering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Trip Computer | Yes | Yes |
| Water Temperature Gauge | Engine temperature display | Engine temperature display |
| 2014 Dodge Dart Limited | 2014 Dodge Dart GT | |
|---|---|---|
| Drive Train | Front-wheel drive | Front-wheel drive |
| Engine Name | 2.4L L4 SOHC 16-valve | 2.4L L4 SOHC 16-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 6-speed automatic transmission | 6 speed manual transmission |
| 2014 Dodge Dart Limited | 2014 Dodge Dart GT | |
|---|---|---|
| Body | Sedan | Sedan |
| Doors | 4 | 4 |
| Engine | 2.4L L4 SOHC 16-valve | 2.4L L4 SOHC 16-valve |
| Fuel Consumption | 8.8 (Automatic City)5.6 (Automatic Highway) | 9.1 (Manual City)5.6 (Manual Highway) |
| Power | 184 hp @ 6250 rpm | 184 hp @ 6250 rpm |
| Seats | 5 | 5 |
| Transmission | 6-speed automatic transmission | 6-speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months |
| 2014 Dodge Dart Limited | 2014 Dodge Dart GT | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | 4 wheel ABS brakes | 4 wheel ABS brakes |
| Anti-Theft Alarm | Alarm system | Alarm system |
| Blind Spot Warning | Yes | Yes |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Child-proof Locks | Rear-door child safety locks | Rear-door child safety locks |
| Driver Airbag | Driver side front airbag | Driver side front airbag |
| Electronic brake force distribution | Electronic brake force distrbution | Electronic brake force distrbution |
| Hill Start Assist | Hill start assist | Hill start assist |
| Ignition Disable | Sentry key system | Sentry key system |
| Knee Airbags | Driver and passenger knee air bags | Driver and passenger knee air bags |
| Panic Alarm | Panic alarm | Panic alarm |
| Parking Distance Sensor | Parksense rear park assist sensor | Parksense rear park assist sensor |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger side front airbag |
| Rear Airbag | Rear side airbags | Rear side airbags |
| Rear View Camera | ParkView Rear Backup Camera | ParkView Rear Backup Camera |
| Roof Side Curtain | All-row side curtain airbags | All-row side curtain airbags |
| Side Airbag | Front side airbags | Front side airbags |
| 2014 Dodge Dart Limited | 2014 Dodge Dart GT | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Front stabilizer bar |
| Front Suspension | Independent front suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | P225/45HR17 tires | P225/40HR18 tires |
| Power Steering | Speed-sensitive power rack-and-pinion steering | Speed-sensitive power rack-and-pinion steering |
| Rear Anti-Roll Bar | Rear stabilizer bar | Rear stabilizer bar |
| Rear Suspension | Rear independent suspension | Rear independent suspension |
| Spare Tire | Comapct spare tire | Comapct spare tire |
| Spare Tire (Option) | Compact spare tire | Compact spare tire |
| Suspension Category | Touring suspension | Touring suspension |
| Tire Pressure Monitoring System | Tire pressure warning system | Tire pressure warning system |
| Wheel Type | 17' alloy wheels | 18'' alloy wheels |
2014 Dodge Dart Limited este un Front-wheel drive Sedan. poate găzdui până la 5 de pasageri. are 4 uși și este alimentat de un motor 2.4L L4 SOHC 16-valve care produce 184 hp @ 6250 rpm și este asociat cu cutia de viteze 6-speed automatic transmission. 2014 Dodge Dart Limited are o capacitate de încărcare de 371 litri, iar vehiculul cântărește 1471 kg. în ceea ce privește asistența la mers, 2014 Dodge Dart Limited are control de stabilitate și control al tracțiunii în plus față de sistemul de frânare antiblocare (abs). vehiculul are un motor opțional , precum și Parksense rear park assist sensor și ParkView Rear Backup Camera. caracteristicile de siguranță includ, de asemenea, Driver side front airbag și Passenger side front airbag. suspensia din față este Independent front suspension în timp ce suspensia din spate este Rear independent suspension. mașina are, de asemenea, un Tire pressure warning system, are 17' alloy wheels ca standard. caracteristicile electronice includ cruise control. pentru comoditate, mașina are geamuri electrice și încuietori electrice ale ușilor. există, de asemenea, o funcție de intrare fără cheie la distanță. în plus, mașina are Remote engine starter. volanul are butoane de comandă audio. în ceea ce privește performanța, mașina are cuplu de 201 n.m și o viteză maximă de 209 km / h. accelerează de la 0 la 100 km / h în 8.6 și atinge un sfert de milă la 16.2 secunde. consumul de combustibil este de 8.8 l / 100km în oraș și 5.6 l / 100km pe autostradă. prețul mașinii începe de la 22,995 USD
2014 Dodge Dart GT este un Front-wheel drive Sedan. poate găzdui până la 5 de pasageri. are 4 uși și este alimentat de un motor 2.4L L4 SOHC 16-valve care produce 184 hp @ 6250 rpm și este asociat cu cutia de viteze 6-speed automatic transmission. 2014 Dodge Dart GT are o capacitate de încărcare de 371 litri, iar vehiculul cântărește 1445 kg. în ceea ce privește asistența la mers, 2014 Dodge Dart GT are control de stabilitate și control al tracțiunii în plus față de sistemul de frânare antiblocare (abs). vehiculul are un motor opțional , precum și Parksense rear park assist sensor și ParkView Rear Backup Camera. caracteristicile de siguranță includ, de asemenea, Driver side front airbag și Passenger side front airbag. suspensia din față este Independent front suspension în timp ce suspensia din spate este Rear independent suspension. mașina are, de asemenea, un Tire pressure warning system, are 18'' alloy wheels ca standard. caracteristicile electronice includ cruise control. pentru comoditate, mașina are geamuri electrice și încuietori electrice ale ușilor. există, de asemenea, o funcție de intrare fără cheie la distanță. în plus, mașina are. volanul are butoane de comandă audio. în ceea ce privește performanța, mașina are cuplu de 201 n.m și o viteză maximă de 209 km / h. accelerează de la 0 la 100 km / h în 8.6 și atinge un sfert de milă la 16.2 secunde. consumul de combustibil este de 9.1 l / 100km în oraș și 5.6 l / 100km pe autostradă. prețul mașinii începe de la 21,995 USD
discuție și comentarii
împărtășește comentariile tale