| 2013 Toyota Pick-Up 4x4 Double Cab V6 5A | 2016 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 TRD Off-road | diferență | |
|---|---|---|---|
| Nume | 4x4 Double Cab V6 5A | 4x4 Access Cab V6 TRD Off-road | |
| Preț | $ 30,165 | $ 37,245 | |
| corp | Pick-Up | Pick-Up | |
| usi | 2 Doors | 2 Doors | 0 (0%) |
| motor | 4.0L V6 DOHC 24-valve | 3.5L V6 DOHC 24-valve | |
| putere | 236 hp @ 5200 rpm | 278 hp @ 6000 rpm | |
| număr de locuri | 5 Seats | 4 Seats | 1 (20%) |
| transmitere | 5-speed automatic transmission | 6-speed manual transmission | |
| spațiu de încărcare | L | L | |
| spațiu maxim de încărcare | L | L | |
| tip roată | 16'' steel wheels | 16-inch alloy wheels | |
| serie | |||
| transmisie | 4-wheel drive | 4-wheel drive | |
| putere | 236 HP | 278 HP | 42 (18%) |
| cuplu | 258 N.m | 304 N.m | 46 (18%) |
| viteza maxima | 227 km/h | 240 km/h | 13 (6%) |
| accelerație 0-100 km / h (0-60 mph) | 8.1 s | 7.2 s | 0.9 (11%) |
| tipul combustibilului | |||
| consum de combustibil (oraș) | 12.9 L/100km | 13.8 L/100km | 0.9 (7%) |
| consum de combustibil (autostradă) | 9.6 L/100km | 11.7 L/100km | 2.1 (22%) |
| tip unelte | auto | manual | |
| greutate | 1,914 KG | 1,927 KG | |
| marca | Toyota | Toyota | |
| model | Pick-Up | Pick-Up | |
| 0-400m (sfert de milă) | 14.4 s | 13.7 s | 0.7 (5%) |
| 0-400m (sfert de milă) - viteză | 141.4 km/h | 149.1 km/h | 7.68 (5%) |
| 0-800m (jumătate de milă) | 27.0 s | 25.6 s | 1.4 (5%) |
| 0-800m (jumătate de milă) - viteză | 159.2 km/h | 167.7 km/h | 8.48 (5%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2013 Toyota Pick-Up 4x4 Double Cab V6 5A | 2016 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 TRD Off-road | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | 6.1 Display Audio with AM/FM | Yes |
| Air Conditionning | Air conditioning | Dual-zone auto climate control |
| Bluetooth Wireless Technology | Bluetooth Capability | Bluetooth capability |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Front Wipers | 2-Speed, Mist Feature Wipers | Variable intermittent windsheild wipers |
| Number of Speakers | 6 speakers | 6 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Front passenger-side vanity mirror | Illuminated front passenger-side vanity mirror |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Outlet | 12-volt power outlet | 2 12-volt power outlets and a 400 watt (120V) cargo Bed power outlet |
| Power Windows | Power windows with driver side auto down | Power windows with front side auto down |
| Reading Light | Map lamps | Map lamps |
| Rear Heating | Rear seat heater ducts | Rear-seat heater ducts |
| Remote Audio Controls | Steering wheel audio controls | Audio control on steering wheel |
| Remote Keyless Entry | Keyless Entry | Keyless entry |
| Single CD | CD/MP3/WMA player | CD player |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt/telescopic 4-spoke steering wheel | Tilt/telescopic 4-spoke steering wheel |
| 2013 Toyota Pick-Up 4x4 Double Cab V6 5A | 2016 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 TRD Off-road | |
|---|---|---|
| Curb Weight | 1914 kg | 1927 kg |
| Front Headroom | 1016 mm | 1008 mm |
| Front Legroom | 1060 mm | 1089 mm |
| Fuel Tank Capacity | 80 L | 80 L |
| Gross Vehicle Weight | 2490 kg | 2540 kg |
| Ground Clearance | 240 mm | 238 mm |
| Height | 1780 mm | 1793 mm |
| Length | 5620 mm | 5392 mm |
| Max Trailer Weight | 1587 kg | 2950 kg |
| Rear Headroom | 975 mm | 886 mm |
| Rear Legroom | 829 mm | 624 mm |
| Wheelbase | 3570 mm | 3235 mm |
| Width | 1896 mm | 1910 mm |
| 2013 Toyota Pick-Up 4x4 Double Cab V6 5A | 2016 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 TRD Off-road | |
|---|---|---|
| Fender Flares | Black fender flares | Black fender flares |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlights |
| Mudguard | Front and rear splash guards | Rear splash guards |
| Power Exterior Mirrors | Power-adjustable outside mirrors | Power-adjustable outside mirrors |
| Privacy Glass | Rear privacy glass | Rear privacy glass |
| Rear Window Defroster | Side window defoggers | Side window defoggers |
| 2013 Toyota Pick-Up 4x4 Double Cab V6 5A | 2016 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 TRD Off-road | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Floor Console | Front centre console | Front centre console |
| Floor Covering | Carpet floor covering | Carpet floor covering |
| Floor Mats | All season floor mats | All season floor mats |
| Folding Rear Seats | 60/40 rear fold down bench | Folding rear tip-up seats |
| Front Seats Active Headrests | Active front headrests | Active front headrests |
| Front Seats Driver Recline | Driver's seat recline | Driver's seat recline |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front sport bucket seats |
| Front Seats Passenger Recline | Front passenger's seat recline | Front passenger's seat recline |
| Low Fuel Warning | Yes | Yes |
| Number of Cup Holders | Front and rear cup holders | Front and rear cup holders |
| Overhead Console | Overhead console box | Overhead console box |
| Seat Trim | Cloth seats | TRD grade cloth seats |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Water Temperature Gauge | Yes | Yes |
| 2013 Toyota Pick-Up 4x4 Double Cab V6 5A | 2016 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 TRD Off-road | |
|---|---|---|
| Drive Train | 4-wheel drive | 4-wheel drive |
| Engine Name | 4.0L V6 DOHC 24-valve | 3.5L V6 DOHC 24-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 5-speed automatic transmission | 6-speed manual transmission |
| 2013 Toyota Pick-Up 4x4 Double Cab V6 5A | 2016 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 TRD Off-road | |
|---|---|---|
| Body | Pick-Up | Pick-Up |
| Doors | 2 | 2 |
| Engine | 4.0L V6 DOHC 24-valve | 3.5L V6 DOHC 24-valve |
| Fuel Consumption | 12.9 (Automatic City)9.6 (Automatic Highway) | 13.8 (Automatic City)11.7 (Automatic Highway) |
| Power | 236 hp @ 5200 rpm | 278 hp @ 6000 rpm |
| Seats | 5 | 4 |
| Transmission | 5-speed automatic transmission | 6-speed manual transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months |
| 2013 Toyota Pick-Up 4x4 Double Cab V6 5A | 2016 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 TRD Off-road | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | Anti-lock brakes |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | Front disc/rear drum | Front disc/rear drum |
| Child Seat Anchor | Anchor Points for Child Restraint Seats | Anchor points for child restraint seats |
| Driver Airbag | Driver side airbag | Driver side airbag |
| Electronic brake force distribution | Electronic Brake Force Distribution (EBD) | Electronic brake force distribution (EBD) |
| Front Seat Belts | Regular | Regular |
| Ignition Disable | Engine immobilizer | Engine immobilizer |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger side front airbag |
| Rear View Camera | Backup camera | Backup camera |
| Roof Side Curtain | Front and rear side curtain airbags | Front and rear side curtain airbags |
| Side Airbag | Front seat mounted side airbags | Front seat mounted side airbags |
| 2013 Toyota Pick-Up 4x4 Double Cab V6 5A | 2016 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 TRD Off-road | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Front stabilizer bar |
| Front Suspension | Independent front suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | P245/75R16 | P265/70R16 tires |
| Power Steering | Rack & Pinion, Power Steering | Hydraulic assisted power steering |
| Rear Suspension | Solid axle rear suspension | Solid axle rear suspension |
| Spare Tire | Full size spare tire | Full size spare tire |
| Tire Pressure Monitoring System | Yes | Yes |
| Turning Circle | 14.2-meter turning circle diameter | 12.4-meter turning circle diameter |
| Wheel Type | 16'' steel wheels | 16-inch alloy wheels |
2013 Toyota Pick-Up 4x4 Double Cab V6 5A este un 4-wheel drive Pick-Up. poate găzdui până la 5 de pasageri. are 2 uși și este alimentat de un motor 4.0L V6 DOHC 24-valve care produce 236 hp @ 5200 rpm și este asociat cu cutia de viteze 5-speed automatic transmission. 2013 Toyota Pick-Up 4x4 Double Cab V6 5A are o capacitate de încărcare de litri, iar vehiculul cântărește 1914 kg. în ceea ce privește asistența la mers, 2013 Toyota Pick-Up 4x4 Double Cab V6 5A are control de stabilitate și control al tracțiunii în plus față de sistemul de frânare antiblocare (abs). vehiculul are un motor opțional , precum și și Backup camera. caracteristicile de siguranță includ, de asemenea, Driver side airbag și Passenger side front airbag. suspensia din față este Independent front suspension în timp ce suspensia din spate este Solid axle rear suspension. mașina are, de asemenea, un Yes, are 16'' steel wheels ca standard. caracteristicile electronice includ cruise control. pentru comoditate, mașina are geamuri electrice și încuietori electrice ale ușilor. există, de asemenea, o funcție de intrare fără cheie la distanță. în plus, mașina are. volanul are butoane de comandă audio. în ceea ce privește performanța, mașina are cuplu de 258 n.m și o viteză maximă de 227 km / h. accelerează de la 0 la 100 km / h în 8.1 și atinge un sfert de milă la 14.4 secunde. consumul de combustibil este de 12.9 l / 100km în oraș și 9.6 l / 100km pe autostradă. prețul mașinii începe de la 30,165 USD
2016 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 TRD Off-road este un 4-wheel drive Pick-Up. poate găzdui până la 4 de pasageri. are 2 uși și este alimentat de un motor 3.5L V6 DOHC 24-valve care produce 278 hp @ 6000 rpm și este asociat cu cutia de viteze 6-speed manual transmission. 2016 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 TRD Off-road are o capacitate de încărcare de litri, iar vehiculul cântărește 1927 kg. în ceea ce privește asistența la mers, 2016 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 TRD Off-road are control de stabilitate și control al tracțiunii în plus față de sistemul de frânare antiblocare (abs). vehiculul are un motor opțional , precum și și Backup camera. caracteristicile de siguranță includ, de asemenea, Driver side airbag și Passenger side front airbag. suspensia din față este Independent front suspension în timp ce suspensia din spate este Solid axle rear suspension. mașina are, de asemenea, un Yes, are 16-inch alloy wheels ca standard. caracteristicile electronice includ cruise control. pentru comoditate, mașina are geamuri electrice și încuietori electrice ale ușilor. există, de asemenea, o funcție de intrare fără cheie la distanță. în plus, mașina are. volanul are butoane de comandă audio. în ceea ce privește performanța, mașina are cuplu de 304 n.m și o viteză maximă de 240 km / h. accelerează de la 0 la 100 km / h în 7.2 și atinge un sfert de milă la 13.7 secunde. consumul de combustibil este de 13.8 l / 100km în oraș și 11.7 l / 100km pe autostradă. prețul mașinii începe de la 37,245 USD
discuție și comentarii
împărtășește comentariile tale