| 2011 Suzuki Swift Base | 2006 Suzuki Swift S | diferență | |
|---|---|---|---|
| Nume | Base | S | |
| Preț | $ 14,715 | $ 15,845 | |
| corp | Hatchback | Hatchback | |
| usi | 5 Doors | 4 Doors | 1 (20%) |
| motor | 1.6L L4 DOHC 16-valve | 1.6L L4 DOHC 16 valves | |
| putere | 106 hp @ 6400 rpm | 103 hp @ 6000 rpm | |
| număr de locuri | 5 Seats | 5 Seats | 0 (0%) |
| transmitere | 5-speed manual transmission | 5 speed manual transmission | |
| spațiu de încărcare | 200.0 L | 200.0 L | 0 (0%) |
| spațiu maxim de încărcare | 1,190.0 L | 1,190.0 L | 0 (0%) |
| tip roată | 14'' steel wheels with covers | Steel wheels with covers | |
| serie | |||
| transmisie | Front-wheel drive | ||
| putere | 106 HP | 103 HP | 3 (3%) |
| cuplu | 115 N.m | 112 N.m | 3 (3%) |
| viteza maxima | 174 km/h | 172 km/h | 2 (1%) |
| accelerație 0-100 km / h (0-60 mph) | 10.6 s | 10.4 s | 0.2 (2%) |
| tipul combustibilului | |||
| consum de combustibil (oraș) | 8.2 L/100km | 9.7 L/100km | 1.5 (18%) |
| consum de combustibil (autostradă) | 5.8 L/100km | 6.3 L/100km | 0.5 (9%) |
| tip unelte | manual | manual | |
| greutate | 1,125 KG | 1,065 KG | |
| marca | Suzuki | Suzuki | |
| model | Swift | Swift | |
| 0-400m (sfert de milă) | 17.8 s | 17.6 s | 0.2 (1%) |
| 0-400m (sfert de milă) - viteză | 129.3 km/h | 130.4 km/h | 1.12 (1%) |
| 0-800m (jumătate de milă) | 29.5 s | 29.3 s | 0.2 (1%) |
| 0-800m (jumătate de milă) - viteză | 145.6 km/h | 146.9 km/h | 1.28 (1%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2011 Suzuki Swift Base | 2006 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | Yes | AM/FM sterero radio |
| Driver Vanity Mirror | Driver-side vanity mirror | Yes |
| Engine Block Heater | Yes | Yes |
| Front Wipers | Variable intermittent windshield wipers | Front intermittent wipers |
| Fuel Door Operation | Remote fuel-filler door release | Remote fuel door release |
| Number of Speakers | 4 speakers | 6 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Front passenger-side vanity mirror | Yes |
| Power Outlet | 12-volt power outlet | 1 auxiliary power outlet |
| Rear View Mirror | Day/night rear view mirror | Day/night rear view mirror |
| Rear Wipers | Rear window wiper | Rear wiper/washer |
| Single CD | CD/MP3 player | CD/MP3 player |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Tilt steering wheel |
| Trunk Light | Cargo area light | Yes |
| 2011 Suzuki Swift Base | 2006 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 200 L | 200 L |
| Curb Weight | 1155 kg | 1065 kg |
| Front Headroom | 998 mm | 998 mm |
| Front Legroom | 1048 mm | 1048 mm |
| Fuel Tank Capacity | 45 L | 45 L |
| Gross Vehicle Weight | 1559 kg | 1492 kg |
| Height | 1505 mm | 1495 mm |
| Length | 3940 mm | 3880 mm |
| Maximum Cargo Capacity | 1190 L | 1190 L |
| Rear Headroom | 955 mm | 955 mm |
| Rear Legroom | 898 mm | 898 mm |
| Wheelbase | 2480 mm | 2480 mm |
| Width | 1670 mm | 1670 mm |
| 2011 Suzuki Swift Base | 2006 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Body-color bumpers | Body-color bumpers |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlamps |
| 2011 Suzuki Swift Base | 2006 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Floor Console | Yes | Yes |
| Floor Mats | Front and rear floor mats | Front and rear floor mats |
| Folding Rear Seats | 60/40-split folding rear bench seat | 60/40 rear split folding bench |
| Front Seats Driver Height | Height-adjustable driver's seat | Height adjustable driver seat |
| Front Seats Front Seat Back Storage | Front seatback storage | Front passenger seatback map pocket |
| Front Seats Front Seat Type | Bucket front seats | Front bucket seats |
| Instrumentation Type | Analog instrumentation | Analog instrumentation |
| Number of Cup Holders | 3 cupholders | 3 cup holders |
| Seat Trim | Cloth seats | Cloth seats |
| Tachometer | Yes | Yes |
| 2011 Suzuki Swift Base | 2006 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| Engine Name | 1.6L L4 DOHC 16-valve | 1.6L L4 DOHC 16 valves |
| Transmission | 5-speed manual transmission | 5 speed manual transmission |
| Transmission (Option) | 4 speed automatic | 4 speed automatic transmission |
| 2011 Suzuki Swift Base | 2006 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| Body | Hatchback | Hatchback |
| Doors | 5 | 4 |
| Engine | 1.6L L4 DOHC 16-valve | 1.6L L4 DOHC 16 valves |
| Fuel Consumption | 8.2 (Automatic City)5.8 (Automatic Highway)7.9 (Manual City)5.7 (Manual Highway) | 9.7 (Automatic City)6.3 (Automatic Highway)9.1 (Manual City)6.2 (Manual Highway) |
| Power | 106 hp @ 6400 rpm | 103 hp @ 6000 rpm |
| Seats | 5 | 5 |
| Transmission | 5-speed manual transmission | 5 speed manual transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Emissions60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 60/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months |
| 2011 Suzuki Swift Base | 2006 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| Brake Type | Front disc/rear drum | Front disc/rear drum |
| Child Seat Anchor | Child seat anchors | None |
| Child-proof Locks | Rear-door child safety locks | None |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver side front airbag |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | Passenger side front airbag |
| Side Airbag | Front side airbags | None |
| 2011 Suzuki Swift Base | 2006 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| Front Suspension | Independent front suspension | Front independent suspension |
| Front Tires | P185/60R14 | P185/60R14 |
| Power Steering | Power rack-and-pinion steering | Power assisted rack-and-pinion steering |
| Rear Suspension | Torsion bar rear suspension | Rear torsion beam suspension |
| Spare Tire | Compact spare tire | Compact spare tire |
| Wheel Type | 14'' steel wheels with covers | Steel wheels with covers |
2011 Suzuki Swift Base este un Hatchback. poate găzdui până la 5 de pasageri. are 5 uși și este alimentat de un motor 1.6L L4 DOHC 16-valve care produce 106 hp @ 6400 rpm și este asociat cu cutia de viteze 5-speed manual transmission. 2011 Suzuki Swift Base are o capacitate de încărcare de 200 litri, iar vehiculul cântărește 1155 kg. în ceea ce privește asistența la mers, 2011 Suzuki Swift Base are control de stabilitate și control al tracțiunii în plus față de sistemul de frânare antiblocare (abs). vehiculul are un motor opțional , precum și și. caracteristicile de siguranță includ, de asemenea, Driver-side front airbag și Passenger-side front airbag. suspensia din față este Independent front suspension în timp ce suspensia din spate este Torsion bar rear suspension. mașina are, de asemenea, un , are 14'' steel wheels with covers ca standard. caracteristicile electronice includ cruise control. pentru comoditate, mașina are geamuri electrice și încuietori electrice ale ușilor. există, de asemenea, o funcție de intrare fără cheie la distanță. în plus, mașina are. volanul are butoane de comandă audio. în ceea ce privește performanța, mașina are cuplu de 115 n.m și o viteză maximă de 174 km / h. accelerează de la 0 la 100 km / h în 10.6 și atinge un sfert de milă la 17.8 secunde. consumul de combustibil este de 8.2 l / 100km în oraș și 5.8 l / 100km pe autostradă. prețul mașinii începe de la 14,715 USD
2006 Suzuki Swift S este un Front-wheel drive Hatchback. poate găzdui până la 5 de pasageri. are 4 uși și este alimentat de un motor 1.6L L4 DOHC 16 valves care produce 103 hp @ 6000 rpm și este asociat cu cutia de viteze 5 speed manual transmission. 2006 Suzuki Swift S are o capacitate de încărcare de 200 litri, iar vehiculul cântărește 1065 kg. în ceea ce privește asistența la mers, 2006 Suzuki Swift S are control de stabilitate și control al tracțiunii în plus față de sistemul de frânare antiblocare (abs). vehiculul are un motor opțional , precum și și. caracteristicile de siguranță includ, de asemenea, Driver side front airbag și Passenger side front airbag. suspensia din față este Front independent suspension în timp ce suspensia din spate este Rear torsion beam suspension. mașina are, de asemenea, un , are Steel wheels with covers ca standard. caracteristicile electronice includ cruise control. pentru comoditate, mașina are geamuri electrice și încuietori electrice ale ușilor. există, de asemenea, o funcție de intrare fără cheie la distanță. în plus, mașina are. volanul are butoane de comandă audio. în ceea ce privește performanța, mașina are cuplu de 112 n.m și o viteză maximă de 172 km / h. accelerează de la 0 la 100 km / h în 10.4 și atinge un sfert de milă la 17.6 secunde. consumul de combustibil este de 9.7 l / 100km în oraș și 6.3 l / 100km pe autostradă. prețul mașinii începe de la 15,845 USD
discuție și comentarii
împărtășește comentariile tale