| 2009 Saturn Vue XE | 2004 Saturn Vue AWD V6 | diferență | |
|---|---|---|---|
| Nume | XE | AWD V6 | |
| Preț | $ 27,325 | $ 31,535 | |
| corp | Sport Utility | Sport Utility | |
| usi | 5 Doors | 4 Doors | 1 (20%) |
| motor | 2.4L L4 DOHC 16-valve | 3.5L V6 DOHC 24 valves | |
| putere | 169 hp @ 6200 rpm | 250 hp @ 5800 rpm | |
| număr de locuri | 5 Seats | 5 Seats | 0 (0%) |
| transmitere | 4-speed automatic transmission | 5 speed automatic transmission | |
| spațiu de încărcare | 827.0 L | 1,807.0 L | 980 (119%) |
| spațiu maxim de încărcare | 1,598.0 L | 1,807.0 L | 209 (13%) |
| tip roată | 16'' alloy wheels | 17'' alloy wheels | |
| serie | VUE II | ||
| transmisie | Front-wheel drive | All-wheel drive | |
| putere | 169 HP | 250 HP | 81 (48%) |
| cuplu | 184 N.m | 273 N.m | 89 (48%) |
| viteza maxima | 203 km/h | 231 km/h | 28 (14%) |
| accelerație 0-100 km / h (0-60 mph) | 10.1 s | 6.9 s | 3.2 (32%) |
| tipul combustibilului | Petrol (Gasoline) | ||
| consum de combustibil (oraș) | 10.9 L/100km | 12.6 L/100km | 1.7 (16%) |
| consum de combustibil (autostradă) | 7.5 L/100km | 8.5 L/100km | 1 (13%) |
| tip unelte | auto | auto | |
| greutate | 1,673 KG | 1,647 KG | |
| marca | Saturn | Saturn | |
| model | Vue | Vue | |
| 0-400m (sfert de milă) | 17.4 s | 13.5 s | 3.9 (22%) |
| 0-400m (sfert de milă) - viteză | 132.3 km/h | 151.5 km/h | 19.2 (15%) |
| 0-800m (jumătate de milă) | 28.8 s | 25.2 s | 3.6 (12%) |
| 0-800m (jumătate de milă) - viteză | 149.0 km/h | 170.6 km/h | 21.6 (15%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2009 Saturn Vue XE | 2004 Saturn Vue AWD V6 | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM stereo radio with RDS and auxiliary audio jack | Yes |
| Air Conditionning | Air conditioning | Air conditioning |
| Courtesy Dome Light | Courtesy lights | Courtesy lamps |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Driver Vanity Mirror | Driver-side illuminated vanity mirror | Yes |
| Front Wipers | Intermittent windshield wipers | Variable intermittent wipers |
| Illuminated Entry | Yes | Illuminated entry with theatre dimming |
| Number of Speakers | 6 speaakers | 6 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Passenger-side illuminated vanity mirror | Yes |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | Yes |
| Reading Light | Front and rear reading lamps | Front reading lamps |
| Rear Heating | Rear-seat heater vents | Rear heater ducts |
| Rear Wipers | Rear window wiper | Rear intermittent wiper |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Single CD | CD/MP3 player | CD player |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering column | Tilt steering wheel |
| Trunk Light | Cargo compartment light | Yes |
| 2009 Saturn Vue XE | 2004 Saturn Vue AWD V6 | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 827 L | 1807 L |
| Curb Weight | 1673 kg | 1647 kg |
| Front Headroom | 1023 mm | 1027 mm |
| Front Legroom | 1036 mm | 1047 mm |
| Fuel Tank Capacity | 73 L | 61.7 L |
| Height | 1704 mm | 1686 mm |
| Length | 4576 mm | 4605 mm |
| Max Trailer Weight | 680 kg | 1588 kg |
| Rear Headroom | 1000 mm | 1025 mm |
| Rear Legroom | 939 mm | 934 mm |
| Wheelbase | 2707 mm | 2707 mm |
| Width | 1850 mm | 1817 mm |
| 2009 Saturn Vue XE | 2004 Saturn Vue AWD V6 | |
|---|---|---|
| Door Handles | Black door handles | Body-color door handles |
| Exterior Mirror Colour | Body-color outside mirrors | Black exterior mirrors |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlamps |
| Power Exterior Mirrors | Power-adjustable outside mirrors | Power mirrors |
| Sunroof (Option) | Power glass sunroof | Power glass sunroof |
| Tinted Glass | Yes | Yes |
| 2009 Saturn Vue XE | 2004 Saturn Vue AWD V6 | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Floor Console | Yes | Yes |
| Floor Mats | Front and rear floor mats | Yes |
| Folding Rear Seats | 60/40-split folding rear bench seat | 70/30 rear split folding bench |
| Front Center Armrest | Front center armrest with storage | Dual folding front armrests |
| Front Seats Driver Height | Height-adjustable driver's seat | Height adjsutable driver seat |
| Front Seats Driver Power Seats (Option) | 8-way power driver's seat | Power driver seat |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front bucket seats |
| Front Seats Heated (Option) | Heated front seats | Heated front seats |
| Number of Cup Holders | 4 cup holders | 4 cup holders |
| Overhead Console | Yes | Yes |
| Seat Trim | Cloth seats | Cloth and vinyl seats |
| Steering Wheel Trim (Option) | Leather-wrapped steering wheel | Leather-wrapped steering wheel |
| 2009 Saturn Vue XE | 2004 Saturn Vue AWD V6 | |
|---|---|---|
| Drive Train | Front-wheel drive | All-wheel drive |
| Engine Name | 2.4L L4 DOHC 16-valve | 3.5L V6 DOHC 24 valves |
| Transmission | 4-speed automatic transmission | 5 speed automatic transmission |
| 2009 Saturn Vue XE | 2004 Saturn Vue AWD V6 | |
|---|---|---|
| Body | Sport Utility | Sport Utility |
| Doors | 5 | 4 |
| Engine | 2.4L L4 DOHC 16-valve | 3.5L V6 DOHC 24 valves |
| Fuel Consumption | 10.9 (Automatic City)7.5 (Automatic Highway) | 12.6 (Automatic City)8.5 (Automatic Highway) |
| Power | 169 hp @ 6200 rpm | 250 hp @ 5800 rpm |
| Seats | 5 | 5 |
| Transmission | 4-speed automatic transmission | 5 speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Emissions130000/km, 96/Months Powertrain160000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-through160000/km, 72/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-through160000/km, 72/Months |
| 2009 Saturn Vue XE | 2004 Saturn Vue AWD V6 | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | Std |
| Brake Type | 4-wheel disc | Front disc/rear drum |
| Child Seat Anchor | LATCH child seat anchors | None |
| Child-proof Locks | Rear-door child security locks | None |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | None |
| Front Seat Belts | Height adjustable, pre-tensioner | Height adjustable, pre-tensioner |
| Ignition Disable | Theft-deterrent engine immobilizer | Theft deterrent system |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | None |
| Roof Side Curtain | Side-curtain airbags | Front side curtain airbags |
| 2009 Saturn Vue XE | 2004 Saturn Vue AWD V6 | |
|---|---|---|
| Front Tires | P235/65R16 | P235/60R17 |
| Power Steering | Electric-assist rack-and-pinion power steering | Electric power steering |
| Spare Tire | Compact spare tire | Compact spare tire |
| Wheel Type | 16'' alloy wheels | 17'' alloy wheels |
2009 Saturn Vue XE este un Front-wheel drive Sport Utility. poate găzdui până la 5 de pasageri. are 5 uși și este alimentat de un motor 2.4L L4 DOHC 16-valve care produce 169 hp @ 6200 rpm și este asociat cu cutia de viteze 4-speed automatic transmission. 2009 Saturn Vue XE are o capacitate de încărcare de 827 litri, iar vehiculul cântărește 1673 kg. în ceea ce privește asistența la mers, 2009 Saturn Vue XE are control de stabilitate și control al tracțiunii în plus față de sistemul de frânare antiblocare (abs). vehiculul are un motor opțional , precum și și. caracteristicile de siguranță includ, de asemenea, Driver-side front airbag și Passenger-side front airbag. suspensia din față este în timp ce suspensia din spate este. mașina are, de asemenea, un , are 16'' alloy wheels ca standard. caracteristicile electronice includ cruise control. pentru comoditate, mașina are geamuri electrice și încuietori electrice ale ușilor. există, de asemenea, o funcție de intrare fără cheie la distanță. în plus, mașina are. volanul are butoane de comandă audio. în ceea ce privește performanța, mașina are cuplu de 184 n.m și o viteză maximă de 203 km / h. accelerează de la 0 la 100 km / h în 10.1 și atinge un sfert de milă la 17.4 secunde. consumul de combustibil este de 10.9 l / 100km în oraș și 7.5 l / 100km pe autostradă. prețul mașinii începe de la 27,325 USD
2004 Saturn Vue AWD V6 este un All-wheel drive Sport Utility. poate găzdui până la 5 de pasageri. are 4 uși și este alimentat de un motor 3.5L V6 DOHC 24 valves care produce 250 hp @ 5800 rpm și este asociat cu cutia de viteze 5 speed automatic transmission. 2004 Saturn Vue AWD V6 are o capacitate de încărcare de 1807 litri, iar vehiculul cântărește 1647 kg. în ceea ce privește asistența la mers, 2004 Saturn Vue AWD V6 are control de stabilitate și control al tracțiunii în plus față de sistemul de frânare antiblocare (abs). vehiculul are un motor opțional , precum și și. caracteristicile de siguranță includ, de asemenea, None și None. suspensia din față este Front independent suspension în timp ce suspensia din spate este Rear independent suspension. mașina are, de asemenea, un , are 17'' alloy wheels ca standard. caracteristicile electronice includ cruise control. pentru comoditate, mașina are geamuri electrice și încuietori electrice ale ușilor. există, de asemenea, o funcție de intrare fără cheie la distanță. în plus, mașina are. volanul are butoane de comandă audio. în ceea ce privește performanța, mașina are cuplu de 273 n.m și o viteză maximă de 231 km / h. accelerează de la 0 la 100 km / h în 6.9 și atinge un sfert de milă la 13.5 secunde. consumul de combustibil este de 12.6 l / 100km în oraș și 8.5 l / 100km pe autostradă. prețul mașinii începe de la 31,535 USD
discuție și comentarii
împărtășește comentariile tale