| 2005 Suzuki Swift Base | 2006 Suzuki Swift S | diferență | |
|---|---|---|---|
| Nume | Base | S | |
| Preț | $ 13,595 | $ 15,845 | |
| corp | Hatchback | Hatchback | |
| usi | 4 Doors | 4 Doors | 0 (0%) |
| motor | 1.6L L4 DOHC 16 valves | 1.6L L4 DOHC 16 valves | |
| putere | 103 hp @ 6000 rpm | 103 hp @ 6000 rpm | |
| număr de locuri | 5 Seats | 5 Seats | 0 (0%) |
| transmitere | 5 speed manual transmission | 5 speed manual transmission | |
| spațiu de încărcare | 200.0 L | 200.0 L | 0 (0%) |
| spațiu maxim de încărcare | 1,190.0 L | 1,190.0 L | 0 (0%) |
| tip roată | Steel wheels with covers | Steel wheels with covers | |
| serie | |||
| transmisie | Front-wheel drive | Front-wheel drive | |
| putere | 103 HP | 103 HP | 0 (0%) |
| cuplu | 112 N.m | 112 N.m | 0 (0%) |
| viteza maxima | 172 km/h | 172 km/h | 0 (0%) |
| accelerație 0-100 km / h (0-60 mph) | 10.4 s | 10.4 s | 0 (0%) |
| tipul combustibilului | |||
| consum de combustibil (oraș) | 9.0 L/100km | 9.7 L/100km | 0.7 (8%) |
| consum de combustibil (autostradă) | 6.4 L/100km | 6.3 L/100km | 0.1 (2%) |
| tip unelte | manual | manual | |
| greutate | 1,065 KG | 1,065 KG | |
| marca | Suzuki | Suzuki | |
| model | Swift | Swift | |
| 0-400m (sfert de milă) | 17.6 s | 17.6 s | 0 (0%) |
| 0-400m (sfert de milă) - viteză | 130.4 km/h | 130.4 km/h | 0 (0%) |
| 0-800m (jumătate de milă) | 29.3 s | 29.3 s | 0 (0%) |
| 0-800m (jumătate de milă) - viteză | 146.9 km/h | 146.9 km/h | 0 (0%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2005 Suzuki Swift Base | 2006 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM sterero radio | AM/FM sterero radio |
| Antenna | Roof mounted antenna | Roof mounted antenna |
| Cargo Cover | Yes | Yes |
| Driver Vanity Mirror | Yes | Yes |
| Engine Block Heater | Yes | Yes |
| Front Wipers | Front intermittent wipers | Front intermittent wipers |
| Fuel Door Operation | Remote fuel door release | Remote fuel door release |
| Illuminated Entry | Yes | Yes |
| Number of Speakers | 4 speakers | 6 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Yes | Yes |
| Power Outlet | 1 auxiliary power outlet | 1 auxiliary power outlet |
| Rear Heating | Rear heater ducts | Rear heater ducts |
| Rear View Mirror | Day/night rear view mirror | Day/night rear view mirror |
| Rear Wipers | Rear wiper/washer | Rear wiper/washer |
| Single CD | CD player | CD/MP3 player |
| Smoking Convenience | Lighter and ashtray | Lighter and ashtray |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Tilt steering wheel |
| Trunk Light | Yes | Yes |
| 2005 Suzuki Swift Base | 2006 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 200 L | 200 L |
| Curb Weight | 1065 kg | 1065 kg |
| Front Headroom | 998 mm | 998 mm |
| Front Legroom | 1048 mm | 1048 mm |
| Fuel Tank Capacity | 45 L | 45 L |
| Height | 1495 mm | 1495 mm |
| Length | 3880 mm | 3880 mm |
| Maximum Cargo Capacity | 1190 L | 1190 L |
| Rear Headroom | 955 mm | 955 mm |
| Rear Legroom | 898 mm | 898 mm |
| Wheelbase | 2480 mm | 2480 mm |
| Width | 1670 mm | 1670 mm |
| 2005 Suzuki Swift Base | 2006 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Body-color bumpers | Body-color bumpers |
| Door Handles | Black door handles | Body-color door handles |
| Exterior Folding Mirrors | Folding exterior mirrors | Folding exterior mirrors |
| Exterior Mirror Colour | Black exterior mirrors | Body-color exterior mirrors |
| Grille | Black grille with chrome bar | Black grille with chrome bar |
| Headlight Type | Halogen headlamps | Halogen headlamps |
| Side Turn-signal Lamps | Side marker lamps | Side marker lamps |
| Tinted Glass | Yes | Yes |
| 2005 Suzuki Swift Base | 2006 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Floor Console | Yes | Yes |
| Floor Covering | Caret floor covering | Caret floor covering |
| Floor Mats | Front and rear floor mats | Front and rear floor mats |
| Folding Rear Seats | 60/40 rear split folding bench | 60/40 rear split folding bench |
| Front Seats Driver Height | Height adjustable driver seat | Height adjustable driver seat |
| Front Seats Front Seat Back Storage | Front passenger seatback map pocket | Front passenger seatback map pocket |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front bucket seats |
| Front Seats Special Features1 | Overhead sunglasses storage | Overhead sunglasses storage |
| Headliner | Cloth headliner | Cloth headliner |
| Instrumentation Type | Analog instrumentation | Analog instrumentation |
| Number of Cup Holders | 3 cup holders | 3 cup holders |
| Seat Trim | Cloth seats | Cloth seats |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Water Temperature Gauge | Engine temperature gauge | Engine temperature gauge |
| 2005 Suzuki Swift Base | 2006 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| Drive Train | Front-wheel drive | Front-wheel drive |
| Engine Name | 1.6L L4 DOHC 16 valves | 1.6L L4 DOHC 16 valves |
| Transmission | 5 speed manual transmission | 5 speed manual transmission |
| Transmission (Option) | 4 speed automatic transmission | 4 speed automatic transmission |
| 2005 Suzuki Swift Base | 2006 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| Body | Hatchback | Hatchback |
| Doors | 4 | 4 |
| Engine | 1.6L L4 DOHC 16 valves | 1.6L L4 DOHC 16 valves |
| Fuel Consumption | 9.0 (Automatic City)6.4 (Automatic Highway)8.8 (Manual City)6.1 (Manual Highway) | 9.7 (Automatic City)6.3 (Automatic Highway)9.1 (Manual City)6.2 (Manual Highway) |
| Power | 103 hp @ 6000 rpm | 103 hp @ 6000 rpm |
| Seats | 5 | 5 |
| Transmission | 5 speed manual transmission | 5 speed manual transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 60/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 60/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months |
| 2005 Suzuki Swift Base | 2006 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| Brake Type | Front disc/rear drum | Front disc/rear drum |
| Child Seat Anchor | None | None |
| Child-proof Locks | None | None |
| Driver Airbag | Driver side front airbag | Driver side front airbag |
| Front Seat Belts | Height adjustable, pre-tensioner | Height adjustable, pre-tensioner |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger side front airbag |
| Rear Seat Belts | Center 3-point | Center 3-point |
| 2005 Suzuki Swift Base | 2006 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Front stabilizer bar |
| Front Suspension | Front independent suspension | Front independent suspension |
| Front Tires | P185/60R14 | P185/60R14 |
| Power Steering | Power assisted rack-and-pinion steering | Power assisted rack-and-pinion steering |
| Rear Suspension | Rear solide axle suspension | Rear torsion beam suspension |
| Spare Tire | Compact spare tire | Compact spare tire |
| Wheel Type | Steel wheels with covers | Steel wheels with covers |
2005 Suzuki Swift Base este un Front-wheel drive Hatchback. poate găzdui până la 5 de pasageri. are 4 uși și este alimentat de un motor 1.6L L4 DOHC 16 valves care produce 103 hp @ 6000 rpm și este asociat cu cutia de viteze 5 speed manual transmission. 2005 Suzuki Swift Base are o capacitate de încărcare de 200 litri, iar vehiculul cântărește 1065 kg. în ceea ce privește asistența la mers, 2005 Suzuki Swift Base are control de stabilitate și control al tracțiunii în plus față de sistemul de frânare antiblocare (abs). vehiculul are un motor opțional , precum și și. caracteristicile de siguranță includ, de asemenea, Driver side front airbag și Passenger side front airbag. suspensia din față este Front independent suspension în timp ce suspensia din spate este Rear solide axle suspension. mașina are, de asemenea, un , are Steel wheels with covers ca standard. caracteristicile electronice includ cruise control. pentru comoditate, mașina are geamuri electrice și încuietori electrice ale ușilor. există, de asemenea, o funcție de intrare fără cheie la distanță. în plus, mașina are. volanul are butoane de comandă audio. în ceea ce privește performanța, mașina are cuplu de 112 n.m și o viteză maximă de 172 km / h. accelerează de la 0 la 100 km / h în 10.4 și atinge un sfert de milă la 17.6 secunde. consumul de combustibil este de 9 l / 100km în oraș și 6.4 l / 100km pe autostradă. prețul mașinii începe de la 13,595 USD
2006 Suzuki Swift S este un Front-wheel drive Hatchback. poate găzdui până la 5 de pasageri. are 4 uși și este alimentat de un motor 1.6L L4 DOHC 16 valves care produce 103 hp @ 6000 rpm și este asociat cu cutia de viteze 5 speed manual transmission. 2006 Suzuki Swift S are o capacitate de încărcare de 200 litri, iar vehiculul cântărește 1065 kg. în ceea ce privește asistența la mers, 2006 Suzuki Swift S are control de stabilitate și control al tracțiunii în plus față de sistemul de frânare antiblocare (abs). vehiculul are un motor opțional , precum și și. caracteristicile de siguranță includ, de asemenea, Driver side front airbag și Passenger side front airbag. suspensia din față este Front independent suspension în timp ce suspensia din spate este Rear torsion beam suspension. mașina are, de asemenea, un , are Steel wheels with covers ca standard. caracteristicile electronice includ cruise control. pentru comoditate, mașina are geamuri electrice și încuietori electrice ale ușilor. există, de asemenea, o funcție de intrare fără cheie la distanță. în plus, mașina are. volanul are butoane de comandă audio. în ceea ce privește performanța, mașina are cuplu de 112 n.m și o viteză maximă de 172 km / h. accelerează de la 0 la 100 km / h în 10.4 și atinge un sfert de milă la 17.6 secunde. consumul de combustibil este de 9.7 l / 100km în oraș și 6.3 l / 100km pe autostradă. prețul mașinii începe de la 15,845 USD
discuție și comentarii
împărtășește comentariile tale