| 2004 Mitsubishi Eclipse GS | 2006 Mitsubishi Eclipse GT | diferență | |
|---|---|---|---|
| Nume | GS | GT | |
| Preț | $ 27,998 | $ 32,998 | |
| corp | Coupe | Coupe | |
| usi | 2 Doors | 2 Doors | 0 (0%) |
| motor | 2.4L L4 SOHC 16 valves | 3.8L V6 SOHC 24 valves | |
| putere | 147 hp @ 5500 rpm | 263 hp @ 5750 rpm | |
| număr de locuri | 4 Seats | 4 Seats | 0 (0%) |
| transmitere | 5 speed manual transmission | 5 speed automatic transmission with manual mode | |
| spațiu de încărcare | 479.0 L | 445.0 L | 34 (7%) |
| spațiu maxim de încărcare | 479.0 L | 445.0 L | 34 (7%) |
| tip roată | 16'' alloy wheels | 17'' alloy wheels | |
| serie | Eclipse III (D30) | Eclipse IV | |
| transmisie | Front-wheel drive | Front-wheel drive | |
| putere | 147 HP | 263 HP | 116 (79%) |
| cuplu | 160 N.m | 287 N.m | 127 (79%) |
| viteza maxima | 194 km/h | 235 km/h | 41 (21%) |
| accelerație 0-100 km / h (0-60 mph) | 9.4 s | 6.9 s | 2.5 (27%) |
| tipul combustibilului | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| consum de combustibil (oraș) | 11.2 L/100km | 12.3 L/100km | 1.1 (10%) |
| consum de combustibil (autostradă) | 7.9 L/100km | 7.7 L/100km | 0.2 (3%) |
| tip unelte | auto | auto | |
| greutate | 1,320 KG | 1,575 KG | |
| marca | Mitsubishi | Mitsubishi | |
| model | Eclipse | Eclipse | |
| 0-400m (sfert de milă) | 16.8 s | 14.7 s | 2.1 (12%) |
| 0-400m (sfert de milă) - viteză | 136.8 km/h | 156.5 km/h | 19.68 (14%) |
| 0-800m (jumătate de milă) | 27.9 s | 24.4 s | 3.5 (13%) |
| 0-800m (jumătate de milă) - viteză | 153.9 km/h | 176.2 km/h | 22.24 (14%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2004 Mitsubishi Eclipse GS | 2006 Mitsubishi Eclipse GT | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | Yes | Yes |
| Air Conditionning | Air conditioning | Air conditioning |
| Antenna | Diversity antenna | Glass-imprinted antenna |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Driver Vanity Mirror | Yes | Illuminated driver vanity mirror |
| Front Wipers | Variable intermittent wipers | Variable intermittent wipers |
| Illuminated Entry | Yes | Yes |
| Number of Speakers | 7 speakers | 6 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Yes | Illuminated passenger vanity mirror |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | Yes |
| Rear View Mirror | Day/night rear view mirror | Day/night rear view mirror |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Single CD | CD player | CD/MP3 player |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Tilt steering wheel |
| Trunk/Hatch Operation | Remote trunk hatch release | Remote trunk release |
| 2004 Mitsubishi Eclipse GS | 2006 Mitsubishi Eclipse GT | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 479 L | 445 L |
| Curb Weight | 1341 kg | 1575 kg |
| Front Headroom | 1001 mm | 978 mm |
| Front Legroom | 1074 mm | 1087 mm |
| Fuel Tank Capacity | 62 L | 67 L |
| Height | 1310 mm | 1359 mm |
| Length | 4490 mm | 4564 mm |
| Rear Headroom | 877 mm | 879 mm |
| Rear Legroom | 748 mm | 742 mm |
| Wheelbase | 2560 mm | 2576 mm |
| Width | 1750 mm | 1834 mm |
| 2004 Mitsubishi Eclipse GS | 2006 Mitsubishi Eclipse GT | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Body-color bumpers | Body-color bumpers |
| Door Handles | Body-color door handles | Body-color door handles |
| Exterior Mirror Colour | Black exterior mirrors | Body-color exterior mirrors |
| Headlight Type | Halogen headlamps | Halogen headlights |
| Headlights Auto Off | Auto-off headlamps | Auto-off headlights |
| Power Exterior Mirrors | Yes | Yes |
| Rear Spoiler | Yes | Rear body-color spoiler |
| Tinted Glass | Yes | Yes |
| 2004 Mitsubishi Eclipse GS | 2006 Mitsubishi Eclipse GT | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Door Trim | Cloth door trim | Cloth door trim |
| Floor Console | Yes | Yes |
| Floor Mats | Yes | Front and rear floor mats |
| Folding Rear Seats | Rear folding bench | 50/50 rear split folding bench |
| Front Center Armrest | Front center armrest with storage | Front armrest with storage |
| Front Seats Driver Lombar | Driver lumbar support | Driver lumbar support |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front bucket seats |
| Headliner | Cloth headliner | Cloth headliner |
| Instrumentation Type | Analog instrumentation | Analog instrumentation |
| Number of Cup Holders | Front and rear cup holders | 2 cup holders |
| Seat Trim | Cloth seats | Cloth seats |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Water Temperature Gauge | Coolant temperature gauge | Engine temperature gauge |
| 2004 Mitsubishi Eclipse GS | 2006 Mitsubishi Eclipse GT | |
|---|---|---|
| Drive Train | Front-wheel drive | Front-wheel drive |
| Engine Name | 2.4L L4 SOHC 16 valves | 3.8L V6 SOHC 24 valves |
| Transmission | 5 speed manual transmission | 6 speed manual transmission |
| Transmission (Option) | 4 speed automatic transmission Sportronic | 5 speed automatic transmission with manual mode |
| 2004 Mitsubishi Eclipse GS | 2006 Mitsubishi Eclipse GT | |
|---|---|---|
| Body | Coupe | Coupe |
| Doors | 2 | 2 |
| Engine | 2.4L L4 SOHC 16 valves | 3.8L V6 SOHC 24 valves |
| Fuel Consumption | 11.2 (Automatic City)7.9 (Automatic Highway)10.2 (Manual City)7.0 (Manual Highway) | 12.3 (Automatic City)7.7 (Automatic Highway)13.3 (Manual City)8.1 (Manual Highway) |
| Power | 147 hp @ 5500 rpm | 263 hp @ 5750 rpm |
| Seats | 4 | 4 |
| Transmission | 5 speed manual transmission | 5 speed automatic transmission with manual mode |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper100000/km, 60/Months Powertrain160000/km, 120/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 60/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months |
| 2004 Mitsubishi Eclipse GS | 2006 Mitsubishi Eclipse GT | |
|---|---|---|
| Brake Type | Front disc/rear drum | 4 wheel disc |
| Driver Airbag | Driver side front airbag | Driver side front airbag |
| Front Seat Belts | Height adjustable | Height adjustable, pre-tensioner |
| Ignition Disable | Engine immobilizer | Engine immobilizer |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger side front airbag |
| Rear Seat Belts | Center 3-point | Center 3-point |
| 2004 Mitsubishi Eclipse GS | 2006 Mitsubishi Eclipse GT | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Front stabilizer bar |
| Front Suspension | Front independent suspension | Front independent suspension |
| Front Tires | P205/55R16 | P225/50R17 |
| Power Steering | Power assisted rack and pinion steering | Speed-sensitive power assisted rack-and-pinion steering |
| Rear Anti-Roll Bar | Rear stabilizer bar | Rear stabilizer bar |
| Rear Suspension | Rear independent suspension | Rear independent suspension |
| Wheel Type | 16'' alloy wheels | 17'' alloy wheels |
2004 Mitsubishi Eclipse GS este un Front-wheel drive Coupe. poate găzdui până la 4 de pasageri. are 2 uși și este alimentat de un motor 2.4L L4 SOHC 16 valves care produce 147 hp @ 5500 rpm și este asociat cu cutia de viteze 5 speed manual transmission. 2004 Mitsubishi Eclipse GS are o capacitate de încărcare de 479 litri, iar vehiculul cântărește 1341 kg. în ceea ce privește asistența la mers, 2004 Mitsubishi Eclipse GS are control de stabilitate și control al tracțiunii în plus față de sistemul de frânare antiblocare (abs). vehiculul are un motor opțional , precum și și. caracteristicile de siguranță includ, de asemenea, Driver side front airbag și Passenger side front airbag. suspensia din față este Front independent suspension în timp ce suspensia din spate este Rear independent suspension. mașina are, de asemenea, un , are 16'' alloy wheels ca standard. caracteristicile electronice includ cruise control. pentru comoditate, mașina are geamuri electrice și încuietori electrice ale ușilor. există, de asemenea, o funcție de intrare fără cheie la distanță. în plus, mașina are. volanul are butoane de comandă audio. în ceea ce privește performanța, mașina are cuplu de 160 n.m și o viteză maximă de 194 km / h. accelerează de la 0 la 100 km / h în 9.4 și atinge un sfert de milă la 16.8 secunde. consumul de combustibil este de 11.2 l / 100km în oraș și 7.9 l / 100km pe autostradă. prețul mașinii începe de la 27,998 USD
2006 Mitsubishi Eclipse GT este un Front-wheel drive Coupe. poate găzdui până la 4 de pasageri. are 2 uși și este alimentat de un motor 3.8L V6 SOHC 24 valves care produce 263 hp @ 5750 rpm și este asociat cu cutia de viteze 5 speed automatic transmission with manual mode. 2006 Mitsubishi Eclipse GT are o capacitate de încărcare de 445 litri, iar vehiculul cântărește 1575 kg. în ceea ce privește asistența la mers, 2006 Mitsubishi Eclipse GT are control de stabilitate și control al tracțiunii în plus față de sistemul de frânare antiblocare (abs). vehiculul are un motor opțional , precum și și. caracteristicile de siguranță includ, de asemenea, Driver side front airbag și Passenger side front airbag. suspensia din față este Front independent suspension în timp ce suspensia din spate este Rear independent suspension. mașina are, de asemenea, un , are 17'' alloy wheels ca standard. caracteristicile electronice includ cruise control. pentru comoditate, mașina are geamuri electrice și încuietori electrice ale ușilor. există, de asemenea, o funcție de intrare fără cheie la distanță. în plus, mașina are. volanul are butoane de comandă audio. în ceea ce privește performanța, mașina are cuplu de 287 n.m și o viteză maximă de 235 km / h. accelerează de la 0 la 100 km / h în 6.9 și atinge un sfert de milă la 14.7 secunde. consumul de combustibil este de 12.3 l / 100km în oraș și 7.7 l / 100km pe autostradă. prețul mașinii începe de la 32,998 USD
discuție și comentarii
împărtășește comentariile tale