| 2009 Saturn Vue XE | 2008 Saturn Vue Hybrid Base | diferença | |
|---|---|---|---|
| nome | XE | Base | |
| preço | $ 27,325 | $ 30,790 | |
| corpo | Sport Utility | Sport Utility | |
| portas | 5 Doors | 5 Doors | 0 (0%) |
| motor | 2.4L L4 DOHC 16-valve | 2.4L L4 DOHC 16-valve and hybrid system | |
| poder | 169 hp @ 6200 rpm | 172 hp @ 5800 rpm | |
| Número de assentos | 5 Seats | 5 Seats | 0 (0%) |
| transmissão | 4-speed automatic transmission | 4-speed automatic transmission | |
| cargo space | 827.0 L | 1,598.0 L | 771 (93%) |
| maximum cargo space | 1,598.0 L | 1,598.0 L | 0 (0%) |
| tipo de roda | 16'' alloy wheels | 17'' alloy wheels | |
| Series | VUE II | VUE II | |
| trem de força | Front-wheel drive | Front-wheel drive | |
| cavalos de força | 169 HP | 172 HP | 3 (2%) |
| torque | 184 N.m | 188 N.m | 4 (2%) |
| velocidade máxima | 203 km/h | 204 km/h | 1 (0%) |
| aceleração 0-100 km / h (0-60 mph) | 10.1 s | 10.2 s | 0.1 (1%) |
| tipo de combustível | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| consumo de combustível (cidade) | 10.9 L/100km | 8.2 L/100km | 2.7 (25%) |
| consumo de combustível (rodovia) | 7.5 L/100km | 6.1 L/100km | 1.4 (19%) |
| tipo de engrenagem | auto | auto | |
| peso | 1,673 KG | 1,719 KG | |
| marca | Saturn | Saturn | |
| modelo | Vue | Vue | |
| 0-400m (quarto de milha) | 17.4 s | 17.4 s | 0 (0%) |
| 0-400m (quarto de milha) - velocidade | 132.3 km/h | 132.0 km/h | 0.32000000000002 (0%) |
| 0-800m (meia milha) | 28.8 s | 28.9 s | 0.099999999999998 (0%) |
| 0-800m (meia milha) - velocidade | 149.0 km/h | 148.5 km/h | 0.48000000000002 (0%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2009 Saturn Vue XE | 2008 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM stereo radio with RDS and auxiliary audio jack | AM/FM stereo radio with auxiliary audio jack |
| Air Conditionning | Air conditioning | Auto climate control |
| Cargo Net | Cargo convenience net | Cargo convenience net |
| Communication System | OnStar communication system with 1-year service | OnStar communication system with 1-year service |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Driver Vanity Mirror | Driver-side illuminated vanity mirror | Driver-side vanity mirror |
| Front Wipers | Intermittent windshield wipers | Intermittent windshield wipers |
| Front Wipers (Option) | Rain-sensitive variable intermittent windshield wipers | Rain-sensing windshield wipers |
| Garage Door Opener (Option) | Universal garage door opener | Universal garage door opener |
| Heated Washer Nozzle (Option) | Heated windshield washer fluid | Heated winshield washer fluid system |
| Illuminated Entry | Yes | Yes |
| Interior Air Filter | Yes | Yes |
| Multi-CD Changer (Option) | In-dash 6-CD/MP3 changer | In-Dash 6-CD Changer |
| Number of Speakers | 6 speaakers | 6 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Passenger-side illuminated vanity mirror | Yes |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Outlet | 3 12-volt power outlets | 3 12-volt power outlet |
| Power Windows | Yes | Yes |
| Reading Light | Front and rear reading lamps | Front and rear reading lamps |
| Rear Heating | Rear-seat heater vents | Rear-seat heater ducts |
| Rear Wipers | Rear window wiper | Rear window wiper |
| Remote Audio Controls | Audio controls on steering wheel | Audio controls on steering wheel |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Remote Starter (Option) | Yes | Yes |
| Single CD | CD/MP3 player | CD/MP3 player |
| Special Feature (Option) | XM satellite radio with 3-month subscription | Universal Home Remote |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering column | Manual tilt / telescopic steering wheel |
| Trunk Light | Cargo compartment light | Cargo compartment light |
| 2009 Saturn Vue XE | 2008 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 827 L | 1598 L |
| Curb Weight | 1673 kg | 1719 kg |
| Front Headroom | 1023 mm | 1023 mm |
| Front Legroom | 1036 mm | 1036 mm |
| Fuel Tank Capacity | 73 L | 73 L |
| Height | 1704 mm | 1681 mm |
| Length | 4576 mm | 4576 mm |
| Max Trailer Weight | 680 kg | 680 kg |
| Rear Headroom | 1000 mm | 1000 mm |
| Rear Legroom | 939 mm | 939 mm |
| Wheelbase | 2707 mm | 2707 mm |
| Width | 1850 mm | 1850 mm |
| 2009 Saturn Vue XE | 2008 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Door Handles | Black door handles | Body-color door handles |
| Exterior Mirror Colour | Body-color outside mirrors | Body-color outside mirrors |
| Grille | Black grille | Black grille |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlights |
| Headlights Sensor With Auto On | Automatic headlights | Automatic headlights |
| Heated Exterior Mirrors (Option) | Heated outside mirrors | Heated outside mirrors |
| Power Exterior Mirrors | Power-adjustable outside mirrors | Power-adjustable outside mirrors |
| Roof Rack (Option) | Roof rails | Roof rails |
| Sunroof (Option) | Power glass sunroof | Power glass sunroof |
| Tinted Glass | Yes | Yes |
| 2009 Saturn Vue XE | 2008 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Compass | Yes | Yes |
| Driver Info Center | Driver information center | Driver information center |
| Floor Console | Yes | Center front floor console |
| Floor Mats | Front and rear floor mats | Front and rear floor mats |
| Folding Rear Seats | 60/40-split folding rear bench seat | Fold flat 60/40 rear split bench |
| Front Seats Active Headrests | Active front headrests | Active head restraint adjustable, vertical |
| Front Seats Driver Height | Height-adjustable driver's seat | Height-adjustable driver's seat |
| Front Seats Driver Lombar | Driver's seat lumbar support | Manual driver lumbar support |
| Front Seats Driver Power Seats (Option) | 8-way power driver's seat | 8-way power driver's seat |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front bucket seats |
| Front Seats Heated (Option) | Heated front seats | Heated front seats |
| Front Seats Passenger Recline | Fold-flat front passenger seat | Passenger fold flat front seat |
| Number of Cup Holders | 4 cup holders | 4 cupholders |
| Outside Temperature Gauge | Outside temperature display | Outside temperature display |
| Overhead Console | Yes | Yes |
| Seat Trim | Cloth seats | Cloth seats |
| Special Feature | Body-color still plates | Body-color sill plates |
| Steering Wheel Trim (Option) | Leather-wrapped steering wheel | Leather-wrapped steering wheel |
| 2009 Saturn Vue XE | 2008 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Drive Train | Front-wheel drive | Front-wheel drive |
| Engine Name | 2.4L L4 DOHC 16-valve | 2.4L L4 DOHC 16-valve and hybrid system |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 4-speed automatic transmission | 4-speed automatic transmission |
| 2009 Saturn Vue XE | 2008 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Body | Sport Utility | Sport Utility |
| Doors | 5 | 5 |
| Engine | 2.4L L4 DOHC 16-valve | 2.4L L4 DOHC 16-valve and hybrid system |
| Fuel Consumption | 10.9 (Automatic City)7.5 (Automatic Highway) | 8.2 (Automatic City)6.1 (Automatic Highway) |
| Power | 169 hp @ 6200 rpm | 172 hp @ 5800 rpm |
| Seats | 5 | 5 |
| Transmission | 4-speed automatic transmission | 4-speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Emissions130000/km, 96/Months Powertrain160000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-through160000/km, 72/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain160000/km, 60/Months Roadside Assistance160000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 72/Months |
| 2009 Saturn Vue XE | 2008 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | Anti-lock brakes |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Child Seat Anchor | LATCH child seat anchors | Lower anchors and tethers for children |
| Child-proof Locks | Rear-door child security locks | Child security rear door locks |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver-side front airbag |
| Front Seat Belts | Height adjustable, pre-tensioner | Height adjustable, pre-tensioner |
| Ignition Disable | Theft-deterrent engine immobilizer | Theft-deterrent engine immobilizer |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | Passenger-side front airbag with automatic occupant sensing |
| Roof Side Curtain | Side-curtain airbags | Side roof-mounted airbags |
| Side Airbag | Front side airbags | Seat mounted side airbags |
| 2009 Saturn Vue XE | 2008 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Front Tires | P235/65R16 | P235/60R17 |
| Power Steering | Electric-assist rack-and-pinion power steering | Electric-assist power steering |
| Suspension Category | Comfort suspension | Soft ride suspension |
| Wheel Type | 16'' alloy wheels | 17'' alloy wheels |
o 2009 Saturn Vue XE é um Front-wheel drive Sport Utility. pode acomodar até 900.0002 passageiros. tem 5 portas e é movido por um motor 2.4L L4 DOHC 16-valve que produz 169 hp @ 6200 rpm e está emparelhado com a caixa de velocidades 4-speed automatic transmission. o 2009 Saturn Vue XE tem capacidade de carga de 900.0003 litros e o veículo pesa 900.0004 kg. em termos de assistências de condução, o 2009 Saturn Vue XE tem controle de estabilidade e controle de tração além de sistema de freio antibloqueio (abs). o veículo tem um motor opcional também oferece e. recursos de segurança também incluem Driver-side front airbag e Passenger-side front airbag. a suspensão dianteira é , enquanto a suspensão traseira é. o carro também possui um que tem 16'' alloy wheels como padrão. recursos eletrônicos incluem controle de cruzeiro. para maior comodidade, o carro tem vidros elétricos e fechaduras elétricas. há também um recurso de entrada sem chave remota. além disso, o carro tem 900.0002. o volante tem botões de controle de áudio. em termos de desempenho, o carro tem 900.0002 n.m de torque e uma velocidade máxima de 900.0003 km / h. acelera de 0 a 100 km / h em 900.0002 e atinge um quarto de milha em 900.0003 segundos. o consumo de combustível é 900.0002 l / 100km na cidade e 900.0003 l / 100km na rodovia. o preço do carro começa em $ 27,325
o 2008 Saturn Vue Hybrid Base é um Front-wheel drive Sport Utility. pode acomodar até 900.0002 passageiros. tem 5 portas e é movido por um motor 2.4L L4 DOHC 16-valve and hybrid system que produz 172 hp @ 5800 rpm e está emparelhado com a caixa de velocidades 4-speed automatic transmission. o 2008 Saturn Vue Hybrid Base tem capacidade de carga de 900.0003 litros e o veículo pesa 900.0004 kg. em termos de assistências de condução, o 2008 Saturn Vue Hybrid Base tem controle de estabilidade e controle de tração além de sistema de freio antibloqueio (abs). o veículo tem um motor opcional também oferece e. recursos de segurança também incluem Driver-side front airbag e Passenger-side front airbag with automatic occupant sensing. a suspensão dianteira é Independent front suspension, enquanto a suspensão traseira é Independent rear suspension. o carro também possui um Tire pressure monitor que tem 17'' alloy wheels como padrão. recursos eletrônicos incluem controle de cruzeiro. para maior comodidade, o carro tem vidros elétricos e fechaduras elétricas. há também um recurso de entrada sem chave remota. além disso, o carro tem 900.0002. o volante tem botões de controle de áudio. em termos de desempenho, o carro tem 900.0002 n.m de torque e uma velocidade máxima de 900.0003 km / h. acelera de 0 a 100 km / h em 900.0002 e atinge um quarto de milha em 900.0003 segundos. o consumo de combustível é 900.0002 l / 100km na cidade e 900.0003 l / 100km na rodovia. o preço do carro começa em $ 30,790
discussão e comentários
compartilhe seus comentários