| 2003 Saturn Vue AWD | 2008 Saturn Vue Hybrid Base | diferença | |
|---|---|---|---|
| nome | AWD | Base | |
| preço | $ 25,770 | $ 30,790 | |
| corpo | Sport Utility | Sport Utility | |
| portas | 4 Doors | 5 Doors | 1 (25%) |
| motor | 2.2L L4 DOHC 16 valves Ecotec | 2.4L L4 DOHC 16-valve and hybrid system | |
| poder | 143 hp @ 5400 rpm | 172 hp @ 5800 rpm | |
| Número de assentos | 5 Seats | 5 Seats | 0 (0%) |
| transmissão | Continuously variable transmission | 4-speed automatic transmission | |
| cargo space | 1,785.0 L | 1,598.0 L | 187 (10%) |
| maximum cargo space | 1,785.0 L | 1,598.0 L | 187 (10%) |
| tipo de roda | 17'' alloy wheels | ||
| Series | VUE I | VUE II | |
| trem de força | All-wheel drive | Front-wheel drive | |
| cavalos de força | 143 HP | 172 HP | 29 (20%) |
| torque | 156 N.m | 188 N.m | 32 (21%) |
| velocidade máxima | 192 km/h | 204 km/h | 12 (6%) |
| aceleração 0-100 km / h (0-60 mph) | 9.9 s | 10.2 s | 0.3 (3%) |
| tipo de combustível | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| consumo de combustível (cidade) | 11.3 L/100km | 8.2 L/100km | 3.1 (27%) |
| consumo de combustível (rodovia) | 8.4 L/100km | 6.1 L/100km | 2.3 (27%) |
| tipo de engrenagem | auto | auto | |
| peso | 1,518 KG | 1,719 KG | |
| marca | Saturn | Saturn | |
| modelo | Vue | Vue | |
| 0-400m (quarto de milha) | 15.8 s | 17.4 s | 1.6 (10%) |
| 0-400m (quarto de milha) - velocidade | 129.3 km/h | 132.0 km/h | 2.72 (2%) |
| 0-800m (meia milha) | 29.5 s | 28.9 s | 0.6 (2%) |
| 0-800m (meia milha) - velocidade | 145.6 km/h | 148.5 km/h | 2.88 (2%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2003 Saturn Vue AWD | 2008 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Special Feature (Option) | Premium Audio | Universal Home Remote |
| 2003 Saturn Vue AWD | 2008 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 1785 L | 1598 L |
| Curb Weight | 1518 kg | 1719 kg |
| Front Headroom | 1027 mm | 1023 mm |
| Front Legroom | 1047 mm | 1036 mm |
| Fuel Tank Capacity | 58.7 L | 73 L |
| Height | 1680 mm | 1681 mm |
| Length | 4605 mm | 4576 mm |
| Max Trailer Weight | 682 kg | 680 kg |
| Rear Headroom | 1025 mm | 1000 mm |
| Rear Legroom | 934 mm | 939 mm |
| Wheelbase | 2707 mm | 2707 mm |
| Width | 1817 mm | 1850 mm |
| 2003 Saturn Vue AWD | 2008 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Roof Rack (Option) | Roof rack cross bars | Roof rails |
| 2003 Saturn Vue AWD | 2008 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Folding Rear Seats | 70/30 split rear folding bench | Fold flat 60/40 rear split bench |
| Front Seats Heated (Option) | Front heated seats | Heated front seats |
| Seat Trim | Cloth seats | Cloth seats |
| Shifter Knob Trim (Option) | Leather shift knob | Leather-wrapped shift knob |
| Steering Wheel Trim (Option) | Leather-wrapped steering wheel | Leather-wrapped steering wheel |
| 2003 Saturn Vue AWD | 2008 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Drive Train | All-wheel drive | Front-wheel drive |
| Engine Name | 2.2L L4 DOHC 16 valves Ecotec | 2.4L L4 DOHC 16-valve and hybrid system |
| Transmission | Continuously variable transmission | 4-speed automatic transmission |
| 2003 Saturn Vue AWD | 2008 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Body | Sport Utility | Sport Utility |
| Doors | 4 | 5 |
| Engine | 2.2L L4 DOHC 16 valves Ecotec | 2.4L L4 DOHC 16-valve and hybrid system |
| Fuel Consumption | 11.3 (Automatic City)8.4 (Automatic Highway) | 8.2 (Automatic City)6.1 (Automatic Highway) |
| Power | 143 hp @ 5400 rpm | 172 hp @ 5800 rpm |
| Seats | 5 | 5 |
| Transmission | Continuously variable transmission | 4-speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-through160000/km, 72/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain160000/km, 60/Months Roadside Assistance160000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 72/Months |
| 2003 Saturn Vue AWD | 2008 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | 4-wheel ABS | Anti-lock brakes |
| Brake Type | Front disc/rear drum | 4-wheel disc |
| Child Seat Anchor | None | Lower anchors and tethers for children |
| Child-proof Locks | None | Child security rear door locks |
| Driver Airbag | None | Driver-side front airbag |
| Ignition Disable | None | Theft-deterrent engine immobilizer |
| Passenger Airbag | None | Passenger-side front airbag with automatic occupant sensing |
| Roof Side Curtain | None | Side roof-mounted airbags |
| 2003 Saturn Vue AWD | 2008 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Front Tires | P235/65R16 | P235/60R17 |
o 2003 Saturn Vue AWD é um All-wheel drive Sport Utility. pode acomodar até 900.0002 passageiros. tem 4 portas e é movido por um motor 2.2L L4 DOHC 16 valves Ecotec que produz 143 hp @ 5400 rpm e está emparelhado com a caixa de velocidades Continuously variable transmission. o 2003 Saturn Vue AWD tem capacidade de carga de 900.0003 litros e o veículo pesa 900.0004 kg. em termos de assistências de condução, o 2003 Saturn Vue AWD tem controle de estabilidade e controle de tração além de sistema de freio antibloqueio (abs). o veículo tem um motor opcional também oferece e. recursos de segurança também incluem None e None. a suspensão dianteira é , enquanto a suspensão traseira é. o carro também possui um que tem como padrão. recursos eletrônicos incluem controle de cruzeiro. para maior comodidade, o carro tem vidros elétricos e fechaduras elétricas. há também um recurso de entrada sem chave remota. além disso, o carro tem 900.0002. o volante tem botões de controle de áudio. em termos de desempenho, o carro tem 900.0002 n.m de torque e uma velocidade máxima de 900.0003 km / h. acelera de 0 a 100 km / h em 900.0002 e atinge um quarto de milha em 900.0003 segundos. o consumo de combustível é 900.0002 l / 100km na cidade e 900.0003 l / 100km na rodovia. o preço do carro começa em $ 25,770
o 2008 Saturn Vue Hybrid Base é um Front-wheel drive Sport Utility. pode acomodar até 900.0002 passageiros. tem 5 portas e é movido por um motor 2.4L L4 DOHC 16-valve and hybrid system que produz 172 hp @ 5800 rpm e está emparelhado com a caixa de velocidades 4-speed automatic transmission. o 2008 Saturn Vue Hybrid Base tem capacidade de carga de 900.0003 litros e o veículo pesa 900.0004 kg. em termos de assistências de condução, o 2008 Saturn Vue Hybrid Base tem controle de estabilidade e controle de tração além de sistema de freio antibloqueio (abs). o veículo tem um motor opcional também oferece e. recursos de segurança também incluem Driver-side front airbag e Passenger-side front airbag with automatic occupant sensing. a suspensão dianteira é Independent front suspension, enquanto a suspensão traseira é Independent rear suspension. o carro também possui um Tire pressure monitor que tem 17'' alloy wheels como padrão. recursos eletrônicos incluem controle de cruzeiro. para maior comodidade, o carro tem vidros elétricos e fechaduras elétricas. há também um recurso de entrada sem chave remota. além disso, o carro tem 900.0002. o volante tem botões de controle de áudio. em termos de desempenho, o carro tem 900.0002 n.m de torque e uma velocidade máxima de 900.0003 km / h. acelera de 0 a 100 km / h em 900.0002 e atinge um quarto de milha em 900.0003 segundos. o consumo de combustível é 900.0002 l / 100km na cidade e 900.0003 l / 100km na rodovia. o preço do carro começa em $ 30,790
discussão e comentários
compartilhe seus comentários