| 2003 Saturn Vue AWD V6 | 2005 Saturn Vue Fwd V6 | diferença | |
|---|---|---|---|
| nome | AWD V6 | V6 | |
| preço | $ 30,005 | $ 28,495 | |
| corpo | Sport Utility | Sport Utility | |
| portas | 4 Doors | 4 Doors | 0 (0%) |
| motor | 3.0L V6 DOHC 24 valves | 3.5L V6 SOHC 24 valves | |
| poder | 181 hp @ 6000 rpm | 250 hp @ 5800 rpm | |
| Número de assentos | 5 Seats | 5 Seats | 0 (0%) |
| transmissão | 5 speed automatic | 5 speed automatic transmission | |
| cargo space | 1,785.0 L | 872.0 L | 913 (51%) |
| maximum cargo space | 1,785.0 L | 872.0 L | 913 (51%) |
| tipo de roda | 16'' alloy wheels | ||
| Series | VUE I | VUE I | |
| trem de força | All-wheel drive | Front-wheel drive | |
| cavalos de força | 181 HP | 250 HP | 69 (38%) |
| torque | 198 N.m | 273 N.m | 75 (38%) |
| velocidade máxima | 208 km/h | 231 km/h | 23 (11%) |
| aceleração 0-100 km / h (0-60 mph) | 8.6 s | 7.2 s | 1.4 (16%) |
| tipo de combustível | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| consumo de combustível (cidade) | 12.6 L/100km | 11.9 L/100km | 0.7 (6%) |
| consumo de combustível (rodovia) | 8.6 L/100km | 7.8 L/100km | 0.8 (9%) |
| tipo de engrenagem | auto | auto | |
| peso | 1,577 KG | 1,577 KG | |
| marca | Saturn | Saturn | |
| modelo | Vue | Vue | |
| 0-400m (quarto de milha) | 14.8 s | 15.0 s | 0.2 (1%) |
| 0-400m (quarto de milha) - velocidade | 138.1 km/h | 153.8 km/h | 15.68 (11%) |
| 0-800m (meia milha) | 27.6 s | 24.8 s | 2.8 (10%) |
| 0-800m (meia milha) - velocidade | 155.5 km/h | 173.1 km/h | 17.6 (11%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2003 Saturn Vue AWD V6 | 2005 Saturn Vue Fwd V6 | |
|---|---|---|
| Rear View Mirror | Rearview mirror with compass and temperature display | Auto dimming rear view mirror with compass |
| 2003 Saturn Vue AWD V6 | 2005 Saturn Vue Fwd V6 | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 1785 L | 872 L |
| Curb Weight | 1577 kg | 1577 kg |
| Front Headroom | 1027 mm | 1026.7 mm |
| Front Legroom | 1047 mm | 1047.6 mm |
| Fuel Tank Capacity | 58.7 L | 62.5 L |
| Height | 1680 mm | 1689 mm |
| Length | 4605 mm | 4605 mm |
| Max Trailer Weight | 1136 kg | 1587 kg |
| Rear Headroom | 1025 mm | 1023.6 mm |
| Rear Legroom | 934 mm | 934.3 mm |
| Wheelbase | 2707 mm | 2707 mm |
| Width | 1817 mm | 1817 mm |
| 2003 Saturn Vue AWD V6 | 2005 Saturn Vue Fwd V6 | |
|---|---|---|
| Exterior Decoration (Option) | Front brush guard | Dual chrome exhaust tip |
| Running Boards (Option) | Tubular running boards | Yes |
| 2003 Saturn Vue AWD V6 | 2005 Saturn Vue Fwd V6 | |
|---|---|---|
| Folding Rear Seats | 70/30 split rear folding bench | 70/30 rear split folding bench |
| Front Seats Heated (Option) | Front heated seats | Front heated seats |
| Seat Trim | Cloth seats | Cloth seats |
| Seat Trim (Option) | Leather seats | Leather seats |
| Shifter Knob Trim (Option) | Leather shift knob | Leather-wrapped shift knob |
| Steering Wheel Trim (Option) | Leather-wrapped steering wheel | Leather-wrapped steering wheel |
| 2003 Saturn Vue AWD V6 | 2005 Saturn Vue Fwd V6 | |
|---|---|---|
| Drive Train | All-wheel drive | Front-wheel drive |
| Engine Name | 3.0L V6 DOHC 24 valves | 3.5L V6 SOHC 24 valves |
| Transmission | 5 speed automatic | 5 speed automatic transmission |
| 2003 Saturn Vue AWD V6 | 2005 Saturn Vue Fwd V6 | |
|---|---|---|
| Body | Sport Utility | Sport Utility |
| Doors | 4 | 4 |
| Engine | 3.0L V6 DOHC 24 valves | 3.5L V6 SOHC 24 valves |
| Fuel Consumption | 12.6 (Automatic City)8.6 (Automatic Highway) | 11.9 (Automatic City)7.8 (Automatic Highway) |
| Power | 181 hp @ 6000 rpm | 250 hp @ 5800 rpm |
| Seats | 5 | 5 |
| Transmission | 5 speed automatic | 5 speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-through160000/km, 72/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-through160000/km, 72/Months |
| 2003 Saturn Vue AWD V6 | 2005 Saturn Vue Fwd V6 | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | 4-wheel ABS | Std |
| Brake Type | Front disc/rear drum | Front disc/rear drum |
| Child Seat Anchor | None | None |
| Child-proof Locks | None | None |
| Driver Airbag | None | Driver side front airbag |
| Ignition Disable | None | Engine immobilizer |
| Passenger Airbag | None | Passenger side front airbag |
| Roof Side Curtain | None | Roof mounted side head curtain airbags |
| 2003 Saturn Vue AWD V6 | 2005 Saturn Vue Fwd V6 | |
|---|---|---|
| Front Tires | P235/65R16 | P215/70R16 |
o 2003 Saturn Vue AWD V6 é um All-wheel drive Sport Utility. pode acomodar até 900.0002 passageiros. tem 4 portas e é movido por um motor 3.0L V6 DOHC 24 valves que produz 181 hp @ 6000 rpm e está emparelhado com a caixa de velocidades 5 speed automatic. o 2003 Saturn Vue AWD V6 tem capacidade de carga de 900.0003 litros e o veículo pesa 900.0004 kg. em termos de assistências de condução, o 2003 Saturn Vue AWD V6 tem controle de estabilidade e controle de tração além de sistema de freio antibloqueio (abs). o veículo tem um motor opcional também oferece e. recursos de segurança também incluem None e None. a suspensão dianteira é , enquanto a suspensão traseira é. o carro também possui um que tem como padrão. recursos eletrônicos incluem controle de cruzeiro. para maior comodidade, o carro tem vidros elétricos e fechaduras elétricas. há também um recurso de entrada sem chave remota. além disso, o carro tem 900.0002. o volante tem botões de controle de áudio. em termos de desempenho, o carro tem 900.0002 n.m de torque e uma velocidade máxima de 900.0003 km / h. acelera de 0 a 100 km / h em 900.0002 e atinge um quarto de milha em 900.0003 segundos. o consumo de combustível é 900.0002 l / 100km na cidade e 900.0003 l / 100km na rodovia. o preço do carro começa em $ 30,005
o 2005 Saturn Vue Fwd V6 é um Front-wheel drive Sport Utility. pode acomodar até 900.0002 passageiros. tem 4 portas e é movido por um motor 3.5L V6 SOHC 24 valves que produz 250 hp @ 5800 rpm e está emparelhado com a caixa de velocidades 5 speed automatic transmission. o 2005 Saturn Vue Fwd V6 tem capacidade de carga de 900.0003 litros e o veículo pesa 900.0004 kg. em termos de assistências de condução, o 2005 Saturn Vue Fwd V6 tem controle de estabilidade e controle de tração além de sistema de freio antibloqueio (abs). o veículo tem um motor opcional também oferece e. recursos de segurança também incluem Driver side front airbag e Passenger side front airbag. a suspensão dianteira é Front independent suspension, enquanto a suspensão traseira é Rear independent suspension. o carro também possui um que tem 16'' alloy wheels como padrão. recursos eletrônicos incluem controle de cruzeiro. para maior comodidade, o carro tem vidros elétricos e fechaduras elétricas. há também um recurso de entrada sem chave remota. além disso, o carro tem 900.0002. o volante tem botões de controle de áudio. em termos de desempenho, o carro tem 900.0002 n.m de torque e uma velocidade máxima de 900.0003 km / h. acelera de 0 a 100 km / h em 900.0002 e atinge um quarto de milha em 900.0003 segundos. o consumo de combustível é 900.0002 l / 100km na cidade e 900.0003 l / 100km na rodovia. o preço do carro começa em $ 28,495
discussão e comentários
compartilhe seus comentários