| 2022 Jaguar F-TYPE 2022 Jaguar F-TYPE R | 2022 Jaguar F-TYPE 2022 Jaguar F-TYPE P450 R-Dynamic | różnica | |
|---|---|---|---|
| imię | 2022 Jaguar F-TYPE R | 2022 Jaguar F-TYPE P450 R-Dynamic | |
| Cena £ | $ 105,900 | $ 83,000 | |
| ciało | CargoVan | CargoVan | |
| drzwi | CargoVan Doors | CargoVan Doors | |
| silnik | V8 | V8 | |
| moc | 575 hp @ 6,500 rpm | 444 hp @ 6,000 rpm | |
| ilość miejsc | 5 Seats | 5 Seats | 0 (0%) |
| przenoszenie | 8-speed shiftable automatic | 8-speed shiftable automatic | |
| przestrzeń ładunkowa | L | L | |
| maksymalna przestrzeń ładunkowa | 206.7 L | 206.7 L | 0 (0%) |
| typ koła | |||
| seria | 1st Gen (X152) Facelift | 1st Gen (X152) Facelift | |
| układ napędowy | All wheel drive | All wheel drive | |
| konie mechaniczne | 575 HP | 444 HP | 131 (23%) |
| moment obrotowy | 629 N.m | 485 N.m | 144 (23%) |
| prędkość maksymalna | 306 km/h | 280 km/h | 26 (8%) |
| przyspieszenie 0-100 km / h (0-60 mph) | 4.2 s | 5.1 s | 0.9 (21%) |
| typ paliwa | Gas | Gas | |
| zużycie paliwa (miasto) | L/100km | L/100km | |
| zużycie paliwa (autostrada) | L/100km | L/100km | |
| rodzaj przekładni | 8-speed shiftable automatic | 8-speed shiftable automatic | |
| waga | 1,793 KG | 1,793 KG | |
| Marka | Jaguar | Jaguar | |
| Model | F-TYPE | F-TYPE | |
| 0-400 m (ćwierć mili) | 11.8 s | 12.9 s | 1.1 (9%) |
| 0-400m (ćwierć mili) - prędkość | 194.6 km/h | 178.4 km/h | 16.16 (8%) |
| 0-800 m (pół mili) | 19.6 s | 21.4 s | 1.8 (9%) |
| 0-800m (pół mili) - prędkość | 218.9 km/h | 200.8 km/h | 18.08 (8%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2022 Jaguar F-TYPE 2022 Jaguar F-TYPE R | 2022 Jaguar F-TYPE 2022 Jaguar F-TYPE P450 R-Dynamic | |
|---|---|---|
| Exterior Colors | Ligurian Black SVO Ultra Metallic Gloss | Ligurian Black SVO Ultra Metallic Gloss |
| Interior Colors | Ebony, sueded microfiber | Ebony, sueded microfiber |
| 2022 Jaguar F-TYPE 2022 Jaguar F-TYPE R | 2022 Jaguar F-TYPE 2022 Jaguar F-TYPE P450 R-Dynamic | |
|---|---|---|
| Dual vanity mirrors | yes | yes |
| Single zone front climate control | yes | yes |
| Transmission, cruise and audio controls on steering wheel | yes | yes |
| cruise control | yes | yes |
| electric power steering | yes | yes |
| electrochromatic inside rearview mirror | yes | yes |
| front and rear parking sensors | yes | yes |
| front cupholders | yes | yes |
| front door pockets | yes | yes |
| interior air filtration | yes | yes |
| keyless ignition | yes | yes |
| leather steering wheel | yes | yes |
| rear view camera | yes | yes |
| tilt and telescopic steering wheel | yes | yes |
| 2022 Jaguar F-TYPE 2022 Jaguar F-TYPE R | 2022 Jaguar F-TYPE 2022 Jaguar F-TYPE P450 R-Dynamic | |
|---|---|---|
| Curb weight | 3,945 lbs. | 3,945 lbs. |
| Ground clearance | 3.9 in. | 3.9 in. |
| Height | 51.5 in. | 51.5 in. |
| Length | 176.0 in. | 176.0 in. |
| Maximum cargo capacity | 7.3 cu.ft. | 7.3 cu.ft. |
| Overall Width with Mirrors | 80.4 in. | 80.4 in. |
| Wheel base | 103.2 in. | 103.2 in. |
| 2022 Jaguar F-TYPE 2022 Jaguar F-TYPE R | 2022 Jaguar F-TYPE 2022 Jaguar F-TYPE P450 R-Dynamic | |
|---|---|---|
| Drive type | All wheel drive | All wheel drive |
| Transmission | 8-speed shiftable automatic | 8-speed shiftable automatic |
| 2022 Jaguar F-TYPE 2022 Jaguar F-TYPE R | 2022 Jaguar F-TYPE 2022 Jaguar F-TYPE P450 R-Dynamic | |
|---|---|---|
| Base engine size | 5.0 l | 5.0 l |
| Base engine type | Gas | Gas |
| Cam type | Double overhead cam (dohc) | Double overhead cam (dohc) |
| Cylinders | V8 | V8 |
| Horsepower | 575 hp @ 6,500 rpm | 444 hp @ 6,000 rpm |
| Torque | 516 lb-ft @ 3,500 rpm | 428 lb-ft @ 2,500 rpm |
| Turning circle | 37.0 ft. | 37.0 ft. |
| Valve timing | Variable | Variable |
| Valves | 32 | 32 |
| direct injection | yes | yes |
| 2022 Jaguar F-TYPE 2022 Jaguar F-TYPE R | 2022 Jaguar F-TYPE 2022 Jaguar F-TYPE P450 R-Dynamic | |
|---|---|---|
| Heated Front Windshield | +$ 500 | +$ 500 |
| SVO Bespoke Paint | yes | yes |
| SVO Special Effect Paint w/Gloss Finish | +$ 9,200 | +$ 9,200 |
| SVO Special Effect Paint w/Satin Finish | +$ 12,050 | +$ 12,050 |
| SVO Ultra Metallic Paint w/Gloss Finish | +$ 4,550 | +$ 4,550 |
| SVO Ultra Metallic Paint w/Satin Finish | +$ 7,450 | +$ 7,450 |
| 2022 Jaguar F-TYPE 2022 Jaguar F-TYPE R | 2022 Jaguar F-TYPE 2022 Jaguar F-TYPE P450 R-Dynamic | |
|---|---|---|
| Driver seat with power adjustable lumbar support | yes | yes |
| Front head room | 37.0 in. | 37.0 in. |
| Front leg room | 42.8 in. | 42.8 in. |
| Passenger seat with power adjustable lumbar support | yes | yes |
| height adjustable driver seat | yes | yes |
| height adjustable passenger seat | yes | yes |
| sport front seats | yes | yes |
| 2022 Jaguar F-TYPE 2022 Jaguar F-TYPE R | 2022 Jaguar F-TYPE 2022 Jaguar F-TYPE P450 R-Dynamic | |
|---|---|---|
| Combined MPG | 18 | 18 |
| EPA mileage est. (cty/hwy) | 16/24 mpg | 16/24 mpg |
| Fuel tank capacity | 18.5 gal. | 18.5 gal. |
| Fuel type | Premium unleaded (required) | Premium unleaded (required) |
| Range in miles (cty/hwy) | 296.0/444.0 mi. | 296.0/444.0 mi. |
| 2022 Jaguar F-TYPE 2022 Jaguar F-TYPE R | 2022 Jaguar F-TYPE 2022 Jaguar F-TYPE P450 R-Dynamic | |
|---|---|---|
| 10 total speakers | yes | yes |
| 2 subwoofer(s) | yes | yes |
| 3 Months of provided satellite radio service | yes | yes |
| 380 watts stereo output | yes | yes |
| AM/FM stereo | yes | yes |
| Meridian premium brand speakers | yes | yes |
| USB connection | yes | yes |
| adjustable speed sensitive volume control | yes | yes |
| auxiliary audio input and USB with external media control | yes | yes |
| radio data system | yes | yes |
| satellite radio satellite radio | yes | yes |
| 2022 Jaguar F-TYPE 2022 Jaguar F-TYPE R | 2022 Jaguar F-TYPE 2022 Jaguar F-TYPE P450 R-Dynamic | |
|---|---|---|
| clock | yes | yes |
| compass | yes | yes |
| external temperature display | yes | yes |
| tachometer | yes | yes |
| trip computer | yes | yes |
| 2022 Jaguar F-TYPE 2022 Jaguar F-TYPE R | 2022 Jaguar F-TYPE 2022 Jaguar F-TYPE P450 R-Dynamic | |
|---|---|---|
| 12-Way Heated & Cooled Electric Memory Front Seats | +$ 800 | +$ 800 |
| 12-Way Heated Front Seats | +$ 500 | +$ 500 |
| Air Quality Sensor | +$ 100 | +$ 100 |
| Ebony Leather Headlining | +$ 1,500 | +$ 1,500 |
| Ebony Suedecloth Headlining | +$ 1,100 | +$ 1,100 |
| Heated Steering Wheel | +$ 250 | +$ 250 |
| Home Link Garage Door Opener | +$ 300 | +$ 300 |
| Leather Sunvisors w/Vanity Mirrors | +$ 200 | +$ 200 |
| Meridian Surround Sound System | +$ 900 | +$ 900 |
| Nubuck Edged Carpet Mats | +$ 100 | +$ 100 |
| Red Seatbelts | +$ 400 | +$ 400 |
| Suedecloth Sunvisors w/Vanity Mirrors | +$ 200 | +$ 200 |
| Suedecloth Upgrade | +$ 1,050 | +$ 2,150 |
| Two-Zone Climate Control | +$ 600 | +$ 600 |
| 2022 Jaguar F-TYPE 2022 Jaguar F-TYPE R | 2022 Jaguar F-TYPE 2022 Jaguar F-TYPE P450 R-Dynamic | |
|---|---|---|
| Build & Price | Build & Price |
| 2022 Jaguar F-TYPE 2022 Jaguar F-TYPE R | 2022 Jaguar F-TYPE 2022 Jaguar F-TYPE P450 R-Dynamic | |
|---|---|---|
| Basic Warranty | 5 yr./ 60,000 mi. | 5 yr./ 60,000 mi. |
| Combined MPG | 18 | 18 |
| Cylinders | V8 | V8 |
| Drive Type | All wheel drive | All wheel drive |
| Engine Type | Gas | Gas |
| Total Seating | 2 | 2 |
| Transmission | 8-speed shiftable automatic | 8-speed shiftable automatic |
| 2022 Jaguar F-TYPE 2022 Jaguar F-TYPE R | 2022 Jaguar F-TYPE 2022 Jaguar F-TYPE P450 R-Dynamic | |
|---|---|---|
| Black Exterior Pack | +$ 400 | +$ 700 |
| Blind Spot Assist Pack | +$ 550 | +$ 550 |
| Climate Pack | +$ 1,150 | +$ 1,150 |
| Emergency Pack | +$ 65 | +$ 65 |
| Exterior Black Design Pack | +$ 2,500 | +$ 4,200 |
| Interior Black Pack | +$ 350 | +$ 350 |
| Premium Carpet Mat Pack | +$ 310 | +$ 310 |
| Premium Interior Protection Pack | +$ 310 | +$ 310 |
| Wheel Protection Pack w/Black Locks | +$ 460 | +$ 460 |
| Wheel Protection Pack w/Chrome Locks | +$ 190 | +$ 190 |
| 2022 Jaguar F-TYPE 2022 Jaguar F-TYPE R | 2022 Jaguar F-TYPE 2022 Jaguar F-TYPE P450 R-Dynamic | |
|---|---|---|
| 2 one-touch power windows | yes | yes |
| Heated mirrors | yes | yes |
| 2022 Jaguar F-TYPE 2022 Jaguar F-TYPE R | 2022 Jaguar F-TYPE 2022 Jaguar F-TYPE P450 R-Dynamic | |
|---|---|---|
| 2 front headrests | yes | yes |
| 4-wheel ABS | yes | yes |
| Emergency braking assist | yes | yes |
| Front and rear ventilated disc brakes | yes | yes |
| LED headlamp | yes | yes |
| Passenger airbag occupant sensing deactivation | yes | yes |
| auto delay off headlamps | yes | yes |
| daytime running lights | yes | yes |
| dual front with head protection chambers side-mounted airbags | yes | yes |
| dusk sensing headlamps | yes | yes |
| emergency braking preparation | yes | yes |
| engine immobilizer | yes | yes |
| lane departure warning accident avoidance system | yes | yes |
| pre-collision safety system | yes | yes |
| remote anti-theft alarm system | yes | yes |
| stability control | yes | yes |
| tire pressure monitoring | yes | yes |
| traction control | yes | yes |
| 2022 Jaguar F-TYPE 2022 Jaguar F-TYPE R | 2022 Jaguar F-TYPE 2022 Jaguar F-TYPE P450 R-Dynamic | |
|---|---|---|
| four-wheel independent suspension | yes | yes |
| 2022 Jaguar F-TYPE 2022 Jaguar F-TYPE R | 2022 Jaguar F-TYPE 2022 Jaguar F-TYPE P450 R-Dynamic | |
|---|---|---|
| 20 in. wheels | yes | yes |
| 305/30R20 tires | yes | yes |
| All season tires | yes | yes |
| painted alloy wheels | yes | yes |
| 2022 Jaguar F-TYPE 2022 Jaguar F-TYPE R | 2022 Jaguar F-TYPE 2022 Jaguar F-TYPE P450 R-Dynamic | |
|---|---|---|
| Basic | 5 yr./ 60,000 mi. | 5 yr./ 60,000 mi. |
| Drivetrain | 5 yr./ 60,000 mi. | 5 yr./ 60,000 mi. |
| Free Maintenance | 5 yr./ 60,000 mi. | 5 yr./ 60,000 mi. |
| Roadside | 5 yr./ 60,000 mi. | 5 yr./ 60,000 mi. |
| Rust | 5 yr./ 60,000 mi. | 5 yr./ 60,000 mi. |
2022 Jaguar F-TYPE 2022 Jaguar F-TYPE R to All wheel drive CargoVan. może pomieścić do 5 pasażerów. ma CargoVan drzwi i jest napędzany silnikiem V8, który generuje 575 hp @ 6,500 rpm i jest połączony ze skrzynią biegów 8-speed shiftable automatic. 2022 Jaguar F-TYPE 2022 Jaguar F-TYPE R ma ładowność litrów, a pojazd waży 1793 kg. jeśli chodzi o wspomaganie jazdy, 2022 Jaguar F-TYPE 2022 Jaguar F-TYPE R ma kontrolę stabilności i kontrolę trakcji oprócz układu przeciwblokującego (abs). pojazd ma opcjonalny silnik , a także oferuje yes i yes. funkcje bezpieczeństwa obejmują również i. przednie zawieszenie to , a tylne zawieszenie to. samochód posiada również yes, a standardowo ma. funkcje elektroniczne obejmują tempomat. dla wygody auto posiada elektrycznie sterowane szyby i elektrycznie sterowane zamki drzwi. istnieje również funkcja zdalnego dostępu bezkluczykowego. ponadto samochód posiada. kierownica posiada przyciski sterowania dźwiękiem. pod względem osiągów samochód ma moment obrotowy 629 nm i prędkość maksymalną 306 km / h. przyspiesza od 0 do 100 km / hw 4.2 i osiąga ćwierć mili w 11.8 sekundy. Zużycie paliwa wynosi 900 0002 l / 100 km w mieście i 900 0003 l / 100 km na autostradzie. cena samochodu zaczyna się od 900000 $ 2
2022 Jaguar F-TYPE 2022 Jaguar F-TYPE P450 R-Dynamic to All wheel drive CargoVan. może pomieścić do 5 pasażerów. ma CargoVan drzwi i jest napędzany silnikiem V8, który generuje 444 hp @ 6,000 rpm i jest połączony ze skrzynią biegów 8-speed shiftable automatic. 2022 Jaguar F-TYPE 2022 Jaguar F-TYPE P450 R-Dynamic ma ładowność litrów, a pojazd waży 1793 kg. jeśli chodzi o wspomaganie jazdy, 2022 Jaguar F-TYPE 2022 Jaguar F-TYPE P450 R-Dynamic ma kontrolę stabilności i kontrolę trakcji oprócz układu przeciwblokującego (abs). pojazd ma opcjonalny silnik , a także oferuje yes i yes. funkcje bezpieczeństwa obejmują również i. przednie zawieszenie to , a tylne zawieszenie to. samochód posiada również yes, a standardowo ma. funkcje elektroniczne obejmują tempomat. dla wygody auto posiada elektrycznie sterowane szyby i elektrycznie sterowane zamki drzwi. istnieje również funkcja zdalnego dostępu bezkluczykowego. ponadto samochód posiada. kierownica posiada przyciski sterowania dźwiękiem. pod względem osiągów samochód ma moment obrotowy 485 nm i prędkość maksymalną 280 km / h. przyspiesza od 0 do 100 km / hw 5.1 i osiąga ćwierć mili w 12.9 sekundy. Zużycie paliwa wynosi 900 0002 l / 100 km w mieście i 900 0003 l / 100 km na autostradzie. cena samochodu zaczyna się od 900000 $ 2
dyskusja i komentarze
udostępnij swoje komentarze