| 2005 Saturn Vue Awd V6 | 2009 Saturn Vue Hybrid Base | różnica | |
|---|---|---|---|
| imię | V6 | Base | |
| Cena £ | $ 30,895 | $ 31,490 | |
| ciało | Sport Utility | Sport Utility | |
| drzwi | 4 Doors | 5 Doors | 1 (25%) |
| silnik | 3.5L V6 SOHC 24 valves | 2.4L L4 DOHC 16-valve + electric motor | |
| moc | 250 hp @ 5800 rpm | 172 hp @ 6500 rpm | |
| ilość miejsc | 5 Seats | 5 Seats | 0 (0%) |
| przenoszenie | 5 speed automatic transmission | 4-speed automatic transmission | |
| przestrzeń ładunkowa | 872.0 L | 827.0 L | 45 (5%) |
| maksymalna przestrzeń ładunkowa | 872.0 L | 1,598.0 L | 726 (83%) |
| typ koła | 17'' alloy wheels | 17'' premium alloy wheels | |
| seria | VUE I | VUE II | |
| układ napędowy | All-wheel drive | Front-wheel drive | |
| konie mechaniczne | 250 HP | 172 HP | 78 (31%) |
| moment obrotowy | 273 N.m | 188 N.m | 85 (31%) |
| prędkość maksymalna | 231 km/h | 204 km/h | 27 (12%) |
| przyspieszenie 0-100 km / h (0-60 mph) | 6.9 s | 10.2 s | 3.3 (48%) |
| typ paliwa | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| zużycie paliwa (miasto) | 12.6 L/100km | 8.2 L/100km | 4.4 (35%) |
| zużycie paliwa (autostrada) | 8.5 L/100km | 6.1 L/100km | 2.4 (28%) |
| rodzaj przekładni | auto | auto | |
| waga | 1,647 KG | 1,725 KG | |
| Marka | Saturn | Saturn | |
| Model | Vue | Vue | |
| 0-400 m (ćwierć mili) | 13.5 s | 17.5 s | 4 (30%) |
| 0-400m (ćwierć mili) - prędkość | 151.5 km/h | 131.8 km/h | 19.68 (13%) |
| 0-800 m (pół mili) | 25.2 s | 29.0 s | 3.8 (15%) |
| 0-800m (pół mili) - prędkość | 170.6 km/h | 148.3 km/h | 22.24 (13%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2005 Saturn Vue Awd V6 | 2009 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | Yes | AM/FM stereo radio with RDS and auxiliary audio jack |
| Air Conditionning | Air conditioning | Automatic climate control |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Driver Vanity Mirror | Yes | Driver-side illuminated vanity mirror |
| Front Wipers | Intermittent wipers | Intermittent windshield wipers |
| Illuminated Entry | Illuminated entry with fade-out feature | Yes |
| Interior Air Filter | Interior dust and pollen filter | Yes |
| Number of Speakers | 6 premium speakers | 6 speaakers |
| Passenger Vanity Mirror | Yes | Passenger-side illuminated vanity mirror |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Outlet | 2 power outlets | 3 12-volt power outlets |
| Power Windows | Power front windows | Yes |
| Reading Light | Front reading lamps | Front and rear reading lamps |
| Rear Heating | Rear heater ducts | Rear-seat heater vents |
| Rear Wipers | Rear intermittent wiper | Rear window wiper |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Single CD | CD player | CD/MP3 player |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Tilt steering column |
| Trunk Light | Yes | Cargo compartment light |
| 2005 Saturn Vue Awd V6 | 2009 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 872 L | 827 L |
| Curb Weight | 1647 kg | 1725 kg |
| Front Headroom | 1026.7 mm | 1023 mm |
| Front Legroom | 1047.6 mm | 1036 mm |
| Fuel Tank Capacity | 62.5 L | 69.3 L |
| Height | 1689 mm | 1681 mm |
| Length | 4605 mm | 4576 mm |
| Max Trailer Weight | 1587 kg | 680 kg |
| Rear Headroom | 1023.6 mm | 1000 mm |
| Rear Legroom | 934.3 mm | 939 mm |
| Wheelbase | 2707 mm | 2707 mm |
| Width | 1817 mm | 1850 mm |
| 2005 Saturn Vue Awd V6 | 2009 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Door Handles | Body-color door handles | Body-color door handles |
| Exterior Mirror Colour | Body color exterior mirrors | Body-color outside mirrors |
| Grille | Black grille with chrome | Black grille |
| Headlight Type | Halogen headlamps | Halogen headlights |
| Power Exterior Mirrors | Power mirrors | Power-adjustable outside mirrors |
| Sunroof (Option) | Power glass sunroof | Power glass sunroof |
| Tinted Glass | Yes | Yes |
| 2005 Saturn Vue Awd V6 | 2009 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Floor Console | Yes | Yes |
| Floor Mats | Front and rear floor mats | Front and rear floor mats |
| Folding Rear Seats | 70/30 rear split folding bench | 60/40-split folding rear bench seat |
| Front Center Armrest | Dual front folding armrests | Front center armrest with storage |
| Front Seats Driver Power Seats (Option) | 6 way power driver seat | 8-way power driver's seat |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front bucket seats |
| Front Seats Heated (Option) | Front heated seats | Heated front seats |
| Number of Cup Holders | 4 cup holders | 4 cup holders |
| Outside Temperature Gauge | Outside temperature display | Outside temperature display |
| Seat Trim | Cloth seats | Cloth seats |
| Shifter Knob Trim (Option) | Leather-wrapped shift knob | Leather-wrapped shift knob |
| Steering Wheel Trim (Option) | Leather-wrapped steering wheel | Leather-wrapped steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| 2005 Saturn Vue Awd V6 | 2009 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Drive Train | All-wheel drive | Front-wheel drive |
| Engine Name | 3.5L V6 SOHC 24 valves | 2.4L L4 DOHC 16-valve + electric motor |
| Transmission | 5 speed automatic transmission | 4-speed automatic transmission |
| 2005 Saturn Vue Awd V6 | 2009 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Body | Sport Utility | Sport Utility |
| Doors | 4 | 5 |
| Engine | 3.5L V6 SOHC 24 valves | 2.4L L4 DOHC 16-valve + electric motor |
| Fuel Consumption | 12.6 (Automatic City)8.5 (Automatic Highway) | 8.2 (Automatic City)6.1 (Automatic Highway) |
| Power | 250 hp @ 5800 rpm | 172 hp @ 6500 rpm |
| Seats | 5 | 5 |
| Transmission | 5 speed automatic transmission | 4-speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-through160000/km, 72/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Emissions130000/km, 96/Months Powertrain160000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-through160000/km, 72/Months |
| 2005 Saturn Vue Awd V6 | 2009 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Std | Anti-lock brakes |
| Brake Type | Front disc/rear drum | 4-wheel disc |
| Child Seat Anchor | None | LATCH child seat anchors |
| Child-proof Locks | None | Rear-door child security locks |
| Driver Airbag | Driver side front airbag | Driver-side front airbag |
| Front Seat Belts | Height adjustable, pre-tensioner | Height adjustable, pre-tensioner |
| Ignition Disable | Engine immobilizer | Theft-deterrent engine immobilizer |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger-side front airbag |
| Roof Side Curtain | Roof mounted side head curtain airbags | Side-curtain airbags |
| Side Airbag | Front side airbags | Front side airbags |
| 2005 Saturn Vue Awd V6 | 2009 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Front Tires | P235/60R17 | P225/60R17 |
| Power Steering | Electrical power assited rack-and-pinion steering | Electric-assist rack-and-pinion power steering |
| Spare Tire | Compact spare tire | Tire inflator kit |
| Wheel Type | 17'' alloy wheels | 17'' premium alloy wheels |
2005 Saturn Vue Awd V6 to All-wheel drive Sport Utility. może pomieścić do 5 pasażerów. ma 4 drzwi i jest napędzany silnikiem 3.5L V6 SOHC 24 valves, który generuje 250 hp @ 5800 rpm i jest połączony ze skrzynią biegów 5 speed automatic transmission. 2005 Saturn Vue Awd V6 ma ładowność 872 litrów, a pojazd waży 1647 kg. jeśli chodzi o wspomaganie jazdy, 2005 Saturn Vue Awd V6 ma kontrolę stabilności i kontrolę trakcji oprócz układu przeciwblokującego (abs). pojazd ma opcjonalny silnik , a także oferuje i. funkcje bezpieczeństwa obejmują również Driver side front airbag i Passenger side front airbag. przednie zawieszenie to Front independent suspension, a tylne zawieszenie to Rear independent suspension. samochód posiada również , a standardowo ma 17'' alloy wheels. funkcje elektroniczne obejmują tempomat. dla wygody auto posiada elektrycznie sterowane szyby i elektrycznie sterowane zamki drzwi. istnieje również funkcja zdalnego dostępu bezkluczykowego. ponadto samochód posiada. kierownica posiada przyciski sterowania dźwiękiem. pod względem osiągów samochód ma moment obrotowy 273 nm i prędkość maksymalną 231 km / h. przyspiesza od 0 do 100 km / hw 6.9 i osiąga ćwierć mili w 13.5 sekundy. Zużycie paliwa wynosi 900 0002 l / 100 km w mieście i 900 0003 l / 100 km na autostradzie. cena samochodu zaczyna się od 900000 $ 2
2009 Saturn Vue Hybrid Base to Front-wheel drive Sport Utility. może pomieścić do 5 pasażerów. ma 5 drzwi i jest napędzany silnikiem 2.4L L4 DOHC 16-valve + electric motor, który generuje 172 hp @ 6500 rpm i jest połączony ze skrzynią biegów 4-speed automatic transmission. 2009 Saturn Vue Hybrid Base ma ładowność 827 litrów, a pojazd waży 1725 kg. jeśli chodzi o wspomaganie jazdy, 2009 Saturn Vue Hybrid Base ma kontrolę stabilności i kontrolę trakcji oprócz układu przeciwblokującego (abs). pojazd ma opcjonalny silnik , a także oferuje i. funkcje bezpieczeństwa obejmują również Driver-side front airbag i Passenger-side front airbag. przednie zawieszenie to , a tylne zawieszenie to. samochód posiada również Low-pressure detection system, a standardowo ma 17'' premium alloy wheels. funkcje elektroniczne obejmują tempomat. dla wygody auto posiada elektrycznie sterowane szyby i elektrycznie sterowane zamki drzwi. istnieje również funkcja zdalnego dostępu bezkluczykowego. ponadto samochód posiada. kierownica posiada przyciski sterowania dźwiękiem. pod względem osiągów samochód ma moment obrotowy 188 nm i prędkość maksymalną 204 km / h. przyspiesza od 0 do 100 km / hw 10.2 i osiąga ćwierć mili w 17.5 sekundy. Zużycie paliwa wynosi 900 0002 l / 100 km w mieście i 900 0003 l / 100 km na autostradzie. cena samochodu zaczyna się od 900000 $ 2
dyskusja i komentarze
udostępnij swoje komentarze