| 2019 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 | 2016 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 TRD Off-road | forskjell | |
|---|---|---|---|
| Navn | 4x2 | 4x4 Access Cab V6 TRD Off-road | |
| pris | $ 31,525 | $ 37,245 | |
| kropp | Pick-Up | Pick-Up | |
| dører | 4 Doors | 2 Doors | 2 (50%) |
| motor | 2.7L L4 DOHC 16-valve | 3.5L V6 DOHC 24-valve | |
| makt | 159 hp @ 5200 rpm | 278 hp @ 6000 rpm | |
| antall seter | 4 Seats | 4 Seats | 0 (0%) |
| overføring | 6-speed automatic transmission | 6-speed manual transmission | |
| lasteplass | L | L | |
| maksimalt lasterom | L | L | |
| hjultype | 16-inch aluminum alloy wheels | 16-inch alloy wheels | |
| serie | |||
| drivverk | Rear-wheel drive | 4-wheel drive | |
| hestekrefter | 159 HP | 278 HP | 119 (75%) |
| dreiemoment | 173 N.m | 304 N.m | 131 (76%) |
| toppfart | 199 km/h | 240 km/h | 41 (21%) |
| akselerasjon 0-100 km / t (0-60 mph) | 10.6 s | 7.2 s | 3.4 (32%) |
| drivstoff type | |||
| drivstofforbruk (by) | 12.1 L/100km | 13.8 L/100km | 1.7 (14%) |
| drivstofforbruk (motorvei) | 10.1 L/100km | 11.7 L/100km | 1.6 (16%) |
| girtype | auto | manual | |
| vekt | 1,773 KG | 1,927 KG | |
| merke | Toyota | Toyota | |
| modell | Pick-Up | Pick-Up | |
| 0-400m (kvart mil) | 18.1 s | 13.7 s | 4.4 (24%) |
| 0-400m (kvart mil) - hastighet | 127.2 km/h | 149.1 km/h | 21.92 (17%) |
| 0-800m (halv mil) | 30.0 s | 25.6 s | 4.4 (15%) |
| 0-800m (halv mil) - hastighet | 143.2 km/h | 167.7 km/h | 24.48 (17%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2019 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 | 2016 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 TRD Off-road | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | Yes | Yes |
| Air Conditionning | Air conditioning | Dual-zone auto climate control |
| Antenna | Roof mounted antenna | Roof mounted antenna |
| Audio Monitor | 6.1-inch touchscreen audio | 7-inch touchscreen audio |
| Bluetooth Wireless Technology | Bluetooth capability | Bluetooth capability |
| Cruise Control | Dynamic radar cruise control | Yes |
| Driver Vanity Mirror | Illuminated driver-side vanity mirror | Illuminated driver-side vanity mirror |
| Front Wipers | Variable intermittent windshield wipers | Variable intermittent windsheild wipers |
| MP3 Capability | MP3/WMA capability | MP3/WMA capability |
| Number of Speakers | 6 speakers | 6 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Illuminated front passenger-side vanity mirror | Illuminated front passenger-side vanity mirror |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Outlet | 2 12-volt power outlets | 2 12-volt power outlets and a 400 watt (120V) cargo Bed power outlet |
| Power Windows | Power windows with driver side auto down | Power windows with front side auto down |
| Reading Light | Map lamps | Map lamps |
| Remote Keyless Entry | Keyless entry | Keyless entry |
| Single CD | CD player | CD player |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt/telescopic 4-spoke steering wheel | Tilt/telescopic 4-spoke steering wheel |
| Trunk Cargo Cargo Area Tie Down Hooks | Cargo bed tie-downs and tie-downs cleats (set of 4) | Cargo bed tie-downs and tie-downs cleats (set of 4) |
| USB Connector | Auxiliary input jack and USB port | Auxiliary input jack and USB port |
| Voice Recognition System | Yes | Advanced voice recognition system |
| 2019 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 | 2016 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 TRD Off-road | |
|---|---|---|
| Curb Weight | 1773 kg | 1927 kg |
| Front Headroom | 1008 mm | 1008 mm |
| Front Legroom | 1090 mm | 1089 mm |
| Fuel Tank Capacity | 80 L | 80 L |
| Gross Vehicle Weight | 2540 kg | 2540 kg |
| Ground Clearance | 238 mm | 238 mm |
| Height | 1793 mm | 1793 mm |
| Length | 5392 mm | 5392 mm |
| Max Trailer Weight | 1590 kg | 2950 kg |
| Rear Headroom | 886 mm | 886 mm |
| Rear Legroom | 624 mm | 624 mm |
| Wheelbase | 3235 mm | 3235 mm |
| Width | 1889 mm | 1910 mm |
| 2019 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 | 2016 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 TRD Off-road | |
|---|---|---|
| Door Handles | Body-colour door handles | Body-colour door handles |
| Driving Lights | Auto high beam | Projector style low beam headlamps |
| Exterior Mirror Colour | Body-color exterior mirrors | Body-color exterior mirrors |
| Fender Flares | Colour-keyed fender flares | Black fender flares |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlights |
| Heated Exterior Mirrors | Yes | Yes |
| Mudguard | Front and rear splash guards | Rear splash guards |
| Power Exterior Mirrors | Power-adjustable outside mirrors | Power-adjustable outside mirrors |
| Rear Sliding Window | Yes | Yes |
| Rear Window Defroster | Side window defoggers | Side window defoggers |
| Running Boards | Rear step bumper | Rear step bumper |
| Tailgate | Removable locking tailgate | Removable locking tailgate |
| 2019 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 | 2016 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 TRD Off-road | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Driver Info Center | 2.2-inch multi information display | 4.2-inch TFT multi information display |
| Floor Console | Front centre console | Front centre console |
| Floor Covering | Carpet floor covering | Carpet floor covering |
| Floor Mats | All season floor mats | All season floor mats |
| Folding Rear Seats | Folding rear tip-up seats | Folding rear tip-up seats |
| Front Seats Active Headrests | Active front headrests | Active front headrests |
| Front Seats Driver Recline | Driver's seat recline | Driver's seat recline |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front sport bucket seats |
| Front Seats Passenger Recline | Front passenger's seat recline | Front passenger's seat recline |
| Headliner | Cloth headliner | Cloth headliner |
| Low Fuel Warning | Yes | Yes |
| Low Washer Fluid Warning | Yes | Yes |
| Number of Cup Holders | Front and rear cup holders | Front and rear cup holders |
| Overhead Console | Overhead console box | Overhead console box |
| Rear Seat Type | Rear tip-up seats | Rear tip-up seats |
| Rear Seats Under Seat Storage | Under rear seat compartment | Under rear seat compartment |
| Seat Trim | Cloth seats | TRD grade cloth seats |
| Steering Wheel Trim | Leather-wrapped steering wheel | Leather wrapped steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Water Temperature Gauge | Yes | Yes |
| 2019 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 | 2016 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 TRD Off-road | |
|---|---|---|
| Drive Train | Rear-wheel drive | 4-wheel drive |
| Engine Name | 2.7L L4 DOHC 16-valve | 3.5L V6 DOHC 24-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 6-speed automatic transmission | 6-speed manual transmission |
| 2019 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 | 2016 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 TRD Off-road | |
|---|---|---|
| Body | Pick-Up | Pick-Up |
| Doors | 4 | 2 |
| Engine | 2.7L L4 DOHC 16-valve | 3.5L V6 DOHC 24-valve |
| Fuel Consumption | 12.1 (Automatic City)10.1 (Automatic Highway) | 13.8 (Automatic City)11.7 (Automatic Highway) |
| Power | 159 hp @ 5200 rpm | 278 hp @ 6000 rpm |
| Seats | 4 | 4 |
| Transmission | 6-speed automatic transmission | 6-speed manual transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months |
| 2019 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 | 2016 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 TRD Off-road | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | Anti-lock brakes |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | Front disc/rear drum | Front disc/rear drum |
| Child Seat Anchor | Anchor points for child restraint seats | Anchor points for child restraint seats |
| Driver Airbag | Driver side airbag | Driver side airbag |
| Electronic brake force distribution | Electronic brake force distribution (EBD) | Electronic brake force distribution (EBD) |
| Front Seat Belts | Regular | Regular |
| Ignition Disable | Engine immobilizer | Engine immobilizer |
| Knee Airbags | Driver and passenger side knee airbag | Driver and passenger side knee airbag |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger side front airbag |
| Rear View Camera | Backup camera | Backup camera |
| Roof Side Curtain | Front and rear side curtain airbags | Front and rear side curtain airbags |
| Side Airbag | Front seat mounted side airbags | Front seat mounted side airbags |
| 2019 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 | 2016 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 TRD Off-road | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Front stabilizer bar |
| Front Suspension | Independent front suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | P245/75R16 all-season tires | P265/70R16 tires |
| Power Steering | Power assisted rack-and-pinion steering | Hydraulic assisted power steering |
| Rear Suspension | Solid axle rear suspension | Solid axle rear suspension |
| Spare Tire | Full size spare tire | Full size spare tire |
| Tire Pressure Monitoring System | Yes | Yes |
| Turning Circle | 12.4-meter turning circle diameter | 12.4-meter turning circle diameter |
| Wheel Locks | Yes | Yes |
| Wheel Type | 16-inch aluminum alloy wheels | 16-inch alloy wheels |
2019 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 er en Rear-wheel drive Pick-Up. den har plass til opptil 4 passasjerer. den har 4 dører og er drevet av en 2.7L L4 DOHC 16-valve motor som gir utgang 159 hp @ 5200 rpm og er parret med 6-speed automatic transmission girkasse. 2019 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 har lastekapasitet på liter og kjøretøyet veier 1773 kg. når det gjelder turassistenter, har 2019 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 stabilitetskontroll og trekkontroll i tillegg til blokkeringsfrie bremsesystemer (abs). kjøretøyet har en valgfri -motor, i tillegg tilbyr den og Backup camera. sikkerhetsfunksjoner inkluderer også Driver side airbag og Passenger side front airbag. den fremre fjæringen er Independent front suspension mens den bakre fjæringen er Solid axle rear suspension. bilen har også en Yes den har 16-inch aluminum alloy wheels som standard. elektroniske funksjoner inkluderer cruise control. For enkelhets skyld har bilen elektriske vinduer og elektriske dørlåser. det er også en ekstern nøkkelfri funksjon. dessuten har bilen. rattet har lydkontrollknapper. når det gjelder ytelse har bilen 173 n.m dreiemoment og en toppfart på 199 km / t. den akselererer fra 0 til 100 km / t i 10.6 og treffer kvart mil på 18.1 sekunder. drivstofforbruk er 12.1 l / 100 km i byen og 10.1 l / 100 km på motorveien. bilprisen starter på $ 31,525
2016 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 TRD Off-road er en 4-wheel drive Pick-Up. den har plass til opptil 4 passasjerer. den har 2 dører og er drevet av en 3.5L V6 DOHC 24-valve motor som gir utgang 278 hp @ 6000 rpm og er parret med 6-speed manual transmission girkasse. 2016 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 TRD Off-road har lastekapasitet på liter og kjøretøyet veier 1927 kg. når det gjelder turassistenter, har 2016 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 TRD Off-road stabilitetskontroll og trekkontroll i tillegg til blokkeringsfrie bremsesystemer (abs). kjøretøyet har en valgfri -motor, i tillegg tilbyr den og Backup camera. sikkerhetsfunksjoner inkluderer også Driver side airbag og Passenger side front airbag. den fremre fjæringen er Independent front suspension mens den bakre fjæringen er Solid axle rear suspension. bilen har også en Yes den har 16-inch alloy wheels som standard. elektroniske funksjoner inkluderer cruise control. For enkelhets skyld har bilen elektriske vinduer og elektriske dørlåser. det er også en ekstern nøkkelfri funksjon. dessuten har bilen. rattet har lydkontrollknapper. når det gjelder ytelse har bilen 304 n.m dreiemoment og en toppfart på 240 km / t. den akselererer fra 0 til 100 km / t i 7.2 og treffer kvart mil på 13.7 sekunder. drivstofforbruk er 13.8 l / 100 km i byen og 11.7 l / 100 km på motorveien. bilprisen starter på $ 37,245
diskusjon og kommentarer
del dine kommentarer