| 2017 Dodge Durango GT | 2017 Dodge Durango Citadel | forskjell | |
|---|---|---|---|
| Navn | GT | Citadel | |
| pris | $ 49,195 | $ 57,195 | |
| kropp | Sport Utility | Sport Utility | |
| dører | 5 Doors | 5 Doors | 0 (0%) |
| motor | 5.7L V8 HEMI16-valve | 5.7L V8 HEMI16-valve | |
| makt | 360 hp @ 5150 rpm | 360 hp @ 5150 rpm | |
| antall seter | 7 Seats | 7 Seats | 0 (0%) |
| overføring | 8- speed automatic transmission | 8-speed automatic transmission | |
| lasteplass | 490.0 L | 490.0 L | 0 (0%) |
| maksimalt lasterom | 2,393.0 L | 2,393.0 L | 0 (0%) |
| hjultype | 20-inch hyper black aluminum wheels | 20-inch polished aluminum wheels | |
| serie | Durango III (facelift 2014) | Durango III (facelift 2014) | |
| drivverk | All-wheel drive | All-wheel drive | |
| hestekrefter | 360 HP | 360 HP | 0 (0%) |
| dreiemoment | 393 N.m | 393 N.m | 0 (0%) |
| toppfart | 261 km/h | 261 km/h | 0 (0%) |
| akselerasjon 0-100 km / t (0-60 mph) | 6.6 s | 6.6 s | 0 (0%) |
| drivstoff type | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| drivstofforbruk (by) | 12.7 L/100km | 12.7 L/100km | 0 (0%) |
| drivstofforbruk (motorvei) | 9.6 L/100km | 9.6 L/100km | 0 (0%) |
| girtype | auto | auto | |
| vekt | 2,229 KG | 2,229 KG | |
| merke | Dodge | Dodge | |
| modell | Durango | Durango | |
| 0-400m (kvart mil) | 13.2 s | 13.2 s | 0 (0%) |
| 0-400m (kvart mil) - hastighet | 154.7 km/h | 154.7 km/h | 0 (0%) |
| 0-800m (halv mil) | 24.7 s | 24.7 s | 0 (0%) |
| 0-800m (halv mil) - hastighet | 174.2 km/h | 174.2 km/h | 0 (0%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2017 Dodge Durango GT | 2017 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | Yes | Yes |
| Air Conditionning | Tri-zone automatic climate control | Tri-zone automatic climate control |
| Ambient Lighting | Front and rear interior LED lamps | Front and rear interior LED lamps |
| Antenna | Body-colour shark-fin antenna | Body-colour shark-fin antenna |
| Audio Display Audio | Uconnect 5.0 multimedia centre | Uconnect 8.4 multimedia centre |
| Audio Monitor | 5-inch touch screen | 8.4-inch touch screen |
| Auxiliary input jack | Yes | Yes |
| Bluetooth Wireless Technology | Yes | Yes |
| Capless Fuelfiller | Capless fuel filler | Capless fuel filler |
| Cargo Net (Option) | Yes | Yes |
| Cargo Organizer (Option) | Cargo area cover | Cargo area cover |
| Communication System | Enhanced accident response system | Enhanced accident response system |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| DVD Audio Capability (Option) | Blu-ray compatible dual screen video | Rear seat video system |
| Driver Vanity Mirror | Illuminated driver-side vanity mirror | Illuminated driver-side vanity mirror |
| Front Wipers | Variable intermittent front wipers | Rain-sensing windshield wipers |
| Front Wipers (Option) | Rain-sensing windshield wipers | Rain-sensing windshield wipers |
| Fuel Door Operation | Power locking fuel door | Power locking fuel door |
| Garage Door Opener | Universal garage-door opener | Universal garage-door opener |
| Heated Steering Wheel | Heated steering wheel | Heated steering wheel |
| Heated Steering Wheel (Option) | Heated steering wheel | Heated steering wheel |
| Illuminated Entry | Yes | Yes |
| Intelligent Key System | Proximity entry | Proximity entry |
| Interior Air Filter | Cabin air filter | Cabin air filter |
| Navigation System (Option) | Uconnect 8.4-in Touch/SXM/Hands-free/Navigation ready | Uconnect 8.4-in Touch/SiriusSXM/Hands-free/Navigation |
| Number of Speakers | 6 speakers | 9 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Illuminated passenger-side vanity mirror | Illuminated passenger-side vanity mirror |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Outlet | 2 12-volt power outlets, 1 115-volt power outlet | 2 12-volt power outlets, 1 115-volt power outlet |
| Power Outlet (Option) | 12-volt auxiliary power outlet in console | 12-volt auxiliary power outlet in console |
| Power Windows | Power windows with front one-touch up/down feature | Power windows with front one-touch up/down feature |
| Reading Light | Front and rear reading lamps | Front and rear reading lamps |
| Rear Heating | Rear heater ducts | Rear heater ducts |
| Rear View Mirror | Auto-dimming rearview mirror with microphone | Auto-dimming rearview mirror with microphone |
| Rear Wipers | Rear window wiper/washer | Rear window wiper/washer |
| Remote Audio Controls | Steering wheel-mounted audio controls | Steering wheel-mounted audio controls |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Remote Starter | Remote engine starter | Remote engine starter |
| SD Memory Card | SD card slot | SD card slot |
| Single CD (Option) | Single-disc remote CD player | Single-disc remote CD player |
| Sirius XM satellite radio | SiriusXM satellite radio with one-year subscription | SiriusXM satellite radio with one-year subscription |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt and telescopic steering column | Power tilt and telescopic steering column |
| Steering Wheel Adjustment (Option) | Power tilt/telescoping steering column | Power tilt/telescoping steering column |
| Streaming Audio | Streaming audio via Bluetooth | Streaming audio via Bluetooth |
| Trunk Light | Removable/rechargeable flashlight | Removable/rechargeable flashlight |
| Trunk Cargo Cargo Area Tie Down Hooks | Cargo tie downs loops | Cargo tie downs loops |
| USB Connector | Dual remote USB ports for charging | Dual remote USB ports for charging |
| USB Connector (Option) | USB charging port in console | USB charging port in console |
| 2017 Dodge Durango GT | 2017 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| 3rd Row Headroom | 961 mm | 961 mm |
| 3rd Row Legroom | 800 mm | 800 mm |
| Cargo Capacity | 490 L | 490 L |
| Curb Weight | 2229 kg | 2229 kg |
| Front Headroom | 1013 mm | 1013 mm |
| Front Legroom | 1025 mm | 1025 mm |
| Fuel Tank Capacity | 93 L | 93 L |
| Gross Vehicle Weight | 2948 kg | 2948 kg |
| Height | 1801 mm | 1801 mm |
| Length | 5110 mm | 5110 mm |
| Max Trailer Weight | 2812 kg | 2812 kg |
| Maximum Cargo Capacity | 2393 L | 2393 L |
| Rear Headroom | 1011 mm | 1011 mm |
| Rear Legroom | 981 mm | 981 mm |
| Wheelbase | 3042 mm | 3042 mm |
| Width | 1924 mm | 1924 mm |
| 2017 Dodge Durango GT | 2017 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| Automatic Headlights | Automatic headlamps | Automatic headlamps |
| Body Trim Badge (Option) | Gloss black badges | Platinum accent badging |
| Bumper Colour | Body color bumpers | Body color bumpers |
| Door Handles | Body-colour door handles | Chrome door handles |
| Driving Lights (Option) | Automatic high beam headlamp control | Automatic high beam headlamp control |
| Exhaust | Dual bright exhaust tips | Dual bright exhaust tips |
| Exhaust (Option) | Mopar chrome exhaust tip | Mopar chrome exhaust tip |
| Exterior Decoration | Body-colour front and rear fascias | Bright front fascia and sill moulding appliqués |
| Exterior Folding Mirrors | Folding outside mirors | Folding outside mirors |
| Exterior Mirror Colour | Body-color exterior mirrors | Chrome exterior mirrors |
| Exterior Mirror Colour (Option) | Mopar chrome mirror covers | Gloss black exterior mirrors |
| Exterior Mirrors Auto Dimming | Auto-dimming exterior driver's mirror | Auto-dimming exterior driver's mirror |
| Exterior Mirrors Lamp | Exterior mirrors with supplemental turn signals | Exterior mirrors with supplemental turn signals |
| Exterior Mirrors Memory | Exterior mirrors with memory function | Exterior mirrors with memory function |
| Front Fog Lights | Projector fog lamps | Projector fog lamps |
| Grille | Body-color grille with chrome trim | Bright premium grille |
| Grille (Option) | Body-colour grille with black inserts | Platinum accent grille surround |
| Headlight Type | Halogen headlights with black headlamp bezels | Low-beam high intensity discharge headlamps |
| Headlight Type (Option) | Low beam high intensity discharge headlamps | Black headlamp bezels |
| Headlights Auto Off | Delay-off headlights | Delay-off headlights |
| Headlights Daytime Running Lights | LED daytime running lights | LED daytime running lights |
| Headlights Leveling Headlights (Option) | Automatic headlamp levelling system | Automatic headlamp levelling system |
| Heated Exterior Mirrors | Yes | Yes |
| Power Exterior Mirrors | Power-adjustable outside mirrors | Power-adjustable outside mirrors |
| Rear Window Defroster | Yes | Yes |
| Roof Rack | Bright side roof rails with integrated crossbars | Bright side roof rails |
| Running Boards (Option) | Mopar chrome tubular side steps | Mopar chrome tubular side steps |
| Taillights | Dodge signature LED racetrack taillamps | Dodge signature LED racetrack taillamps |
| Tinted Glass | Yes | Yes |
| 2017 Dodge Durango GT | 2017 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| 3rd Row Seat Type | 3rd row bench with remote folding head restraints | 3rd row bench with remote folding head restraints |
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Compass | Yes | Yes |
| Driver Info Center | 7-inch full-colour customizable in-cluster display centre | 7-inch full-colour customizable in-cluster display centre |
| Floor Console | Full lenght floor console | Full lenght floor console |
| Floor Console (Option) | 2nd row mini console with cupholders | 2nd row mini console with cupholders |
| Floor Covering | Carpet floor covering | Carpet floor covering |
| Floor Mats | Luxury front and rear floor mats | Luxury front and rear floor mats |
| Floor Mats (Option) | Third-row floor mat and full console | 3rd row floor mat and mini console |
| Folding 3rd Row Seats | 50/50-split folding 3rd-row bench seat | 50/50-split folding 3rd-row bench seat |
| Folding Rear Seats | 60/40 rear split folding bench | 60/40 rear split folding bench |
| Front Center Armrest | Yes | Front center leather armrest |
| Front Seats Active Headrests | Active front headrests | Active front headrests |
| Front Seats Driver Lombar | Driver's seat 4-way power lumbar support | Driver's seat 4-way power lumbar support |
| Front Seats Driver Power Seats | 12-way power driver's seat | 12-way power driver's seat |
| Front Seats Driver Power Seats (Option) | Power 8-way adjustable front seats w/driver memory | Power 8-way adjustable front seats w/driver memory |
| Front Seats Driver Seat Memory | Position memory feature for driver's seat | Position memory feature for driver's seat |
| Front Seats Front Seat Type | Bucket seats | Bucket seats |
| Front Seats Heated | Heated front seats | Heated and ventilated front seats |
| Front Seats Heated (Option) | Heated front seats | Heated front seats |
| Front Seats Passenger Lombar | Front passenger's 4-way seat lumbar support | Front passenger's 4-way seat lumbar support |
| Front Seats Passenger Power Seats | 10-way power front passenger seat | 12-way power front passenger seat |
| Front Seats Passenger Recline | Fold-flat front passenger's seat | Fold-flat front passenger's seat |
| Glove Box | Illuminated and lockeable glove box | Illuminated and lockeable glove box |
| Headliner | Cloth headliner | Cloth headliner |
| Heated Rear Seats | Yes | Yes |
| Instrumentation Type | Digital and analog instrumentation | Digital and analog instrumentation |
| Interior Trim Doorsills | Bright front door sill and rear cargo sill scuff pads | Bright front door sill and rear cargo sill scuff pads |
| Interior Trim Doorsills (Option) | Body-colour sill moulding | Platinum accent lower sill mouldings |
| Low Fuel Warning | Yes | Yes |
| Maintenance Interval Reminder | Maintenance reminder system | Maintenance reminder system |
| Number of Cup Holders | 4 cupholders (illuminated front cup holders) | 4 cupholders (illuminated front cup holders) |
| Number of Cup Holders (Option) | Rear illuminated cup holders | Rear illuminated cup holders |
| Oil Pressure Gauge | Oil pressure display | Oil pressure display |
| Outside Temperature Gauge | Outside temperature display | Outside temperature display |
| Overhead Console | Yes | Yes |
| Pedal Trim (Option) | Mopar bright pedal kit | Mopar bright pedal kit |
| Rear Center Armrest | Rear-seat center armrest | Rear-seat center armrest |
| Rear Center Armrest (Option) | 2nd row seat-mounted inboard armrests | 2nd row seat-mounted inboard armrests |
| Rear Seat Type | Rear bench seat | Rear bench seat |
| Seat Trim | Leather-faced 1st- and 2nd-row seats | Nappa leather-faced 1st- and 2nd-row seats with perforated inserts |
| Steering Wheel Trim | Leather-wrapped steering wheel | Perforated leather-wrapped steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Trip Computer | Yes | Yes |
| Water Temperature Gauge | Engine temperature display | Engine temperature display |
| 2017 Dodge Durango GT | 2017 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| Drive Train | All-wheel drive | All-wheel drive |
| Engine Name | 3.6L DOHC 24-valves | 3.6L DOHC 24-valves |
| Engine Name (Option) | 5.7L V8 HEMI16-valve | 5.7L V8 HEMI16-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Start button | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 8- speed automatic transmission | 8-speed automatic transmission |
| Transmission Paddle Shift | Yes | Yes |
| 2017 Dodge Durango GT | 2017 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| Body | Sport Utility | Sport Utility |
| Doors | 5 | 5 |
| Engine | 5.7L V8 HEMI16-valve | 5.7L V8 HEMI16-valve |
| Fuel Consumption | 12.7 (Automatic City)9.6 (Automatic Highway) | 12.7 (Automatic City)9.6 (Automatic Highway) |
| Power | 360 hp @ 5150 rpm | 360 hp @ 5150 rpm |
| Seats | 7 | 7 |
| Transmission | 8- speed automatic transmission | 8-speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months |
| 2017 Dodge Durango GT | 2017 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| 3rd Row Seat Belts | Height adjustable | Height adjustable |
| Anti-Lock Brakes | 4-wheel ABS | 4-wheel ABS |
| Anti-Theft Alarm | Alarm system | Alarm system |
| Blind Spot Warning | Yes | Yes |
| Brake Assist | Brake assist | Advanced brake assist |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Child-proof Locks | Child security rear door locks | Child security rear door locks |
| Cut Off System | Enhanced accident response system | Enhanced accident response system |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver-side front airbag |
| Front Seat Belts | Regular | Regular |
| Hill Start Assist | Hill start assist | Hill start assist |
| Ignition Disable | Sentry Key engine immobilizer | Sentry Key engine immobilizer |
| Knee Airbags | Driver-side knee airbag | Driver-side knee airbag |
| Panic Alarm | Panic alarm | Panic alarm |
| Parking Distance Sensor | ParkSense rear park assist system | ParkSense rear park assist system |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | Passenger-side front airbag |
| Rear Seat Belts | Center 3-point | Center 3-point |
| Rear View Camera | ParkView rear back-up camera | ParkView rear back-up camera |
| Roof Side Curtain | Front and rear side curtain airbags | Front and rear side curtain airbags |
| Side Airbag | Front side airbags | Front side airbags |
| 2017 Dodge Durango GT | 2017 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| Drive Selection | Sport mode button | Sport mode button |
| Front Anti-Roll Bar | Yes | Yes |
| Front Suspension | Independent front suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | P265/60R18 | 265/50R20 |
| Front Tires (Option) | Bridgestone brand tires | Bridgestone brand tires |
| Power Steering | Power rack and pinion steering | Power rack and pinion steering |
| Rear Anti-Roll Bar | Yes | Yes |
| Rear Suspension | Independent rear suspension | Independent rear suspension |
| Spare Tire | Compact spare tire | Compact spare tire |
| Spare Tire (Option) | Full size spare tire | Steel spare wheel |
| Suspension Self-Levelling (Option) | Rear load-levelling suspension | Rear load-levelling suspension |
| Tire Pressure Monitoring System | Yes | Yes |
| Wheel Type | 20-inch hyper black aluminum wheels | 20-inch polished aluminum wheels |
| Wheel Type (Option) | 20x8-inch gloss black aluminum wheels | 20x8-inch satin carbon wheels |
2017 Dodge Durango GT er en All-wheel drive Sport Utility. den har plass til opptil 7 passasjerer. den har 5 dører og er drevet av en 5.7L V8 HEMI16-valve motor som gir utgang 360 hp @ 5150 rpm og er parret med 8- speed automatic transmission girkasse. 2017 Dodge Durango GT har lastekapasitet på 490 liter og kjøretøyet veier 2229 kg. når det gjelder turassistenter, har 2017 Dodge Durango GT stabilitetskontroll og trekkontroll i tillegg til blokkeringsfrie bremsesystemer (abs). kjøretøyet har en valgfri 5.7L V8 HEMI16-valve-motor, i tillegg tilbyr den ParkSense rear park assist system og ParkView rear back-up camera. sikkerhetsfunksjoner inkluderer også Driver-side front airbag og Passenger-side front airbag. den fremre fjæringen er Independent front suspension mens den bakre fjæringen er Independent rear suspension. bilen har også en Yes den har 20-inch hyper black aluminum wheels som standard. elektroniske funksjoner inkluderer cruise control. For enkelhets skyld har bilen elektriske vinduer og elektriske dørlåser. det er også en ekstern nøkkelfri funksjon. dessuten har bilen Remote engine starter. rattet har lydkontrollknapper. når det gjelder ytelse har bilen 393 n.m dreiemoment og en toppfart på 261 km / t. den akselererer fra 0 til 100 km / t i 6.6 og treffer kvart mil på 13.2 sekunder. drivstofforbruk er 12.7 l / 100 km i byen og 9.6 l / 100 km på motorveien. bilprisen starter på $ 49,195
2017 Dodge Durango Citadel er en All-wheel drive Sport Utility. den har plass til opptil 7 passasjerer. den har 5 dører og er drevet av en 5.7L V8 HEMI16-valve motor som gir utgang 360 hp @ 5150 rpm og er parret med 8-speed automatic transmission girkasse. 2017 Dodge Durango Citadel har lastekapasitet på 490 liter og kjøretøyet veier 2229 kg. når det gjelder turassistenter, har 2017 Dodge Durango Citadel stabilitetskontroll og trekkontroll i tillegg til blokkeringsfrie bremsesystemer (abs). kjøretøyet har en valgfri 5.7L V8 HEMI16-valve-motor, i tillegg tilbyr den ParkSense rear park assist system og ParkView rear back-up camera. sikkerhetsfunksjoner inkluderer også Driver-side front airbag og Passenger-side front airbag. den fremre fjæringen er Independent front suspension mens den bakre fjæringen er Independent rear suspension. bilen har også en Yes den har 20-inch polished aluminum wheels som standard. elektroniske funksjoner inkluderer cruise control. For enkelhets skyld har bilen elektriske vinduer og elektriske dørlåser. det er også en ekstern nøkkelfri funksjon. dessuten har bilen Remote engine starter. rattet har lydkontrollknapper. når det gjelder ytelse har bilen 393 n.m dreiemoment og en toppfart på 261 km / t. den akselererer fra 0 til 100 km / t i 6.6 og treffer kvart mil på 13.2 sekunder. drivstofforbruk er 12.7 l / 100 km i byen og 9.6 l / 100 km på motorveien. bilprisen starter på $ 57,195
diskusjon og kommentarer
del dine kommentarer